世界各国2024年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 2024 | $29.18万亿 |
欧盟 | 2024 | $19.42万亿 |
中国 | 2024 | $18.74万亿 |
欧元区 | 2024 | $16.41万亿 |
德国 | 2024 | $4.66万亿 |
日本 | 2024 | $4.03万亿 |
印度 | 2024 | $3.91万亿 |
英国 | 2024 | $3.64万亿 |
法国 | 2024 | $3.16万亿 |
意大利 | 2024 | $2.37万亿 |
加拿大 | 2024 | $2.24万亿 |
巴西 | 2024 | $2.18万亿 |
俄罗斯联邦 | 2024 | $2.17万亿 |
墨西哥 | 2024 | $1.85万亿 |
澳洲 | 2024 | $1.75万亿 |
西班牙 | 2024 | $1.72万亿 |
印尼 | 2024 | $1.40万亿 |
土耳其 | 2024 | $1.32万亿 |
沙特 | 2024 | $1.24万亿 |
荷兰 | 2024 | $1.23万亿 |
世界各国2024年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
圭亚那 | 2024 | 43.372% |
格鲁吉亚 | 2024 | 9.4286% |
萨摩亚 | 2024 | 9.4224% |
卢旺达 | 2024 | 8.8907% |
澳门 | 2024 | 8.8082% |
尼日尔 | 2024 | 8.4216% |
塔吉克斯坦 | 2024 | 8.4% |
伯利兹 | 2024 | 8.1518% |
贝宁 | 2024 | 7.4531% |
埃塞俄比亚 | 2024 | 7.3167% |
越南 | 2024 | 7.0912% |
塞内加尔 | 2024 | 6.892% |
乌兹别克斯坦 | 2024 | 6.5% |
印度 | 2024 | 6.4842% |
乌干达 | 2024 | 6.1365% |
柬埔寨 | 2024 | 6.0158% |
马耳他 | 2024 | 5.9693% |
吉布提 | 2024 | 5.9538% |
亚美尼亚 | 2024 | 5.9% |
冈比亚 | 2024 | 5.7467% |
世界各国2024年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
百慕大 | 2024 | $13.89万 |
卢森堡 | 2024 | $13.75万 |
爱尔兰 | 2024 | $10.73万 |
瑞士 | 2024 | $10.37万 |
新加坡 | 2024 | $9.07万 |
挪威 | 2024 | $8.68万 |
美国 | 2024 | $8.58万 |
冰岛 | 2024 | $8.27万 |
卡塔尔 | 2024 | $7.63万 |
澳门 | 2024 | $7.30万 |
丹麦 | 2024 | $7.19万 |
荷兰 | 2024 | $6.82万 |
澳洲 | 2024 | $6.44万 |
瑞典 | 2024 | $5.77万 |
奥地利 | 2024 | $5.68万 |
比利时 | 2024 | $5.60万 |
德国 | 2024 | $5.58万 |
加拿大 | 2024 | $5.43万 |
以色列 | 2024 | $5.42万 |
香港 | 2024 | $5.41万 |
世界各国2024年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
卢森堡 | 2024 | $15.08万 |
新加坡 | 2024 | $15.07万 |
爱尔兰 | 2024 | $13.12万 |
澳门 | 2024 | $12.83万 |
卡塔尔 | 2024 | $12.61万 |
百慕大 | 2024 | $11.97万 |
挪威 | 2024 | $10.10万 |
瑞士 | 2024 | $9.38万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2024 | $9.00万 |
美国 | 2024 | $8.58万 |
荷兰 | 2024 | $8.42万 |
圭亚那 | 2024 | $7.99万 |
丹麦 | 2024 | $7.95万 |
冰岛 | 2024 | $7.83万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2024 | $7.80万 |
香港 | 2024 | $7.52万 |
安道尔 | 2024 | $7.49万 |
德国 | 2024 | $7.23万 |
比利时 | 2024 | $7.21万 |
奥地利 | 2024 | $7.16万 |