世界各国1990年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | 1990 | $8.69万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1990 | $7.02万 |
| 卡塔尔 | 1990 | $5.57万 |
| 沙特 | 1990 | $4.62万 |
| 百慕大 | 1990 | $3.59万 |
| 科威特 | 1990 | $3.08万 |
| 卢森堡 | 1990 | $2.99万 |
| 瑞士 | 1990 | $2.84万 |
| 澳门 | 1990 | $2.79万 |
| 阿曼 | 1990 | $2.69万 |
| 巴林 | 1990 | $2.69万 |
| 安道尔 | 1990 | $2.49万 |
| 美国 | 1990 | $2.39万 |
| 新加坡 | 1990 | $2.38万 |
| 冰岛 | 1990 | $2.20万 |
| 阿鲁巴 | 1990 | $2.17万 |
| 格陵兰 | 1990 | $2.05万 |
| 瑞典 | 1990 | $2.04万 |
| 加拿大 | 1990 | $2.02万 |
| 日本 | 1990 | $1.99万 |
| 德国 | 1990 | $1.95万 |
| 奥地利 | 1990 | $1.94万 |
| 荷兰 | 1990 | $1.92万 |
| 比利时 | 1990 | $1.87万 |
| 意大利 | 1990 | $1.87万 |
| 挪威 | 1990 | $1.84万 |
| 香港 | 1990 | $1.83万 |
| 丹麦 | 1990 | $1.82万 |
| 芬兰 | 1990 | $1.81万 |
| 法国 | 1990 | $1.75万 |
| 澳洲 | 1990 | $1.74万 |
| 利比亚 | 1990 | $1.72万 |
| 英国 | 1990 | $1.71万 |
| 欧元区 | 1990 | $1.70万 |
| 瑙鲁 | 1990 | $1.64万 |
| 以色列 | 1990 | $1.57万 |
| 欧盟 | 1990 | $1.50万 |
| 新西兰 | 1990 | $1.49万 |
| 爱尔兰 | 1990 | $1.37万 |
| 西班牙 | 1990 | $1.37万 |
| 斯洛文尼亚 | 1990 | $1.35万 |
| 塞浦路斯 | 1990 | $1.33万 |
| 希腊 | 1990 | $1.31万 |
| 安提瓜和巴布达 | 1990 | $1.30万 |
| 捷克 | 1990 | $1.28万 |
| 加蓬 | 1990 | $1.20万 |
| 葡萄牙 | 1990 | $1.18万 |
| 巴巴多斯 | 1990 | $1.11万 |
| 马耳他 | 1990 | $1.01万 |
| 帕劳 | 1990 | $9604.2487 |
| 克罗地亚 | 1990 | $9519.0069 |
| 匈牙利 | 1990 | $9163.0313 |
| 塞舌尔 | 1990 | $8954.9452 |
| 立陶宛 | 1990 | $8946.8858 |
| 墨西哥 | 1990 | $8578.1611 |
| 土耳其 | 1990 | $8205.2614 |
| 俄罗斯联邦 | 1990 | $8027.7891 |
| 哈萨克斯坦 | 1990 | $7874.1874 |
| 阿尔及利亚 | 1990 | $7602.1873 |
| 乌克兰 | 1990 | $7590.5449 |
| 保加利亚 | 1990 | $7545.5852 |
| 爱沙尼亚 | 1990 | $7475.9312 |
| 拉脱维亚 | 1990 | $7447.9485 |
| 阿根廷 | 1990 | $7158.3085 |
| 圣卢西亚 | 1990 | $6950.8444 |
| 摩尔多瓦 | 1990 | $6894.5137 |
| 马来西亚 | 1990 | $6886.6331 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1990 | $6877.6213 |
| 巴西 | 1990 | $6687.9229 |
| 乌拉圭 | 1990 | $6683.0578 |
| 苏里南 | 1990 | $6492.7005 |
| 南非 | 1990 | $6381.6734 |
| 波兰 | 1990 | $6180.9857 |
| 博茨瓦纳 | 1990 | $5978.027 |
| 格鲁吉亚 | 1990 | $5835.5809 |
| 巴拉圭 | 1990 | $5636.7881 |
| 阿塞拜疆 | 1990 | $5342.5708 |
| 土库曼斯坦 | 1990 | $5320.537 |
| 罗马尼亚 | 1990 | $5276.7593 |
| 白俄罗斯 | 1990 | $5220.4747 |
| 巴拿马 | 1990 | $5136.5261 |
| 哥伦比亚 | 1990 | $5109.42 |
| 哥斯达黎加 | 1990 | $5020.6359 |
| 毛里求斯 | 1990 | $5008.0695 |
| 牙买加 | 1990 | $4841.1983 |
| 多米尼加 | 1990 | $4667.435 |
| 厄瓜多尔 | 1990 | $4631.5533 |
| 格林纳达 | 1990 | $4552.9552 |
| 马尔代夫 | 1990 | $4527.594 |
| 伯利兹 | 1990 | $4473.9029 |
| 泰国 | 1990 | $4450.5212 |
| 智利 | 1990 | $4444.5721 |
| 约旦 | 1990 | $4317.1615 |
| 斐济 | 1990 | $3953.8235 |
| 纳米比亚 | 1990 | $3875.4704 |
| 突尼斯 | 1990 | $3779.6847 |
| 多明尼加共和国 | 1990 | $3640.9377 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1990 | $3566.0346 |
| 蒙古 | 1990 | $3479.2873 |
| 刚果共和国 | 1990 | $3436.7497 |
| 秘鲁 | 1990 | $3366.657 |
| 安哥拉 | 1990 | $3340.5985 |
| 危地马拉 | 1990 | $3329.5968 |
| 印尼 | 1990 | $3043.942 |
| 圭亚那 | 1990 | $3021.6095 |
| 黎巴嫩 | 1990 | $2990.3361 |
| 萨尔瓦多 | 1990 | $2856.3383 |
| 摩洛哥 | 1990 | $2776.8225 |
| 亚美尼亚 | 1990 | $2760.2495 |
| 乌兹别克斯坦 | 1990 | $2664.6649 |
| 阿尔巴尼亚 | 1990 | $2655.0599 |
| 菲律宾 | 1990 | $2607.9657 |
| 塔吉克斯坦 | 1990 | $2582.7411 |
| 斯里兰卡 | 1990 | $2527.443 |
| 汤加 | 1990 | $2415.7567 |
| 玻利维亚 | 1990 | $2284.0127 |
| 海地 | 1990 | $2202.2277 |
| 萨摩亚 | 1990 | $2148.2835 |
| 马绍尔群岛 | 1990 | $2102.3452 |
| 毛里塔尼亚 | 1990 | $2070.2906 |
| 洪都拉斯 | 1990 | $2039.6946 |
| 喀麦隆 | 1990 | $2031.91 |
| 尼日利亚 | 1990 | $2016.6342 |
| 尼加拉瓜 | 1990 | $1978.5663 |
| 巴基斯坦 | 1990 | $1895.2627 |
| 津巴布韦 | 1990 | $1803.3575 |
| 肯尼亚 | 1990 | $1729.2734 |
| 巴布亚新几内亚 | 1990 | $1703.2357 |
| 图瓦卢 | 1990 | $1675.795 |
| 瓦努阿图 | 1990 | $1669.6095 |
| 不丹 | 1990 | $1637.8718 |
| 加纳 | 1990 | $1580.6505 |
| 赞比亚 | 1990 | $1521.6242 |
| 塞内加尔 | 1990 | $1513.0773 |
| 圣多美和普林西比 | 1990 | $1504.3952 |
| 苏丹 | 1990 | $1467.9933 |
| 柬埔寨 | 1990 | $1409.7139 |
| 冈比亚 | 1990 | $1409.3272 |
| 科摩罗 | 1990 | $1385.8784 |
| 塞拉利昂 | 1990 | $1382.0216 |
| 所罗门群岛 | 1990 | $1266.2885 |
| 印度 | 1990 | $1211.9825 |
| 越南 | 1990 | $1209.6864 |
| 基里巴斯 | 1990 | $1191.5308 |
| 贝宁 | 1990 | $1186.1161 |
| 马达加斯加 | 1990 | $1165.8209 |
| 多哥 | 1990 | $1110.169 |
| 波黑 | 1990 | $1042.5453 |
| 老挝 | 1990 | $1012.0146 |
| 中国 | 1990 | $990.7762 |
| 乍得 | 1990 | $962.4486 |
| 孟加拉 | 1990 | $940.6545 |
| 坦桑尼亚 | 1990 | $925.3574 |
| 几内亚 | 1990 | $870.7442 |
| 尼泊尔 | 1990 | $829.5541 |
| 几内亚比绍共和国 | 1990 | $824.1023 |
| 马里 | 1990 | $823.2499 |
| 利比里亚 | 1990 | $786.5258 |
| 莱索托 | 1990 | $764.0573 |
| 尼日尔 | 1990 | $739.1089 |
| 东帝汶 | 1990 | $685.2794 |
| 马拉维 | 1990 | $671.5034 |
| 乌干达 | 1990 | $665.8776 |
| 中非共和国 | 1990 | $620.3912 |
| 布隆迪 | 1990 | $598.1642 |
| 赤道几内亚 | 1990 | $577.3955 |
| 布基纳法索 | 1990 | $566.9441 |
| 卢旺达 | 1990 | $548.8163 |
| 缅甸 | 1990 | $441.1033 |
| 埃塞俄比亚 | 1990 | $417.0266 |
| 莫桑比克 | 1990 | $296.0385 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名