世界各国1991年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 1991 | $8.58万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1991 | $7.26万 |
卡塔尔 | 1991 | $5.48万 |
沙特 | 1991 | $4.93万 |
百慕大 | 1991 | $3.56万 |
卢森堡 | 1991 | $3.32万 |
巴林 | 1991 | $3.17万 |
瑞士 | 1991 | $2.88万 |
澳门 | 1991 | $2.85万 |
阿曼 | 1991 | $2.81万 |
新加坡 | 1991 | $2.55万 |
安道尔 | 1991 | $2.45万 |
美国 | 1991 | $2.43万 |
科威特 | 1991 | $2.34万 |
阿鲁巴 | 1991 | $2.31万 |
冰岛 | 1991 | $2.24万 |
日本 | 1991 | $2.12万 |
格陵兰 | 1991 | $2.12万 |
德国 | 1991 | $2.11万 |
瑞典 | 1991 | $2.07万 |
奥地利 | 1991 | $2.05万 |
加拿大 | 1991 | $2.02万 |
荷兰 | 1991 | $2.02万 |
利比亚 | 1991 | $2.01万 |
香港 | 1991 | $1.98万 |
比利时 | 1991 | $1.96万 |
意大利 | 1991 | $1.96万 |
挪威 | 1991 | $1.96万 |
丹麦 | 1991 | $1.91万 |
法国 | 1991 | $1.82万 |
欧元区 | 1991 | $1.79万 |
澳洲 | 1991 | $1.78万 |
芬兰 | 1991 | $1.76万 |
英国 | 1991 | $1.74万 |
以色列 | 1991 | $1.65万 |
欧盟 | 1991 | $1.56万 |
新西兰 | 1991 | $1.46万 |
西班牙 | 1991 | $1.45万 |
爱尔兰 | 1991 | $1.44万 |
希腊 | 1991 | $1.38万 |
安提瓜和巴布达 | 1991 | $1.37万 |
塞浦路斯 | 1991 | $1.35万 |
瑙鲁 | 1991 | $1.35万 |
加蓬 | 1991 | $1.28万 |
葡萄牙 | 1991 | $1.27万 |
斯洛文尼亚 | 1991 | $1.27万 |
捷克 | 1991 | $1.17万 |
巴巴多斯 | 1991 | $1.10万 |
马耳他 | 1991 | $1.08万 |
帕劳 | 1991 | $1.02万 |
塞舌尔 | 1991 | $9387.4649 |
墨西哥 | 1991 | $9078.9216 |
立陶宛 | 1991 | $8709.6556 |
土耳其 | 1991 | $8412.9794 |
匈牙利 | 1991 | $8346.8588 |
阿根廷 | 1991 | $7960.9784 |
克罗地亚 | 1991 | $7911.9141 |
俄罗斯联邦 | 1991 | $7857.855 |
马来西亚 | 1991 | $7582.5694 |
阿尔及利亚 | 1991 | $7582.0719 |
特立尼达和多巴哥 | 1991 | $7273.6367 |
保加利亚 | 1991 | $7213.0478 |
哈萨克斯坦 | 1991 | $7192.8021 |
乌克兰 | 1991 | $7148.4829 |
爱沙尼亚 | 1991 | $7146.2606 |
圣卢西亚 | 1991 | $7126.9309 |
乌拉圭 | 1991 | $7112.4377 |
巴西 | 1991 | $6866.6304 |
苏里南 | 1991 | $6851.6446 |
拉脱维亚 | 1991 | $6761.9303 |
博茨瓦纳 | 1991 | $6462.6726 |
南非 | 1991 | $6382.8068 |
摩尔多瓦 | 1991 | $5979.9079 |
波兰 | 1991 | $5920.6775 |
巴拉圭 | 1991 | $5872.9403 |
巴拿马 | 1991 | $5688.3669 |
阿塞拜疆 | 1991 | $5412.0976 |
毛里求斯 | 1991 | $5349.0217 |
白俄罗斯 | 1991 | $5329.7978 |
哥伦比亚 | 1991 | $5280.7778 |
牙买加 | 1991 | $5201.1907 |
哥斯达黎加 | 1991 | $5174.632 |
土库曼斯坦 | 1991 | $5117.4274 |
伯利兹 | 1991 | $5060.5107 |
泰国 | 1991 | $4914.0812 |
多米尼加 | 1991 | $4913.6714 |
厄瓜多尔 | 1991 | $4886.9478 |
智利 | 1991 | $4885.6286 |
罗马尼亚 | 1991 | $4791.9409 |
格林纳达 | 1991 | $4732.563 |
格鲁吉亚 | 1991 | $4726.6223 |
马尔代夫 | 1991 | $4604.0296 |
黎巴嫩 | 1991 | $4527.2573 |
约旦 | 1991 | $4195.2875 |
纳米比亚 | 1991 | $4191.7079 |
突尼斯 | 1991 | $3975.398 |
斐济 | 1991 | $3944.8292 |
多明尼加共和国 | 1991 | $3722.2131 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1991 | $3626.7412 |
刚果共和国 | 1991 | $3536.08 |
秘鲁 | 1991 | $3483.539 |
危地马拉 | 1991 | $3472.7631 |
安哥拉 | 1991 | $3372.597 |
圭亚那 | 1991 | $3322.0362 |
印尼 | 1991 | $3305.3639 |
蒙古 | 1991 | $3183.1848 |
摩洛哥 | 1991 | $3025.0071 |
萨尔瓦多 | 1991 | $2945.0486 |
斯里兰卡 | 1991 | $2712.7228 |
伊拉克 | 1991 | $2694.0394 |
乌兹别克斯坦 | 1991 | $2676.1101 |
汤加 | 1991 | $2652.4756 |
菲律宾 | 1991 | $2620.7044 |
亚美尼亚 | 1991 | $2476.6031 |
玻利维亚 | 1991 | $2434.3471 |
塔吉克斯坦 | 1991 | $2416.7469 |
海地 | 1991 | $2272.7623 |
萨摩亚 | 1991 | $2165.6761 |
马绍尔群岛 | 1991 | $2130.5243 |
毛里塔尼亚 | 1991 | $2115.8537 |
尼日利亚 | 1991 | $2037.7675 |
尼加拉瓜 | 1991 | $1995.0774 |
巴基斯坦 | 1991 | $1991.5796 |
阿尔巴尼亚 | 1991 | $1988.1814 |
洪都拉斯 | 1991 | $1981.6613 |
喀麦隆 | 1991 | $1962.5406 |
津巴布韦 | 1991 | $1916.8862 |
巴布亚新几内亚 | 1991 | $1868.8183 |
图瓦卢 | 1991 | $1768.8584 |
肯尼亚 | 1991 | $1755.654 |
瓦努阿图 | 1991 | $1736.6533 |
加纳 | 1991 | $1677.6058 |
不丹 | 1991 | $1656.8417 |
苏丹 | 1991 | $1598.869 |
塞内加尔 | 1991 | $1560.8597 |
圣多美和普林西比 | 1991 | $1539.9283 |
赞比亚 | 1991 | $1534.0013 |
柬埔寨 | 1991 | $1504.3583 |
塞拉利昂 | 1991 | $1445.3367 |
冈比亚 | 1991 | $1440.4397 |
所罗门群岛 | 1991 | $1345.8224 |
科摩罗 | 1991 | $1322.8305 |
越南 | 1991 | $1297.6606 |
贝宁 | 1991 | $1239.225 |
印度 | 1991 | $1239.058 |
基里巴斯 | 1991 | $1139.2327 |
多哥 | 1991 | $1107.3353 |
中国 | 1991 | $1104.9924 |
马达加斯加 | 1991 | $1095.987 |
老挝 | 1991 | $1060.889 |
乍得 | 1991 | $1041.1416 |
孟加拉 | 1991 | $987.3132 |
波黑 | 1991 | $974.9252 |
坦桑尼亚 | 1991 | $952.0975 |
马里 | 1991 | $932.357 |
尼泊尔 | 1991 | $888.9148 |
几内亚 | 1991 | $887.471 |
几内亚比绍共和国 | 1991 | $876.5442 |
莱索托 | 1991 | $829.9367 |
利比里亚 | 1991 | $792.6887 |
东帝汶 | 1991 | $766.2869 |
尼日尔 | 1991 | $737.5289 |
马拉维 | 1991 | $731.9405 |
乌干达 | 1991 | $703.1776 |
布隆迪 | 1991 | $635.9967 |
布基纳法索 | 1991 | $623.268 |
中非共和国 | 1991 | $618.1795 |
赤道几内亚 | 1991 | $569.2825 |
卢旺达 | 1991 | $541.9658 |
索马里 | 1991 | $469.0718 |
缅甸 | 1991 | $446.5832 |
埃塞俄比亚 | 1991 | $383.3872 |
莫桑比克 | 1991 | $314.93 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名