世界各国2000年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | 2000 | $9.13万 |
| 卡塔尔 | 2000 | $8.88万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2000 | $7.31万 |
| 科威特 | 2000 | $5.87万 |
| 卢森堡 | 2000 | $5.51万 |
| 百慕大 | 2000 | $5.42万 |
| 圣马力诺 | 2000 | $5.37万 |
| 沙特 | 2000 | $4.86万 |
| 巴林 | 2000 | $4.57万 |
| 新加坡 | 2000 | $4.38万 |
| 阿曼 | 2000 | $3.94万 |
| 挪威 | 2000 | $3.70万 |
| 瑞士 | 2000 | $3.67万 |
| 美国 | 2000 | $3.63万 |
| 澳门 | 2000 | $3.47万 |
| 安道尔 | 2000 | $3.35万 |
| 荷兰 | 2000 | $3.19万 |
| 阿鲁巴 | 2000 | $3.02万 |
| 爱尔兰 | 2000 | $3.02万 |
| 冰岛 | 2000 | $2.98万 |
| 瑞典 | 2000 | $2.96万 |
| 格陵兰 | 2000 | $2.96万 |
| 加拿大 | 2000 | $2.94万 |
| 奥地利 | 2000 | $2.92万 |
| 丹麦 | 2000 | $2.86万 |
| 香港 | 2000 | $2.82万 |
| 比利时 | 2000 | $2.78万 |
| 德国 | 2000 | $2.75万 |
| 日本 | 2000 | $2.73万 |
| 意大利 | 2000 | $2.71万 |
| 芬兰 | 2000 | $2.68万 |
| 澳洲 | 2000 | $2.65万 |
| 英国 | 2000 | $2.65万 |
| 法国 | 2000 | $2.60万 |
| 以色列 | 2000 | $2.58万 |
| 欧元区 | 2000 | $2.51万 |
| 欧盟 | 2000 | $2.21万 |
| 库拉索岛 | 2000 | $2.19万 |
| 西班牙 | 2000 | $2.16万 |
| 新西兰 | 2000 | $2.15万 |
| 塞浦路斯 | 2000 | $2.13万 |
| 利比亚 | 2000 | $2.06万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2000 | $1.93万 |
| 葡萄牙 | 2000 | $1.89万 |
| 希腊 | 2000 | $1.88万 |
| 马耳他 | 2000 | $1.82万 |
| 斯洛文尼亚 | 2000 | $1.79万 |
| 捷克 | 2000 | $1.63万 |
| 巴巴多斯 | 2000 | $1.51万 |
| 塞舌尔 | 2000 | $1.46万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2000 | $1.40万 |
| 加蓬 | 2000 | $1.33万 |
| 马来西亚 | 2000 | $1.30万 |
| 匈牙利 | 2000 | $1.19万 |
| 墨西哥 | 2000 | $1.17万 |
| 阿根廷 | 2000 | $1.15万 |
| 乌拉圭 | 2000 | $1.09万 |
| 波兰 | 2000 | $1.07万 |
| 克罗地亚 | 2000 | $1.07万 |
| 伊拉克 | 2000 | $1.06万 |
| 帕劳 | 2000 | $1.02万 |
| 爱沙尼亚 | 2000 | $9422.4971 |
| 智利 | 2000 | $9375.5901 |
| 圣卢西亚 | 2000 | $9313.7328 |
| 土耳其 | 2000 | $9308.4197 |
| 博茨瓦纳 | 2000 | $9187.3638 |
| 阿尔及利亚 | 2000 | $9186.8159 |
| 毛里求斯 | 2000 | $9139.7037 |
| 巴西 | 2000 | $9091.7685 |
| 马尔代夫 | 2000 | $8526.2899 |
| 立陶宛 | 2000 | $8465.9433 |
| 巴拿马 | 2000 | $8097.2958 |
| 南非 | 2000 | $8095.2943 |
| 黎巴嫩 | 2000 | $7937.9565 |
| 哥斯达黎加 | 2000 | $7879.4779 |
| 拉脱维亚 | 2000 | $7840.8815 |
| 伯利兹 | 2000 | $7555.1343 |
| 苏里南 | 2000 | $7535.4529 |
| 赤道几内亚 | 2000 | $7420.3931 |
| 哈萨克斯坦 | 2000 | $7418.1961 |
| 格林纳达 | 2000 | $7305.7246 |
| 泰国 | 2000 | $7289.105 |
| 多米尼加 | 2000 | $7111.4132 |
| 巴拉圭 | 2000 | $6937.1767 |
| 俄罗斯联邦 | 2000 | $6825.3916 |
| 哥伦比亚 | 2000 | $6775.9306 |
| 多明尼加共和国 | 2000 | $6639.0113 |
| 牙买加 | 2000 | $6463.5302 |
| 保加利亚 | 2000 | $6422.7893 |
| 塞尔维亚 | 2000 | $6414.341 |
| 突尼斯 | 2000 | $6278.9868 |
| 黑山 | 2000 | $6002.5764 |
| 瑙鲁 | 2000 | $5920.3527 |
| 圭亚那 | 2000 | $5859.9179 |
| 罗马尼亚 | 2000 | $5848.841 |
| 白俄罗斯 | 2000 | $5795.6522 |
| 厄瓜多尔 | 2000 | $5728.2525 |
| 约旦 | 2000 | $5640.6573 |
| 斐济 | 2000 | $5623.4803 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2000 | $5451.5157 |
| 纳米比亚 | 2000 | $5128.6143 |
| 秘鲁 | 2000 | $5011.9454 |
| 危地马拉 | 2000 | $4714.9667 |
| 印尼 | 2000 | $4639.0394 |
| 萨尔瓦多 | 2000 | $4422.4451 |
| 斯里兰卡 | 2000 | $4367.8036 |
| 乌克兰 | 2000 | $4228.1162 |
| 土库曼斯坦 | 2000 | $4208.6652 |
| 波黑 | 2000 | $4147.0381 |
| 阿尔巴尼亚 | 2000 | $3976.9261 |
| 摩洛哥 | 2000 | $3930.2231 |
| 汤加 | 2000 | $3833.9277 |
| 蒙古 | 2000 | $3739.6967 |
| 刚果共和国 | 2000 | $3667.4249 |
| 阿塞拜疆 | 2000 | $3439.1444 |
| 菲律宾 | 2000 | $3365.5583 |
| 玻利维亚 | 2000 | $3359.0951 |
| 安哥拉 | 2000 | $3326.7799 |
| 格鲁吉亚 | 2000 | $3161.1958 |
| 不丹 | 2000 | $3113.0454 |
| 萨摩亚 | 2000 | $3061.8499 |
| 摩尔多瓦 | 2000 | $3044.6705 |
| 中国 | 2000 | $2963.5324 |
| 尼加拉瓜 | 2000 | $2806.2594 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2000 | $2782.5139 |
| 乌兹别克斯坦 | 2000 | $2644.2635 |
| 苏丹 | 2000 | $2616.4646 |
| 越南 | 2000 | $2614.1184 |
| 图瓦卢 | 2000 | $2597.2521 |
| 洪都拉斯 | 2000 | $2587.4225 |
| 巴基斯坦 | 2000 | $2565.1996 |
| 亚美尼亚 | 2000 | $2530.7439 |
| 马绍尔群岛 | 2000 | $2489.9694 |
| 加纳 | 2000 | $2315.178 |
| 毛里塔尼亚 | 2000 | $2303.6664 |
| 津巴布韦 | 2000 | $2243.1763 |
| 尼日利亚 | 2000 | $2229.0658 |
| 海地 | 2000 | $2228.5013 |
| 瓦努阿图 | 2000 | $2206.1024 |
| 巴布亚新几内亚 | 2000 | $2195.9578 |
| 喀麦隆 | 2000 | $2108.4945 |
| 印度 | 2000 | $2090.8581 |
| 塞内加尔 | 2000 | $1963.2751 |
| 肯尼亚 | 2000 | $1906.8979 |
| 圣多美和普林西比 | 2000 | $1830.3663 |
| 老挝 | 2000 | $1793.8858 |
| 冈比亚 | 2000 | $1731.3385 |
| 科摩罗 | 2000 | $1719.0179 |
| 赞比亚 | 2000 | $1708.5155 |
| 贝宁 | 2000 | $1671.3573 |
| 基里巴斯 | 2000 | $1637.936 |
| 厄立特里亚 | 2000 | $1557.8758 |
| 孟加拉 | 2000 | $1511.905 |
| 所罗门群岛 | 2000 | $1502.9009 |
| 东帝汶 | 2000 | $1483.17 |
| 尼泊尔 | 2000 | $1316.8294 |
| 多哥 | 2000 | $1314.7372 |
| 莱索托 | 2000 | $1272.9244 |
| 柬埔寨 | 2000 | $1255.6404 |
| 塞拉利昂 | 2000 | $1242.0743 |
| 马达加斯加 | 2000 | $1235.7873 |
| 几内亚 | 2000 | $1195.8061 |
| 马里 | 2000 | $1194.675 |
| 坦桑尼亚 | 2000 | $1163.6437 |
| 乌干达 | 2000 | $1124.2096 |
| 乍得 | 2000 | $1039.0696 |
| 塔吉克斯坦 | 2000 | $1036.1299 |
| 几内亚比绍共和国 | 2000 | $1013.9735 |
| 马拉维 | 2000 | $974.3101 |
| 利比里亚 | 2000 | $965.3955 |
| 缅甸 | 2000 | $948.7483 |
| 布基纳法索 | 2000 | $896.4775 |
| 阿富汗 | 2000 | $813.5503 |
| 尼日尔 | 2000 | $764.2819 |
| 中非共和国 | 2000 | $639.837 |
| 卢旺达 | 2000 | $609.2659 |
| 布隆迪 | 2000 | $519.1151 |
| 埃塞俄比亚 | 2000 | $473.9033 |
| 莫桑比克 | 2000 | $471.9673 |
| 索马里 | 2000 | $467.0609 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名