世界各国2010年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 卡塔尔 | 2010 | $15.16万 |
| 澳门 | 2010 | $9.98万 |
| 卢森堡 | 2010 | $9.03万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2010 | $8.37万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2010 | $7.95万 |
| 新加坡 | 2010 | $7.54万 |
| 科威特 | 2010 | $7.52万 |
| 百慕大 | 2010 | $7.22万 |
| 开曼群岛 | 2010 | $6.63万 |
| 圣马力诺 | 2010 | $5.89万 |
| 沙特 | 2010 | $5.88万 |
| 挪威 | 2010 | $5.82万 |
| 阿曼 | 2010 | $5.57万 |
| 瑞士 | 2010 | $5.44万 |
| 格陵兰 | 2010 | $5.02万 |
| 巴林 | 2010 | $4.93万 |
| 香港 | 2010 | $4.92万 |
| 美国 | 2010 | $4.86万 |
| 荷兰 | 2010 | $4.53万 |
| 安道尔 | 2010 | $4.39万 |
| 爱尔兰 | 2010 | $4.32万 |
| 丹麦 | 2010 | $4.30万 |
| 瑞典 | 2010 | $4.20万 |
| 奥地利 | 2010 | $4.17万 |
| 加拿大 | 2010 | $4.01万 |
| 比利时 | 2010 | $3.98万 |
| 冰岛 | 2010 | $3.98万 |
| 法罗群岛 | 2010 | $3.98万 |
| 德国 | 2010 | $3.97万 |
| 澳洲 | 2010 | $3.94万 |
| 芬兰 | 2010 | $3.90万 |
| 英国 | 2010 | $3.65万 |
| 法国 | 2010 | $3.59万 |
| 欧元区 | 2010 | $3.57万 |
| 日本 | 2010 | $3.53万 |
| 意大利 | 2010 | $3.50万 |
| 阿鲁巴 | 2010 | $3.37万 |
| 塞浦路斯 | 2010 | $3.35万 |
| 欧盟 | 2010 | $3.30万 |
| 西班牙 | 2010 | $3.18万 |
| 新西兰 | 2010 | $3.13万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2010 | $3.08万 |
| 利比亚 | 2010 | $3.02万 |
| 以色列 | 2010 | $2.95万 |
| 马耳他 | 2010 | $2.89万 |
| 捷克 | 2010 | $2.82万 |
| 希腊 | 2010 | $2.78万 |
| 斯洛文尼亚 | 2010 | $2.76万 |
| 葡萄牙 | 2010 | $2.73万 |
| 赤道几内亚 | 2010 | $2.62万 |
| 库拉索岛 | 2010 | $2.60万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2010 | $2.41万 |
| 匈牙利 | 2010 | $2.17万 |
| 爱沙尼亚 | 2010 | $2.16万 |
| 波兰 | 2010 | $2.10万 |
| 俄罗斯联邦 | 2010 | $2.05万 |
| 马来西亚 | 2010 | $2.02万 |
| 克罗地亚 | 2010 | $2.01万 |
| 立陶宛 | 2010 | $1.98万 |
| 塞舌尔 | 2010 | $1.90万 |
| 巴巴多斯 | 2010 | $1.90万 |
| 哈萨克斯坦 | 2010 | $1.86万 |
| 智利 | 2010 | $1.79万 |
| 乌拉圭 | 2010 | $1.79万 |
| 阿根廷 | 2010 | $1.78万 |
| 罗马尼亚 | 2010 | $1.74万 |
| 土耳其 | 2010 | $1.73万 |
| 拉脱维亚 | 2010 | $1.73万 |
| 毛里求斯 | 2010 | $1.59万 |
| 墨西哥 | 2010 | $1.59万 |
| 巴拿马 | 2010 | $1.56万 |
| 白俄罗斯 | 2010 | $1.53万 |
| 保加利亚 | 2010 | $1.50万 |
| 阿塞拜疆 | 2010 | $1.49万 |
| 黎巴嫩 | 2010 | $1.47万 |
| 巴西 | 2010 | $1.45万 |
| 阿尔及利亚 | 2010 | $1.42万 |
| 加蓬 | 2010 | $1.40万 |
| 黑山 | 2010 | $1.36万 |
| 帕劳 | 2010 | $1.34万 |
| 塞尔维亚 | 2010 | $1.33万 |
| 苏里南 | 2010 | $1.30万 |
| 泰国 | 2010 | $1.29万 |
| 哥斯达黎加 | 2010 | $1.29万 |
| 马尔代夫 | 2010 | $1.28万 |
| 圣卢西亚 | 2010 | $1.27万 |
| 南非 | 2010 | $1.26万 |
| 博茨瓦纳 | 2010 | $1.25万 |
| 伊拉克 | 2010 | $1.22万 |
| 多明尼加共和国 | 2010 | $1.12万 |
| 多米尼加 | 2010 | $1.09万 |
| 巴拉圭 | 2010 | $1.09万 |
| 哥伦比亚 | 2010 | $1.08万 |
| 突尼斯 | 2010 | $1.06万 |
| 格林纳达 | 2010 | $1.03万 |
| 阿尔巴尼亚 | 2010 | $9755.9288 |
| 伯利兹 | 2010 | $9734.8924 |
| 秘鲁 | 2010 | $9713.3586 |
| 约旦 | 2010 | $9416.6439 |
| 中国 | 2010 | $9411.1382 |
| 圭亚那 | 2010 | $9336.5983 |
| 波黑 | 2010 | $9086.7485 |
| 土库曼斯坦 | 2010 | $8971.6163 |
| 厄瓜多尔 | 2010 | $8968.9404 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2010 | $8837.7645 |
| 纳米比亚 | 2010 | $8538.2 |
| 乌克兰 | 2010 | $8453.2998 |
| 印尼 | 2010 | $8353.4568 |
| 斯里兰卡 | 2010 | $8233.6266 |
| 牙买加 | 2010 | $8080.1485 |
| 格鲁吉亚 | 2010 | $7711.8068 |
| 蒙古 | 2010 | $7531.6256 |
| 斐济 | 2010 | $7476.1075 |
| 不丹 | 2010 | $7245.7726 |
| 科索沃 | 2010 | $7179.2228 |
| 亚美尼亚 | 2010 | $7095.2127 |
| 摩洛哥 | 2010 | $6848.6675 |
| 安哥拉 | 2010 | $6607.0222 |
| 危地马拉 | 2010 | $6510.0998 |
| 摩尔多瓦 | 2010 | $6323.0629 |
| 萨尔瓦多 | 2010 | $6247.9145 |
| 瑙鲁 | 2010 | $5667.9397 |
| 乌兹别克斯坦 | 2010 | $5504.8564 |
| 菲律宾 | 2010 | $5489.2354 |
| 越南 | 2010 | $5389.2196 |
| 萨摩亚 | 2010 | $5229.0419 |
| 刚果共和国 | 2010 | $5125.0699 |
| 玻利维亚 | 2010 | $5100.5276 |
| 尼日利亚 | 2010 | $4474.6071 |
| 汤加 | 2010 | $4465.4605 |
| 印度 | 2010 | $4206.4599 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2010 | $4120.8607 |
| 尼加拉瓜 | 2010 | $4042.2207 |
| 加纳 | 2010 | $3855.4689 |
| 苏丹 | 2010 | $3805.6274 |
| 巴基斯坦 | 2010 | $3785.7011 |
| 老挝 | 2010 | $3772.2661 |
| 洪都拉斯 | 2010 | $3757.5464 |
| 马绍尔群岛 | 2010 | $3473.4047 |
| 缅甸 | 2010 | $3348.1289 |
| 毛里塔尼亚 | 2010 | $3177.8444 |
| 赞比亚 | 2010 | $3097.664 |
| 柬埔寨 | 2010 | $2988.504 |
| 南苏丹 | 2010 | $2948.05 |
| 图瓦卢 | 2010 | $2945.1289 |
| 喀麦隆 | 2010 | $2913.9429 |
| 巴布亚新几内亚 | 2010 | $2911.892 |
| 圣多美和普林西比 | 2010 | $2858.569 |
| 孟加拉 | 2010 | $2833.6954 |
| 瓦努阿图 | 2010 | $2733.4592 |
| 海地 | 2010 | $2694.911 |
| 塞内加尔 | 2010 | $2662.5049 |
| 肯尼亚 | 2010 | $2634.8927 |
| 科摩罗 | 2010 | $2333.3278 |
| 乍得 | 2010 | $2318.3984 |
| 塔吉克斯坦 | 2010 | $2291.0782 |
| 冈比亚 | 2010 | $2266.829 |
| 贝宁 | 2010 | $2220.3285 |
| 所罗门群岛 | 2010 | $2182.216 |
| 莱索托 | 2010 | $2152.9153 |
| 尼泊尔 | 2010 | $2139.2275 |
| 乌干达 | 2010 | $2091.5596 |
| 坦桑尼亚 | 2010 | $2069.4019 |
| 马里 | 2010 | $1997.6829 |
| 东帝汶 | 2010 | $1955.3297 |
| 塞拉利昂 | 2010 | $1900.3852 |
| 阿富汗 | 2010 | $1765.538 |
| 津巴布韦 | 2010 | $1740.9458 |
| 基里巴斯 | 2010 | $1724.4671 |
| 几内亚 | 2010 | $1621.6916 |
| 厄立特里亚 | 2010 | $1599.1911 |
| 多哥 | 2010 | $1537.0546 |
| 马达加斯加 | 2010 | $1463.8765 |
| 马拉维 | 2010 | $1457.6057 |
| 布基纳法索 | 2010 | $1449.4222 |
| 几内亚比绍共和国 | 2010 | $1369.6892 |
| 卢旺达 | 2010 | $1314.1356 |
| 尼日尔 | 2010 | $1057.511 |
| 莫桑比克 | 2010 | $1000.2411 |
| 埃塞俄比亚 | 2010 | $995.654 |
| 利比里亚 | 2010 | $980.1181 |
| 中非共和国 | 2010 | $936.4855 |
| 索马里 | 2010 | $815.1314 |
| 布隆迪 | 2010 | $613.6498 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名