世界各国2022年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
卢森堡 | 2022 | $14.34万 |
新加坡 | 2022 | $14.31万 |
爱尔兰 | 2022 | $13.61万 |
挪威 | 2022 | $12.32万 |
卡塔尔 | 2022 | $12.29万 |
百慕大 | 2022 | $10.51万 |
瑞士 | 2022 | $9.13万 |
开曼群岛 | 2022 | $8.18万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2022 | $8.18万 |
美国 | 2022 | $7.79万 |
丹麦 | 2022 | $7.74万 |
荷兰 | 2022 | $7.72万 |
圣马力诺 | 2022 | $7.59万 |
格陵兰 | 2022 | $7.57万 |
法罗群岛 | 2022 | $7.43万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2022 | $7.38万 |
冰岛 | 2022 | $7.34万 |
沙特 | 2022 | $7.20万 |
奥地利 | 2022 | $7.07万 |
香港 | 2022 | $6.86万 |
安道尔 | 2022 | $6.85万 |
比利时 | 2022 | $6.82万 |
德国 | 2022 | $6.76万 |
瑞典 | 2022 | $6.64万 |
澳洲 | 2022 | $6.59万 |
澳门 | 2022 | $6.44万 |
加拿大 | 2022 | $6.36万 |
巴林 | 2022 | $6.17万 |
芬兰 | 2022 | $6.13万 |
马耳他 | 2022 | $6.05万 |
欧元区 | 2022 | $5.99万 |
英国 | 2022 | $5.85万 |
欧盟 | 2022 | $5.75万 |
意大利 | 2022 | $5.62万 |
法国 | 2022 | $5.62万 |
塞浦路斯 | 2022 | $5.59万 |
科威特 | 2022 | $5.50万 |
新西兰 | 2022 | $5.36万 |
以色列 | 2022 | $5.36万 |
捷克 | 2022 | $5.17万 |
斯洛文尼亚 | 2022 | $5.11万 |
立陶宛 | 2022 | $5.05万 |
西班牙 | 2022 | $5.05万 |
爱沙尼亚 | 2022 | $4.78万 |
日本 | 2022 | $4.74万 |
波兰 | 2022 | $4.61万 |
葡萄牙 | 2022 | $4.46万 |
匈牙利 | 2022 | $4.40万 |
阿曼 | 2022 | $4.26万 |
罗马尼亚 | 2022 | $4.22万 |
克罗地亚 | 2022 | $4.20万 |
阿鲁巴 | 2022 | $4.16万 |
俄罗斯联邦 | 2022 | $4.09万 |
拉脱维亚 | 2022 | $4.00万 |
圭亚那 | 2022 | $3.97万 |
土耳其 | 2022 | $3.91万 |
希腊 | 2022 | $3.90万 |
巴拿马 | 2022 | $3.62万 |
哈萨克斯坦 | 2022 | $3.59万 |
保加利亚 | 2022 | $3.58万 |
马来西亚 | 2022 | $3.44万 |
乌拉圭 | 2022 | $3.30万 |
特立尼达和多巴哥 | 2022 | $3.30万 |
智利 | 2022 | $3.08万 |
塞舌尔 | 2022 | $3.00万 |
安提瓜和巴布达 | 2022 | $2.99万 |
阿根廷 | 2022 | $2.96万 |
库拉索岛 | 2022 | $2.96万 |
白俄罗斯 | 2022 | $2.84万 |
黑山 | 2022 | $2.76万 |
毛里求斯 | 2022 | $2.66万 |
塞尔维亚 | 2022 | $2.62万 |
哥斯达黎加 | 2022 | $2.59万 |
多明尼加共和国 | 2022 | $2.46万 |
圣卢西亚 | 2022 | $2.46万 |
墨西哥 | 2022 | $2.34万 |
中国 | 2022 | $2.30万 |
马尔代夫 | 2022 | $2.29万 |
阿塞拜疆 | 2022 | $2.26万 |
格鲁吉亚 | 2022 | $2.25万 |
泰国 | 2022 | $2.22万 |
波黑 | 2022 | $2.11万 |
哥伦比亚 | 2022 | $2.07万 |
苏里南 | 2022 | $2.01万 |
加蓬 | 2022 | $2.00万 |
博茨瓦纳 | 2022 | $2.00万 |
巴西 | 2022 | $1.99万 |
巴巴多斯 | 2022 | $1.98万 |
阿尔巴尼亚 | 2022 | $1.94万 |
亚美尼亚 | 2022 | $1.92万 |
多米尼加 | 2022 | $1.88万 |
土库曼斯坦 | 2022 | $1.83万 |
赤道几内亚 | 2022 | $1.81万 |
格林纳达 | 2022 | $1.76万 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2022 | $1.75万 |
秘鲁 | 2022 | $1.67万 |
帕劳 | 2022 | $1.66万 |
摩尔多瓦 | 2022 | $1.65万 |
蒙古 | 2022 | $1.64万 |
巴拉圭 | 2022 | $1.63万 |
阿尔及利亚 | 2022 | $1.58万 |
厄瓜多尔 | 2022 | $1.52万 |
不丹 | 2022 | $1.51万 |
乌克兰 | 2022 | $1.48万 |
南非 | 2022 | $1.48万 |
伊拉克 | 2022 | $1.44万 |
印尼 | 2022 | $1.43万 |
斯里兰卡 | 2022 | $1.42万 |
科索沃 | 2022 | $1.40万 |
越南 | 2022 | $1.39万 |
斐济 | 2022 | $1.37万 |
突尼斯 | 2022 | $1.36万 |
伯利兹 | 2022 | $1.35万 |
瑙鲁 | 2022 | $1.33万 |
危地马拉 | 2022 | $1.30万 |
黎巴嫩 | 2022 | $1.23万 |
利比亚 | 2022 | $1.23万 |
萨尔瓦多 | 2022 | $1.19万 |
牙买加 | 2022 | $1.08万 |
纳米比亚 | 2022 | $1.07万 |
玻利维亚 | 2022 | $1.04万 |
乌兹别克斯坦 | 2022 | $1.03万 |
菲律宾 | 2022 | $1.01万 |
约旦 | 2022 | $9927.2341 |
摩洛哥 | 2022 | $9283.9258 |
印度 | 2022 | $9207.1274 |
老挝 | 2022 | $8766.4406 |
孟加拉 | 2022 | $8450.549 |
安哥拉 | 2022 | $7924.8888 |
尼加拉瓜 | 2022 | $7796.6936 |
汤加 | 2022 | $7393.7965 |
马绍尔群岛 | 2022 | $7332.3002 |
加纳 | 2022 | $7208.158 |
柬埔寨 | 2022 | $6918.8163 |
洪都拉斯 | 2022 | $6805.4936 |
刚果共和国 | 2022 | $6647.4968 |
吉布提 | 2022 | $6621.3304 |
毛里塔尼亚 | 2022 | $6484.8279 |
萨摩亚 | 2022 | $6260.4024 |
约旦河西岸和加沙 | 2022 | $6163.249 |
圣多美和普林西比 | 2022 | $6033.6812 |
尼日利亚 | 2022 | $5948.7261 |
巴基斯坦 | 2022 | $5920.2743 |
肯尼亚 | 2022 | $5883.223 |
缅甸 | 2022 | $5731.9379 |
东帝汶 | 2022 | $5728.2215 |
图瓦卢 | 2022 | $5661.1438 |
喀麦隆 | 2022 | $5188.9775 |
尼泊尔 | 2022 | $5102.9923 |
塞内加尔 | 2022 | $4530.2206 |
塔吉克斯坦 | 2022 | $4514.1751 |
巴布亚新几内亚 | 2022 | $4419.6193 |
几内亚 | 2022 | $4062.3614 |
贝宁 | 2022 | $3844.1542 |
赞比亚 | 2022 | $3840.7245 |
坦桑尼亚 | 2022 | $3799.8623 |
科摩罗 | 2022 | $3726.1492 |
津巴布韦 | 2022 | $3560.0394 |
瓦努阿图 | 2022 | $3452.6074 |
苏丹 | 2022 | $3355.3782 |
基里巴斯 | 2022 | $3329.3443 |
海地 | 2022 | $3264.9335 |
塞拉利昂 | 2022 | $3146.7929 |
卢旺达 | 2022 | $3098.677 |
冈比亚 | 2022 | $3067.3104 |
马里 | 2022 | $3008.7555 |
乌干达 | 2022 | $2919.1778 |
多哥 | 2022 | $2852.0644 |
乍得 | 2022 | $2845.0484 |
埃塞俄比亚 | 2022 | $2844.9227 |
莱索托 | 2022 | $2761.3111 |
几内亚比绍共和国 | 2022 | $2747.2542 |
所罗门群岛 | 2022 | $2697.4404 |
布基纳法索 | 2022 | $2641.8701 |
阿富汗 | 2022 | $2122.9958 |
尼日尔 | 2022 | $1839.9691 |
马拉维 | 2022 | $1778.3058 |
马达加斯加 | 2022 | $1716.9788 |
利比里亚 | 2022 | $1691.5728 |
莫桑比克 | 2022 | $1581.9442 |
索马里 | 2022 | $1486.7577 |
中非共和国 | 2022 | $1217.8498 |
布隆迪 | 2022 | $888.5182 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名