世界各国1998年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | 1998 | $8.87万 |
| 卡塔尔 | 1998 | $8.45万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1998 | $6.83万 |
| 科威特 | 1998 | $5.83万 |
| 沙特 | 1998 | $4.89万 |
| 圣马力诺 | 1998 | $4.77万 |
| 百慕大 | 1998 | $4.69万 |
| 卢森堡 | 1998 | $4.43万 |
| 巴林 | 1998 | $4.23万 |
| 新加坡 | 1998 | $3.76万 |
| 阿曼 | 1998 | $3.67万 |
| 瑞士 | 1998 | $3.39万 |
| 澳门 | 1998 | $3.30万 |
| 美国 | 1998 | $3.29万 |
| 安道尔 | 1998 | $3.01万 |
| 冰岛 | 1998 | $2.87万 |
| 挪威 | 1998 | $2.82万 |
| 荷兰 | 1998 | $2.77万 |
| 阿鲁巴 | 1998 | $2.74万 |
| 奥地利 | 1998 | $2.65万 |
| 格陵兰 | 1998 | $2.63万 |
| 加拿大 | 1998 | $2.63万 |
| 瑞典 | 1998 | $2.59万 |
| 丹麦 | 1998 | $2.58万 |
| 日本 | 1998 | $2.55万 |
| 德国 | 1998 | $2.54万 |
| 香港 | 1998 | $2.51万 |
| 爱尔兰 | 1998 | $2.51万 |
| 意大利 | 1998 | $2.51万 |
| 澳洲 | 1998 | $2.44万 |
| 比利时 | 1998 | $2.44万 |
| 英国 | 1998 | $2.37万 |
| 芬兰 | 1998 | $2.36万 |
| 法国 | 1998 | $2.33万 |
| 以色列 | 1998 | $2.29万 |
| 欧元区 | 1998 | $2.28万 |
| 欧盟 | 1998 | $2.00万 |
| 利比亚 | 1998 | $1.96万 |
| 新西兰 | 1998 | $1.93万 |
| 西班牙 | 1998 | $1.91万 |
| 塞浦路斯 | 1998 | $1.88万 |
| 安提瓜和巴布达 | 1998 | $1.75万 |
| 希腊 | 1998 | $1.74万 |
| 葡萄牙 | 1998 | $1.67万 |
| 马耳他 | 1998 | $1.62万 |
| 斯洛文尼亚 | 1998 | $1.60万 |
| 加蓬 | 1998 | $1.51万 |
| 捷克 | 1998 | $1.51万 |
| 巴巴多斯 | 1998 | $1.39万 |
| 塞舌尔 | 1998 | $1.37万 |
| 阿根廷 | 1998 | $1.18万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1998 | $1.17万 |
| 马来西亚 | 1998 | $1.14万 |
| 帕劳 | 1998 | $1.10万 |
| 乌拉圭 | 1998 | $1.10万 |
| 墨西哥 | 1998 | $1.08万 |
| 匈牙利 | 1998 | $1.04万 |
| 克罗地亚 | 1998 | $9888.9064 |
| 波兰 | 1998 | $9520.0819 |
| 圣卢西亚 | 1998 | $8965.134 |
| 智利 | 1998 | $8850.4917 |
| 土耳其 | 1998 | $8759.1725 |
| 巴西 | 1998 | $8598.8057 |
| 阿尔及利亚 | 1998 | $8502.8884 |
| 爱沙尼亚 | 1998 | $8450.5194 |
| 博茨瓦纳 | 1998 | $8267.5941 |
| 毛里求斯 | 1998 | $8118.1715 |
| 伊拉克 | 1998 | $7964.0568 |
| 黎巴嫩 | 1998 | $7861.2258 |
| 立陶宛 | 1998 | $7796.7872 |
| 马尔代夫 | 1998 | $7710.3181 |
| 苏里南 | 1998 | $7520.8618 |
| 南非 | 1998 | $7463.4446 |
| 巴拿马 | 1998 | $7407.5499 |
| 哥斯达黎加 | 1998 | $7306.0383 |
| 巴拉圭 | 1998 | $7226.701 |
| 拉脱维亚 | 1998 | $6878.6431 |
| 哥伦比亚 | 1998 | $6853.8414 |
| 多米尼加 | 1998 | $6617.2192 |
| 泰国 | 1998 | $6589.5584 |
| 瑙鲁 | 1998 | $6540.1693 |
| 塞尔维亚 | 1998 | $6458.9421 |
| 格林纳达 | 1998 | $6368.0123 |
| 伯利兹 | 1998 | $6342.8558 |
| 哈萨克斯坦 | 1998 | $6283.5459 |
| 牙买加 | 1998 | $6204.4545 |
| 保加利亚 | 1998 | $6177.6356 |
| 黑山 | 1998 | $6168.4743 |
| 多明尼加共和国 | 1998 | $5963.185 |
| 厄瓜多尔 | 1998 | $5940.442 |
| 突尼斯 | 1998 | $5579.3873 |
| 圭亚那 | 1998 | $5572.6744 |
| 罗马尼亚 | 1998 | $5544.2829 |
| 俄罗斯联邦 | 1998 | $5465.0562 |
| 赤道几内亚 | 1998 | $5280.39 |
| 约旦 | 1998 | $5263.77 |
| 斐济 | 1998 | $5184.8141 |
| 白俄罗斯 | 1998 | $5061.335 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1998 | $4868.7205 |
| 纳米比亚 | 1998 | $4851.5923 |
| 秘鲁 | 1998 | $4791.4057 |
| 危地马拉 | 1998 | $4437.1246 |
| 印尼 | 1998 | $4355.78 |
| 萨尔瓦多 | 1998 | $4171.2758 |
| 斯里兰卡 | 1998 | $3952.041 |
| 乌克兰 | 1998 | $3794.3391 |
| 摩洛哥 | 1998 | $3740.3591 |
| 刚果共和国 | 1998 | $3602.0335 |
| 蒙古 | 1998 | $3554.7689 |
| 汤加 | 1998 | $3527.0265 |
| 波黑 | 1998 | $3523.0825 |
| 土库曼斯坦 | 1998 | $3431.576 |
| 玻利维亚 | 1998 | $3257.0491 |
| 安哥拉 | 1998 | $3254.2445 |
| 菲律宾 | 1998 | $3160.3647 |
| 阿尔巴尼亚 | 1998 | $3085.5728 |
| 摩尔多瓦 | 1998 | $2964.6015 |
| 约旦河西岸和加沙 | 1998 | $2851.6331 |
| 阿塞拜疆 | 1998 | $2826.7069 |
| 不丹 | 1998 | $2818.9957 |
| 格鲁吉亚 | 1998 | $2795.3945 |
| 萨摩亚 | 1998 | $2791.8177 |
| 图瓦卢 | 1998 | $2559.9285 |
| 尼加拉瓜 | 1998 | $2497.4494 |
| 中国 | 1998 | $2483.2541 |
| 洪都拉斯 | 1998 | $2471.5033 |
| 苏丹 | 1998 | $2427.7957 |
| 马绍尔群岛 | 1998 | $2422.2719 |
| 巴基斯坦 | 1998 | $2419.0779 |
| 乌兹别克斯坦 | 1998 | $2417.8262 |
| 毛里塔尼亚 | 1998 | $2354.9383 |
| 越南 | 1998 | $2308.2816 |
| 津巴布韦 | 1998 | $2307.3057 |
| 巴布亚新几内亚 | 1998 | $2284.9336 |
| 亚美尼亚 | 1998 | $2239.4276 |
| 加纳 | 1998 | $2166.6466 |
| 海地 | 1998 | $2152.0037 |
| 尼日利亚 | 1998 | $2145.706 |
| 瓦努阿图 | 1998 | $2090.8394 |
| 喀麦隆 | 1998 | $1975.156 |
| 肯尼亚 | 1998 | $1895.0174 |
| 印度 | 1998 | $1852.4065 |
| 塞内加尔 | 1998 | $1798.392 |
| 所罗门群岛 | 1998 | $1785.4385 |
| 圣多美和普林西比 | 1998 | $1753.9049 |
| 赞比亚 | 1998 | $1600.6283 |
| 厄立特里亚 | 1998 | $1598.0022 |
| 基里巴斯 | 1998 | $1592.9566 |
| 老挝 | 1998 | $1576.6636 |
| 冈比亚 | 1998 | $1571.5046 |
| 贝宁 | 1998 | $1537.1438 |
| 科摩罗 | 1998 | $1522.3765 |
| 孟加拉 | 1998 | $1372.9538 |
| 多哥 | 1998 | $1318.3367 |
| 尼泊尔 | 1998 | $1186.9249 |
| 塞拉利昂 | 1998 | $1179.6731 |
| 莱索托 | 1998 | $1179.4217 |
| 马达加斯加 | 1998 | $1161.7509 |
| 马里 | 1998 | $1154.3307 |
| 几内亚 | 1998 | $1130.043 |
| 东帝汶 | 1998 | $1107.9528 |
| 乍得 | 1998 | $1091.2054 |
| 坦桑尼亚 | 1998 | $1081.6152 |
| 乌干达 | 1998 | $1036.7343 |
| 柬埔寨 | 1998 | $1009.3476 |
| 马拉维 | 1998 | $941.0515 |
| 塔吉克斯坦 | 1998 | $904.9668 |
| 几内亚比绍共和国 | 1998 | $860.79 |
| 布基纳法索 | 1998 | $838.0794 |
| 尼日尔 | 1998 | $801.0469 |
| 缅甸 | 1998 | $741.8175 |
| 利比里亚 | 1998 | $651.9264 |
| 中非共和国 | 1998 | $645.13 |
| 布隆迪 | 1998 | $533.3457 |
| 卢旺达 | 1998 | $527.9743 |
| 埃塞俄比亚 | 1998 | $435.8015 |
| 索马里 | 1998 | $424.6009 |
| 莫桑比克 | 1998 | $422.2673 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名