世界各国2007年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 卡塔尔 | 2007 | $12.41万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2007 | $9.91万 |
| 科威特 | 2007 | $9.14万 |
| 卢森堡 | 2007 | $8.51万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2007 | $8.37万 |
| 百慕大 | 2007 | $7.79万 |
| 开曼群岛 | 2007 | $7.73万 |
| 澳门 | 2007 | $7.57万 |
| 圣马力诺 | 2007 | $7.17万 |
| 新加坡 | 2007 | $6.88万 |
| 挪威 | 2007 | $5.62万 |
| 沙特 | 2007 | $5.50万 |
| 瑞士 | 2007 | $5.09万 |
| 巴林 | 2007 | $4.93万 |
| 阿曼 | 2007 | $4.86万 |
| 美国 | 2007 | $4.81万 |
| 安道尔 | 2007 | $4.75万 |
| 爱尔兰 | 2007 | $4.68万 |
| 香港 | 2007 | $4.53万 |
| 格陵兰 | 2007 | $4.44万 |
| 荷兰 | 2007 | $4.42万 |
| 冰岛 | 2007 | $4.15万 |
| 瑞典 | 2007 | $4.08万 |
| 加拿大 | 2007 | $3.96万 |
| 奥地利 | 2007 | $3.92万 |
| 丹麦 | 2007 | $3.91万 |
| 芬兰 | 2007 | $3.78万 |
| 阿鲁巴 | 2007 | $3.78万 |
| 德国 | 2007 | $3.69万 |
| 比利时 | 2007 | $3.68万 |
| 澳洲 | 2007 | $3.67万 |
| 英国 | 2007 | $3.55万 |
| 日本 | 2007 | $3.50万 |
| 欧元区 | 2007 | $3.44万 |
| 意大利 | 2007 | $3.41万 |
| 法国 | 2007 | $3.41万 |
| 塞浦路斯 | 2007 | $3.29万 |
| 西班牙 | 2007 | $3.25万 |
| 欧盟 | 2007 | $3.11万 |
| 利比亚 | 2007 | $3.09万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2007 | $2.99万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2007 | $2.94万 |
| 新西兰 | 2007 | $2.94万 |
| 希腊 | 2007 | $2.89万 |
| 以色列 | 2007 | $2.83万 |
| 斯洛文尼亚 | 2007 | $2.75万 |
| 赤道几内亚 | 2007 | $2.66万 |
| 捷克 | 2007 | $2.63万 |
| 葡萄牙 | 2007 | $2.57万 |
| 库拉索岛 | 2007 | $2.54万 |
| 马耳他 | 2007 | $2.50万 |
| 爱沙尼亚 | 2007 | $2.22万 |
| 巴巴多斯 | 2007 | $1.98万 |
| 克罗地亚 | 2007 | $1.96万 |
| 塞舌尔 | 2007 | $1.95万 |
| 立陶宛 | 2007 | $1.91万 |
| 匈牙利 | 2007 | $1.91万 |
| 马来西亚 | 2007 | $1.86万 |
| 拉脱维亚 | 2007 | $1.73万 |
| 波兰 | 2007 | $1.68万 |
| 智利 | 2007 | $1.67万 |
| 俄罗斯联邦 | 2007 | $1.66万 |
| 哈萨克斯坦 | 2007 | $1.66万 |
| 阿根廷 | 2007 | $1.65万 |
| 墨西哥 | 2007 | $1.50万 |
| 土耳其 | 2007 | $1.49万 |
| 乌拉圭 | 2007 | $1.44万 |
| 加蓬 | 2007 | $1.44万 |
| 帕劳 | 2007 | $1.42万 |
| 罗马尼亚 | 2007 | $1.37万 |
| 毛里求斯 | 2007 | $1.36万 |
| 巴拿马 | 2007 | $1.33万 |
| 阿尔及利亚 | 2007 | $1.33万 |
| 博茨瓦纳 | 2007 | $1.31万 |
| 马尔代夫 | 2007 | $1.29万 |
| 保加利亚 | 2007 | $1.28万 |
| 巴西 | 2007 | $1.27万 |
| 黑山 | 2007 | $1.25万 |
| 白俄罗斯 | 2007 | $1.23万 |
| 圣卢西亚 | 2007 | $1.22万 |
| 南非 | 2007 | $1.20万 |
| 阿塞拜疆 | 2007 | $1.20万 |
| 哥斯达黎加 | 2007 | $1.18万 |
| 泰国 | 2007 | $1.17万 |
| 塞尔维亚 | 2007 | $1.17万 |
| 苏里南 | 2007 | $1.15万 |
| 黎巴嫩 | 2007 | $1.14万 |
| 伊拉克 | 2007 | $1.08万 |
| 格林纳达 | 2007 | $1.07万 |
| 伯利兹 | 2007 | $1.02万 |
| 多明尼加共和国 | 2007 | $9951.1319 |
| 多米尼加 | 2007 | $9949.4802 |
| 哥伦比亚 | 2007 | $9909.2903 |
| 突尼斯 | 2007 | $9479.3506 |
| 巴拉圭 | 2007 | $9178.9442 |
| 乌克兰 | 2007 | $8900.4443 |
| 牙买加 | 2007 | $8432.4104 |
| 约旦 | 2007 | $8415.7117 |
| 厄瓜多尔 | 2007 | $8112.4482 |
| 圭亚那 | 2007 | $8110.03 |
| 秘鲁 | 2007 | $7982.0501 |
| 纳米比亚 | 2007 | $7874.9314 |
| 波黑 | 2007 | $7686.4139 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2007 | $7640.5723 |
| 阿尔巴尼亚 | 2007 | $7584.9707 |
| 亚美尼亚 | 2007 | $7136.7541 |
| 斐济 | 2007 | $7119.8428 |
| 印尼 | 2007 | $7096.3877 |
| 格鲁吉亚 | 2007 | $6951.0858 |
| 中国 | 2007 | $6935.2658 |
| 土库曼斯坦 | 2007 | $6901.0176 |
| 斯里兰卡 | 2007 | $6820.3931 |
| 蒙古 | 2007 | $6678.0547 |
| 危地马拉 | 2007 | $6238.3398 |
| 安哥拉 | 2007 | $6095.9993 |
| 摩洛哥 | 2007 | $6057.9355 |
| 萨尔瓦多 | 2007 | $5949.4264 |
| 不丹 | 2007 | $5728.9157 |
| 摩尔多瓦 | 2007 | $5589.5685 |
| 菲律宾 | 2007 | $4923.1972 |
| 瑙鲁 | 2007 | $4826.3758 |
| 萨摩亚 | 2007 | $4713.0212 |
| 越南 | 2007 | $4580.7943 |
| 玻利维亚 | 2007 | $4521.6793 |
| 乌兹别克斯坦 | 2007 | $4386.1293 |
| 汤加 | 2007 | $4315.9445 |
| 刚果共和国 | 2007 | $4242.6113 |
| 尼加拉瓜 | 2007 | $3891.4998 |
| 苏丹 | 2007 | $3836.489 |
| 尼日利亚 | 2007 | $3762.2035 |
| 巴基斯坦 | 2007 | $3672.1853 |
| 洪都拉斯 | 2007 | $3664.0883 |
| 印度 | 2007 | $3508.0618 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2007 | $3485.6127 |
| 马绍尔群岛 | 2007 | $3309.3975 |
| 毛里塔尼亚 | 2007 | $3278.2766 |
| 加纳 | 2007 | $3241.2208 |
| 图瓦卢 | 2007 | $3034.3492 |
| 老挝 | 2007 | $3021.4417 |
| 喀麦隆 | 2007 | $2817.7223 |
| 圣多美和普林西比 | 2007 | $2650.1039 |
| 海地 | 2007 | $2647.4954 |
| 巴布亚新几内亚 | 2007 | $2622.3747 |
| 瓦努阿图 | 2007 | $2573.401 |
| 柬埔寨 | 2007 | $2566.1476 |
| 赞比亚 | 2007 | $2554.6894 |
| 塞内加尔 | 2007 | $2499.3158 |
| 肯尼亚 | 2007 | $2481.0871 |
| 缅甸 | 2007 | $2458.8575 |
| 孟加拉 | 2007 | $2388.1003 |
| 乍得 | 2007 | $2143.7054 |
| 贝宁 | 2007 | $2135.5379 |
| 科摩罗 | 2007 | $2056.4705 |
| 冈比亚 | 2007 | $1985.0403 |
| 塔吉克斯坦 | 2007 | $1966.2219 |
| 莱索托 | 2007 | $1932.4267 |
| 所罗门群岛 | 2007 | $1868.7611 |
| 坦桑尼亚 | 2007 | $1820.0013 |
| 尼泊尔 | 2007 | $1809.3237 |
| 乌干达 | 2007 | $1794.5352 |
| 基里巴斯 | 2007 | $1792.0465 |
| 马里 | 2007 | $1780.7864 |
| 塞拉利昂 | 2007 | $1769.7797 |
| 厄立特里亚 | 2007 | $1727.0934 |
| 津巴布韦 | 2007 | $1567.6021 |
| 几内亚 | 2007 | $1557.5858 |
| 东帝汶 | 2007 | $1515.709 |
| 马达加斯加 | 2007 | $1493.3755 |
| 多哥 | 2007 | $1387.2006 |
| 布基纳法索 | 2007 | $1290.4995 |
| 阿富汗 | 2007 | $1286.9498 |
| 几内亚比绍共和国 | 2007 | $1259.6056 |
| 马拉维 | 2007 | $1230.5639 |
| 卢旺达 | 2007 | $1078.9389 |
| 尼日尔 | 2007 | $954.8923 |
| 利比里亚 | 2007 | $872.5846 |
| 莫桑比克 | 2007 | $861.9877 |
| 中非共和国 | 2007 | $783.3554 |
| 埃塞俄比亚 | 2007 | $770.2612 |
| 索马里 | 2007 | $700.1741 |
| 布隆迪 | 2007 | $593.4638 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名