世界各国1993年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 1993 | $8.49万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1993 | $6.94万 |
卡塔尔 | 1993 | $5.91万 |
沙特 | 1993 | $4.95万 |
科威特 | 1993 | $4.85万 |
巴林 | 1993 | $3.79万 |
百慕大 | 1993 | $3.78万 |
卢森堡 | 1993 | $3.59万 |
澳门 | 1993 | $3.26万 |
阿曼 | 1993 | $3.10万 |
新加坡 | 1993 | $3.01万 |
瑞士 | 1993 | $2.95万 |
美国 | 1993 | $2.64万 |
阿鲁巴 | 1993 | $2.46万 |
安道尔 | 1993 | $2.30万 |
香港 | 1993 | $2.28万 |
冰岛 | 1993 | $2.24万 |
日本 | 1993 | $2.22万 |
德国 | 1993 | $2.19万 |
奥地利 | 1993 | $2.16万 |
挪威 | 1993 | $2.16万 |
加拿大 | 1993 | $2.14万 |
荷兰 | 1993 | $2.14万 |
瑞典 | 1993 | $2.07万 |
意大利 | 1993 | $2.05万 |
比利时 | 1993 | $2.05万 |
丹麦 | 1993 | $2.02万 |
格陵兰 | 1993 | $2.01万 |
澳洲 | 1993 | $1.92万 |
法国 | 1993 | $1.91万 |
利比亚 | 1993 | $1.89万 |
英国 | 1993 | $1.86万 |
欧元区 | 1993 | $1.86万 |
以色列 | 1993 | $1.82万 |
芬兰 | 1993 | $1.74万 |
欧盟 | 1993 | $1.62万 |
新西兰 | 1993 | $1.60万 |
爱尔兰 | 1993 | $1.58万 |
西班牙 | 1993 | $1.50万 |
塞浦路斯 | 1993 | $1.48万 |
安提瓜和巴布达 | 1993 | $1.47万 |
希腊 | 1993 | $1.41万 |
葡萄牙 | 1993 | $1.32万 |
斯洛文尼亚 | 1993 | $1.30万 |
加蓬 | 1993 | $1.28万 |
捷克 | 1993 | $1.22万 |
马耳他 | 1993 | $1.21万 |
塞舌尔 | 1993 | $1.10万 |
巴巴多斯 | 1993 | $1.08万 |
土耳其 | 1993 | $9748.0751 |
瑙鲁 | 1993 | $9646.2885 |
阿根廷 | 1993 | $9472.4451 |
墨西哥 | 1993 | $9040.8265 |
马来西亚 | 1993 | $9018.0625 |
匈牙利 | 1993 | $8435.7477 |
帕劳 | 1993 | $8343.802 |
特立尼达和多巴哥 | 1993 | $8209.2904 |
乌拉圭 | 1993 | $8162.3559 |
圣卢西亚 | 1993 | $7865.4591 |
阿尔及利亚 | 1993 | $7537.9387 |
巴西 | 1993 | $7259.9889 |
保加利亚 | 1993 | $7029.7387 |
克罗地亚 | 1993 | $6856.2179 |
博茨瓦纳 | 1993 | $6705.8273 |
苏里南 | 1993 | $6650.4818 |
波兰 | 1993 | $6555.7359 |
巴拿马 | 1993 | $6518.3408 |
哈萨克斯坦 | 1993 | $6477.3485 |
俄罗斯联邦 | 1993 | $6419.5366 |
南非 | 1993 | $6374.7791 |
巴拉圭 | 1993 | $6233.7611 |
毛里求斯 | 1993 | $6113.6607 |
伯利兹 | 1993 | $6083.9678 |
智利 | 1993 | $6060.9511 |
立陶宛 | 1993 | $6050.5854 |
哥斯达黎加 | 1993 | $6025.4658 |
牙买加 | 1993 | $5953.5503 |
黎巴嫩 | 1993 | $5870.7921 |
泰国 | 1993 | $5834.3165 |
哥伦比亚 | 1993 | $5826.1834 |
爱沙尼亚 | 1993 | $5809.8554 |
乌克兰 | 1993 | $5766.2969 |
多米尼加 | 1993 | $5352.0554 |
马尔代夫 | 1993 | $5137.9107 |
厄瓜多尔 | 1993 | $5112.2188 |
格林纳达 | 1993 | $4741.9758 |
约旦 | 1993 | $4725.8068 |
拉脱维亚 | 1993 | $4722.004 |
罗马尼亚 | 1993 | $4695.9824 |
白俄罗斯 | 1993 | $4640.8566 |
伊拉克 | 1993 | $4509.0436 |
多明尼加共和国 | 1993 | $4473.9657 |
土库曼斯坦 | 1993 | $4422.1256 |
斐济 | 1993 | $4414.9942 |
突尼斯 | 1993 | $4401.1996 |
摩尔多瓦 | 1993 | $4394.1419 |
纳米比亚 | 1993 | $4344.6245 |
圭亚那 | 1993 | $4027.0477 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1993 | $3894.941 |
印尼 | 1993 | $3792.5947 |
危地马拉 | 1993 | $3756.2691 |
秘鲁 | 1993 | $3666.2332 |
刚果共和国 | 1993 | $3550.3858 |
萨尔瓦多 | 1993 | $3390.3678 |
阿塞拜疆 | 1993 | $3272.238 |
斯里兰卡 | 1993 | $3067.3829 |
摩洛哥 | 1993 | $2979.2869 |
蒙古 | 1993 | $2928.838 |
汤加 | 1993 | $2882.2991 |
菲律宾 | 1993 | $2684.2766 |
玻利维亚 | 1993 | $2594.8774 |
马绍尔群岛 | 1993 | $2451.5273 |
巴布亚新几内亚 | 1993 | $2450.9559 |
安哥拉 | 1993 | $2369.2418 |
萨摩亚 | 1993 | $2322.7831 |
乌兹别克斯坦 | 1993 | $2317.5984 |
洪都拉斯 | 1993 | $2214.4258 |
毛里塔尼亚 | 1993 | $2208.5726 |
巴基斯坦 | 1993 | $2160.1897 |
阿尔巴尼亚 | 1993 | $2142.6812 |
尼日利亚 | 1993 | $2074.6041 |
海地 | 1993 | $2048.2435 |
不丹 | 1993 | $2001.1347 |
尼加拉瓜 | 1993 | $1997.7125 |
图瓦卢 | 1993 | $1938.9578 |
格鲁吉亚 | 1993 | $1898.3712 |
加纳 | 1993 | $1820.6533 |
苏丹 | 1993 | $1793.819 |
瓦努阿图 | 1993 | $1788.6807 |
津巴布韦 | 1993 | $1767.9053 |
喀麦隆 | 1993 | $1731.4087 |
肯尼亚 | 1993 | $1722.8207 |
赞比亚 | 1993 | $1606.6694 |
塞内加尔 | 1993 | $1587.7765 |
圣多美和普林西比 | 1993 | $1581.4857 |
柬埔寨 | 1993 | $1565.4299 |
所罗门群岛 | 1993 | $1555.551 |
越南 | 1993 | $1533.5557 |
科摩罗 | 1993 | $1489.1401 |
冈比亚 | 1993 | $1486.6233 |
中国 | 1993 | $1471.2396 |
塔吉克斯坦 | 1993 | $1453.7341 |
亚美尼亚 | 1993 | $1440.3937 |
基里巴斯 | 1993 | $1430.7145 |
印度 | 1993 | $1374.1015 |
贝宁 | 1993 | $1311.3445 |
塞拉利昂 | 1993 | $1269.0753 |
老挝 | 1993 | $1175.6178 |
厄立特里亚 | 1993 | $1148.762 |
马达加斯加 | 1993 | $1115.7673 |
孟加拉 | 1993 | $1099.3859 |
波黑 | 1993 | $1066.762 |
坦桑尼亚 | 1993 | $959.3214 |
尼泊尔 | 1993 | $951.9104 |
几内亚 | 1993 | $947.0582 |
马里 | 1993 | $935.5962 |
莱索托 | 1993 | $931.9843 |
乍得 | 1993 | $928.9829 |
东帝汶 | 1993 | $925.3698 |
多哥 | 1993 | $924.5627 |
几内亚比绍共和国 | 1993 | $889.9892 |
赤道几内亚 | 1993 | $828.1639 |
乌干达 | 1993 | $770.1277 |
马拉维 | 1993 | $745.6822 |
尼日尔 | 1993 | $742.1072 |
布基纳法索 | 1993 | $644.0355 |
布隆迪 | 1993 | $633.6632 |
中非共和国 | 1993 | $570.2456 |
缅甸 | 1993 | $529.2082 |
卢旺达 | 1993 | $520.6499 |
索马里 | 1993 | $476.6387 |
埃塞俄比亚 | 1993 | $383.9607 |
利比里亚 | 1993 | $327.8299 |
莫桑比克 | 1993 | $321.2785 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名