世界各国2023年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
新加坡 | 2023 | $14.38万 |
卢森堡 | 2023 | $14.24万 |
卡塔尔 | 2023 | $12.89万 |
爱尔兰 | 2023 | $12.49万 |
澳门 | 2023 | $11.65万 |
百慕大 | 2023 | $11.44万 |
挪威 | 2023 | $10.04万 |
瑞士 | 2023 | $9.05万 |
开曼群岛 | 2023 | $8.67万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2023 | $8.50万 |
美国 | 2023 | $8.23万 |
格陵兰 | 2023 | $7.88万 |
荷兰 | 2023 | $7.83万 |
法罗群岛 | 2023 | $7.82万 |
冰岛 | 2023 | $7.67万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2023 | $7.61万 |
丹麦 | 2023 | $7.37万 |
安道尔 | 2023 | $7.17万 |
沙特 | 2023 | $7.16万 |
香港 | 2023 | $7.15万 |
澳洲 | 2023 | $7.05万 |
奥地利 | 2023 | $7.05万 |
比利时 | 2023 | $6.91万 |
德国 | 2023 | $6.87万 |
瑞典 | 2023 | $6.73万 |
加拿大 | 2023 | $6.45万 |
巴林 | 2023 | $6.42万 |
马耳他 | 2023 | $6.31万 |
芬兰 | 2023 | $6.16万 |
欧元区 | 2023 | $6.15万 |
欧盟 | 2023 | $5.90万 |
法国 | 2023 | $5.83万 |
英国 | 2023 | $5.79万 |
意大利 | 2023 | $5.79万 |
塞浦路斯 | 2023 | $5.72万 |
圭亚那 | 2023 | $5.47万 |
斯洛文尼亚 | 2023 | $5.40万 |
新西兰 | 2023 | $5.39万 |
以色列 | 2023 | $5.34万 |
西班牙 | 2023 | $5.32万 |
捷克 | 2023 | $5.32万 |
科威特 | 2023 | $5.30万 |
立陶宛 | 2023 | $5.09万 |
日本 | 2023 | $4.99万 |
葡萄牙 | 2023 | $4.74万 |
爱沙尼亚 | 2023 | $4.68万 |
波兰 | 2023 | $4.68万 |
罗马尼亚 | 2023 | $4.58万 |
克罗地亚 | 2023 | $4.56万 |
匈牙利 | 2023 | $4.54万 |
阿鲁巴 | 2023 | $4.50万 |
俄罗斯联邦 | 2023 | $4.43万 |
土耳其 | 2023 | $4.23万 |
阿曼 | 2023 | $4.19万 |
拉脱维亚 | 2023 | $4.18万 |
希腊 | 2023 | $4.12万 |
巴拿马 | 2023 | $3.98万 |
哈萨克斯坦 | 2023 | $3.85万 |
保加利亚 | 2023 | $3.75万 |
马来西亚 | 2023 | $3.64万 |
特立尼达和多巴哥 | 2023 | $3.46万 |
乌拉圭 | 2023 | $3.45万 |
智利 | 2023 | $3.28万 |
塞舌尔 | 2023 | $3.18万 |
安提瓜和巴布达 | 2023 | $3.16万 |
白俄罗斯 | 2023 | $3.08万 |
库拉索岛 | 2023 | $3.07万 |
黑山 | 2023 | $3.06万 |
阿根廷 | 2023 | $3.01万 |
毛里求斯 | 2023 | $2.89万 |
塞尔维亚 | 2023 | $2.87万 |
哥斯达黎加 | 2023 | $2.81万 |
圣卢西亚 | 2023 | $2.60万 |
多明尼加共和国 | 2023 | $2.58万 |
中国 | 2023 | $2.52万 |
格鲁吉亚 | 2023 | $2.51万 |
墨西哥 | 2023 | $2.49万 |
马尔代夫 | 2023 | $2.47万 |
阿塞拜疆 | 2023 | $2.37万 |
泰国 | 2023 | $2.35万 |
波黑 | 2023 | $2.25万 |
亚美尼亚 | 2023 | $2.15万 |
巴巴多斯 | 2023 | $2.13万 |
阿尔巴尼亚 | 2023 | $2.13万 |
巴西 | 2023 | $2.12万 |
苏里南 | 2023 | $2.11万 |
博茨瓦纳 | 2023 | $2.10万 |
哥伦比亚 | 2023 | $2.09万 |
加蓬 | 2023 | $2.08万 |
多米尼加 | 2023 | $2.03万 |
土库曼斯坦 | 2023 | $1.98万 |
格林纳达 | 2023 | $1.90万 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2023 | $1.85万 |
蒙古 | 2023 | $1.80万 |
摩尔多瓦 | 2023 | $1.77万 |
乌克兰 | 2023 | $1.77万 |
巴拉圭 | 2023 | $1.76万 |
帕劳 | 2023 | $1.75万 |
赤道几内亚 | 2023 | $1.74万 |
秘鲁 | 2023 | $1.70万 |
阿尔及利亚 | 2023 | $1.68万 |
不丹 | 2023 | $1.63万 |
厄瓜多尔 | 2023 | $1.59万 |
科索沃 | 2023 | $1.58万 |
印尼 | 2023 | $1.54万 |
南非 | 2023 | $1.52万 |
斐济 | 2023 | $1.52万 |
越南 | 2023 | $1.50万 |
伊拉克 | 2023 | $1.47万 |
斯里兰卡 | 2023 | $1.45万 |
突尼斯 | 2023 | $1.40万 |
利比亚 | 2023 | $1.38万 |
瑙鲁 | 2023 | $1.38万 |
伯利兹 | 2023 | $1.38万 |
危地马拉 | 2023 | $1.37万 |
萨尔瓦多 | 2023 | $1.27万 |
黎巴嫩 | 2023 | $1.26万 |
牙买加 | 2023 | $1.15万 |
纳米比亚 | 2023 | $1.13万 |
乌兹别克斯坦 | 2023 | $1.11万 |
菲律宾 | 2023 | $1.10万 |
玻利维亚 | 2023 | $1.09万 |
约旦 | 2023 | $1.04万 |
印度 | 2023 | $1.03万 |
摩洛哥 | 2023 | $9842.8887 |
老挝 | 2023 | $9291.7886 |
孟加拉 | 2023 | $9147.7775 |
尼加拉瓜 | 2023 | $8319.9794 |
安哥拉 | 2023 | $8046.8173 |
汤加 | 2023 | $7852.765 |
加纳 | 2023 | $7556.4161 |
马绍尔群岛 | 2023 | $7532.1748 |
柬埔寨 | 2023 | $7430.7309 |
吉布提 | 2023 | $7264.0449 |
洪都拉斯 | 2023 | $7178.3391 |
萨摩亚 | 2023 | $7037.0866 |
毛里塔尼亚 | 2023 | $6946.1939 |
刚果共和国 | 2023 | $6850.2777 |
肯尼亚 | 2023 | $6307.2325 |
尼日利亚 | 2023 | $6207.4214 |
图瓦卢 | 2023 | $6151.0105 |
圣多美和普林西比 | 2023 | $6149.9815 |
巴基斯坦 | 2023 | $6036.6419 |
缅甸 | 2023 | $5953.3574 |
约旦河西岸和加沙 | 2023 | $5950.0201 |
喀麦隆 | 2023 | $5405.5747 |
尼泊尔 | 2023 | $5395.2082 |
塔吉克斯坦 | 2023 | $4963.583 |
东帝汶 | 2023 | $4806.1401 |
塞内加尔 | 2023 | $4777.6145 |
巴布亚新几内亚 | 2023 | $4667.8357 |
几内亚 | 2023 | $4333.7462 |
贝宁 | 2023 | $4129.9661 |
赞比亚 | 2023 | $4076.9951 |
坦桑尼亚 | 2023 | $4018.5166 |
科摩罗 | 2023 | $3902.7467 |
津巴布韦 | 2023 | $3820.3599 |
基里巴斯 | 2023 | $3485.5581 |
瓦努阿图 | 2023 | $3460.9337 |
卢旺达 | 2023 | $3399.4517 |
塞拉利昂 | 2023 | $3371.3475 |
海地 | 2023 | $3281.2123 |
冈比亚 | 2023 | $3254.3746 |
马里 | 2023 | $3168.4133 |
乌干达 | 2023 | $3097.637 |
多哥 | 2023 | $3071.5122 |
埃塞俄比亚 | 2023 | $3060.905 |
乍得 | 2023 | $2931.579 |
几内亚比绍共和国 | 2023 | $2907.1409 |
莱索托 | 2023 | $2880.9663 |
所罗门群岛 | 2023 | $2800.8237 |
布基纳法索 | 2023 | $2754.7135 |
苏丹 | 2023 | $2420.658 |
阿富汗 | 2023 | $2201.7229 |
尼日尔 | 2023 | $1875.1531 |
马拉维 | 2023 | $1829.5077 |
马达加斯加 | 2023 | $1808.4478 |
利比里亚 | 2023 | $1794.5334 |
莫桑比克 | 2023 | $1677.681 |
索马里 | 2023 | $1556.5231 |
中非共和国 | 2023 | $1257.0944 |
布隆迪 | 2023 | $919.598 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名