世界各国1992年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 1992 | $8.60万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1992 | $7.00万 |
卡塔尔 | 1992 | $6.04万 |
沙特 | 1992 | $5.04万 |
科威特 | 1992 | $3.61万 |
百慕大 | 1992 | $3.61万 |
卢森堡 | 1992 | $3.41万 |
巴林 | 1992 | $3.36万 |
澳门 | 1992 | $3.13万 |
阿曼 | 1992 | $2.98万 |
瑞士 | 1992 | $2.91万 |
新加坡 | 1992 | $2.70万 |
美国 | 1992 | $2.54万 |
阿鲁巴 | 1992 | $2.39万 |
安道尔 | 1992 | $2.38万 |
冰岛 | 1992 | $2.19万 |
日本 | 1992 | $2.18万 |
德国 | 1992 | $2.18万 |
香港 | 1992 | $2.13万 |
奥地利 | 1992 | $2.12万 |
荷兰 | 1992 | $2.08万 |
瑞典 | 1992 | $2.08万 |
格陵兰 | 1992 | $2.06万 |
加拿大 | 1992 | $2.06万 |
挪威 | 1992 | $2.06万 |
比利时 | 1992 | $2.03万 |
意大利 | 1992 | $2.02万 |
丹麦 | 1992 | $1.98万 |
利比亚 | 1992 | $1.96万 |
法国 | 1992 | $1.88万 |
欧元区 | 1992 | $1.84万 |
澳洲 | 1992 | $1.83万 |
英国 | 1992 | $1.78万 |
以色列 | 1992 | $1.75万 |
芬兰 | 1992 | $1.73万 |
欧盟 | 1992 | $1.60万 |
爱尔兰 | 1992 | $1.51万 |
新西兰 | 1992 | $1.49万 |
西班牙 | 1992 | $1.48万 |
塞浦路斯 | 1992 | $1.47万 |
希腊 | 1992 | $1.41万 |
安提瓜和巴布达 | 1992 | $1.39万 |
葡萄牙 | 1992 | $1.32万 |
加蓬 | 1992 | $1.23万 |
斯洛文尼亚 | 1992 | $1.23万 |
捷克 | 1992 | $1.19万 |
马耳他 | 1992 | $1.14万 |
瑙鲁 | 1992 | $1.13万 |
巴巴多斯 | 1992 | $1.05万 |
塞舌尔 | 1992 | $1.02万 |
帕劳 | 1992 | $9516.3618 |
墨西哥 | 1992 | $9470.0045 |
土耳其 | 1992 | $8967.1017 |
阿根廷 | 1992 | $8667.8528 |
匈牙利 | 1992 | $8278.7248 |
马来西亚 | 1992 | $8223.803 |
特立尼达和多巴哥 | 1992 | $8129.0443 |
乌拉圭 | 1992 | $7808.1223 |
圣卢西亚 | 1992 | $7752.5486 |
阿尔及利亚 | 1992 | $7704.5164 |
克罗地亚 | 1992 | $7321.099 |
立陶宛 | 1992 | $7021.9788 |
苏里南 | 1992 | $6992.4126 |
哈萨克斯坦 | 1992 | $6945.0944 |
保加利亚 | 1992 | $6914.765 |
巴西 | 1992 | $6869.41 |
俄罗斯联邦 | 1992 | $6862.4146 |
博茨瓦纳 | 1992 | $6614.0809 |
乌克兰 | 1992 | $6568.333 |
南非 | 1992 | $6275.0133 |
波兰 | 1992 | $6188.8912 |
巴拿马 | 1992 | $6164.7337 |
巴拉圭 | 1992 | $5951.8008 |
爱沙尼亚 | 1992 | $5867.9439 |
毛里求斯 | 1992 | $5751.0534 |
伯利兹 | 1992 | $5714.3062 |
哥斯达黎加 | 1992 | $5635.0826 |
智利 | 1992 | $5563.3135 |
哥伦比亚 | 1992 | $5509.3646 |
牙买加 | 1992 | $5370.4384 |
泰国 | 1992 | $5346.6801 |
黎巴嫩 | 1992 | $5278.7083 |
多米尼加 | 1992 | $5125.4933 |
厄瓜多尔 | 1992 | $4997.6436 |
白俄罗斯 | 1992 | $4917.1212 |
马尔代夫 | 1992 | $4881.1271 |
格林纳达 | 1992 | $4760.9986 |
拉脱维亚 | 1992 | $4759.7799 |
约旦 | 1992 | $4653.9724 |
罗马尼亚 | 1992 | $4512.0288 |
纳米比亚 | 1992 | $4451.9356 |
土库曼斯坦 | 1992 | $4350.5337 |
摩尔多瓦 | 1992 | $4337.2468 |
突尼斯 | 1992 | $4292.1529 |
斐济 | 1992 | $4249.8289 |
阿塞拜疆 | 1992 | $4220.1464 |
多明尼加共和国 | 1992 | $4150.9097 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1992 | $3783.8026 |
圭亚那 | 1992 | $3651.3245 |
危地马拉 | 1992 | $3626.1153 |
刚果共和国 | 1992 | $3607.6711 |
伊拉克 | 1992 | $3546.9654 |
印尼 | 1992 | $3538.4843 |
秘鲁 | 1992 | $3472.2307 |
萨尔瓦多 | 1992 | $3171.4253 |
安哥拉 | 1992 | $3143.4406 |
摩洛哥 | 1992 | $2979.0684 |
蒙古 | 1992 | $2951.0236 |
斯里兰卡 | 1992 | $2850.9501 |
汤加 | 1992 | $2716.3042 |
格鲁吉亚 | 1992 | $2643.1784 |
菲律宾 | 1992 | $2628.5875 |
玻利维亚 | 1992 | $2479.7103 |
乌兹别克斯坦 | 1992 | $2371.4676 |
马绍尔群岛 | 1992 | $2293.411 |
萨摩亚 | 1992 | $2198.1009 |
海地 | 1992 | $2157.5971 |
巴基斯坦 | 1992 | $2132.0194 |
尼日利亚 | 1992 | $2124.2234 |
毛里塔尼亚 | 1992 | $2121.8577 |
巴布亚新几内亚 | 1992 | $2100.4619 |
洪都拉斯 | 1992 | $2089.7095 |
尼加拉瓜 | 1992 | $2002.6391 |
阿尔巴尼亚 | 1992 | $1898.8203 |
喀麦隆 | 1992 | $1890.0925 |
不丹 | 1992 | $1840.0903 |
图瓦卢 | 1992 | $1836.9888 |
瓦努阿图 | 1992 | $1777.4788 |
加纳 | 1992 | $1738.6402 |
津巴布韦 | 1992 | $1734.1646 |
肯尼亚 | 1992 | $1727.5407 |
塔吉克斯坦 | 1992 | $1721.382 |
苏丹 | 1992 | $1709.7054 |
塞内加尔 | 1992 | $1572.8901 |
柬埔寨 | 1992 | $1560.1077 |
圣多美和普林西比 | 1992 | $1556.1723 |
所罗门群岛 | 1992 | $1505.2037 |
赞比亚 | 1992 | $1505.0265 |
亚美尼亚 | 1992 | $1491.6127 |
冈比亚 | 1992 | $1462.3869 |
科摩罗 | 1992 | $1438.2258 |
基里巴斯 | 1992 | $1420.6654 |
越南 | 1992 | $1413.075 |
印度 | 1992 | $1308.6005 |
中国 | 1992 | $1276.0493 |
贝宁 | 1992 | $1265.2524 |
塞拉利昂 | 1992 | $1220.1706 |
老挝 | 1992 | $1114.1115 |
乍得 | 1992 | $1102.2944 |
马达加斯加 | 1992 | $1100.579 |
多哥 | 1992 | $1057.1605 |
孟加拉 | 1992 | $1044.8919 |
厄立特里亚 | 1992 | $1020.5688 |
波黑 | 1992 | $982.248 |
坦桑尼亚 | 1992 | $955.3916 |
尼泊尔 | 1992 | $920.1815 |
几内亚 | 1992 | $907.9394 |
马里 | 1992 | $904.493 |
莱索托 | 1992 | $892.9253 |
几内亚比绍共和国 | 1992 | $880.0866 |
东帝汶 | 1992 | $842.9378 |
赤道几内亚 | 1992 | $756.0641 |
尼日尔 | 1992 | $745.8043 |
乌干达 | 1992 | $718.8766 |
马拉维 | 1992 | $673.816 |
布隆迪 | 1992 | $639.7262 |
布基纳法索 | 1992 | $623.385 |
卢旺达 | 1992 | $574.9312 |
中非共和国 | 1992 | $573.1506 |
利比里亚 | 1992 | $496.8514 |
缅甸 | 1992 | $494.0844 |
索马里 | 1992 | $460.577 |
埃塞俄比亚 | 1992 | $343.3615 |
莫桑比克 | 1992 | $291.9893 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名