世界各国2019年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 澳门 | 2019 | $12.62万 |
| 卢森堡 | 2019 | $12.14万 |
| 卡塔尔 | 2019 | $10.75万 |
| 新加坡 | 2019 | $10.53万 |
| 爱尔兰 | 2019 | $9.20万 |
| 百慕大 | 2019 | $9.10万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2019 | $7.69万 |
| 瑞士 | 2019 | $7.37万 |
| 开曼群岛 | 2019 | $7.27万 |
| 挪威 | 2019 | $7.09万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2019 | $6.94万 |
| 美国 | 2019 | $6.52万 |
| 格陵兰 | 2019 | $6.43万 |
| 荷兰 | 2019 | $6.23万 |
| 法罗群岛 | 2019 | $6.22万 |
| 香港 | 2019 | $6.12万 |
| 丹麦 | 2019 | $6.06万 |
| 冰岛 | 2019 | $6.05万 |
| 奥地利 | 2019 | $6.04万 |
| 沙特 | 2019 | $5.96万 |
| 德国 | 2019 | $5.93万 |
| 安道尔 | 2019 | $5.75万 |
| 圣马力诺 | 2019 | $5.74万 |
| 瑞典 | 2019 | $5.70万 |
| 比利时 | 2019 | $5.67万 |
| 巴林 | 2019 | $5.66万 |
| 澳洲 | 2019 | $5.27万 |
| 芬兰 | 2019 | $5.23万 |
| 马耳他 | 2019 | $5.14万 |
| 欧元区 | 2019 | $5.12万 |
| 法国 | 2019 | $5.11万 |
| 科威特 | 2019 | $5.07万 |
| 加拿大 | 2019 | $5.05万 |
| 英国 | 2019 | $5.01万 |
| 欧盟 | 2019 | $4.86万 |
| 意大利 | 2019 | $4.67万 |
| 捷克 | 2019 | $4.56万 |
| 新西兰 | 2019 | $4.52万 |
| 塞浦路斯 | 2019 | $4.51万 |
| 西班牙 | 2019 | $4.40万 |
| 日本 | 2019 | $4.27万 |
| 斯洛文尼亚 | 2019 | $4.24万 |
| 以色列 | 2019 | $4.13万 |
| 爱沙尼亚 | 2019 | $4.06万 |
| 立陶宛 | 2019 | $4.06万 |
| 阿鲁巴 | 2019 | $3.91万 |
| 葡萄牙 | 2019 | $3.79万 |
| 阿曼 | 2019 | $3.73万 |
| 波兰 | 2019 | $3.59万 |
| 匈牙利 | 2019 | $3.56万 |
| 塞舌尔 | 2019 | $3.42万 |
| 罗马尼亚 | 2019 | $3.36万 |
| 巴拿马 | 2019 | $3.32万 |
| 克罗地亚 | 2019 | $3.31万 |
| 拉脱维亚 | 2019 | $3.22万 |
| 希腊 | 2019 | $3.19万 |
| 俄罗斯联邦 | 2019 | $3.10万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2019 | $2.95万 |
| 马来西亚 | 2019 | $2.89万 |
| 哈萨克斯坦 | 2019 | $2.87万 |
| 土耳其 | 2019 | $2.85万 |
| 保加利亚 | 2019 | $2.68万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2019 | $2.66万 |
| 乌拉圭 | 2019 | $2.58万 |
| 智利 | 2019 | $2.56万 |
| 库拉索岛 | 2019 | $2.54万 |
| 毛里求斯 | 2019 | $2.40万 |
| 黑山 | 2019 | $2.40万 |
| 阿根廷 | 2019 | $2.35万 |
| 哥斯达黎加 | 2019 | $2.33万 |
| 马尔代夫 | 2019 | $2.31万 |
| 白俄罗斯 | 2019 | $2.23万 |
| 黎巴嫩 | 2019 | $2.17万 |
| 墨西哥 | 2019 | $2.10万 |
| 塞尔维亚 | 2019 | $2.06万 |
| 泰国 | 2019 | $2.00万 |
| 苏里南 | 2019 | $1.98万 |
| 多明尼加共和国 | 2019 | $1.98万 |
| 巴巴多斯 | 2019 | $1.88万 |
| 圣卢西亚 | 2019 | $1.87万 |
| 帕劳 | 2019 | $1.82万 |
| 中国 | 2019 | $1.76万 |
| 格鲁吉亚 | 2019 | $1.68万 |
| 阿塞拜疆 | 2019 | $1.67万 |
| 赤道几内亚 | 2019 | $1.65万 |
| 格林纳达 | 2019 | $1.64万 |
| 波黑 | 2019 | $1.64万 |
| 利比亚 | 2019 | $1.62万 |
| 哥伦比亚 | 2019 | $1.62万 |
| 巴西 | 2019 | $1.61万 |
| 多米尼加 | 2019 | $1.60万 |
| 博茨瓦纳 | 2019 | $1.60万 |
| 加蓬 | 2019 | $1.59万 |
| 土库曼斯坦 | 2019 | $1.55万 |
| 亚美尼亚 | 2019 | $1.50万 |
| 阿尔巴尼亚 | 2019 | $1.48万 |
| 乌克兰 | 2019 | $1.42万 |
| 巴拉圭 | 2019 | $1.41万 |
| 斯里兰卡 | 2019 | $1.41万 |
| 阿尔及利亚 | 2019 | $1.39万 |
| 蒙古 | 2019 | $1.36万 |
| 秘鲁 | 2019 | $1.36万 |
| 摩尔多瓦 | 2019 | $1.34万 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2019 | $1.34万 |
| 南非 | 2019 | $1.34万 |
| 圭亚那 | 2019 | $1.32万 |
| 斐济 | 2019 | $1.32万 |
| 不丹 | 2019 | $1.29万 |
| 厄瓜多尔 | 2019 | $1.25万 |
| 突尼斯 | 2019 | $1.25万 |
| 伊拉克 | 2019 | $1.22万 |
| 印尼 | 2019 | $1.20万 |
| 越南 | 2019 | $1.10万 |
| 科索沃 | 2019 | $1.09万 |
| 危地马拉 | 2019 | $1.08万 |
| 瑙鲁 | 2019 | $1.06万 |
| 伯利兹 | 2019 | $1.05万 |
| 牙买加 | 2019 | $1.01万 |
| 萨尔瓦多 | 2019 | $9756.7522 |
| 纳米比亚 | 2019 | $9609.4856 |
| 约旦 | 2019 | $9429.0728 |
| 玻利维亚 | 2019 | $9174.4456 |
| 菲律宾 | 2019 | $8924.1012 |
| 乌兹别克斯坦 | 2019 | $8544.0803 |
| 摩洛哥 | 2019 | $8046.229 |
| 老挝 | 2019 | $7743.2191 |
| 安哥拉 | 2019 | $7528.3824 |
| 印度 | 2019 | $7150.9242 |
| 萨摩亚 | 2019 | $6638.1845 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2019 | $6508.4484 |
| 汤加 | 2019 | $6488.5974 |
| 柬埔寨 | 2019 | $6153.9944 |
| 缅甸 | 2019 | $6101.3725 |
| 孟加拉 | 2019 | $6047.124 |
| 马绍尔群岛 | 2019 | $6045.0624 |
| 加纳 | 2019 | $6002.5504 |
| 尼加拉瓜 | 2019 | $5981.1088 |
| 洪都拉斯 | 2019 | $5784.9308 |
| 刚果共和国 | 2019 | $5719.5998 |
| 毛里塔尼亚 | 2019 | $5610.1324 |
| 吉布提 | 2019 | $5398.0004 |
| 尼日利亚 | 2019 | $5362.4083 |
| 图瓦卢 | 2019 | $5209.7 |
| 巴基斯坦 | 2019 | $5037.534 |
| 肯尼亚 | 2019 | $4687.3778 |
| 圣多美和普林西比 | 2019 | $4655.485 |
| 东帝汶 | 2019 | $4556.6143 |
| 尼泊尔 | 2019 | $4260.6737 |
| 喀麦隆 | 2019 | $4241.1117 |
| 巴布亚新几内亚 | 2019 | $4059.8286 |
| 苏丹 | 2019 | $3914.2256 |
| 塞内加尔 | 2019 | $3647.9514 |
| 塔吉克斯坦 | 2019 | $3459.9737 |
| 赞比亚 | 2019 | $3361.3975 |
| 瓦努阿图 | 2019 | $3314.6672 |
| 科摩罗 | 2019 | $3312.7496 |
| 海地 | 2019 | $3236.9749 |
| 津巴布韦 | 2019 | $3211.253 |
| 贝宁 | 2019 | $3148.9797 |
| 几内亚 | 2019 | $3105.8279 |
| 坦桑尼亚 | 2019 | $2981.8745 |
| 马里 | 2019 | $2819.8658 |
| 基里巴斯 | 2019 | $2762.9383 |
| 塞拉利昂 | 2019 | $2705.1385 |
| 阿富汗 | 2019 | $2583.4853 |
| 莱索托 | 2019 | $2568.3411 |
| 所罗门群岛 | 2019 | $2511.9979 |
| 乌干达 | 2019 | $2441.3745 |
| 冈比亚 | 2019 | $2421.7232 |
| 乍得 | 2019 | $2351.6534 |
| 卢旺达 | 2019 | $2336.0397 |
| 埃塞俄比亚 | 2019 | $2242.4449 |
| 几内亚比绍共和国 | 2019 | $2236.8111 |
| 布基纳法索 | 2019 | $2232.1628 |
| 多哥 | 2019 | $2214.7138 |
| 利比里亚 | 2019 | $1899.522 |
| 马达加斯加 | 2019 | $1612.2977 |
| 索马里 | 2019 | $1548.0979 |
| 马拉维 | 2019 | $1450.0101 |
| 尼日尔 | 2019 | $1419.1681 |
| 莫桑比克 | 2019 | $1388.7971 |
| 中非共和国 | 2019 | $984.8432 |
| 布隆迪 | 2019 | $779.198 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名