世界各国2015年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 澳门 | 2015 | $10.89万 |
| 卢森堡 | 2015 | $10.79万 |
| 卡塔尔 | 2015 | $10.25万 |
| 新加坡 | 2015 | $8.72万 |
| 百慕大 | 2015 | $7.59万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2015 | $7.17万 |
| 爱尔兰 | 2015 | $7.16万 |
| 瑞士 | 2015 | $6.53万 |
| 开曼群岛 | 2015 | $6.40万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2015 | $6.27万 |
| 挪威 | 2015 | $6.08万 |
| 美国 | 2015 | $5.68万 |
| 香港 | 2015 | $5.60万 |
| 格陵兰 | 2015 | $5.58万 |
| 沙特 | 2015 | $5.39万 |
| 法罗群岛 | 2015 | $5.37万 |
| 圣马力诺 | 2015 | $5.22万 |
| 荷兰 | 2015 | $5.10万 |
| 安道尔 | 2015 | $5.07万 |
| 奥地利 | 2015 | $4.96万 |
| 冰岛 | 2015 | $4.92万 |
| 丹麦 | 2015 | $4.89万 |
| 瑞典 | 2015 | $4.88万 |
| 德国 | 2015 | $4.86万 |
| 巴林 | 2015 | $4.80万 |
| 澳洲 | 2015 | $4.63万 |
| 比利时 | 2015 | $4.61万 |
| 科威特 | 2015 | $4.53万 |
| 加拿大 | 2015 | $4.47万 |
| 英国 | 2015 | $4.25万 |
| 芬兰 | 2015 | $4.23万 |
| 欧元区 | 2015 | $4.12万 |
| 法国 | 2015 | $4.09万 |
| 日本 | 2015 | $4.09万 |
| 欧盟 | 2015 | $3.86万 |
| 马耳他 | 2015 | $3.84万 |
| 新西兰 | 2015 | $3.76万 |
| 意大利 | 2015 | $3.74万 |
| 阿曼 | 2015 | $3.61万 |
| 阿鲁巴 | 2015 | $3.60万 |
| 以色列 | 2015 | $3.59万 |
| 西班牙 | 2015 | $3.52万 |
| 捷克 | 2015 | $3.41万 |
| 塞浦路斯 | 2015 | $3.19万 |
| 斯洛文尼亚 | 2015 | $3.13万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2015 | $2.98万 |
| 爱沙尼亚 | 2015 | $2.97万 |
| 葡萄牙 | 2015 | $2.96万 |
| 立陶宛 | 2015 | $2.89万 |
| 巴拿马 | 2015 | $2.72万 |
| 波兰 | 2015 | $2.70万 |
| 匈牙利 | 2015 | $2.69万 |
| 希腊 | 2015 | $2.66万 |
| 土耳其 | 2015 | $2.59万 |
| 塞舌尔 | 2015 | $2.54万 |
| 马来西亚 | 2015 | $2.45万 |
| 拉脱维亚 | 2015 | $2.41万 |
| 库拉索岛 | 2015 | $2.40万 |
| 俄罗斯联邦 | 2015 | $2.40万 |
| 克罗地亚 | 2015 | $2.38万 |
| 哈萨克斯坦 | 2015 | $2.25万 |
| 智利 | 2015 | $2.25万 |
| 乌拉圭 | 2015 | $2.22万 |
| 罗马尼亚 | 2015 | $2.16万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2015 | $2.10万 |
| 毛里求斯 | 2015 | $2.00万 |
| 阿根廷 | 2015 | $1.99万 |
| 赤道几内亚 | 2015 | $1.95万 |
| 墨西哥 | 2015 | $1.91万 |
| 保加利亚 | 2015 | $1.89万 |
| 白俄罗斯 | 2015 | $1.81万 |
| 利比亚 | 2015 | $1.79万 |
| 马尔代夫 | 2015 | $1.79万 |
| 巴巴多斯 | 2015 | $1.78万 |
| 帕劳 | 2015 | $1.77万 |
| 哥斯达黎加 | 2015 | $1.75万 |
| 黎巴嫩 | 2015 | $1.70万 |
| 苏里南 | 2015 | $1.65万 |
| 黑山 | 2015 | $1.63万 |
| 泰国 | 2015 | $1.58万 |
| 塞尔维亚 | 2015 | $1.56万 |
| 阿塞拜疆 | 2015 | $1.51万 |
| 巴西 | 2015 | $1.48万 |
| 多明尼加共和国 | 2015 | $1.48万 |
| 圣卢西亚 | 2015 | $1.44万 |
| 加蓬 | 2015 | $1.43万 |
| 博茨瓦纳 | 2015 | $1.41万 |
| 阿尔及利亚 | 2015 | $1.38万 |
| 中国 | 2015 | $1.35万 |
| 南非 | 2015 | $1.34万 |
| 哥伦比亚 | 2015 | $1.33万 |
| 格林纳达 | 2015 | $1.32万 |
| 土库曼斯坦 | 2015 | $1.27万 |
| 巴拉圭 | 2015 | $1.27万 |
| 格鲁吉亚 | 2015 | $1.23万 |
| 斯里兰卡 | 2015 | $1.22万 |
| 多米尼加 | 2015 | $1.21万 |
| 波黑 | 2015 | $1.18万 |
| 阿尔巴尼亚 | 2015 | $1.17万 |
| 斐济 | 2015 | $1.17万 |
| 秘鲁 | 2015 | $1.16万 |
| 圭亚那 | 2015 | $1.14万 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2015 | $1.09万 |
| 厄瓜多尔 | 2015 | $1.09万 |
| 突尼斯 | 2015 | $1.08万 |
| 纳米比亚 | 2015 | $1.05万 |
| 蒙古 | 2015 | $1.05万 |
| 不丹 | 2015 | $1.02万 |
| 印尼 | 2015 | $1.00万 |
| 瑙鲁 | 2015 | $1.00万 |
| 乌克兰 | 2015 | $9921.834 |
| 亚美尼亚 | 2015 | $9756.8408 |
| 伯利兹 | 2015 | $9538.1905 |
| 伊拉克 | 2015 | $9334.466 |
| 摩尔多瓦 | 2015 | $9197.6184 |
| 牙买加 | 2015 | $8985.5767 |
| 约旦 | 2015 | $8967.08 |
| 危地马拉 | 2015 | $8934.0024 |
| 科索沃 | 2015 | $8714.9197 |
| 萨尔瓦多 | 2015 | $7933.737 |
| 摩洛哥 | 2015 | $7799.0923 |
| 越南 | 2015 | $7671.582 |
| 玻利维亚 | 2015 | $7152.0447 |
| 安哥拉 | 2015 | $7119.7264 |
| 菲律宾 | 2015 | $6894.267 |
| 乌兹别克斯坦 | 2015 | $6799.5733 |
| 老挝 | 2015 | $6086.0673 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2015 | $5769.9824 |
| 萨摩亚 | 2015 | $5681.7781 |
| 汤加 | 2015 | $5471.7969 |
| 尼加拉瓜 | 2015 | $5448.8923 |
| 印度 | 2015 | $5425.036 |
| 加纳 | 2015 | $5191.3705 |
| 尼日利亚 | 2015 | $5189.454 |
| 洪都拉斯 | 2015 | $4845.5957 |
| 刚果共和国 | 2015 | $4715.1343 |
| 巴基斯坦 | 2015 | $4480.2631 |
| 缅甸 | 2015 | $4458.6905 |
| 柬埔寨 | 2015 | $4433.6439 |
| 吉布提 | 2015 | $4263.9629 |
| 苏丹 | 2015 | $4217.0103 |
| 孟加拉 | 2015 | $4212.2358 |
| 马绍尔群岛 | 2015 | $4125.1617 |
| 毛里塔尼亚 | 2015 | $3977.6117 |
| 图瓦卢 | 2015 | $3775.7557 |
| 肯尼亚 | 2015 | $3678.3261 |
| 巴布亚新几内亚 | 2015 | $3669.7387 |
| 喀麦隆 | 2015 | $3497.6607 |
| 赞比亚 | 2015 | $3337.4731 |
| 圣多美和普林西比 | 2015 | $3171.5091 |
| 东帝汶 | 2015 | $3107.5719 |
| 莱索托 | 2015 | $3034.6469 |
| 海地 | 2015 | $3025.8346 |
| 塞内加尔 | 2015 | $2994.2803 |
| 塔吉克斯坦 | 2015 | $2975.471 |
| 瓦努阿图 | 2015 | $2965.8414 |
| 尼泊尔 | 2015 | $2957.3056 |
| 科摩罗 | 2015 | $2949.4734 |
| 贝宁 | 2015 | $2725.3372 |
| 津巴布韦 | 2015 | $2646.6458 |
| 塞拉利昂 | 2015 | $2560.0499 |
| 乍得 | 2015 | $2377.5114 |
| 所罗门群岛 | 2015 | $2353.7873 |
| 马里 | 2015 | $2330.2429 |
| 坦桑尼亚 | 2015 | $2317.2798 |
| 基里巴斯 | 2015 | $2310.6029 |
| 阿富汗 | 2015 | $2284.0758 |
| 乌干达 | 2015 | $2189.9649 |
| 冈比亚 | 2015 | $1990.3163 |
| 几内亚 | 2015 | $1929.6809 |
| 多哥 | 2015 | $1879.6694 |
| 卢旺达 | 2015 | $1780.7417 |
| 几内亚比绍共和国 | 2015 | $1729.9426 |
| 布基纳法索 | 2015 | $1691.5794 |
| 埃塞俄比亚 | 2015 | $1632.6182 |
| 马达加斯加 | 2015 | $1496.6117 |
| 马拉维 | 2015 | $1403.0845 |
| 索马里 | 2015 | $1341.39 |
| 利比里亚 | 2015 | $1340.4328 |
| 莫桑比克 | 2015 | $1317.8879 |
| 尼日尔 | 2015 | $1172.1918 |
| 南苏丹 | 2015 | $1154.8869 |
| 布隆迪 | 2015 | $797.4262 |
| 中非共和国 | 2015 | $768.8709 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名