世界各国1996年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 1996 | $9.30万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1996 | $7.00万 |
卡塔尔 | 1996 | $6.23万 |
科威特 | 1996 | $5.69万 |
沙特 | 1996 | $4.86万 |
百慕大 | 1996 | $4.25万 |
巴林 | 1996 | $4.01万 |
卢森堡 | 1996 | $3.97万 |
新加坡 | 1996 | $3.69万 |
阿曼 | 1996 | $3.47万 |
澳门 | 1996 | $3.43万 |
瑞士 | 1996 | $3.15万 |
美国 | 1996 | $3.00万 |
挪威 | 1996 | $2.68万 |
安道尔 | 1996 | $2.65万 |
阿鲁巴 | 1996 | $2.60万 |
香港 | 1996 | $2.51万 |
日本 | 1996 | $2.50万 |
冰岛 | 1996 | $2.48万 |
荷兰 | 1996 | $2.46万 |
奥地利 | 1996 | $2.44万 |
德国 | 1996 | $2.42万 |
加拿大 | 1996 | $2.41万 |
瑞典 | 1996 | $2.39万 |
丹麦 | 1996 | $2.37万 |
格陵兰 | 1996 | $2.35万 |
意大利 | 1996 | $2.31万 |
比利时 | 1996 | $2.27万 |
澳洲 | 1996 | $2.21万 |
英国 | 1996 | $2.19万 |
以色列 | 1996 | $2.17万 |
法国 | 1996 | $2.13万 |
欧元区 | 1996 | $2.09万 |
爱尔兰 | 1996 | $2.05万 |
芬兰 | 1996 | $2.01万 |
利比亚 | 1996 | $1.94万 |
新西兰 | 1996 | $1.84万 |
欧盟 | 1996 | $1.84万 |
塞浦路斯 | 1996 | $1.73万 |
西班牙 | 1996 | $1.70万 |
安提瓜和巴布达 | 1996 | $1.60万 |
希腊 | 1996 | $1.58万 |
葡萄牙 | 1996 | $1.49万 |
捷克 | 1996 | $1.48万 |
马耳他 | 1996 | $1.47万 |
斯洛文尼亚 | 1996 | $1.43万 |
加蓬 | 1996 | $1.41万 |
巴巴多斯 | 1996 | $1.24万 |
塞舌尔 | 1996 | $1.19万 |
马来西亚 | 1996 | $1.17万 |
帕劳 | 1996 | $1.08万 |
土耳其 | 1996 | $1.07万 |
阿根廷 | 1996 | $1.05万 |
特立尼达和多巴哥 | 1996 | $9882.7257 |
乌拉圭 | 1996 | $9524.087 |
墨西哥 | 1996 | $9496.1061 |
匈牙利 | 1996 | $9384.0809 |
克罗地亚 | 1996 | $8802.3465 |
圣卢西亚 | 1996 | $8489.8269 |
波兰 | 1996 | $8307.2057 |
巴西 | 1996 | $8300.6341 |
阿尔及利亚 | 1996 | $8052.7686 |
瑙鲁 | 1996 | $7927.9105 |
智利 | 1996 | $7895.4368 |
博茨瓦纳 | 1996 | $7727.9982 |
黎巴嫩 | 1996 | $7559.7565 |
泰国 | 1996 | $7322.4146 |
南非 | 1996 | $7208.006 |
毛里求斯 | 1996 | $7203.7599 |
苏里南 | 1996 | $7047.6371 |
巴拉圭 | 1996 | $7040.0192 |
爱沙尼亚 | 1996 | $6889.2988 |
保加利亚 | 1996 | $6846.4429 |
马尔代夫 | 1996 | $6686.9941 |
哥伦比亚 | 1996 | $6638.8397 |
哥斯达黎加 | 1996 | $6568.4442 |
巴拿马 | 1996 | $6420.5126 |
立陶宛 | 1996 | $6419.6641 |
牙买加 | 1996 | $6358.9378 |
伯利兹 | 1996 | $6096.3844 |
多米尼加 | 1996 | $6041.2111 |
哈萨克斯坦 | 1996 | $5836.072 |
罗马尼亚 | 1996 | $5743.5265 |
拉脱维亚 | 1996 | $5636.1016 |
厄瓜多尔 | 1996 | $5559.9782 |
俄罗斯联邦 | 1996 | $5517.8589 |
塞尔维亚 | 1996 | $5432.5643 |
格林纳达 | 1996 | $5346.725 |
圭亚那 | 1996 | $5209.9948 |
斐济 | 1996 | $5204.4151 |
多明尼加共和国 | 1996 | $5160.9878 |
约旦 | 1996 | $5054.7484 |
突尼斯 | 1996 | $5039.711 |
伊拉克 | 1996 | $5034.4763 |
印尼 | 1996 | $4807.0927 |
纳米比亚 | 1996 | $4611.758 |
秘鲁 | 1996 | $4555.7696 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1996 | $4434.4649 |
危地马拉 | 1996 | $4143.1483 |
白俄罗斯 | 1996 | $4039.3404 |
萨尔瓦多 | 1996 | $3879.8427 |
乌克兰 | 1996 | $3812.2456 |
土库曼斯坦 | 1996 | $3636.4798 |
斯里兰卡 | 1996 | $3581.6528 |
摩洛哥 | 1996 | $3551.2561 |
刚果共和国 | 1996 | $3547.2135 |
汤加 | 1996 | $3409.5373 |
蒙古 | 1996 | $3310.1609 |
菲律宾 | 1996 | $3082.3097 |
阿尔巴尼亚 | 1996 | $3053.33 |
摩尔多瓦 | 1996 | $3021.3099 |
安哥拉 | 1996 | $3013.3328 |
玻利维亚 | 1996 | $2976.7664 |
萨摩亚 | 1996 | $2681.1932 |
马绍尔群岛 | 1996 | $2583.0044 |
巴布亚新几内亚 | 1996 | $2578.1922 |
不丹 | 1996 | $2547.8381 |
毛里塔尼亚 | 1996 | $2435.9465 |
阿塞拜疆 | 1996 | $2406.7723 |
巴基斯坦 | 1996 | $2400.6345 |
洪都拉斯 | 1996 | $2341.4965 |
尼加拉瓜 | 1996 | $2324.7817 |
约旦河西岸和加沙 | 1996 | $2268.5195 |
波黑 | 1996 | $2268.0805 |
格鲁吉亚 | 1996 | $2253.0952 |
乌兹别克斯坦 | 1996 | $2213.9526 |
津巴布韦 | 1996 | $2206.1186 |
中国 | 1996 | $2087.7477 |
尼日利亚 | 1996 | $2081.163 |
海地 | 1996 | $2069.6145 |
加纳 | 1996 | $2025.8327 |
越南 | 1996 | $2019.1825 |
苏丹 | 1996 | $2005.6096 |
瓦努阿图 | 1996 | $1997.8819 |
图瓦卢 | 1996 | $1981.5026 |
亚美尼亚 | 1996 | $1921.55 |
肯尼亚 | 1996 | $1875.2983 |
喀麦隆 | 1996 | $1849.5065 |
所罗门群岛 | 1996 | $1830.052 |
赤道几内亚 | 1996 | $1793.193 |
印度 | 1996 | $1694.7398 |
圣多美和普林西比 | 1996 | $1692.5795 |
塞内加尔 | 1996 | $1679.1149 |
赞比亚 | 1996 | $1584.5817 |
基里巴斯 | 1996 | $1519.2461 |
冈比亚 | 1996 | $1488.8006 |
科摩罗 | 1996 | $1453.8097 |
厄立特里亚 | 1996 | $1449.0548 |
贝宁 | 1996 | $1443.9677 |
老挝 | 1996 | $1434.8087 |
孟加拉 | 1996 | $1260.7549 |
塞拉利昂 | 1996 | $1224.5553 |
多哥 | 1996 | $1217.776 |
马达加斯加 | 1996 | $1118.7692 |
东帝汶 | 1996 | $1116.2871 |
尼泊尔 | 1996 | $1110.2219 |
莱索托 | 1996 | $1103.002 |
几内亚比绍共和国 | 1996 | $1052.0519 |
几内亚 | 1996 | $1048.1582 |
马里 | 1996 | $1044.0957 |
坦桑尼亚 | 1996 | $1025.8716 |
柬埔寨 | 1996 | $1006.0903 |
乍得 | 1996 | $1005.7485 |
乌干达 | 1996 | $969.3804 |
马拉维 | 1996 | $884.4563 |
塔吉克斯坦 | 1996 | $836.4291 |
布基纳法索 | 1996 | $753.3092 |
尼日尔 | 1996 | $745.8108 |
缅甸 | 1996 | $661.2181 |
中非共和国 | 1996 | $600.773 |
布隆迪 | 1996 | $512.6245 |
卢旺达 | 1996 | $498.882 |
埃塞俄比亚 | 1996 | $453.3684 |
索马里 | 1996 | $413.1853 |
莫桑比克 | 1996 | $349.7319 |
利比里亚 | 1996 | $282.2317 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名