世界各国2020年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 卢森堡 | 2020 | $12.21万 |
| 新加坡 | 2020 | $10.15万 |
| 爱尔兰 | 2020 | $9.78万 |
| 百慕大 | 2020 | $8.51万 |
| 卡塔尔 | 2020 | $8.21万 |
| 瑞士 | 2020 | $7.30万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2020 | $6.98万 |
| 挪威 | 2020 | $6.71万 |
| 开曼群岛 | 2020 | $6.61万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2020 | $6.54万 |
| 格陵兰 | 2020 | $6.50万 |
| 美国 | 2020 | $6.44万 |
| 丹麦 | 2020 | $6.27万 |
| 荷兰 | 2020 | $6.26万 |
| 法罗群岛 | 2020 | $6.16万 |
| 德国 | 2020 | $5.87万 |
| 奥地利 | 2020 | $5.85万 |
| 香港 | 2020 | $5.82万 |
| 瑞典 | 2020 | $5.75万 |
| 澳门 | 2020 | $5.72万 |
| 比利时 | 2020 | $5.61万 |
| 冰岛 | 2020 | $5.58万 |
| 圣马力诺 | 2020 | $5.52万 |
| 澳洲 | 2020 | $5.40万 |
| 巴林 | 2020 | $5.34万 |
| 芬兰 | 2020 | $5.33万 |
| 安道尔 | 2020 | $5.21万 |
| 马耳他 | 2020 | $5.00万 |
| 欧元区 | 2020 | $4.97万 |
| 法国 | 2020 | $4.95万 |
| 加拿大 | 2020 | $4.86万 |
| 英国 | 2020 | $4.82万 |
| 欧盟 | 2020 | $4.76万 |
| 沙特 | 2020 | $4.75万 |
| 新西兰 | 2020 | $4.54万 |
| 捷克 | 2020 | $4.48万 |
| 意大利 | 2020 | $4.44万 |
| 塞浦路斯 | 2020 | $4.34万 |
| 日本 | 2020 | $4.24万 |
| 斯洛文尼亚 | 2020 | $4.18万 |
| 科威特 | 2020 | $4.15万 |
| 立陶宛 | 2020 | $4.13万 |
| 以色列 | 2020 | $4.10万 |
| 爱沙尼亚 | 2020 | $4.07万 |
| 西班牙 | 2020 | $3.93万 |
| 波兰 | 2020 | $3.71万 |
| 葡萄牙 | 2020 | $3.60万 |
| 匈牙利 | 2020 | $3.56万 |
| 阿曼 | 2020 | $3.52万 |
| 罗马尼亚 | 2020 | $3.44万 |
| 拉脱维亚 | 2020 | $3.27万 |
| 克罗地亚 | 2020 | $3.16万 |
| 俄罗斯联邦 | 2020 | $3.15万 |
| 塞舌尔 | 2020 | $3.11万 |
| 希腊 | 2020 | $2.95万 |
| 哈萨克斯坦 | 2020 | $2.90万 |
| 阿鲁巴 | 2020 | $2.90万 |
| 土耳其 | 2020 | $2.87万 |
| 马来西亚 | 2020 | $2.75万 |
| 保加利亚 | 2020 | $2.74万 |
| 巴拿马 | 2020 | $2.70万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2020 | $2.69万 |
| 乌拉圭 | 2020 | $2.57万 |
| 智利 | 2020 | $2.54万 |
| 白俄罗斯 | 2020 | $2.49万 |
| 阿根廷 | 2020 | $2.24万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2020 | $2.24万 |
| 哥斯达黎加 | 2020 | $2.21万 |
| 库拉索岛 | 2020 | $2.18万 |
| 毛里求斯 | 2020 | $2.13万 |
| 塞尔维亚 | 2020 | $2.10万 |
| 黑山 | 2020 | $2.08万 |
| 墨西哥 | 2020 | $1.94万 |
| 泰国 | 2020 | $1.92万 |
| 多明尼加共和国 | 2020 | $1.90万 |
| 中国 | 2020 | $1.83万 |
| 帕劳 | 2020 | $1.74万 |
| 苏里南 | 2020 | $1.69万 |
| 圭亚那 | 2020 | $1.68万 |
| 格鲁吉亚 | 2020 | $1.68万 |
| 波黑 | 2020 | $1.64万 |
| 黎巴嫩 | 2020 | $1.63万 |
| 巴西 | 2020 | $1.61万 |
| 巴巴多斯 | 2020 | $1.58万 |
| 乌克兰 | 2020 | $1.55万 |
| 哥伦比亚 | 2020 | $1.55万 |
| 博茨瓦纳 | 2020 | $1.53万 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2020 | $1.52万 |
| 阿塞拜疆 | 2020 | $1.52万 |
| 土库曼斯坦 | 2020 | $1.51万 |
| 圣卢西亚 | 2020 | $1.49万 |
| 亚美尼亚 | 2020 | $1.47万 |
| 阿尔巴尼亚 | 2020 | $1.45万 |
| 加蓬 | 2020 | $1.45万 |
| 格林纳达 | 2020 | $1.44万 |
| 巴拉圭 | 2020 | $1.43万 |
| 多米尼加 | 2020 | $1.42万 |
| 蒙古 | 2020 | $1.37万 |
| 赤道几内亚 | 2020 | $1.37万 |
| 摩尔多瓦 | 2020 | $1.35万 |
| 马尔代夫 | 2020 | $1.34万 |
| 斯里兰卡 | 2020 | $1.29万 |
| 阿尔及利亚 | 2020 | $1.27万 |
| 南非 | 2020 | $1.27万 |
| 秘鲁 | 2020 | $1.26万 |
| 不丹 | 2020 | $1.25万 |
| 突尼斯 | 2020 | $1.19万 |
| 印尼 | 2020 | $1.17万 |
| 越南 | 2020 | $1.16万 |
| 厄瓜多尔 | 2020 | $1.15万 |
| 斐济 | 2020 | $1.12万 |
| 利比亚 | 2020 | $1.10万 |
| 危地马拉 | 2020 | $1.09万 |
| 瑙鲁 | 2020 | $1.09万 |
| 伊拉克 | 2020 | $1.06万 |
| 科索沃 | 2020 | $1.05万 |
| 伯利兹 | 2020 | $9618.0164 |
| 约旦 | 2020 | $9579.2008 |
| 萨尔瓦多 | 2020 | $9392.6891 |
| 纳米比亚 | 2020 | $9354.1314 |
| 牙买加 | 2020 | $8991.1621 |
| 乌兹别克斯坦 | 2020 | $8451.7251 |
| 玻利维亚 | 2020 | $8293.9912 |
| 菲律宾 | 2020 | $8238.368 |
| 老挝 | 2020 | $7913.3866 |
| 摩洛哥 | 2020 | $7704.8491 |
| 印度 | 2020 | $6966.2754 |
| 汤加 | 2020 | $6689.8593 |
| 孟加拉 | 2020 | $6640.5844 |
| 萨摩亚 | 2020 | $6450.7654 |
| 安哥拉 | 2020 | $6450.7499 |
| 尼加拉瓜 | 2020 | $6274.0946 |
| 马绍尔群岛 | 2020 | $6136.9712 |
| 东帝汶 | 2020 | $6132.083 |
| 加纳 | 2020 | $6047.3011 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2020 | $5956.2862 |
| 柬埔寨 | 2020 | $5942.4538 |
| 缅甸 | 2020 | $5740.9905 |
| 毛里塔尼亚 | 2020 | $5740.7396 |
| 吉布提 | 2020 | $5527.0019 |
| 洪都拉斯 | 2020 | $5384.6983 |
| 尼日利亚 | 2020 | $5353.7055 |
| 圣多美和普林西比 | 2020 | $5144.5356 |
| 图瓦卢 | 2020 | $5122.1983 |
| 巴基斯坦 | 2020 | $5048.0213 |
| 肯尼亚 | 2020 | $4792.5732 |
| 刚果共和国 | 2020 | $4770.9645 |
| 喀麦隆 | 2020 | $4365.447 |
| 尼泊尔 | 2020 | $4235.5746 |
| 巴布亚新几内亚 | 2020 | $3899.5772 |
| 塞内加尔 | 2020 | $3752.9195 |
| 塔吉克斯坦 | 2020 | $3653.9598 |
| 津巴布韦 | 2020 | $3510.676 |
| 苏丹 | 2020 | $3348.5784 |
| 几内亚 | 2020 | $3331.8566 |
| 坦桑尼亚 | 2020 | $3290.6099 |
| 科摩罗 | 2020 | $3261.595 |
| 贝宁 | 2020 | $3244.5877 |
| 赞比亚 | 2020 | $3157.3001 |
| 瓦努阿图 | 2020 | $3117.6443 |
| 海地 | 2020 | $3103.1807 |
| 马里 | 2020 | $2723.7009 |
| 塞拉利昂 | 2020 | $2721.3418 |
| 基里巴斯 | 2020 | $2710.9062 |
| 阿富汗 | 2020 | $2561.9818 |
| 莱索托 | 2020 | $2559.0978 |
| 乌干达 | 2020 | $2532.2195 |
| 冈比亚 | 2020 | $2530.8041 |
| 埃塞俄比亚 | 2020 | $2406.7894 |
| 所罗门群岛 | 2020 | $2405.3026 |
| 布基纳法索 | 2020 | $2380.7228 |
| 多哥 | 2020 | $2356.7586 |
| 几内亚比绍共和国 | 2020 | $2310.3743 |
| 卢旺达 | 2020 | $2284.8989 |
| 乍得 | 2020 | $2185.9903 |
| 利比里亚 | 2020 | $1659.5211 |
| 马拉维 | 2020 | $1513.4599 |
| 尼日尔 | 2020 | $1496.8335 |
| 马达加斯加 | 2020 | $1490.3231 |
| 索马里 | 2020 | $1454.3335 |
| 莫桑比克 | 2020 | $1411.6204 |
| 中非共和国 | 2020 | $1066.2901 |
| 布隆迪 | 2020 | $786.5158 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名