世界各国1995年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 1995 | $9.21万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1995 | $7.04万 |
卡塔尔 | 1995 | $6.03万 |
科威特 | 1995 | $5.72万 |
沙特 | 1995 | $4.81万 |
百慕大 | 1995 | $4.09万 |
巴林 | 1995 | $3.88万 |
卢森堡 | 1995 | $3.83万 |
新加坡 | 1995 | $3.51万 |
澳门 | 1995 | $3.43万 |
阿曼 | 1995 | $3.36万 |
瑞士 | 1995 | $3.08万 |
美国 | 1995 | $2.87万 |
阿鲁巴 | 1995 | $2.63万 |
安道尔 | 1995 | $2.49万 |
香港 | 1995 | $2.47万 |
挪威 | 1995 | $2.43万 |
冰岛 | 1995 | $2.39万 |
日本 | 1995 | $2.39万 |
德国 | 1995 | $2.36万 |
奥地利 | 1995 | $2.36万 |
加拿大 | 1995 | $2.35万 |
荷兰 | 1995 | $2.35万 |
瑞典 | 1995 | $2.31万 |
格陵兰 | 1995 | $2.28万 |
丹麦 | 1995 | $2.27万 |
比利时 | 1995 | $2.24万 |
意大利 | 1995 | $2.24万 |
澳洲 | 1995 | $2.10万 |
法国 | 1995 | $2.07万 |
以色列 | 1995 | $2.06万 |
英国 | 1995 | $2.06万 |
欧元区 | 1995 | $2.03万 |
芬兰 | 1995 | $1.96万 |
利比亚 | 1995 | $1.90万 |
爱尔兰 | 1995 | $1.89万 |
新西兰 | 1995 | $1.79万 |
欧盟 | 1995 | $1.78万 |
塞浦路斯 | 1995 | $1.71万 |
西班牙 | 1995 | $1.63万 |
希腊 | 1995 | $1.52万 |
安提瓜和巴布达 | 1995 | $1.51万 |
葡萄牙 | 1995 | $1.44万 |
捷克 | 1995 | $1.39万 |
马耳他 | 1995 | $1.39万 |
加蓬 | 1995 | $1.38万 |
斯洛文尼亚 | 1995 | $1.36万 |
巴巴多斯 | 1995 | $1.17万 |
塞舌尔 | 1995 | $1.08万 |
马来西亚 | 1995 | $1.07万 |
土耳其 | 1995 | $9960.4526 |
阿根廷 | 1995 | $9890.9247 |
帕劳 | 1995 | $9857.8451 |
匈牙利 | 1995 | $9216.1006 |
特立尼达和多巴哥 | 1995 | $9099.0343 |
墨西哥 | 1995 | $8933.0869 |
乌拉圭 | 1995 | $8905.618 |
瑙鲁 | 1995 | $8848.5598 |
圣卢西亚 | 1995 | $8222.2232 |
巴西 | 1995 | $8096.9115 |
克罗地亚 | 1995 | $8046.4752 |
阿尔及利亚 | 1995 | $7746.7168 |
保加利亚 | 1995 | $7737.7568 |
波兰 | 1995 | $7709.4902 |
博茨瓦纳 | 1995 | $7348.4004 |
智利 | 1995 | $7231.794 |
苏里南 | 1995 | $6999.5339 |
巴拉圭 | 1995 | $6966.4477 |
泰国 | 1995 | $6900.739 |
南非 | 1995 | $6875.1884 |
巴拿马 | 1995 | $6827.5186 |
黎巴嫩 | 1995 | $6795.6766 |
毛里求斯 | 1995 | $6768.7443 |
哥斯达黎加 | 1995 | $6515.3371 |
哥伦比亚 | 1995 | $6505.5653 |
爱沙尼亚 | 1995 | $6475.4014 |
牙买加 | 1995 | $6312.5169 |
马尔代夫 | 1995 | $6223.4828 |
伯利兹 | 1995 | $6100.0705 |
立陶宛 | 1995 | $5967.1915 |
多米尼加 | 1995 | $5749.097 |
俄罗斯联邦 | 1995 | $5613.2808 |
哈萨克斯坦 | 1995 | $5595.434 |
厄瓜多尔 | 1995 | $5469.1484 |
罗马尼亚 | 1995 | $5425.43 |
拉脱维亚 | 1995 | $5341.5481 |
格林纳达 | 1995 | $5062.0755 |
约旦 | 1995 | $5026.5358 |
塞尔维亚 | 1995 | $5021.0949 |
斐济 | 1995 | $4907.553 |
多明尼加共和国 | 1995 | $4870.8617 |
圭亚那 | 1995 | $4752.6524 |
突尼斯 | 1995 | $4686.1704 |
伊拉克 | 1995 | $4597.6213 |
纳米比亚 | 1995 | $4509.1297 |
印尼 | 1995 | $4451.0002 |
秘鲁 | 1995 | $4434.6725 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1995 | $4234.7135 |
乌克兰 | 1995 | $4124.2954 |
危地马拉 | 1995 | $4055.4387 |
白俄罗斯 | 1995 | $3845.7068 |
萨尔瓦多 | 1995 | $3807.726 |
斯里兰卡 | 1995 | $3454.275 |
刚果共和国 | 1995 | $3434.0678 |
土库曼斯坦 | 1995 | $3404.849 |
汤加 | 1995 | $3346.7995 |
蒙古 | 1995 | $3228.9737 |
摩洛哥 | 1995 | $3152.4272 |
摩尔多瓦 | 1995 | $3145.9458 |
菲律宾 | 1995 | $2925.961 |
马绍尔群岛 | 1995 | $2857.7483 |
玻利维亚 | 1995 | $2853.3941 |
阿尔巴尼亚 | 1995 | $2776.1876 |
安哥拉 | 1995 | $2695.806 |
萨摩亚 | 1995 | $2477.7373 |
巴布亚新几内亚 | 1995 | $2435.6504 |
不丹 | 1995 | $2373.5685 |
阿塞拜疆 | 1995 | $2356.8978 |
洪都拉斯 | 1995 | $2321.7926 |
巴基斯坦 | 1995 | $2314.908 |
毛里塔尼亚 | 1995 | $2305.7552 |
约旦河西岸和加沙 | 1995 | $2301.8011 |
尼加拉瓜 | 1995 | $2187.0344 |
乌兹别克斯坦 | 1995 | $2178.3275 |
图瓦卢 | 1995 | $2083.0574 |
尼日利亚 | 1995 | $2013.4002 |
津巴布韦 | 1995 | $1995.9384 |
海地 | 1995 | $1989.0165 |
瓦努阿图 | 1995 | $1960.6341 |
加纳 | 1995 | $1946.8222 |
格鲁吉亚 | 1995 | $1918.7699 |
苏丹 | 1995 | $1902.4301 |
中国 | 1995 | $1883.876 |
越南 | 1995 | $1841.3503 |
所罗门群岛 | 1995 | $1820.5138 |
肯尼亚 | 1995 | $1817.6089 |
喀麦隆 | 1995 | $1790.3391 |
亚美尼亚 | 1995 | $1766.9101 |
圣多美和普林西比 | 1995 | $1662.6784 |
塞内加尔 | 1995 | $1656.2672 |
印度 | 1995 | $1578.6712 |
基里巴斯 | 1995 | $1518.2328 |
波黑 | 1995 | $1506.5085 |
赞比亚 | 1995 | $1501.3911 |
冈比亚 | 1995 | $1472.1976 |
科摩罗 | 1995 | $1471.4766 |
贝宁 | 1995 | $1395.2664 |
厄立特里亚 | 1995 | $1368.7788 |
老挝 | 1995 | $1348.798 |
孟加拉 | 1995 | $1206.3665 |
塞拉利昂 | 1995 | $1187.4772 |
多哥 | 1995 | $1140.3994 |
马达加斯加 | 1995 | $1110.6525 |
赤道几内亚 | 1995 | $1098.255 |
尼泊尔 | 1995 | $1058.2075 |
东帝汶 | 1995 | $1043.408 |
莱索托 | 1995 | $1036.7881 |
几内亚 | 1995 | $1013.6323 |
乍得 | 1995 | $1010.0285 |
柬埔寨 | 1995 | $1005.8761 |
塔吉克斯坦 | 1995 | $1005.6141 |
坦桑尼亚 | 1995 | $981.4042 |
马里 | 1995 | $978.6146 |
几内亚比绍共和国 | 1995 | $945.2467 |
乌干达 | 1995 | $896.6724 |
马拉维 | 1995 | $825.4541 |
尼日尔 | 1995 | $756.5456 |
布基纳法索 | 1995 | $683.6392 |
中非共和国 | 1995 | $630.6917 |
缅甸 | 1995 | $617.8961 |
布隆迪 | 1995 | $547.5608 |
卢旺达 | 1995 | $513.7632 |
埃塞俄比亚 | 1995 | $409.2943 |
索马里 | 1995 | $389.4317 |
莫桑比克 | 1995 | $320.5999 |
利比里亚 | 1995 | $254.3885 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名