世界各国2006年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 卡塔尔 | 2006 | $12.72万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2006 | $10.50万 |
| 科威特 | 2006 | $8.91万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2006 | $8.61万 |
| 卢森堡 | 2006 | $7.89万 |
| 开曼群岛 | 2006 | $7.52万 |
| 百慕大 | 2006 | $7.36万 |
| 圣马力诺 | 2006 | $6.74万 |
| 澳门 | 2006 | $6.72万 |
| 新加坡 | 2006 | $6.41万 |
| 沙特 | 2006 | $5.46万 |
| 挪威 | 2006 | $5.44万 |
| 巴林 | 2006 | $4.80万 |
| 安道尔 | 2006 | $4.69万 |
| 美国 | 2006 | $4.63万 |
| 瑞士 | 2006 | $4.63万 |
| 阿曼 | 2006 | $4.61万 |
| 爱尔兰 | 2006 | $4.42万 |
| 格陵兰 | 2006 | $4.20万 |
| 香港 | 2006 | $4.17万 |
| 荷兰 | 2006 | $4.12万 |
| 冰岛 | 2006 | $3.97万 |
| 加拿大 | 2006 | $3.81万 |
| 瑞典 | 2006 | $3.77万 |
| 丹麦 | 2006 | $3.74万 |
| 奥地利 | 2006 | $3.74万 |
| 阿鲁巴 | 2006 | $3.59万 |
| 比利时 | 2006 | $3.53万 |
| 澳洲 | 2006 | $3.48万 |
| 德国 | 2006 | $3.47万 |
| 英国 | 2006 | $3.47万 |
| 芬兰 | 2006 | $3.44万 |
| 日本 | 2006 | $3.36万 |
| 欧元区 | 2006 | $3.25万 |
| 意大利 | 2006 | $3.25万 |
| 法国 | 2006 | $3.24万 |
| 西班牙 | 2006 | $3.08万 |
| 塞浦路斯 | 2006 | $3.00万 |
| 欧盟 | 2006 | $2.92万 |
| 利比亚 | 2006 | $2.89万 |
| 希腊 | 2006 | $2.81万 |
| 新西兰 | 2006 | $2.77万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2006 | $2.74万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2006 | $2.69万 |
| 以色列 | 2006 | $2.64万 |
| 斯洛文尼亚 | 2006 | $2.56万 |
| 葡萄牙 | 2006 | $2.47万 |
| 库拉索岛 | 2006 | $2.46万 |
| 捷克 | 2006 | $2.39万 |
| 赤道几内亚 | 2006 | $2.35万 |
| 马耳他 | 2006 | $2.32万 |
| 爱沙尼亚 | 2006 | $1.93万 |
| 巴巴多斯 | 2006 | $1.90万 |
| 匈牙利 | 2006 | $1.84万 |
| 克罗地亚 | 2006 | $1.76万 |
| 塞舌尔 | 2006 | $1.75万 |
| 马来西亚 | 2006 | $1.74万 |
| 立陶宛 | 2006 | $1.64万 |
| 智利 | 2006 | $1.55万 |
| 波兰 | 2006 | $1.52万 |
| 拉脱维亚 | 2006 | $1.50万 |
| 哈萨克斯坦 | 2006 | $1.50万 |
| 俄罗斯联邦 | 2006 | $1.49万 |
| 阿根廷 | 2006 | $1.48万 |
| 墨西哥 | 2006 | $1.45万 |
| 加蓬 | 2006 | $1.36万 |
| 土耳其 | 2006 | $1.35万 |
| 帕劳 | 2006 | $1.34万 |
| 乌拉圭 | 2006 | $1.32万 |
| 阿尔及利亚 | 2006 | $1.28万 |
| 毛里求斯 | 2006 | $1.26万 |
| 博茨瓦纳 | 2006 | $1.23万 |
| 马尔代夫 | 2006 | $1.21万 |
| 圣卢西亚 | 2006 | $1.18万 |
| 巴西 | 2006 | $1.18万 |
| 巴拿马 | 2006 | $1.17万 |
| 罗马尼亚 | 2006 | $1.16万 |
| 保加利亚 | 2006 | $1.14万 |
| 南非 | 2006 | $1.13万 |
| 白俄罗斯 | 2006 | $1.10万 |
| 泰国 | 2006 | $1.09万 |
| 苏里南 | 2006 | $1.08万 |
| 哥斯达黎加 | 2006 | $1.08万 |
| 塞尔维亚 | 2006 | $1.05万 |
| 黑山 | 2006 | $1.05万 |
| 黎巴嫩 | 2006 | $1.03万 |
| 伊拉克 | 2006 | $1.02万 |
| 伯利兹 | 2006 | $9924.6892 |
| 格林纳达 | 2006 | $9876.6167 |
| 阿塞拜疆 | 2006 | $9398.0132 |
| 多米尼加 | 2006 | $9199.8818 |
| 哥伦比亚 | 2006 | $9154.0893 |
| 多明尼加共和国 | 2006 | $9130.0691 |
| 突尼斯 | 2006 | $8728.6571 |
| 巴拉圭 | 2006 | $8560.7393 |
| 牙买加 | 2006 | $8132.5314 |
| 约旦 | 2006 | $8045.6406 |
| 乌克兰 | 2006 | $7971.1963 |
| 厄瓜多尔 | 2006 | $7884.5169 |
| 纳米比亚 | 2006 | $7373.7582 |
| 圭亚那 | 2006 | $7345.9403 |
| 秘鲁 | 2006 | $7213.5961 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2006 | $7079.0281 |
| 斐济 | 2006 | $7050.1435 |
| 波黑 | 2006 | $6870.5065 |
| 阿尔巴尼亚 | 2006 | $6754.3568 |
| 印尼 | 2006 | $6583.3511 |
| 斯里兰卡 | 2006 | $6260.6799 |
| 土库曼斯坦 | 2006 | $6163.8502 |
| 亚美尼亚 | 2006 | $6072.7592 |
| 瑙鲁 | 2006 | $6030.3643 |
| 格鲁吉亚 | 2006 | $5980.4439 |
| 蒙古 | 2006 | $5977.1969 |
| 中国 | 2006 | $5946.2868 |
| 危地马拉 | 2006 | $5833.3869 |
| 摩洛哥 | 2006 | $5780.6182 |
| 萨尔瓦多 | 2006 | $5694.5233 |
| 安哥拉 | 2006 | $5404.3838 |
| 摩尔多瓦 | 2006 | $5271.3897 |
| 不丹 | 2006 | $4860.2702 |
| 萨摩亚 | 2006 | $4591.907 |
| 刚果共和国 | 2006 | $4588.1092 |
| 菲律宾 | 2006 | $4578.7063 |
| 汤加 | 2006 | $4327.4466 |
| 玻利维亚 | 2006 | $4282.8716 |
| 越南 | 2006 | $4237.4009 |
| 乌兹别克斯坦 | 2006 | $3955.9768 |
| 尼加拉瓜 | 2006 | $3657.9675 |
| 苏丹 | 2006 | $3637.3267 |
| 尼日利亚 | 2006 | $3533.0468 |
| 巴基斯坦 | 2006 | $3514.8137 |
| 洪都拉斯 | 2006 | $3437.623 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2006 | $3354.4285 |
| 毛里塔尼亚 | 2006 | $3341.7072 |
| 印度 | 2006 | $3220.6269 |
| 马绍尔群岛 | 2006 | $3110.0523 |
| 加纳 | 2006 | $3103.2263 |
| 图瓦卢 | 2006 | $2787.1096 |
| 老挝 | 2006 | $2776.6975 |
| 喀麦隆 | 2006 | $2704.4374 |
| 圣多美和普林西比 | 2006 | $2550.5955 |
| 海地 | 2006 | $2503.6593 |
| 瓦努阿图 | 2006 | $2495.8568 |
| 巴布亚新几内亚 | 2006 | $2443.8023 |
| 塞内加尔 | 2006 | $2422.0976 |
| 赞比亚 | 2006 | $2377.9924 |
| 肯尼亚 | 2006 | $2330.1303 |
| 柬埔寨 | 2006 | $2296.7686 |
| 孟加拉 | 2006 | $2195.2949 |
| 缅甸 | 2006 | $2152.8673 |
| 乍得 | 2006 | $2070.1298 |
| 科摩罗 | 2006 | $2026.3195 |
| 贝宁 | 2006 | $2020.6057 |
| 冈比亚 | 2006 | $1930.8189 |
| 莱索托 | 2006 | $1813.4444 |
| 塔吉克斯坦 | 2006 | $1810.2913 |
| 所罗门群岛 | 2006 | $1786.1464 |
| 基里巴斯 | 2006 | $1727.7705 |
| 马里 | 2006 | $1724.9262 |
| 尼泊尔 | 2006 | $1717.7861 |
| 坦桑尼亚 | 2006 | $1706.5485 |
| 塞拉利昂 | 2006 | $1697.6968 |
| 厄立特里亚 | 2006 | $1682.2389 |
| 乌干达 | 2006 | $1659.7253 |
| 津巴布韦 | 2006 | $1605.1375 |
| 几内亚 | 2006 | $1452.9608 |
| 马达加斯加 | 2006 | $1416.4047 |
| 多哥 | 2006 | $1407.068 |
| 东帝汶 | 2006 | $1377.1135 |
| 布基纳法索 | 2006 | $1244.0024 |
| 几内亚比绍共和国 | 2006 | $1225.9182 |
| 马拉维 | 2006 | $1124.4383 |
| 阿富汗 | 2006 | $1121.8345 |
| 卢旺达 | 2006 | $1002.2895 |
| 尼日尔 | 2006 | $935.1753 |
| 利比里亚 | 2006 | $815.2189 |
| 莫桑比克 | 2006 | $798.3877 |
| 中非共和国 | 2006 | $743.2875 |
| 埃塞俄比亚 | 2006 | $692.8669 |
| 索马里 | 2006 | $659.1376 |
| 布隆迪 | 2006 | $579.5713 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名