世界各国2021年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
卢森堡 | 2021 | $13.68万 |
新加坡 | 2021 | $13.26万 |
爱尔兰 | 2021 | $11.69万 |
卡塔尔 | 2021 | $11.68万 |
百慕大 | 2021 | $9.23万 |
挪威 | 2021 | $8.90万 |
瑞士 | 2021 | $8.10万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2021 | $7.82万 |
澳门 | 2021 | $7.42万 |
开曼群岛 | 2021 | $7.42万 |
美国 | 2021 | $7.13万 |
丹麦 | 2021 | $6.97万 |
格陵兰 | 2021 | $6.93万 |
荷兰 | 2021 | $6.86万 |
法罗群岛 | 2021 | $6.78万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021 | $6.74万 |
香港 | 2021 | $6.59万 |
圣马力诺 | 2021 | $6.47万 |
奥地利 | 2021 | $6.30万 |
瑞典 | 2021 | $6.27万 |
沙特 | 2021 | $6.27万 |
德国 | 2021 | $6.25万 |
冰岛 | 2021 | $6.16万 |
比利时 | 2021 | $6.07万 |
安道尔 | 2021 | $5.93万 |
澳洲 | 2021 | $5.82万 |
加拿大 | 2021 | $5.70万 |
马耳他 | 2021 | $5.68万 |
芬兰 | 2021 | $5.68万 |
巴林 | 2021 | $5.50万 |
欧元区 | 2021 | $5.42万 |
法国 | 2021 | $5.25万 |
欧盟 | 2021 | $5.20万 |
英国 | 2021 | $5.10万 |
科威特 | 2021 | $5.07万 |
意大利 | 2021 | $4.98万 |
塞浦路斯 | 2021 | $4.88万 |
新西兰 | 2021 | $4.80万 |
捷克 | 2021 | $4.78万 |
以色列 | 2021 | $4.62万 |
斯洛文尼亚 | 2021 | $4.59万 |
立陶宛 | 2021 | $4.59万 |
日本 | 2021 | $4.44万 |
西班牙 | 2021 | $4.43万 |
爱沙尼亚 | 2021 | $4.43万 |
波兰 | 2021 | $4.11万 |
匈牙利 | 2021 | $3.89万 |
阿曼 | 2021 | $3.87万 |
葡萄牙 | 2021 | $3.87万 |
俄罗斯联邦 | 2021 | $3.86万 |
罗马尼亚 | 2021 | $3.77万 |
克罗地亚 | 2021 | $3.69万 |
拉脱维亚 | 2021 | $3.69万 |
阿鲁巴 | 2021 | $3.57万 |
希腊 | 2021 | $3.35万 |
哈萨克斯坦 | 2021 | $3.29万 |
土耳其 | 2021 | $3.13万 |
保加利亚 | 2021 | $3.10万 |
巴拿马 | 2021 | $3.09万 |
特立尼达和多巴哥 | 2021 | $3.04万 |
塞舌尔 | 2021 | $3.00万 |
马来西亚 | 2021 | $2.98万 |
乌拉圭 | 2021 | $2.94万 |
智利 | 2021 | $2.91万 |
白俄罗斯 | 2021 | $2.76万 |
阿根廷 | 2021 | $2.63万 |
安提瓜和巴布达 | 2021 | $2.57万 |
库拉索岛 | 2021 | $2.52万 |
哥斯达黎加 | 2021 | $2.39万 |
黑山 | 2021 | $2.38万 |
塞尔维亚 | 2021 | $2.34万 |
圭亚那 | 2021 | $2.29万 |
毛里求斯 | 2021 | $2.27万 |
多明尼加共和国 | 2021 | $2.21万 |
中国 | 2021 | $2.08万 |
墨西哥 | 2021 | $2.08万 |
泰国 | 2021 | $2.02万 |
阿塞拜疆 | 2021 | $2.01万 |
圣卢西亚 | 2021 | $1.91万 |
马尔代夫 | 2021 | $1.91万 |
格鲁吉亚 | 2021 | $1.89万 |
加蓬 | 2021 | $1.85万 |
苏里南 | 2021 | $1.85万 |
波黑 | 2021 | $1.83万 |
巴西 | 2021 | $1.81万 |
博茨瓦纳 | 2021 | $1.80万 |
乌克兰 | 2021 | $1.78万 |
哥伦比亚 | 2021 | $1.74万 |
赤道几内亚 | 2021 | $1.68万 |
土库曼斯坦 | 2021 | $1.64万 |
阿尔巴尼亚 | 2021 | $1.61万 |
亚美尼亚 | 2021 | $1.59万 |
多米尼加 | 2021 | $1.58万 |
巴巴多斯 | 2021 | $1.57万 |
摩尔多瓦 | 2021 | $1.57万 |
帕劳 | 2021 | $1.57万 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2021 | $1.56万 |
巴拉圭 | 2021 | $1.54万 |
格林纳达 | 2021 | $1.53万 |
秘鲁 | 2021 | $1.53万 |
蒙古 | 2021 | $1.48万 |
阿尔及利亚 | 2021 | $1.45万 |
斯里兰卡 | 2021 | $1.43万 |
南非 | 2021 | $1.37万 |
厄瓜多尔 | 2021 | $1.35万 |
不丹 | 2021 | $1.35万 |
印尼 | 2021 | $1.28万 |
伊拉克 | 2021 | $1.27万 |
利比亚 | 2021 | $1.26万 |
突尼斯 | 2021 | $1.24万 |
科索沃 | 2021 | $1.24万 |
瑙鲁 | 2021 | $1.22万 |
越南 | 2021 | $1.20万 |
危地马拉 | 2021 | $1.18万 |
伯利兹 | 2021 | $1.17万 |
黎巴嫩 | 2021 | $1.16万 |
萨尔瓦多 | 2021 | $1.08万 |
斐济 | 2021 | $1.07万 |
纳米比亚 | 2021 | $9709.0993 |
牙买加 | 2021 | $9577.1642 |
玻利维亚 | 2021 | $9454.1981 |
乌兹别克斯坦 | 2021 | $9247.6438 |
约旦 | 2021 | $9182.4962 |
菲律宾 | 2021 | $8857.79 |
摩洛哥 | 2021 | $8623.2656 |
老挝 | 2021 | $8080.4355 |
印度 | 2021 | $8050.0186 |
孟加拉 | 2021 | $7441.0691 |
安哥拉 | 2021 | $7408.1266 |
尼加拉瓜 | 2021 | $7119.1692 |
汤加 | 2021 | $7034.925 |
东帝汶 | 2021 | $6824.7923 |
马绍尔群岛 | 2021 | $6705.8753 |
加纳 | 2021 | $6607.503 |
刚果共和国 | 2021 | $6263.2116 |
柬埔寨 | 2021 | $6225.5327 |
萨摩亚 | 2021 | $6214.0169 |
洪都拉斯 | 2021 | $6202.9808 |
吉布提 | 2021 | $5960.1081 |
毛里塔尼亚 | 2021 | $5836.5658 |
圣多美和普林西比 | 2021 | $5732.6946 |
约旦河西岸和加沙 | 2021 | $5663.1216 |
尼日利亚 | 2021 | $5491.7003 |
巴基斯坦 | 2021 | $5367.2736 |
图瓦卢 | 2021 | $5352.9786 |
肯尼亚 | 2021 | $5338.8524 |
缅甸 | 2021 | $5178.4472 |
喀麦隆 | 2021 | $4793.5563 |
尼泊尔 | 2021 | $4546.2297 |
塞内加尔 | 2021 | $4173.6774 |
塔吉克斯坦 | 2021 | $3985.9125 |
巴布亚新几内亚 | 2021 | $3976.9038 |
几内亚 | 2021 | $3738.8051 |
赞比亚 | 2021 | $3503.0349 |
坦桑尼亚 | 2021 | $3493.083 |
贝宁 | 2021 | $3464.2886 |
科摩罗 | 2021 | $3449.0436 |
苏丹 | 2021 | $3248.9756 |
津巴布韦 | 2021 | $3184.7846 |
瓦努阿图 | 2021 | $3135.8366 |
海地 | 2021 | $3134.9501 |
基里巴斯 | 2021 | $3020.494 |
塞拉利昂 | 2021 | $2851.9521 |
马里 | 2021 | $2796.2279 |
冈比亚 | 2021 | $2777.7962 |
卢旺达 | 2021 | $2733.4357 |
乌干达 | 2021 | $2684.9204 |
埃塞俄比亚 | 2021 | $2588.4131 |
多哥 | 2021 | $2577.202 |
莱索托 | 2021 | $2544.7825 |
所罗门群岛 | 2021 | $2518.4216 |
布基纳法索 | 2021 | $2486.4309 |
几内亚比绍共和国 | 2021 | $2483.8506 |
乍得 | 2021 | $2435.0727 |
阿富汗 | 2021 | $2144.1666 |
马拉维 | 2021 | $1687.5936 |
尼日尔 | 2021 | $1585.5992 |
马达加斯加 | 2021 | $1577.4325 |
利比里亚 | 2021 | $1539.2089 |
莫桑比克 | 2021 | $1457.2354 |
索马里 | 2021 | $1392.4643 |
中非共和国 | 2021 | $1128.5524 |
布隆迪 | 2021 | $836.6656 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名