世界各国1994年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | 1994 | $8.84万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1994 | $6.98万 |
| 卡塔尔 | 1994 | $5.94万 |
| 科威特 | 1994 | $5.39万 |
| 沙特 | 1994 | $4.89万 |
| 百慕大 | 1994 | $3.86万 |
| 巴林 | 1994 | $3.76万 |
| 卢森堡 | 1994 | $3.75万 |
| 澳门 | 1994 | $3.36万 |
| 新加坡 | 1994 | $3.31万 |
| 阿曼 | 1994 | $3.19万 |
| 瑞士 | 1994 | $3.02万 |
| 美国 | 1994 | $2.77万 |
| 阿鲁巴 | 1994 | $2.58万 |
| 香港 | 1994 | $2.41万 |
| 冰岛 | 1994 | $2.35万 |
| 安道尔 | 1994 | $2.35万 |
| 挪威 | 1994 | $2.30万 |
| 德国 | 1994 | $2.29万 |
| 日本 | 1994 | $2.28万 |
| 加拿大 | 1994 | $2.26万 |
| 奥地利 | 1994 | $2.25万 |
| 荷兰 | 1994 | $2.24万 |
| 瑞典 | 1994 | $2.18万 |
| 丹麦 | 1994 | $2.17万 |
| 格陵兰 | 1994 | $2.16万 |
| 比利时 | 1994 | $2.15万 |
| 意大利 | 1994 | $2.14万 |
| 澳洲 | 1994 | $2.02万 |
| 法国 | 1994 | $1.99万 |
| 英国 | 1994 | $1.97万 |
| 以色列 | 1994 | $1.94万 |
| 欧元区 | 1994 | $1.94万 |
| 利比亚 | 1994 | $1.93万 |
| 芬兰 | 1994 | $1.84万 |
| 新西兰 | 1994 | $1.71万 |
| 爱尔兰 | 1994 | $1.70万 |
| 欧盟 | 1994 | $1.70万 |
| 安提瓜和巴布达 | 1994 | $1.57万 |
| 塞浦路斯 | 1994 | $1.57万 |
| 西班牙 | 1994 | $1.56万 |
| 希腊 | 1994 | $1.47万 |
| 斯洛文尼亚 | 1994 | $1.40万 |
| 葡萄牙 | 1994 | $1.36万 |
| 加蓬 | 1994 | $1.32万 |
| 马耳他 | 1994 | $1.29万 |
| 捷克 | 1994 | $1.28万 |
| 巴巴多斯 | 1994 | $1.13万 |
| 塞舌尔 | 1994 | $1.07万 |
| 阿根廷 | 1994 | $1.01万 |
| 马来西亚 | 1994 | $9806.4718 |
| 墨西哥 | 1994 | $9466.2576 |
| 瑙鲁 | 1994 | $9438.6532 |
| 土耳其 | 1994 | $9251.9575 |
| 帕劳 | 1994 | $8927.0496 |
| 乌拉圭 | 1994 | $8897.1781 |
| 匈牙利 | 1994 | $8881.96 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1994 | $8630.5889 |
| 圣卢西亚 | 1994 | $8040.756 |
| 巴西 | 1994 | $7727.2454 |
| 阿尔及利亚 | 1994 | $7462.6476 |
| 保加利亚 | 1994 | $7335.235 |
| 克罗地亚 | 1994 | $7331.5281 |
| 波兰 | 1994 | $7035.2575 |
| 苏里南 | 1994 | $6973.1595 |
| 博茨瓦纳 | 1994 | $6903.485 |
| 巴拿马 | 1994 | $6707.6152 |
| 南非 | 1994 | $6611.2886 |
| 巴拉圭 | 1994 | $6542.4082 |
| 智利 | 1994 | $6475.7118 |
| 毛里求斯 | 1994 | $6412.0641 |
| 黎巴嫩 | 1994 | $6366.9091 |
| 泰国 | 1994 | $6341.2413 |
| 哥斯达黎加 | 1994 | $6276.2496 |
| 哥伦比亚 | 1994 | $6173.6361 |
| 牙买加 | 1994 | $6101.7676 |
| 伯利兹 | 1994 | $6081.7407 |
| 爱沙尼亚 | 1994 | $5962.6147 |
| 哈萨克斯坦 | 1994 | $5860.3507 |
| 俄罗斯联邦 | 1994 | $5734.4219 |
| 立陶宛 | 1994 | $5615.0912 |
| 马尔代夫 | 1994 | $5520.4182 |
| 多米尼加 | 1994 | $5464.7542 |
| 厄瓜多尔 | 1994 | $5339.3973 |
| 拉脱维亚 | 1994 | $5011.6318 |
| 罗马尼亚 | 1994 | $4992.089 |
| 格林纳达 | 1994 | $4889.1472 |
| 约旦 | 1994 | $4829.6483 |
| 斐济 | 1994 | $4712.9862 |
| 多明尼加共和国 | 1994 | $4598.9261 |
| 乌克兰 | 1994 | $4564.6445 |
| 伊拉克 | 1994 | $4559.9311 |
| 突尼斯 | 1994 | $4555.4868 |
| 圭亚那 | 1994 | $4447.1008 |
| 纳米比亚 | 1994 | $4376.0655 |
| 白俄罗斯 | 1994 | $4190.3239 |
| 秘鲁 | 1994 | $4123.0419 |
| 印尼 | 1994 | $4095.9985 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1994 | $4048.0222 |
| 危地马拉 | 1994 | $3886.3337 |
| 土库曼斯坦 | 1994 | $3658.743 |
| 萨尔瓦多 | 1994 | $3590.8652 |
| 刚果共和国 | 1994 | $3326.9814 |
| 摩洛哥 | 1994 | $3314.7815 |
| 斯里兰卡 | 1994 | $3260.4689 |
| 摩尔多瓦 | 1994 | $3110.823 |
| 汤加 | 1994 | $3087.693 |
| 蒙古 | 1994 | $3021.3609 |
| 菲律宾 | 1994 | $2799.7799 |
| 玻利维亚 | 1994 | $2720.8038 |
| 阿塞拜疆 | 1994 | $2647.7654 |
| 马绍尔群岛 | 1994 | $2616.6485 |
| 巴布亚新几内亚 | 1994 | $2557.7186 |
| 阿尔巴尼亚 | 1994 | $2384.7288 |
| 安哥拉 | 1994 | $2374.0208 |
| 萨摩亚 | 1994 | $2293.578 |
| 巴基斯坦 | 1994 | $2223.5143 |
| 洪都拉斯 | 1994 | $2203.1305 |
| 约旦河西岸和加沙 | 1994 | $2201.1082 |
| 乌兹别克斯坦 | 1994 | $2196.5111 |
| 图瓦卢 | 1994 | $2164.7919 |
| 不丹 | 1994 | $2145.7457 |
| 毛里塔尼亚 | 1994 | $2113.6584 |
| 尼加拉瓜 | 1994 | $2064.1692 |
| 尼日利亚 | 1994 | $2026.212 |
| 津巴布韦 | 1994 | $1970.0764 |
| 瓦努阿图 | 1994 | $1945.789 |
| 加纳 | 1994 | $1875.2617 |
| 海地 | 1994 | $1806.823 |
| 苏丹 | 1994 | $1805.2035 |
| 格鲁吉亚 | 1994 | $1764.2447 |
| 肯尼亚 | 1994 | $1754.2534 |
| 喀麦隆 | 1994 | $1751.6852 |
| 中国 | 1994 | $1679.9949 |
| 越南 | 1994 | $1674.2371 |
| 所罗门群岛 | 1994 | $1667.6516 |
| 圣多美和普林西比 | 1994 | $1622.6193 |
| 亚美尼亚 | 1994 | $1591.4788 |
| 塞内加尔 | 1994 | $1578.0946 |
| 冈比亚 | 1994 | $1472.5549 |
| 基里巴斯 | 1994 | $1469.161 |
| 印度 | 1994 | $1466.6043 |
| 赞比亚 | 1994 | $1464.0561 |
| 科摩罗 | 1994 | $1415.4005 |
| 厄立特里亚 | 1994 | $1379.2455 |
| 贝宁 | 1994 | $1316.2443 |
| 波黑 | 1994 | $1269.0276 |
| 塞拉利昂 | 1994 | $1266.0658 |
| 老挝 | 1994 | $1265.1582 |
| 塔吉克斯坦 | 1994 | $1148.383 |
| 孟加拉 | 1994 | $1145.1102 |
| 马达加斯加 | 1994 | $1104.2611 |
| 多哥 | 1994 | $1081.8015 |
| 尼泊尔 | 1994 | $1026.0837 |
| 乍得 | 1994 | $1021.2284 |
| 莱索托 | 1994 | $995.2441 |
| 东帝汶 | 1994 | $984.8068 |
| 几内亚 | 1994 | $975.98 |
| 柬埔寨 | 1994 | $972.0563 |
| 马里 | 1994 | $970.5752 |
| 坦桑尼亚 | 1994 | $957.721 |
| 赤道几内亚 | 1994 | $950.7573 |
| 几内亚比绍共和国 | 1994 | $909.4866 |
| 乌干达 | 1994 | $809.3195 |
| 尼日尔 | 1994 | $747.5757 |
| 马拉维 | 1994 | $691.6261 |
| 布基纳法索 | 1994 | $649.8424 |
| 布隆迪 | 1994 | $618.3741 |
| 中非共和国 | 1994 | $592.1854 |
| 缅甸 | 1994 | $573.2919 |
| 埃塞俄比亚 | 1994 | $390.8239 |
| 索马里 | 1994 | $380.2754 |
| 莫桑比克 | 1994 | $326.4417 |
| 卢旺达 | 1994 | $310.8676 |
| 利比里亚 | 1994 | $262.5963 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名