世界各国2005年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
卡塔尔 | 2005 | $11.53万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2005 | $9.96万 |
科威特 | 2005 | $8.50万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2005 | $8.15万 |
卢森堡 | 2005 | $6.88万 |
百慕大 | 2005 | $6.78万 |
圣马力诺 | 2005 | $6.37万 |
澳门 | 2005 | $6.06万 |
新加坡 | 2005 | $5.88万 |
沙特 | 2005 | $5.35万 |
挪威 | 2005 | $4.80万 |
巴林 | 2005 | $4.73万 |
安道尔 | 2005 | $4.46万 |
美国 | 2005 | $4.41万 |
阿曼 | 2005 | $4.37万 |
瑞士 | 2005 | $4.15万 |
爱尔兰 | 2005 | $4.05万 |
格陵兰 | 2005 | $3.85万 |
香港 | 2005 | $3.81万 |
荷兰 | 2005 | $3.78万 |
冰岛 | 2005 | $3.73万 |
加拿大 | 2005 | $3.63万 |
阿鲁巴 | 2005 | $3.51万 |
奥地利 | 2005 | $3.48万 |
丹麦 | 2005 | $3.42万 |
瑞典 | 2005 | $3.42万 |
比利时 | 2005 | $3.32万 |
澳洲 | 2005 | $3.30万 |
英国 | 2005 | $3.27万 |
德国 | 2005 | $3.23万 |
日本 | 2005 | $3.22万 |
芬兰 | 2005 | $3.20万 |
法国 | 2005 | $3.04万 |
意大利 | 2005 | $3.01万 |
欧元区 | 2005 | $3.00万 |
塞浦路斯 | 2005 | $2.78万 |
西班牙 | 2005 | $2.76万 |
利比亚 | 2005 | $2.69万 |
欧盟 | 2005 | $2.69万 |
以色列 | 2005 | $2.57万 |
新西兰 | 2005 | $2.57万 |
希腊 | 2005 | $2.50万 |
库拉索岛 | 2005 | $2.41万 |
斯洛文尼亚 | 2005 | $2.37万 |
特立尼达和多巴哥 | 2005 | $2.35万 |
安提瓜和巴布达 | 2005 | $2.35万 |
葡萄牙 | 2005 | $2.27万 |
马耳他 | 2005 | $2.22万 |
赤道几内亚 | 2005 | $2.21万 |
捷克 | 2005 | $2.21万 |
巴巴多斯 | 2005 | $1.75万 |
匈牙利 | 2005 | $1.71万 |
爱沙尼亚 | 2005 | $1.66万 |
马来西亚 | 2005 | $1.64万 |
塞舌尔 | 2005 | $1.58万 |
克罗地亚 | 2005 | $1.55万 |
立陶宛 | 2005 | $1.45万 |
加蓬 | 2005 | $1.40万 |
波兰 | 2005 | $1.39万 |
阿根廷 | 2005 | $1.35万 |
拉脱维亚 | 2005 | $1.33万 |
墨西哥 | 2005 | $1.33万 |
哈萨克斯坦 | 2005 | $1.32万 |
帕劳 | 2005 | $1.29万 |
智利 | 2005 | $1.26万 |
乌拉圭 | 2005 | $1.23万 |
阿尔及利亚 | 2005 | $1.22万 |
俄罗斯联邦 | 2005 | $1.18万 |
土耳其 | 2005 | $1.18万 |
毛里求斯 | 2005 | $1.17万 |
博茨瓦纳 | 2005 | $1.12万 |
巴西 | 2005 | $1.11万 |
圣卢西亚 | 2005 | $1.08万 |
巴拿马 | 2005 | $1.05万 |
南非 | 2005 | $1.04万 |
保加利亚 | 2005 | $1.03万 |
泰国 | 2005 | $1.02万 |
黎巴嫩 | 2005 | $1.00万 |
格林纳达 | 2005 | $1.00万 |
苏里南 | 2005 | $1.00万 |
哥斯达黎加 | 2005 | $9898.9292 |
马尔代夫 | 2005 | $9704.4434 |
白俄罗斯 | 2005 | $9636.8911 |
罗马尼亚 | 2005 | $9602.1401 |
伯利兹 | 2005 | $9480.4807 |
伊拉克 | 2005 | $9457.0445 |
塞尔维亚 | 2005 | $9397.6185 |
多米尼加 | 2005 | $8557.4159 |
哥伦比亚 | 2005 | $8432.3333 |
黑山 | 2005 | $8313.6542 |
多明尼加共和国 | 2005 | $8215.0324 |
突尼斯 | 2005 | $8116.9549 |
巴拉圭 | 2005 | $8006.7098 |
牙买加 | 2005 | $7706.6316 |
约旦 | 2005 | $7696.945 |
厄瓜多尔 | 2005 | $7457.4655 |
乌克兰 | 2005 | $7142.1069 |
阿塞拜疆 | 2005 | $6854.9362 |
斐济 | 2005 | $6775.6143 |
纳米比亚 | 2005 | $6766.5998 |
圭亚那 | 2005 | $6761.118 |
秘鲁 | 2005 | $6559.5433 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2005 | $6554.1289 |
印尼 | 2005 | $6134.1667 |
阿尔巴尼亚 | 2005 | $6014.3268 |
波黑 | 2005 | $5955.8392 |
斯里兰卡 | 2005 | $5678.7465 |
土库曼斯坦 | 2005 | $5489.3454 |
危地马拉 | 2005 | $5486.2778 |
蒙古 | 2005 | $5406.1434 |
瑙鲁 | 2005 | $5392.1312 |
萨尔瓦多 | 2005 | $5291.6696 |
摩洛哥 | 2005 | $5274.7417 |
格鲁吉亚 | 2005 | $5271.951 |
亚美尼亚 | 2005 | $5172.2189 |
中国 | 2005 | $5148.1827 |
安哥拉 | 2005 | $4876.2877 |
摩尔多瓦 | 2005 | $4865.9346 |
不丹 | 2005 | $4523.3597 |
萨摩亚 | 2005 | $4378.5944 |
汤加 | 2005 | $4314.5472 |
菲律宾 | 2005 | $4289.0522 |
刚果共和国 | 2005 | $4278.9254 |
玻利维亚 | 2005 | $4032.7264 |
越南 | 2005 | $3893.6651 |
乌兹别克斯坦 | 2005 | $3617.8549 |
尼加拉瓜 | 2005 | $3455.9927 |
苏丹 | 2005 | $3407.3518 |
约旦河西岸和加沙 | 2005 | $3371.9025 |
尼日利亚 | 2005 | $3322.0142 |
巴基斯坦 | 2005 | $3292.6022 |
洪都拉斯 | 2005 | $3203.9592 |
马绍尔群岛 | 2005 | $3016.7032 |
印度 | 2005 | $2936.8032 |
加纳 | 2005 | $2903.8343 |
毛里塔尼亚 | 2005 | $2809.0351 |
图瓦卢 | 2005 | $2727.6649 |
喀麦隆 | 2005 | $2597.6804 |
老挝 | 2005 | $2519.4614 |
海地 | 2005 | $2427.4481 |
塞内加尔 | 2005 | $2350.2004 |
圣多美和普林西比 | 2005 | $2329.0142 |
巴布亚新几内亚 | 2005 | $2321.9092 |
瓦努阿图 | 2005 | $2287.0066 |
赞比亚 | 2005 | $2212.812 |
肯尼亚 | 2005 | $2188.6956 |
乍得 | 2005 | $2092.677 |
柬埔寨 | 2005 | $2038.146 |
孟加拉 | 2005 | $2019.7384 |
科摩罗 | 2005 | $1954.03 |
贝宁 | 2005 | $1945.5641 |
冈比亚 | 2005 | $1938.0236 |
缅甸 | 2005 | $1860.4541 |
所罗门群岛 | 2005 | $1693.1818 |
莱索托 | 2005 | $1680.8736 |
厄立特里亚 | 2005 | $1674.0701 |
塔吉克斯坦 | 2005 | $1672.7337 |
津巴布韦 | 2005 | $1632.7211 |
尼泊尔 | 2005 | $1627.8392 |
马里 | 2005 | $1621.2445 |
基里巴斯 | 2005 | $1616.5799 |
塞拉利昂 | 2005 | $1614.5036 |
坦桑尼亚 | 2005 | $1598.0375 |
乌干达 | 2005 | $1496.5095 |
东帝汶 | 2005 | $1434.822 |
几内亚 | 2005 | $1422.3509 |
多哥 | 2005 | $1367.5104 |
马达加斯加 | 2005 | $1342.5193 |
几内亚比绍共和国 | 2005 | $1186.6263 |
布基纳法索 | 2005 | $1171.7643 |
阿富汗 | 2005 | $1076.0874 |
马拉维 | 2005 | $1070.9359 |
卢旺达 | 2005 | $914.2274 |
尼日尔 | 2005 | $888.3043 |
利比里亚 | 2005 | $774.0326 |
莫桑比克 | 2005 | $721.4118 |
中非共和国 | 2005 | $702.4606 |
埃塞俄比亚 | 2005 | $624.5107 |
索马里 | 2005 | $619.1583 |
布隆迪 | 2005 | $552.9178 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名