世界各国2004年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 卡塔尔 | 2004 | $11.10万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2004 | $9.70万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2004 | $8.04万 |
| 科威特 | 2004 | $7.72万 |
| 百慕大 | 2004 | $6.48万 |
| 卢森堡 | 2004 | $6.47万 |
| 圣马力诺 | 2004 | $6.11万 |
| 澳门 | 2004 | $5.66万 |
| 新加坡 | 2004 | $5.44万 |
| 沙特 | 2004 | $5.12万 |
| 巴林 | 2004 | $4.63万 |
| 安道尔 | 2004 | $4.27万 |
| 挪威 | 2004 | $4.27万 |
| 阿曼 | 2004 | $4.21万 |
| 美国 | 2004 | $4.17万 |
| 瑞士 | 2004 | $4.02万 |
| 爱尔兰 | 2004 | $3.87万 |
| 荷兰 | 2004 | $3.60万 |
| 冰岛 | 2004 | $3.56万 |
| 格陵兰 | 2004 | $3.56万 |
| 阿鲁巴 | 2004 | $3.51万 |
| 香港 | 2004 | $3.45万 |
| 加拿大 | 2004 | $3.39万 |
| 瑞典 | 2004 | $3.38万 |
| 奥地利 | 2004 | $3.35万 |
| 丹麦 | 2004 | $3.30万 |
| 比利时 | 2004 | $3.21万 |
| 英国 | 2004 | $3.21万 |
| 澳洲 | 2004 | $3.18万 |
| 德国 | 2004 | $3.18万 |
| 芬兰 | 2004 | $3.12万 |
| 日本 | 2004 | $3.08万 |
| 意大利 | 2004 | $2.96万 |
| 欧元区 | 2004 | $2.90万 |
| 法国 | 2004 | $2.89万 |
| 西班牙 | 2004 | $2.62万 |
| 以色列 | 2004 | $2.61万 |
| 塞浦路斯 | 2004 | $2.59万 |
| 欧盟 | 2004 | $2.59万 |
| 新西兰 | 2004 | $2.51万 |
| 希腊 | 2004 | $2.48万 |
| 利比亚 | 2004 | $2.38万 |
| 库拉索岛 | 2004 | $2.38万 |
| 斯洛文尼亚 | 2004 | $2.26万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2004 | $2.16万 |
| 马耳他 | 2004 | $2.16万 |
| 葡萄牙 | 2004 | $2.15万 |
| 捷克 | 2004 | $2.10万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2004 | $2.07万 |
| 赤道几内亚 | 2004 | $1.94万 |
| 巴巴多斯 | 2004 | $1.64万 |
| 匈牙利 | 2004 | $1.63万 |
| 马来西亚 | 2004 | $1.54万 |
| 克罗地亚 | 2004 | $1.47万 |
| 爱沙尼亚 | 2004 | $1.45万 |
| 塞舌尔 | 2004 | $1.42万 |
| 加蓬 | 2004 | $1.36万 |
| 波兰 | 2004 | $1.34万 |
| 立陶宛 | 2004 | $1.31万 |
| 墨西哥 | 2004 | $1.27万 |
| 阿根廷 | 2004 | $1.21万 |
| 帕劳 | 2004 | $1.21万 |
| 哈萨克斯坦 | 2004 | $1.18万 |
| 拉脱维亚 | 2004 | $1.18万 |
| 智利 | 2004 | $1.16万 |
| 阿尔及利亚 | 2004 | $1.14万 |
| 毛里求斯 | 2004 | $1.12万 |
| 乌拉圭 | 2004 | $1.11万 |
| 马尔代夫 | 2004 | $1.08万 |
| 土耳其 | 2004 | $1.07万 |
| 圣卢西亚 | 2004 | $1.06万 |
| 博茨瓦纳 | 2004 | $1.06万 |
| 巴西 | 2004 | $1.05万 |
| 俄罗斯联邦 | 2004 | $1.02万 |
| 南非 | 2004 | $9713.6535 |
| 黎巴嫩 | 2004 | $9609.0128 |
| 巴拿马 | 2004 | $9591.6029 |
| 泰国 | 2004 | $9545.3381 |
| 苏里南 | 2004 | $9388.8189 |
| 哥斯达黎加 | 2004 | $9365.3278 |
| 伊拉克 | 2004 | $9289.7422 |
| 伯利兹 | 2004 | $9258.883 |
| 保加利亚 | 2004 | $9201.7397 |
| 罗马尼亚 | 2004 | $8990.5373 |
| 塞尔维亚 | 2004 | $8716.2924 |
| 格林纳达 | 2004 | $8605.824 |
| 白俄罗斯 | 2004 | $8482.9202 |
| 多米尼加 | 2004 | $8232.1846 |
| 哥伦比亚 | 2004 | $7909.3464 |
| 黑山 | 2004 | $7842.5075 |
| 巴拉圭 | 2004 | $7685.6581 |
| 突尼斯 | 2004 | $7671.8454 |
| 牙买加 | 2004 | $7447.276 |
| 多明尼加共和国 | 2004 | $7374.8123 |
| 约旦 | 2004 | $7073.8458 |
| 厄瓜多尔 | 2004 | $6980.0913 |
| 圭亚那 | 2004 | $6672.823 |
| 乌克兰 | 2004 | $6663.4673 |
| 斐济 | 2004 | $6583.7468 |
| 纳米比亚 | 2004 | $6479.7637 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2004 | $6207.1249 |
| 秘鲁 | 2004 | $6037.5203 |
| 印尼 | 2004 | $5700.0495 |
| 阿尔巴尼亚 | 2004 | $5595.5506 |
| 波黑 | 2004 | $5408.1615 |
| 危地马拉 | 2004 | $5263.4465 |
| 阿塞拜疆 | 2004 | $5247.5384 |
| 瑙鲁 | 2004 | $5241.1265 |
| 斯里兰卡 | 2004 | $5215.8802 |
| 摩洛哥 | 2004 | $5024.6943 |
| 萨尔瓦多 | 2004 | $4997.5939 |
| 蒙古 | 2004 | $4941.8266 |
| 土库曼斯坦 | 2004 | $4798.1532 |
| 格鲁吉亚 | 2004 | $4634.7776 |
| 中国 | 2004 | $4504.9294 |
| 摩尔多瓦 | 2004 | $4378.1748 |
| 亚美尼亚 | 2004 | $4377.2276 |
| 安哥拉 | 2004 | $4262.906 |
| 汤加 | 2004 | $4235.1204 |
| 不丹 | 2004 | $4172.7822 |
| 菲律宾 | 2004 | $4037.1719 |
| 萨摩亚 | 2004 | $3996.7446 |
| 刚果共和国 | 2004 | $3991.5112 |
| 玻利维亚 | 2004 | $3808.218 |
| 越南 | 2004 | $3543.0992 |
| 乌兹别克斯坦 | 2004 | $3321.1965 |
| 尼加拉瓜 | 2004 | $3255.4852 |
| 苏丹 | 2004 | $3215.2363 |
| 尼日利亚 | 2004 | $3111.1402 |
| 巴基斯坦 | 2004 | $3048.3571 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2004 | $3013.7394 |
| 洪都拉斯 | 2004 | $3001.2967 |
| 马绍尔群岛 | 2004 | $2879.9059 |
| 图瓦卢 | 2004 | $2764.9139 |
| 加纳 | 2004 | $2729.3445 |
| 印度 | 2004 | $2681.8612 |
| 毛里塔尼亚 | 2004 | $2570.294 |
| 喀麦隆 | 2004 | $2532.6474 |
| 海地 | 2004 | $2322.1979 |
| 老挝 | 2004 | $2315.4338 |
| 塞内加尔 | 2004 | $2236.294 |
| 巴布亚新几内亚 | 2004 | $2186.5401 |
| 圣多美和普林西比 | 2004 | $2170.9412 |
| 瓦努阿图 | 2004 | $2157.4452 |
| 赞比亚 | 2004 | $2067.9373 |
| 肯尼亚 | 2004 | $2066.3154 |
| 冈比亚 | 2004 | $1978.6326 |
| 贝宁 | 2004 | $1915.3464 |
| 科摩罗 | 2004 | $1880.3331 |
| 孟加拉 | 2004 | $1861.5126 |
| 乍得 | 2004 | $1800.4565 |
| 柬埔寨 | 2004 | $1769.7624 |
| 津巴布韦 | 2004 | $1694.9301 |
| 厄立特里亚 | 2004 | $1620.764 |
| 缅甸 | 2004 | $1600.8411 |
| 基里巴斯 | 2004 | $1578.8387 |
| 莱索托 | 2004 | $1560.7488 |
| 所罗门群岛 | 2004 | $1556.4784 |
| 塔吉克斯坦 | 2004 | $1550.072 |
| 尼泊尔 | 2004 | $1542.4495 |
| 塞拉利昂 | 2004 | $1541.0057 |
| 马里 | 2004 | $1510.9053 |
| 坦桑尼亚 | 2004 | $1482.1621 |
| 多哥 | 2004 | $1427.002 |
| 乌干达 | 2004 | $1405.2429 |
| 东帝汶 | 2004 | $1378.8541 |
| 几内亚 | 2004 | $1366.0316 |
| 马达加斯加 | 2004 | $1279.5461 |
| 几内亚比绍共和国 | 2004 | $1105.3432 |
| 布基纳法索 | 2004 | $1079.0001 |
| 马拉维 | 2004 | $1032.8021 |
| 阿富汗 | 2004 | $971.6335 |
| 卢旺达 | 2004 | $832.2797 |
| 尼日尔 | 2004 | $832.1252 |
| 利比里亚 | 2004 | $745.3979 |
| 中非共和国 | 2004 | $690.4265 |
| 莫桑比克 | 2004 | $673.3457 |
| 索马里 | 2004 | $580.285 |
| 埃塞俄比亚 | 2004 | $557.8256 |
| 布隆迪 | 2004 | $551.4324 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名