世界各国1997年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | 1997 | $9.44万 |
| 卡塔尔 | 1997 | $7.92万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1997 | $7.40万 |
| 科威特 | 1997 | $5.74万 |
| 沙特 | 1997 | $4.88万 |
| 百慕大 | 1997 | $4.50万 |
| 圣马力诺 | 1997 | $4.44万 |
| 卢森堡 | 1997 | $4.25万 |
| 巴林 | 1997 | $4.10万 |
| 新加坡 | 1997 | $3.93万 |
| 阿曼 | 1997 | $3.68万 |
| 澳门 | 1997 | $3.46万 |
| 瑞士 | 1997 | $3.27万 |
| 美国 | 1997 | $3.15万 |
| 安道尔 | 1997 | $2.91万 |
| 挪威 | 1997 | $2.86万 |
| 阿鲁巴 | 1997 | $2.72万 |
| 冰岛 | 1997 | $2.69万 |
| 香港 | 1997 | $2.66万 |
| 荷兰 | 1997 | $2.61万 |
| 日本 | 1997 | $2.56万 |
| 奥地利 | 1997 | $2.53万 |
| 加拿大 | 1997 | $2.53万 |
| 丹麦 | 1997 | $2.49万 |
| 瑞典 | 1997 | $2.48万 |
| 德国 | 1997 | $2.46万 |
| 格陵兰 | 1997 | $2.42万 |
| 意大利 | 1997 | $2.39万 |
| 比利时 | 1997 | $2.37万 |
| 澳洲 | 1997 | $2.31万 |
| 英国 | 1997 | $2.31万 |
| 爱尔兰 | 1997 | $2.26万 |
| 以色列 | 1997 | $2.23万 |
| 法国 | 1997 | $2.22万 |
| 芬兰 | 1997 | $2.18万 |
| 欧元区 | 1997 | $2.17万 |
| 利比亚 | 1997 | $2.04万 |
| 新西兰 | 1997 | $1.91万 |
| 欧盟 | 1997 | $1.91万 |
| 西班牙 | 1997 | $1.79万 |
| 塞浦路斯 | 1997 | $1.78万 |
| 安提瓜和巴布达 | 1997 | $1.68万 |
| 希腊 | 1997 | $1.66万 |
| 葡萄牙 | 1997 | $1.58万 |
| 马耳他 | 1997 | $1.55万 |
| 斯洛文尼亚 | 1997 | $1.53万 |
| 捷克 | 1997 | $1.49万 |
| 加蓬 | 1997 | $1.48万 |
| 塞舌尔 | 1997 | $1.35万 |
| 巴巴多斯 | 1997 | $1.32万 |
| 马来西亚 | 1997 | $1.25万 |
| 土耳其 | 1997 | $1.15万 |
| 阿根廷 | 1997 | $1.14万 |
| 帕劳 | 1997 | $1.10万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1997 | $1.08万 |
| 乌拉圭 | 1997 | $1.05万 |
| 墨西哥 | 1997 | $1.02万 |
| 匈牙利 | 1997 | $9844.1294 |
| 克罗地亚 | 1997 | $9533.5891 |
| 波兰 | 1997 | $8965.0189 |
| 巴西 | 1997 | $8601.609 |
| 智利 | 1997 | $8510.667 |
| 圣卢西亚 | 1997 | $8456.3816 |
| 博茨瓦纳 | 1997 | $8321.9357 |
| 阿尔及利亚 | 1997 | $8128.7989 |
| 爱沙尼亚 | 1997 | $7977.9166 |
| 毛里求斯 | 1997 | $7648.395 |
| 黎巴嫩 | 1997 | $7631.9854 |
| 南非 | 1997 | $7433.3579 |
| 苏里南 | 1997 | $7421.5942 |
| 瑙鲁 | 1997 | $7332.4671 |
| 巴拉圭 | 1997 | $7298.8423 |
| 马尔代夫 | 1997 | $7225.929 |
| 泰国 | 1997 | $7147.6129 |
| 立陶宛 | 1997 | $7102.8812 |
| 巴拿马 | 1997 | $6894.6911 |
| 哥斯达黎加 | 1997 | $6890.1682 |
| 哥伦比亚 | 1997 | $6861.0919 |
| 牙买加 | 1997 | $6336.1288 |
| 拉脱维亚 | 1997 | $6308.9271 |
| 多米尼加 | 1997 | $6289.7625 |
| 伯利兹 | 1997 | $6252.02 |
| 哈萨克斯坦 | 1997 | $6177.9248 |
| 塞尔维亚 | 1997 | $6038.6516 |
| 伊拉克 | 1997 | $6019.8891 |
| 黑山 | 1997 | $5797.259 |
| 厄瓜多尔 | 1997 | $5792.6497 |
| 保加利亚 | 1997 | $5749.3646 |
| 俄罗斯联邦 | 1997 | $5699.9478 |
| 格林纳达 | 1997 | $5673.2552 |
| 多明尼加共和国 | 1997 | $5618.4631 |
| 圭亚那 | 1997 | $5614.7129 |
| 罗马尼亚 | 1997 | $5563.0638 |
| 突尼斯 | 1997 | $5332.7799 |
| 约旦 | 1997 | $5171.2203 |
| 斐济 | 1997 | $5124.4566 |
| 印尼 | 1997 | $5037.2215 |
| 秘鲁 | 1997 | $4844.0982 |
| 纳米比亚 | 1997 | $4764.3408 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1997 | $4661.0798 |
| 白俄罗斯 | 1997 | $4596.4862 |
| 赤道几内亚 | 1997 | $4386.8263 |
| 危地马拉 | 1997 | $4287.4325 |
| 萨尔瓦多 | 1997 | $4043.2305 |
| 斯里兰卡 | 1997 | $3803.8836 |
| 乌克兰 | 1997 | $3794.1785 |
| 刚果共和国 | 1997 | $3509.9989 |
| 摩洛哥 | 1997 | $3502.0081 |
| 蒙古 | 1997 | $3449.2344 |
| 汤加 | 1997 | $3433.8409 |
| 土库曼斯坦 | 1997 | $3222.379 |
| 菲律宾 | 1997 | $3221.3917 |
| 安哥拉 | 1997 | $3178.4948 |
| 摩尔多瓦 | 1997 | $3135.607 |
| 玻利维亚 | 1997 | $3121.2453 |
| 波黑 | 1997 | $3040.3954 |
| 阿尔巴尼亚 | 1997 | $2759.428 |
| 萨摩亚 | 1997 | $2722.1581 |
| 不丹 | 1997 | $2682.5948 |
| 格鲁吉亚 | 1997 | $2615.6462 |
| 阿塞拜疆 | 1997 | $2565.4083 |
| 约旦河西岸和加沙 | 1997 | $2530.2392 |
| 马绍尔群岛 | 1997 | $2434.0306 |
| 巴布亚新几内亚 | 1997 | $2432.0716 |
| 洪都拉斯 | 1997 | $2422.662 |
| 尼加拉瓜 | 1997 | $2417.9862 |
| 巴基斯坦 | 1997 | $2398.0136 |
| 苏丹 | 1997 | $2358.261 |
| 乌兹别克斯坦 | 1997 | $2328.658 |
| 毛里塔尼亚 | 1997 | $2325.3491 |
| 中国 | 1997 | $2297.3631 |
| 津巴布韦 | 1997 | $2261.4609 |
| 图瓦卢 | 1997 | $2203.6252 |
| 越南 | 1997 | $2189.4103 |
| 尼日利亚 | 1997 | $2123.2362 |
| 海地 | 1997 | $2121.8494 |
| 加纳 | 1997 | $2096.765 |
| 瓦努阿图 | 1997 | $2086.6997 |
| 亚美尼亚 | 1997 | $2039.7883 |
| 喀麦隆 | 1997 | $1915.1176 |
| 肯尼亚 | 1997 | $1865.0267 |
| 所罗门群岛 | 1997 | $1792.6928 |
| 印度 | 1997 | $1758.8534 |
| 塞内加尔 | 1997 | $1719.048 |
| 圣多美和普林西比 | 1997 | $1714.3877 |
| 赞比亚 | 1997 | $1631.1731 |
| 厄立特里亚 | 1997 | $1573.1255 |
| 冈比亚 | 1997 | $1544.212 |
| 基里巴斯 | 1997 | $1535.3174 |
| 老挝 | 1997 | $1527.6589 |
| 科摩罗 | 1997 | $1512.2124 |
| 贝宁 | 1997 | $1507.9242 |
| 多哥 | 1997 | $1372.7481 |
| 孟加拉 | 1997 | $1315.4692 |
| 尼泊尔 | 1997 | $1161.9818 |
| 塞拉利昂 | 1997 | $1157.4393 |
| 莱索托 | 1997 | $1154.3823 |
| 东帝汶 | 1997 | $1148.8947 |
| 马达加斯加 | 1997 | $1142.3017 |
| 几内亚比绍共和国 | 1997 | $1118.2336 |
| 几内亚 | 1997 | $1098.6687 |
| 马里 | 1997 | $1088.3728 |
| 坦桑尼亚 | 1997 | $1058.788 |
| 乍得 | 1997 | $1044.2551 |
| 乌干达 | 1997 | $1006.775 |
| 柬埔寨 | 1997 | $993.6373 |
| 马拉维 | 1997 | $915.2792 |
| 塔吉克斯坦 | 1997 | $854.8235 |
| 布基纳法索 | 1997 | $793.9708 |
| 尼日尔 | 1997 | $745.1055 |
| 缅甸 | 1997 | $701.628 |
| 中非共和国 | 1997 | $626.0785 |
| 利比里亚 | 1997 | $547.8768 |
| 布隆迪 | 1997 | $513.2123 |
| 卢旺达 | 1997 | $499.8073 |
| 埃塞俄比亚 | 1997 | $460.6364 |
| 索马里 | 1997 | $410.5946 |
| 莫桑比克 | 1997 | $387.059 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名