世界各国1999年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 1999 | $8.62万 |
卡塔尔 | 1999 | $8.47万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1999 | $7.06万 |
科威特 | 1999 | $5.64万 |
圣马力诺 | 1999 | $5.21万 |
卢森堡 | 1999 | $4.98万 |
百慕大 | 1999 | $4.88万 |
沙特 | 1999 | $4.75万 |
巴林 | 1999 | $4.36万 |
新加坡 | 1999 | $3.99万 |
阿曼 | 1999 | $3.68万 |
瑞士 | 1999 | $3.47万 |
美国 | 1999 | $3.45万 |
澳门 | 1999 | $3.23万 |
安道尔 | 1999 | $3.16万 |
挪威 | 1999 | $3.06万 |
冰岛 | 1999 | $2.96万 |
荷兰 | 1999 | $2.93万 |
加拿大 | 1999 | $2.78万 |
阿鲁巴 | 1999 | $2.78万 |
奥地利 | 1999 | $2.75万 |
瑞典 | 1999 | $2.75万 |
格陵兰 | 1999 | $2.71万 |
爱尔兰 | 1999 | $2.70万 |
丹麦 | 1999 | $2.66万 |
德国 | 1999 | $2.65万 |
香港 | 1999 | $2.59万 |
日本 | 1999 | $2.57万 |
意大利 | 1999 | $2.57万 |
澳洲 | 1999 | $2.55万 |
比利时 | 1999 | $2.54万 |
芬兰 | 1999 | $2.48万 |
英国 | 1999 | $2.45万 |
法国 | 1999 | $2.42万 |
欧元区 | 1999 | $2.37万 |
以色列 | 1999 | $2.34万 |
欧盟 | 1999 | $2.08万 |
新西兰 | 1999 | $2.06万 |
西班牙 | 1999 | $1.99万 |
利比亚 | 1999 | $1.98万 |
塞浦路斯 | 1999 | $1.97万 |
安提瓜和巴布达 | 1999 | $1.81万 |
希腊 | 1999 | $1.78万 |
葡萄牙 | 1999 | $1.77万 |
斯洛文尼亚 | 1999 | $1.70万 |
马耳他 | 1999 | $1.69万 |
捷克 | 1999 | $1.55万 |
巴巴多斯 | 1999 | $1.41万 |
塞舌尔 | 1999 | $1.39万 |
加蓬 | 1999 | $1.36万 |
特立尼达和多巴哥 | 1999 | $1.28万 |
马来西亚 | 1999 | $1.20万 |
阿根廷 | 1999 | $1.15万 |
墨西哥 | 1999 | $1.10万 |
乌拉圭 | 1999 | $1.09万 |
匈牙利 | 1999 | $1.09万 |
帕劳 | 1999 | $1.04万 |
波兰 | 1999 | $1.01万 |
克罗地亚 | 1999 | $9942.6417 |
圣卢西亚 | 1999 | $9214.1805 |
伊拉克 | 1999 | $9194.4742 |
博茨瓦纳 | 1999 | $8998.599 |
智利 | 1999 | $8838.7592 |
阿尔及利亚 | 1999 | $8776.4421 |
巴西 | 1999 | $8634.6078 |
土耳其 | 1999 | $8461.2937 |
爱沙尼亚 | 1999 | $8412.0668 |
毛里求斯 | 1999 | $8341.2955 |
马尔代夫 | 1999 | $8161.9962 |
立陶宛 | 1999 | $7856.7066 |
黎巴嫩 | 1999 | $7792.6613 |
巴拿马 | 1999 | $7748.836 |
南非 | 1999 | $7666.7162 |
哥斯达黎加 | 1999 | $7563.2442 |
苏里南 | 1999 | $7367.3319 |
拉脱维亚 | 1999 | $7199.8121 |
巴拉圭 | 1999 | $7079.8665 |
泰国 | 1999 | $6901.2719 |
格林纳达 | 1999 | $6857.1871 |
伯利兹 | 1999 | $6800.7013 |
多米尼加 | 1999 | $6759.4591 |
哈萨克斯坦 | 1999 | $6625.7822 |
哥伦比亚 | 1999 | $6543.8672 |
赤道几内亚 | 1999 | $6469.8387 |
牙买加 | 1999 | $6308.9293 |
多明尼加共和国 | 1999 | $6304.7332 |
瑙鲁 | 1999 | $6203.7598 |
突尼斯 | 1999 | $5929.9009 |
俄罗斯联邦 | 1999 | $5914.3262 |
塞尔维亚 | 1999 | $5895.2874 |
圭亚那 | 1999 | $5811.9997 |
保加利亚 | 1999 | $5807.8132 |
黑山 | 1999 | $5683.2573 |
斐济 | 1999 | $5655.0867 |
厄瓜多尔 | 1999 | $5637.9169 |
罗马尼亚 | 1999 | $5596.4677 |
约旦 | 1999 | $5401.8792 |
白俄罗斯 | 1999 | $5331.4174 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1999 | $5121.0026 |
纳米比亚 | 1999 | $4961.1243 |
秘鲁 | 1999 | $4847.3983 |
危地马拉 | 1999 | $4556.9207 |
印尼 | 1999 | $4385.9397 |
萨尔瓦多 | 1999 | $4297.5613 |
斯里兰卡 | 1999 | $4103.3805 |
土库曼斯坦 | 1999 | $3980.6546 |
波黑 | 1999 | $3874.3414 |
乌克兰 | 1999 | $3871.3264 |
摩洛哥 | 1999 | $3800.6299 |
蒙古 | 1999 | $3663.7271 |
汤加 | 1999 | $3635.6996 |
阿尔巴尼亚 | 1999 | $3549.2844 |
刚果共和国 | 1999 | $3463.8545 |
安哥拉 | 1999 | $3262.9755 |
玻利维亚 | 1999 | $3259.8294 |
菲律宾 | 1999 | $3228.7512 |
约旦河西岸和加沙 | 1999 | $3052.4566 |
阿塞拜疆 | 1999 | $3051.9423 |
不丹 | 1999 | $3017.4888 |
格鲁吉亚 | 1999 | $2976.858 |
摩尔多瓦 | 1999 | $2909.8504 |
萨摩亚 | 1999 | $2871.2145 |
中国 | 1999 | $2689.8516 |
尼加拉瓜 | 1999 | $2672.4923 |
图瓦卢 | 1999 | $2543.4432 |
乌兹别克斯坦 | 1999 | $2521.8395 |
苏丹 | 1999 | $2475.0667 |
巴基斯坦 | 1999 | $2474.8165 |
洪都拉斯 | 1999 | $2423.4973 |
越南 | 1999 | $2420.935 |
毛里塔尼亚 | 1999 | $2410.6745 |
马绍尔群岛 | 1999 | $2400.3455 |
亚美尼亚 | 1999 | $2376.5192 |
津巴布韦 | 1999 | $2283.5633 |
巴布亚新几内亚 | 1999 | $2279.5465 |
加纳 | 1999 | $2238.6652 |
海地 | 1999 | $2200.5895 |
尼日利亚 | 1999 | $2131.8399 |
瓦努阿图 | 1999 | $2083.9283 |
喀麦隆 | 1999 | $2038.6638 |
印度 | 1999 | $2006.2729 |
肯尼亚 | 1999 | $1910.2401 |
塞内加尔 | 1999 | $1893.0328 |
圣多美和普林西比 | 1999 | $1801.5486 |
所罗门群岛 | 1999 | $1754.0716 |
老挝 | 1999 | $1686.0794 |
赞比亚 | 1999 | $1653.8365 |
冈比亚 | 1999 | $1649.2795 |
厄立特里亚 | 1999 | $1597.1299 |
贝宁 | 1999 | $1592.1378 |
科摩罗 | 1999 | $1545.8351 |
基里巴斯 | 1999 | $1526.092 |
孟加拉 | 1999 | $1429.9865 |
多哥 | 1999 | $1331.987 |
尼泊尔 | 1999 | $1233.6614 |
马里 | 1999 | $1203.4765 |
莱索托 | 1999 | $1198.6948 |
马达加斯加 | 1999 | $1194.1502 |
塞拉利昂 | 1999 | $1166.6423 |
几内亚 | 1999 | $1163.3601 |
柬埔寨 | 1999 | $1134.1646 |
坦桑尼亚 | 1999 | $1119.9559 |
乌干达 | 1999 | $1099.8648 |
乍得 | 1999 | $1061.1474 |
几内亚比绍共和国 | 1999 | $1000.6057 |
马拉维 | 1999 | $960.7108 |
塔吉克斯坦 | 1999 | $946.825 |
布基纳法索 | 1999 | $886.4341 |
缅甸 | 1999 | $824.7811 |
东帝汶 | 1999 | $818.974 |
尼日尔 | 1999 | $783.1839 |
利比里亚 | 1999 | $761.6627 |
中非共和国 | 1999 | $659.5246 |
卢旺达 | 1999 | $554.2058 |
布隆迪 | 1999 | $522.7525 |
莫桑比克 | 1999 | $468.2087 |
埃塞俄比亚 | 1999 | $450.486 |
索马里 | 1999 | $443.8032 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名