世界各国2001年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 卡塔尔 | 2001 | $8.98万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2001 | $8.88万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2001 | $7.43万 |
| 百慕大 | 2001 | $5.91万 |
| 科威特 | 2001 | $5.86万 |
| 圣马力诺 | 2001 | $5.73万 |
| 卢森堡 | 2001 | $5.61万 |
| 沙特 | 2001 | $4.74万 |
| 巴林 | 2001 | $4.62万 |
| 新加坡 | 2001 | $4.31万 |
| 阿曼 | 2001 | $4.17万 |
| 挪威 | 2001 | $3.78万 |
| 瑞士 | 2001 | $3.78万 |
| 美国 | 2001 | $3.71万 |
| 安道尔 | 2001 | $3.69万 |
| 澳门 | 2001 | $3.62万 |
| 荷兰 | 2001 | $3.33万 |
| 爱尔兰 | 2001 | $3.26万 |
| 阿鲁巴 | 2001 | $3.19万 |
| 冰岛 | 2001 | $3.19万 |
| 格陵兰 | 2001 | $3.06万 |
| 加拿大 | 2001 | $3.02万 |
| 瑞典 | 2001 | $2.99万 |
| 奥地利 | 2001 | $2.96万 |
| 丹麦 | 2001 | $2.95万 |
| 香港 | 2001 | $2.88万 |
| 比利时 | 2001 | $2.88万 |
| 德国 | 2001 | $2.87万 |
| 意大利 | 2001 | $2.81万 |
| 日本 | 2001 | $2.79万 |
| 英国 | 2001 | $2.79万 |
| 芬兰 | 2001 | $2.78万 |
| 澳洲 | 2001 | $2.76万 |
| 法国 | 2001 | $2.73万 |
| 欧元区 | 2001 | $2.63万 |
| 以色列 | 2001 | $2.58万 |
| 欧盟 | 2001 | $2.32万 |
| 库拉索岛 | 2001 | $2.31万 |
| 西班牙 | 2001 | $2.30万 |
| 塞浦路斯 | 2001 | $2.29万 |
| 新西兰 | 2001 | $2.25万 |
| 利比亚 | 2001 | $2.03万 |
| 希腊 | 2001 | $2.03万 |
| 葡萄牙 | 2001 | $1.95万 |
| 斯洛文尼亚 | 2001 | $1.88万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2001 | $1.86万 |
| 马耳他 | 2001 | $1.84万 |
| 捷克 | 2001 | $1.77万 |
| 巴巴多斯 | 2001 | $1.50万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2001 | $1.48万 |
| 塞舌尔 | 2001 | $1.46万 |
| 加蓬 | 2001 | $1.36万 |
| 匈牙利 | 2001 | $1.32万 |
| 马来西亚 | 2001 | $1.31万 |
| 墨西哥 | 2001 | $1.17万 |
| 克罗地亚 | 2001 | $1.17万 |
| 赤道几内亚 | 2001 | $1.16万 |
| 波兰 | 2001 | $1.12万 |
| 阿根廷 | 2001 | $1.11万 |
| 帕劳 | 2001 | $1.10万 |
| 伊拉克 | 2001 | $1.07万 |
| 乌拉圭 | 2001 | $1.07万 |
| 爱沙尼亚 | 2001 | $1.03万 |
| 智利 | 2001 | $9775.5532 |
| 毛里求斯 | 2001 | $9582.341 |
| 阿尔及利亚 | 2001 | $9543.5204 |
| 立陶宛 | 2001 | $9456.8733 |
| 巴西 | 2001 | $9303.6453 |
| 博茨瓦纳 | 2001 | $9225.9705 |
| 圣卢西亚 | 2001 | $9105.8256 |
| 土耳其 | 2001 | $8995.3093 |
| 拉脱维亚 | 2001 | $8861.6535 |
| 哈萨克斯坦 | 2001 | $8568.0872 |
| 南非 | 2001 | $8428.3168 |
| 黎巴嫩 | 2001 | $8289.3839 |
| 马尔代夫 | 2001 | $8235.8027 |
| 巴拿马 | 2001 | $8197.1576 |
| 哥斯达黎加 | 2001 | $8190.0744 |
| 苏里南 | 2001 | $7865.1026 |
| 伯利兹 | 2001 | $7863.5171 |
| 泰国 | 2001 | $7632.0161 |
| 俄罗斯联邦 | 2001 | $7361.3638 |
| 多米尼加 | 2001 | $7290.6283 |
| 格林纳达 | 2001 | $7282.7084 |
| 保加利亚 | 2001 | $6961.04 |
| 哥伦比亚 | 2001 | $6934.8828 |
| 巴拉圭 | 2001 | $6916.4933 |
| 多明尼加共和国 | 2001 | $6847.5737 |
| 塞尔维亚 | 2001 | $6803.4919 |
| 黑山 | 2001 | $6772.2882 |
| 牙买加 | 2001 | $6655.6487 |
| 突尼斯 | 2001 | $6593.382 |
| 罗马尼亚 | 2001 | $6520.6011 |
| 白俄罗斯 | 2001 | $6238.0986 |
| 圭亚那 | 2001 | $6131.2968 |
| 厄瓜多尔 | 2001 | $5998.8751 |
| 约旦 | 2001 | $5948.0122 |
| 斐济 | 2001 | $5805.1358 |
| 瑙鲁 | 2001 | $5665.5406 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2001 | $5650.052 |
| 纳米比亚 | 2001 | $5196.1501 |
| 秘鲁 | 2001 | $5086.4225 |
| 印尼 | 2001 | $4848.5558 |
| 危地马拉 | 2001 | $4821.546 |
| 乌克兰 | 2001 | $4746.8579 |
| 萨尔瓦多 | 2001 | $4542.9259 |
| 阿尔巴尼亚 | 2001 | $4451.0005 |
| 土库曼斯坦 | 2001 | $4401.3038 |
| 斯里兰卡 | 2001 | $4328.1914 |
| 波黑 | 2001 | $4307.1231 |
| 摩洛哥 | 2001 | $4268.8696 |
| 汤加 | 2001 | $3955.2285 |
| 蒙古 | 2001 | $3888.8553 |
| 阿塞拜疆 | 2001 | $3834.8982 |
| 刚果共和国 | 2001 | $3748.4467 |
| 菲律宾 | 2001 | $3468.8989 |
| 格鲁吉亚 | 2001 | $3440.7282 |
| 玻利维亚 | 2001 | $3434.1442 |
| 安哥拉 | 2001 | $3427.8539 |
| 不丹 | 2001 | $3338.4925 |
| 萨摩亚 | 2001 | $3334.9779 |
| 摩尔多瓦 | 2001 | $3310.5288 |
| 中国 | 2001 | $3258.4021 |
| 尼加拉瓜 | 2001 | $2916.5517 |
| 亚美尼亚 | 2001 | $2844.3627 |
| 越南 | 2001 | $2808.8318 |
| 乌兹别克斯坦 | 2001 | $2782.3487 |
| 苏丹 | 2001 | $2769.4229 |
| 马绍尔群岛 | 2001 | $2700.2705 |
| 洪都拉斯 | 2001 | $2645.2548 |
| 巴基斯坦 | 2001 | $2643.7663 |
| 图瓦卢 | 2001 | $2595.9165 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2001 | $2515.1545 |
| 加纳 | 2001 | $2397.3007 |
| 尼日利亚 | 2001 | $2349.4419 |
| 津巴布韦 | 2001 | $2311.1881 |
| 毛里塔尼亚 | 2001 | $2279.7271 |
| 海地 | 2001 | $2229.844 |
| 印度 | 2001 | $2199.5391 |
| 喀麦隆 | 2001 | $2190.8964 |
| 巴布亚新几内亚 | 2001 | $2167.7589 |
| 瓦努阿图 | 2001 | $2124.9507 |
| 塞内加尔 | 2001 | $2043.8529 |
| 肯尼亚 | 2001 | $1961.0582 |
| 老挝 | 2001 | $1908.0624 |
| 圣多美和普林西比 | 2001 | $1897.8741 |
| 冈比亚 | 2001 | $1822.9797 |
| 赞比亚 | 2001 | $1785.0671 |
| 科摩罗 | 2001 | $1762.1134 |
| 贝宁 | 2001 | $1745.9826 |
| 厄立特里亚 | 2001 | $1683.6844 |
| 东帝汶 | 2001 | $1618.644 |
| 孟加拉 | 2001 | $1597.5874 |
| 基里巴斯 | 2001 | $1591.2366 |
| 尼泊尔 | 2001 | $1388.4705 |
| 所罗门群岛 | 2001 | $1387.208 |
| 马里 | 2001 | $1367.6576 |
| 柬埔寨 | 2001 | $1357.4261 |
| 莱索托 | 2001 | $1350.0053 |
| 多哥 | 2001 | $1320.1359 |
| 马达加斯加 | 2001 | $1298.5638 |
| 几内亚 | 2001 | $1250.9706 |
| 坦桑尼亚 | 2001 | $1228.5223 |
| 乌干达 | 2001 | $1172.6832 |
| 乍得 | 2001 | $1146.9796 |
| 塔吉克斯坦 | 2001 | $1138.7437 |
| 塞拉利昂 | 2001 | $1121.2426 |
| 缅甸 | 2001 | $1068.8259 |
| 几内亚比绍共和国 | 2001 | $1063.5723 |
| 利比里亚 | 2001 | $986.5728 |
| 布基纳法索 | 2001 | $947.9194 |
| 马拉维 | 2001 | $924.0564 |
| 尼日尔 | 2001 | $809.3872 |
| 阿富汗 | 2001 | $747.688 |
| 卢旺达 | 2001 | $669.8754 |
| 中非共和国 | 2001 | $668.4459 |
| 莫桑比克 | 2001 | $532.6273 |
| 布隆迪 | 2001 | $528.3112 |
| 埃塞俄比亚 | 2001 | $509.1193 |
| 索马里 | 2001 | $491.5273 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名