世界各国2003年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 卡塔尔 | 2003 | $9.41万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2003 | $9.11万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2003 | $7.96万 |
| 科威特 | 2003 | $6.98万 |
| 百慕大 | 2003 | $6.18万 |
| 圣马力诺 | 2003 | $6.02万 |
| 卢森堡 | 2003 | $6.02万 |
| 新加坡 | 2003 | $4.88万 |
| 沙特 | 2003 | $4.81万 |
| 巴林 | 2003 | $4.54万 |
| 澳门 | 2003 | $4.46万 |
| 安道尔 | 2003 | $4.11万 |
| 阿曼 | 2003 | $4.09万 |
| 美国 | 2003 | $3.95万 |
| 瑞士 | 2003 | $3.87万 |
| 挪威 | 2003 | $3.87万 |
| 爱尔兰 | 2003 | $3.63万 |
| 荷兰 | 2003 | $3.43万 |
| 冰岛 | 2003 | $3.27万 |
| 格陵兰 | 2003 | $3.25万 |
| 阿鲁巴 | 2003 | $3.25万 |
| 加拿大 | 2003 | $3.24万 |
| 奥地利 | 2003 | $3.20万 |
| 瑞典 | 2003 | $3.18万 |
| 香港 | 2003 | $3.12万 |
| 比利时 | 2003 | $3.09万 |
| 丹麦 | 2003 | $3.09万 |
| 英国 | 2003 | $3.03万 |
| 德国 | 2003 | $3.03万 |
| 澳洲 | 2003 | $3.01万 |
| 日本 | 2003 | $2.94万 |
| 意大利 | 2003 | $2.93万 |
| 芬兰 | 2003 | $2.90万 |
| 法国 | 2003 | $2.80万 |
| 欧元区 | 2003 | $2.79万 |
| 西班牙 | 2003 | $2.51万 |
| 欧盟 | 2003 | $2.48万 |
| 以色列 | 2003 | $2.47万 |
| 塞浦路斯 | 2003 | $2.43万 |
| 新西兰 | 2003 | $2.40万 |
| 库拉索岛 | 2003 | $2.35万 |
| 希腊 | 2003 | $2.33万 |
| 利比亚 | 2003 | $2.27万 |
| 斯洛文尼亚 | 2003 | $2.09万 |
| 葡萄牙 | 2003 | $2.09万 |
| 马耳他 | 2003 | $2.08万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2003 | $2.01万 |
| 捷克 | 2003 | $1.96万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2003 | $1.87万 |
| 巴巴多斯 | 2003 | $1.58万 |
| 匈牙利 | 2003 | $1.55万 |
| 赤道几内亚 | 2003 | $1.45万 |
| 马来西亚 | 2003 | $1.44万 |
| 塞舌尔 | 2003 | $1.41万 |
| 克罗地亚 | 2003 | $1.37万 |
| 加蓬 | 2003 | $1.36万 |
| 爱沙尼亚 | 2003 | $1.31万 |
| 波兰 | 2003 | $1.23万 |
| 立陶宛 | 2003 | $1.21万 |
| 墨西哥 | 2003 | $1.21万 |
| 帕劳 | 2003 | $1.14万 |
| 阿根廷 | 2003 | $1.09万 |
| 阿尔及利亚 | 2003 | $1.08万 |
| 智利 | 2003 | $1.07万 |
| 拉脱维亚 | 2003 | $1.06万 |
| 哈萨克斯坦 | 2003 | $1.05万 |
| 毛里求斯 | 2003 | $1.05万 |
| 乌拉圭 | 2003 | $1.03万 |
| 博茨瓦纳 | 2003 | $1.02万 |
| 马尔代夫 | 2003 | $1.01万 |
| 巴西 | 2003 | $9801.9621 |
| 圣卢西亚 | 2003 | $9707.0682 |
| 土耳其 | 2003 | $9451.2846 |
| 俄罗斯联邦 | 2003 | $9254.5371 |
| 南非 | 2003 | $9138.8282 |
| 黎巴嫩 | 2003 | $8914.4828 |
| 伯利兹 | 2003 | $8863.0054 |
| 哥斯达黎加 | 2003 | $8862.9941 |
| 泰国 | 2003 | $8824.0695 |
| 巴拿马 | 2003 | $8800.5666 |
| 苏里南 | 2003 | $8551.6374 |
| 格林纳达 | 2003 | $8469.0875 |
| 保加利亚 | 2003 | $8417.4707 |
| 塞尔维亚 | 2003 | $8023.9566 |
| 多米尼加 | 2003 | $7714.2951 |
| 罗马尼亚 | 2003 | $7560.3723 |
| 哥伦比亚 | 2003 | $7420.4601 |
| 白俄罗斯 | 2003 | $7361.7216 |
| 黑山 | 2003 | $7341.2784 |
| 巴拉圭 | 2003 | $7275.9332 |
| 牙买加 | 2003 | $7199.5458 |
| 突尼斯 | 2003 | $7098.4236 |
| 多明尼加共和国 | 2003 | $7097.5571 |
| 约旦 | 2003 | $6499.9789 |
| 厄瓜多尔 | 2003 | $6475.066 |
| 圭亚那 | 2003 | $6392.3332 |
| 斐济 | 2003 | $6145.432 |
| 伊拉克 | 2003 | $6068.4516 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2003 | $5928.0795 |
| 乌克兰 | 2003 | $5764.0112 |
| 纳米比亚 | 2003 | $5692.6337 |
| 秘鲁 | 2003 | $5656.8582 |
| 印尼 | 2003 | $5352.5075 |
| 瑙鲁 | 2003 | $5334.5633 |
| 阿尔巴尼亚 | 2003 | $5169.8425 |
| 危地马拉 | 2003 | $5081.3801 |
| 波黑 | 2003 | $4917.864 |
| 斯里兰卡 | 2003 | $4849.8602 |
| 萨尔瓦多 | 2003 | $4828.703 |
| 摩洛哥 | 2003 | $4741.0615 |
| 阿塞拜疆 | 2003 | $4718.4211 |
| 土库曼斯坦 | 2003 | $4536.1978 |
| 蒙古 | 2003 | $4399.3654 |
| 格鲁吉亚 | 2003 | $4239.9384 |
| 汤加 | 2003 | $4231.4536 |
| 中国 | 2003 | $4007.116 |
| 摩尔多瓦 | 2003 | $3959.9515 |
| 不丹 | 2003 | $3942.2814 |
| 刚果共和国 | 2003 | $3886.9921 |
| 安哥拉 | 2003 | $3878.508 |
| 亚美尼亚 | 2003 | $3836.2256 |
| 萨摩亚 | 2003 | $3792.1985 |
| 菲律宾 | 2003 | $3761.4962 |
| 玻利维亚 | 2003 | $3620.3377 |
| 越南 | 2003 | $3239.7713 |
| 苏丹 | 2003 | $3058.1038 |
| 乌兹别克斯坦 | 2003 | $3047.2486 |
| 尼加拉瓜 | 2003 | $3046.1087 |
| 尼日利亚 | 2003 | $2851.044 |
| 马绍尔群岛 | 2003 | $2824.2788 |
| 巴基斯坦 | 2003 | $2821.7314 |
| 洪都拉斯 | 2003 | $2820.714 |
| 图瓦卢 | 2003 | $2770.1002 |
| 加纳 | 2003 | $2584.4772 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2003 | $2469.3798 |
| 印度 | 2003 | $2461.4825 |
| 毛里塔尼亚 | 2003 | $2446.6982 |
| 喀麦隆 | 2003 | $2368.1012 |
| 海地 | 2003 | $2330.9187 |
| 老挝 | 2003 | $2151.151 |
| 巴布亚新几内亚 | 2003 | $2141.9409 |
| 塞内加尔 | 2003 | $2130.508 |
| 圣多美和普林西比 | 2003 | $2093.5049 |
| 瓦努阿图 | 2003 | $2070.3578 |
| 肯尼亚 | 2003 | $1974.8582 |
| 赞比亚 | 2003 | $1942.2152 |
| 冈比亚 | 2003 | $1849.7834 |
| 贝宁 | 2003 | $1841.603 |
| 科摩罗 | 2003 | $1830.9919 |
| 津巴布韦 | 2003 | $1771.4463 |
| 孟加拉 | 2003 | $1746.1273 |
| 厄立特里亚 | 2003 | $1620.8509 |
| 柬埔寨 | 2003 | $1597.8823 |
| 基里巴斯 | 2003 | $1578.2879 |
| 马里 | 2003 | $1496.4165 |
| 莱索托 | 2003 | $1484.0958 |
| 塞拉利昂 | 2003 | $1457.8017 |
| 尼泊尔 | 2003 | $1453.1837 |
| 多哥 | 2003 | $1439.8515 |
| 所罗门群岛 | 2003 | $1433.1077 |
| 塔吉克斯坦 | 2003 | $1395.6468 |
| 缅甸 | 2003 | $1384.5285 |
| 坦桑尼亚 | 2003 | $1379.4578 |
| 乍得 | 2003 | $1371.8373 |
| 东帝汶 | 2003 | $1355.1864 |
| 几内亚 | 2003 | $1327.9678 |
| 乌干达 | 2003 | $1320.2399 |
| 马达加斯加 | 2003 | $1218.8356 |
| 几内亚比绍共和国 | 2003 | $1088.7427 |
| 布基纳法索 | 2003 | $1037.838 |
| 马拉维 | 2003 | $979.039 |
| 阿富汗 | 2003 | $966.962 |
| 尼日尔 | 2003 | $836.9784 |
| 卢旺达 | 2003 | $774.5082 |
| 利比里亚 | 2003 | $715.8182 |
| 中非共和国 | 2003 | $648.1932 |
| 莫桑比克 | 2003 | $619.9875 |
| 索马里 | 2003 | $547.3742 |
| 布隆迪 | 2003 | $531.6874 |
| 埃塞俄比亚 | 2003 | $492.8408 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名