世界各国2011年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
卡塔尔 | 2011 | $17.46万 |
澳门 | 2011 | $12.11万 |
卢森堡 | 2011 | $9.45万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2011 | $8.77万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2011 | $8.27万 |
新加坡 | 2011 | $8.01万 |
科威特 | 2011 | $7.90万 |
百慕大 | 2011 | $7.09万 |
开曼群岛 | 2011 | $6.66万 |
沙特 | 2011 | $6.41万 |
挪威 | 2011 | $6.25万 |
瑞士 | 2011 | $5.75万 |
圣马力诺 | 2011 | $5.62万 |
巴林 | 2011 | $5.27万 |
阿曼 | 2011 | $5.24万 |
香港 | 2011 | $5.23万 |
格陵兰 | 2011 | $5.07万 |
美国 | 2011 | $5.00万 |
荷兰 | 2011 | $4.70万 |
安道尔 | 2011 | $4.64万 |
爱尔兰 | 2011 | $4.55万 |
丹麦 | 2011 | $4.44万 |
瑞典 | 2011 | $4.43万 |
奥地利 | 2011 | $4.42万 |
德国 | 2011 | $4.34万 |
法罗群岛 | 2011 | $4.21万 |
澳洲 | 2011 | $4.20万 |
加拿大 | 2011 | $4.17万 |
比利时 | 2011 | $4.12万 |
冰岛 | 2011 | $4.09万 |
芬兰 | 2011 | $4.08万 |
法国 | 2011 | $3.75万 |
欧元区 | 2011 | $3.74万 |
英国 | 2011 | $3.72万 |
意大利 | 2011 | $3.64万 |
日本 | 2011 | $3.62万 |
阿鲁巴 | 2011 | $3.53万 |
欧盟 | 2011 | $3.47万 |
塞浦路斯 | 2011 | $3.34万 |
新西兰 | 2011 | $3.27万 |
西班牙 | 2011 | $3.20万 |
以色列 | 2011 | $3.13万 |
特立尼达和多巴哥 | 2011 | $3.11万 |
马耳他 | 2011 | $2.94万 |
捷克 | 2011 | $2.92万 |
斯洛文尼亚 | 2011 | $2.87万 |
赤道几内亚 | 2011 | $2.72万 |
葡萄牙 | 2011 | $2.68万 |
库拉索岛 | 2011 | $2.63万 |
希腊 | 2011 | $2.57万 |
爱沙尼亚 | 2011 | $2.47万 |
安提瓜和巴布达 | 2011 | $2.38万 |
匈牙利 | 2011 | $2.30万 |
波兰 | 2011 | $2.28万 |
俄罗斯联邦 | 2011 | $2.28万 |
立陶宛 | 2011 | $2.27万 |
塞舌尔 | 2011 | $2.18万 |
马来西亚 | 2011 | $2.13万 |
克罗地亚 | 2011 | $2.12万 |
哈萨克斯坦 | 2011 | $2.02万 |
智利 | 2011 | $2.01万 |
土耳其 | 2011 | $1.96万 |
巴巴多斯 | 2011 | $1.92万 |
乌拉圭 | 2011 | $1.91万 |
阿根廷 | 2011 | $1.91万 |
罗马尼亚 | 2011 | $1.88万 |
拉脱维亚 | 2011 | $1.86万 |
巴拿马 | 2011 | $1.75万 |
墨西哥 | 2011 | $1.73万 |
毛里求斯 | 2011 | $1.69万 |
白俄罗斯 | 2011 | $1.66万 |
保加利亚 | 2011 | $1.57万 |
利比亚 | 2011 | $1.57万 |
巴西 | 2011 | $1.52万 |
黎巴嫩 | 2011 | $1.50万 |
阿塞拜疆 | 2011 | $1.48万 |
加蓬 | 2011 | $1.48万 |
帕劳 | 2011 | $1.47万 |
阿尔及利亚 | 2011 | $1.46万 |
黑山 | 2011 | $1.45万 |
塞尔维亚 | 2011 | $1.43万 |
苏里南 | 2011 | $1.39万 |
马尔代夫 | 2011 | $1.37万 |
哥斯达黎加 | 2011 | $1.36万 |
圣卢西亚 | 2011 | $1.35万 |
博茨瓦纳 | 2011 | $1.34万 |
泰国 | 2011 | $1.32万 |
南非 | 2011 | $1.31万 |
伊拉克 | 2011 | $1.29万 |
哥伦比亚 | 2011 | $1.17万 |
多明尼加共和国 | 2011 | $1.17万 |
巴拉圭 | 2011 | $1.14万 |
多米尼加 | 2011 | $1.11万 |
格林纳达 | 2011 | $1.06万 |
秘鲁 | 2011 | $1.05万 |
中国 | 2011 | $1.05万 |
突尼斯 | 2011 | $1.04万 |
土库曼斯坦 | 2011 | $1.03万 |
阿尔巴尼亚 | 2011 | $1.03万 |
圭亚那 | 2011 | $1.01万 |
厄瓜多尔 | 2011 | $9768.692 |
波黑 | 2011 | $9761.5152 |
伯利兹 | 2011 | $9697.8534 |
约旦 | 2011 | $9631.929 |
乌克兰 | 2011 | $9126.6084 |
斯里兰卡 | 2011 | $9075.5455 |
纳米比亚 | 2011 | $9002.23 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2011 | $8988.1078 |
印尼 | 2011 | $8936.9922 |
蒙古 | 2011 | $8861.8205 |
格鲁吉亚 | 2011 | $8563.8355 |
牙买加 | 2011 | $8353.3075 |
不丹 | 2011 | $7935.4676 |
斐济 | 2011 | $7814.6997 |
科索沃 | 2011 | $7776.4739 |
亚美尼亚 | 2011 | $7624.2677 |
摩洛哥 | 2011 | $7274.1475 |
摩尔多瓦 | 2011 | $6832.9416 |
危地马拉 | 2011 | $6784.4471 |
安哥拉 | 2011 | $6711.3903 |
萨尔瓦多 | 2011 | $6593.6781 |
瑙鲁 | 2011 | $6581.5436 |
乌兹别克斯坦 | 2011 | $5949.4841 |
越南 | 2011 | $5786.1235 |
菲律宾 | 2011 | $5705.4359 |
萨摩亚 | 2011 | $5494.2406 |
玻利维亚 | 2011 | $5388.5129 |
刚果共和国 | 2011 | $5175.2044 |
汤加 | 2011 | $4855.4292 |
尼日利亚 | 2011 | $4676.4082 |
约旦河西岸和加沙 | 2011 | $4494.7313 |
印度 | 2011 | $4454.7015 |
加纳 | 2011 | $4381.1254 |
尼加拉瓜 | 2011 | $4324.7101 |
苏丹 | 2011 | $4112.2188 |
老挝 | 2011 | $4099.7846 |
洪都拉斯 | 2011 | $3900.7114 |
巴基斯坦 | 2011 | $3879.5978 |
缅甸 | 2011 | $3579.4048 |
马绍尔群岛 | 2011 | $3536.56 |
毛里塔尼亚 | 2011 | $3270.8625 |
赞比亚 | 2011 | $3228.4871 |
柬埔寨 | 2011 | $3223.1021 |
图瓦卢 | 2011 | $3175.9284 |
孟加拉 | 2011 | $3051.2698 |
喀麦隆 | 2011 | $2988.8173 |
巴布亚新几内亚 | 2011 | $2918.5439 |
圣多美和普林西比 | 2011 | $2914.2129 |
海地 | 2011 | $2858.1965 |
瓦努阿图 | 2011 | $2815.6869 |
肯尼亚 | 2011 | $2750.2866 |
南苏丹 | 2011 | $2718.0485 |
塞内加尔 | 2011 | $2684.9499 |
科摩罗 | 2011 | $2471.7902 |
塔吉克斯坦 | 2011 | $2455.9728 |
乍得 | 2011 | $2388.1651 |
所罗门群岛 | 2011 | $2306.2751 |
莱索托 | 2011 | $2278.5014 |
乌干达 | 2011 | $2267.7227 |
贝宁 | 2011 | $2264.8419 |
尼泊尔 | 2011 | $2247.9974 |
坦桑尼亚 | 2011 | $2211.4668 |
东帝汶 | 2011 | $2065.9606 |
冈比亚 | 2011 | $2064.2539 |
马里 | 2011 | $2053.3831 |
塞拉利昂 | 2011 | $2042.7001 |
津巴布韦 | 2011 | $1993.4184 |
基里巴斯 | 2011 | $1785.5721 |
阿富汗 | 2011 | $1744.0606 |
厄立特里亚 | 2011 | $1742.3236 |
几内亚 | 2011 | $1705.2711 |
多哥 | 2011 | $1615.9824 |
布基纳法索 | 2011 | $1531.3434 |
马拉维 | 2011 | $1516.2112 |
马达加斯加 | 2011 | $1475.1706 |
几内亚比绍共和国 | 2011 | $1471.7628 |
卢旺达 | 2011 | $1412.9075 |
埃塞俄比亚 | 2011 | $1098.1152 |
尼日尔 | 2011 | $1064.4192 |
莫桑比克 | 2011 | $1063.6554 |
利比里亚 | 2011 | $1040.7614 |
中非共和国 | 2011 | $980.1855 |
索马里 | 2011 | $881.3831 |
布隆迪 | 2011 | $628.6677 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名