世界各国2014年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
卡塔尔 | 2014 | $14.84万 |
澳门 | 2014 | $14.51万 |
卢森堡 | 2014 | $10.53万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2014 | $8.52万 |
新加坡 | 2014 | $8.46万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2014 | $8.12万 |
百慕大 | 2014 | $7.20万 |
科威特 | 2014 | $6.83万 |
挪威 | 2014 | $6.63万 |
开曼群岛 | 2014 | $6.36万 |
瑞士 | 2014 | $6.34万 |
沙特 | 2014 | $6.26万 |
格陵兰 | 2014 | $5.66万 |
美国 | 2014 | $5.52万 |
香港 | 2014 | $5.45万 |
巴林 | 2014 | $5.43万 |
法罗群岛 | 2014 | $5.32万 |
圣马力诺 | 2014 | $5.29万 |
爱尔兰 | 2014 | $5.26万 |
荷兰 | 2014 | $4.98万 |
安道尔 | 2014 | $4.85万 |
奥地利 | 2014 | $4.84万 |
德国 | 2014 | $4.79万 |
丹麦 | 2014 | $4.79万 |
澳洲 | 2014 | $4.69万 |
瑞典 | 2014 | $4.68万 |
冰岛 | 2014 | $4.60万 |
加拿大 | 2014 | $4.58万 |
比利时 | 2014 | $4.51万 |
阿曼 | 2014 | $4.42万 |
芬兰 | 2014 | $4.15万 |
英国 | 2014 | $4.13万 |
法国 | 2014 | $4.02万 |
欧元区 | 2014 | $4.01万 |
日本 | 2014 | $3.96万 |
欧盟 | 2014 | $3.74万 |
新西兰 | 2014 | $3.73万 |
意大利 | 2014 | $3.67万 |
阿鲁巴 | 2014 | $3.57万 |
马耳他 | 2014 | $3.52万 |
以色列 | 2014 | $3.48万 |
西班牙 | 2014 | $3.38万 |
捷克 | 2014 | $3.27万 |
特立尼达和多巴哥 | 2014 | $3.20万 |
斯洛文尼亚 | 2014 | $3.06万 |
塞浦路斯 | 2014 | $3.02万 |
爱沙尼亚 | 2014 | $2.94万 |
葡萄牙 | 2014 | $2.88万 |
立陶宛 | 2014 | $2.80万 |
赤道几内亚 | 2014 | $2.72万 |
希腊 | 2014 | $2.65万 |
匈牙利 | 2014 | $2.58万 |
俄罗斯联邦 | 2014 | $2.57万 |
波兰 | 2014 | $2.55万 |
塞舌尔 | 2014 | $2.50万 |
巴拿马 | 2014 | $2.44万 |
库拉索岛 | 2014 | $2.43万 |
马来西亚 | 2014 | $2.43万 |
土耳其 | 2014 | $2.41万 |
哈萨克斯坦 | 2014 | $2.40万 |
拉脱维亚 | 2014 | $2.30万 |
克罗地亚 | 2014 | $2.27万 |
智利 | 2014 | $2.26万 |
乌拉圭 | 2014 | $2.19万 |
安提瓜和巴布达 | 2014 | $2.17万 |
罗马尼亚 | 2014 | $2.06万 |
阿根廷 | 2014 | $1.95万 |
毛里求斯 | 2014 | $1.91万 |
白俄罗斯 | 2014 | $1.90万 |
墨西哥 | 2014 | $1.88万 |
保加利亚 | 2014 | $1.80万 |
巴巴多斯 | 2014 | $1.78万 |
阿塞拜疆 | 2014 | $1.76万 |
利比亚 | 2014 | $1.75万 |
马尔代夫 | 2014 | $1.67万 |
苏里南 | 2014 | $1.66万 |
哥斯达黎加 | 2014 | $1.64万 |
帕劳 | 2014 | $1.62万 |
黎巴嫩 | 2014 | $1.61万 |
巴西 | 2014 | $1.58万 |
泰国 | 2014 | $1.54万 |
黑山 | 2014 | $1.53万 |
塞尔维亚 | 2014 | $1.53万 |
博茨瓦纳 | 2014 | $1.50万 |
加蓬 | 2014 | $1.49万 |
阿尔及利亚 | 2014 | $1.47万 |
圣卢西亚 | 2014 | $1.44万 |
多明尼加共和国 | 2014 | $1.35万 |
南非 | 2014 | $1.34万 |
哥伦比亚 | 2014 | $1.34万 |
伊拉克 | 2014 | $1.32万 |
中国 | 2014 | $1.29万 |
巴拉圭 | 2014 | $1.26万 |
土库曼斯坦 | 2014 | $1.25万 |
格林纳达 | 2014 | $1.22万 |
多米尼加 | 2014 | $1.21万 |
厄瓜多尔 | 2014 | $1.18万 |
格鲁吉亚 | 2014 | $1.18万 |
斯里兰卡 | 2014 | $1.17万 |
秘鲁 | 2014 | $1.15万 |
阿尔巴尼亚 | 2014 | $1.13万 |
波黑 | 2014 | $1.12万 |
圭亚那 | 2014 | $1.11万 |
突尼斯 | 2014 | $1.09万 |
蒙古 | 2014 | $1.09万 |
斐济 | 2014 | $1.07万 |
乌克兰 | 2014 | $1.05万 |
纳米比亚 | 2014 | $1.04万 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2014 | $1.03万 |
印尼 | 2014 | $1.01万 |
瑙鲁 | 2014 | $9858.2033 |
亚美尼亚 | 2014 | $9736.235 |
伯利兹 | 2014 | $9489.9468 |
不丹 | 2014 | $9323.3945 |
约旦 | 2014 | $9144.6779 |
牙买加 | 2014 | $8732.813 |
摩尔多瓦 | 2014 | $8643.0643 |
危地马拉 | 2014 | $8236.6584 |
科索沃 | 2014 | $8200.4742 |
安哥拉 | 2014 | $7990.2745 |
萨尔瓦多 | 2014 | $7503.7111 |
越南 | 2014 | $7296.8795 |
摩洛哥 | 2014 | $7237.2773 |
玻利维亚 | 2014 | $7047.2015 |
菲律宾 | 2014 | $6688.7396 |
乌兹别克斯坦 | 2014 | $6609.7672 |
老挝 | 2014 | $5798.5044 |
刚果共和国 | 2014 | $5733.1839 |
加纳 | 2014 | $5517.1318 |
萨摩亚 | 2014 | $5468.1006 |
约旦河西岸和加沙 | 2014 | $5381.6369 |
汤加 | 2014 | $5335.9158 |
尼日利亚 | 2014 | $5252.1509 |
印度 | 2014 | $5191.5915 |
尼加拉瓜 | 2014 | $5067.7464 |
洪都拉斯 | 2014 | $4460.0574 |
缅甸 | 2014 | $4376.3883 |
巴基斯坦 | 2014 | $4312.9907 |
苏丹 | 2014 | $4260.5718 |
柬埔寨 | 2014 | $4117.7887 |
吉布提 | 2014 | $3978.3467 |
孟加拉 | 2014 | $3972.5065 |
马绍尔群岛 | 2014 | $3931.3441 |
毛里塔尼亚 | 2014 | $3865.1426 |
巴布亚新几内亚 | 2014 | $3499.5485 |
赞比亚 | 2014 | $3441.315 |
喀麦隆 | 2014 | $3422.2613 |
图瓦卢 | 2014 | $3418.8526 |
肯尼亚 | 2014 | $3359.4895 |
圣多美和普林西比 | 2014 | $3233.3569 |
塔吉克斯坦 | 2014 | $3151.7245 |
海地 | 2014 | $3075.7384 |
科摩罗 | 2014 | $2937.6118 |
尼泊尔 | 2014 | $2901.1975 |
瓦努阿图 | 2014 | $2890.131 |
东帝汶 | 2014 | $2859.8606 |
塞内加尔 | 2014 | $2853.8046 |
莱索托 | 2014 | $2771.245 |
塞拉利昂 | 2014 | $2762.0455 |
贝宁 | 2014 | $2670.4156 |
津巴布韦 | 2014 | $2553.4479 |
所罗门群岛 | 2014 | $2377.3805 |
阿富汗 | 2014 | $2224.4907 |
坦桑尼亚 | 2014 | $2221.1797 |
马里 | 2014 | $2167.1937 |
乌干达 | 2014 | $2134.0092 |
乍得 | 2014 | $2133.1844 |
基里巴斯 | 2014 | $2084.1311 |
冈比亚 | 2014 | $1933.7033 |
几内亚 | 2014 | $1873.2141 |
多哥 | 2014 | $1803.1491 |
卢旺达 | 2014 | $1677.5687 |
布基纳法索 | 2014 | $1661.3177 |
马拉维 | 2014 | $1505.5519 |
马达加斯加 | 2014 | $1498.8398 |
埃塞俄比亚 | 2014 | $1484.6315 |
几内亚比绍共和国 | 2014 | $1455.9081 |
利比里亚 | 2014 | $1418.7736 |
南苏丹 | 2014 | $1372.7562 |
莫桑比克 | 2014 | $1165.8283 |
尼日尔 | 2014 | $1161.3252 |
索马里 | 2014 | $1127.7192 |
布隆迪 | 2014 | $724.3604 |
中非共和国 | 2014 | $698.9637 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名