世界各国2002年人均GDP(购买力平价计)排名
国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
---|---|---|
卡塔尔 | 2002 | $9.32万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2002 | $8.70万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2002 | $7.68万 |
科威特 | 2002 | $5.97万 |
百慕大 | 2002 | $5.89万 |
卢森堡 | 2002 | $5.86万 |
圣马力诺 | 2002 | $5.76万 |
沙特 | 2002 | $4.55万 |
巴林 | 2002 | $4.51万 |
新加坡 | 2002 | $4.51万 |
阿曼 | 2002 | $4.15万 |
澳门 | 2002 | $3.97万 |
安道尔 | 2002 | $3.88万 |
瑞士 | 2002 | $3.87万 |
挪威 | 2002 | $3.81万 |
美国 | 2002 | $3.80万 |
爱尔兰 | 2002 | $3.52万 |
荷兰 | 2002 | $3.46万 |
冰岛 | 2002 | $3.26万 |
阿鲁巴 | 2002 | $3.19万 |
瑞典 | 2002 | $3.10万 |
加拿大 | 2002 | $3.10万 |
奥地利 | 2002 | $3.10万 |
丹麦 | 2002 | $3.07万 |
格陵兰 | 2002 | $3.06万 |
比利时 | 2002 | $3.03万 |
香港 | 2002 | $2.96万 |
德国 | 2002 | $2.95万 |
英国 | 2002 | $2.91万 |
澳洲 | 2002 | $2.90万 |
意大利 | 2002 | $2.88万 |
日本 | 2002 | $2.86万 |
芬兰 | 2002 | $2.86万 |
法国 | 2002 | $2.84万 |
欧元区 | 2002 | $2.74万 |
以色列 | 2002 | $2.61万 |
西班牙 | 2002 | $2.44万 |
欧盟 | 2002 | $2.42万 |
塞浦路斯 | 2002 | $2.36万 |
库拉索岛 | 2002 | $2.35万 |
新西兰 | 2002 | $2.33万 |
希腊 | 2002 | $2.20万 |
葡萄牙 | 2002 | $2.04万 |
利比亚 | 2002 | $2.01万 |
斯洛文尼亚 | 2002 | $2.00万 |
马耳他 | 2002 | $1.95万 |
安提瓜和巴布达 | 2002 | $1.88万 |
捷克 | 2002 | $1.83万 |
特立尼达和多巴哥 | 2002 | $1.61万 |
巴巴多斯 | 2002 | $1.53万 |
塞舌尔 | 2002 | $1.46万 |
匈牙利 | 2002 | $1.45万 |
马来西亚 | 2002 | $1.37万 |
加蓬 | 2002 | $1.34万 |
赤道几内亚 | 2002 | $1.33万 |
克罗地亚 | 2002 | $1.28万 |
波兰 | 2002 | $1.18万 |
墨西哥 | 2002 | $1.18万 |
爱沙尼亚 | 2002 | $1.17万 |
帕劳 | 2002 | $1.16万 |
立陶宛 | 2002 | $1.05万 |
智利 | 2002 | $1.01万 |
阿尔及利亚 | 2002 | $1.01万 |
乌拉圭 | 2002 | $1.00万 |
阿根廷 | 2002 | $9953.4649 |
毛里求斯 | 2002 | $9819.9904 |
拉脱维亚 | 2002 | $9756.298 |
博茨瓦纳 | 2002 | $9752.8483 |
伊拉克 | 2002 | $9682.3762 |
巴西 | 2002 | $9616.5949 |
哈萨克斯坦 | 2002 | $9504.4508 |
圣卢西亚 | 2002 | $9205.1842 |
土耳其 | 2002 | $9134.3412 |
马尔代夫 | 2002 | $8822.5173 |
南非 | 2002 | $8792.3559 |
黎巴嫩 | 2002 | $8586.2404 |
哥斯达黎加 | 2002 | $8460.6523 |
巴拿马 | 2002 | $8370.3034 |
伯利兹 | 2002 | $8165.866 |
泰国 | 2002 | $8148.437 |
苏里南 | 2002 | $8045.7598 |
俄罗斯联邦 | 2002 | $8037.4746 |
保加利亚 | 2002 | $7786.4217 |
格林纳达 | 2002 | $7620.6739 |
塞尔维亚 | 2002 | $7562.7273 |
多米尼加 | 2002 | $7167.0427 |
罗马尼亚 | 2002 | $7162.3173 |
多明尼加共和国 | 2002 | $7157.6683 |
哥伦比亚 | 2002 | $7108.8239 |
黑山 | 2002 | $7100.3064 |
巴拉圭 | 2002 | $6924.1833 |
牙买加 | 2002 | $6851.8611 |
突尼斯 | 2002 | $6715.1108 |
白俄罗斯 | 2002 | $6697.1544 |
圭亚那 | 2002 | $6303.9037 |
厄瓜多尔 | 2002 | $6281.5222 |
约旦 | 2002 | $6256.4964 |
斐济 | 2002 | $6024.0624 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2002 | $5752.6971 |
纳米比亚 | 2002 | $5433.269 |
秘鲁 | 2002 | $5382.5664 |
瑙鲁 | 2002 | $5204.5322 |
乌克兰 | 2002 | $5122.8413 |
印尼 | 2002 | $5076.1644 |
危地马拉 | 2002 | $4969.2574 |
阿尔巴尼亚 | 2002 | $4840.3479 |
萨尔瓦多 | 2002 | $4671.553 |
波黑 | 2002 | $4664.6851 |
斯里兰卡 | 2002 | $4522.3277 |
摩洛哥 | 2002 | $4436.4287 |
土库曼斯坦 | 2002 | $4392.8238 |
阿塞拜疆 | 2002 | $4230.4059 |
汤加 | 2002 | $4170.9372 |
蒙古 | 2002 | $4083.3842 |
刚果共和国 | 2002 | $3888.164 |
安哥拉 | 2002 | $3824.2848 |
格鲁吉亚 | 2002 | $3718.6869 |
不丹 | 2002 | $3662.8091 |
摩尔多瓦 | 2002 | $3632.6109 |
中国 | 2002 | $3590.766 |
菲律宾 | 2002 | $3580.3825 |
萨摩亚 | 2002 | $3552.9107 |
玻利维亚 | 2002 | $3514.9143 |
亚美尼亚 | 2002 | $3282.1171 |
越南 | 2002 | $3001.8704 |
尼加拉瓜 | 2002 | $2948.2298 |
图瓦卢 | 2002 | $2915.3004 |
乌兹别克斯坦 | 2002 | $2902.0398 |
苏丹 | 2002 | $2898.1387 |
马绍尔群岛 | 2002 | $2825.2448 |
洪都拉斯 | 2002 | $2714.5663 |
巴基斯坦 | 2002 | $2687.8299 |
尼日利亚 | 2002 | $2677.286 |
加纳 | 2002 | $2475.0964 |
毛里塔尼亚 | 2002 | $2295.805 |
印度 | 2002 | $2277.0697 |
喀麦隆 | 2002 | $2263.0552 |
海地 | 2002 | $2247.979 |
约旦河西岸和加沙 | 2002 | $2178.8631 |
巴布亚新几内亚 | 2002 | $2125.3872 |
津巴布韦 | 2002 | $2117.8749 |
塞内加尔 | 2002 | $2026.7778 |
老挝 | 2002 | $2019.6977 |
瓦努阿图 | 2002 | $1995.3237 |
圣多美和普林西比 | 2002 | $1944.9984 |
肯尼亚 | 2002 | $1940.403 |
赞比亚 | 2002 | $1837.0659 |
贝宁 | 2002 | $1799.8827 |
科摩罗 | 2002 | $1792.7609 |
冈比亚 | 2002 | $1743.6943 |
厄立特里亚 | 2002 | $1701.6952 |
孟加拉 | 2002 | $1658.8023 |
基里巴斯 | 2002 | $1605.0753 |
柬埔寨 | 2002 | $1442.4648 |
东帝汶 | 2002 | $1416.8855 |
尼泊尔 | 2002 | $1390.4371 |
马里 | 2002 | $1388.2481 |
莱索托 | 2002 | $1385.1822 |
塞拉利昂 | 2002 | $1359.9173 |
多哥 | 2002 | $1357.0096 |
所罗门群岛 | 2002 | $1343.7509 |
几内亚 | 2002 | $1315.3667 |
坦桑尼亚 | 2002 | $1302.0555 |
塔吉克斯坦 | 2002 | $1256.9526 |
乌干达 | 2002 | $1254.982 |
乍得 | 2002 | $1220.4499 |
缅甸 | 2002 | $1203.8263 |
马达加斯加 | 2002 | $1121.0875 |
几内亚比绍共和国 | 2002 | $1095.2231 |
利比里亚 | 2002 | $1012.9189 |
布基纳法索 | 2002 | $973.9839 |
马拉维 | 2002 | $931.2835 |
阿富汗 | 2002 | $926.5079 |
尼日尔 | 2002 | $832.4694 |
卢旺达 | 2002 | $759.6626 |
中非共和国 | 2002 | $688.1805 |
莫桑比克 | 2002 | $580.0409 |
布隆迪 | 2002 | $544.7945 |
索马里 | 2002 | $517.4752 |
埃塞俄比亚 | 2002 | $509.1263 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名