世界各国2009年人均GDP(购买力平价计)排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP(购买力平价计) |
|---|---|---|
| 卡塔尔 | 2009 | $12.59万 |
| 卢森堡 | 2009 | $8.69万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2009 | $8.33万 |
| 科威特 | 2009 | $8.01万 |
| 澳门 | 2009 | $7.91万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2009 | $7.80万 |
| 百慕大 | 2009 | $7.33万 |
| 开曼群岛 | 2009 | $6.93万 |
| 新加坡 | 2009 | $6.62万 |
| 圣马力诺 | 2009 | $6.20万 |
| 挪威 | 2009 | $5.56万 |
| 阿曼 | 2009 | $5.51万 |
| 沙特 | 2009 | $5.48万 |
| 瑞士 | 2009 | $5.30万 |
| 格陵兰 | 2009 | $4.89万 |
| 巴林 | 2009 | $4.86万 |
| 美国 | 2009 | $4.72万 |
| 香港 | 2009 | $4.59万 |
| 荷兰 | 2009 | $4.49万 |
| 安道尔 | 2009 | $4.25万 |
| 冰岛 | 2009 | $4.19万 |
| 爱尔兰 | 2009 | $4.15万 |
| 奥地利 | 2009 | $4.07万 |
| 丹麦 | 2009 | $4.05万 |
| 澳洲 | 2009 | $4.03万 |
| 瑞典 | 2009 | $4.01万 |
| 法罗群岛 | 2009 | $3.93万 |
| 加拿大 | 2009 | $3.89万 |
| 芬兰 | 2009 | $3.80万 |
| 比利时 | 2009 | $3.79万 |
| 德国 | 2009 | $3.76万 |
| 英国 | 2009 | $3.50万 |
| 欧元区 | 2009 | $3.48万 |
| 法国 | 2009 | $3.47万 |
| 意大利 | 2009 | $3.45万 |
| 阿鲁巴 | 2009 | $3.43万 |
| 塞浦路斯 | 2009 | $3.39万 |
| 日本 | 2009 | $3.35万 |
| 西班牙 | 2009 | $3.22万 |
| 欧盟 | 2009 | $3.19万 |
| 新西兰 | 2009 | $3.08万 |
| 希腊 | 2009 | $2.99万 |
| 赤道几内亚 | 2009 | $2.97万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2009 | $2.96万 |
| 利比亚 | 2009 | $2.90万 |
| 以色列 | 2009 | $2.81万 |
| 捷克 | 2009 | $2.77万 |
| 斯洛文尼亚 | 2009 | $2.72万 |
| 马耳他 | 2009 | $2.68万 |
| 葡萄牙 | 2009 | $2.65万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2009 | $2.62万 |
| 库拉索岛 | 2009 | $2.60万 |
| 匈牙利 | 2009 | $2.07万 |
| 爱沙尼亚 | 2009 | $2.05万 |
| 克罗地亚 | 2009 | $2.03万 |
| 俄罗斯联邦 | 2009 | $1.94万 |
| 波兰 | 2009 | $1.93万 |
| 巴巴多斯 | 2009 | $1.93万 |
| 马来西亚 | 2009 | $1.89万 |
| 塞舌尔 | 2009 | $1.85万 |
| 立陶宛 | 2009 | $1.82万 |
| 哈萨克斯坦 | 2009 | $1.74万 |
| 罗马尼亚 | 2009 | $1.66万 |
| 拉脱维亚 | 2009 | $1.66万 |
| 乌拉圭 | 2009 | $1.64万 |
| 阿根廷 | 2009 | $1.62万 |
| 智利 | 2009 | $1.60万 |
| 土耳其 | 2009 | $1.54万 |
| 墨西哥 | 2009 | $1.52万 |
| 毛里求斯 | 2009 | $1.51万 |
| 巴拿马 | 2009 | $1.48万 |
| 阿塞拜疆 | 2009 | $1.42万 |
| 保加利亚 | 2009 | $1.42万 |
| 白俄罗斯 | 2009 | $1.40万 |
| 阿尔及利亚 | 2009 | $1.37万 |
| 黎巴嫩 | 2009 | $1.36万 |
| 巴西 | 2009 | $1.34万 |
| 加蓬 | 2009 | $1.34万 |
| 帕劳 | 2009 | $1.32万 |
| 塞尔维亚 | 2009 | $1.30万 |
| 黑山 | 2009 | $1.30万 |
| 圣卢西亚 | 2009 | $1.26万 |
| 苏里南 | 2009 | $1.24万 |
| 哥斯达黎加 | 2009 | $1.23万 |
| 马尔代夫 | 2009 | $1.23万 |
| 南非 | 2009 | $1.23万 |
| 泰国 | 2009 | $1.20万 |
| 伊拉克 | 2009 | $1.17万 |
| 博茨瓦纳 | 2009 | $1.14万 |
| 多米尼加 | 2009 | $1.08万 |
| 多明尼加共和国 | 2009 | $1.04万 |
| 哥伦比亚 | 2009 | $1.04万 |
| 格林纳达 | 2009 | $1.03万 |
| 突尼斯 | 2009 | $1.02万 |
| 巴拉圭 | 2009 | $9801.6493 |
| 伯利兹 | 2009 | $9744.2302 |
| 约旦 | 2009 | $9290.8086 |
| 阿尔巴尼亚 | 2009 | $9025.9261 |
| 秘鲁 | 2009 | $8916.5958 |
| 圭亚那 | 2009 | $8824.4896 |
| 波黑 | 2009 | $8693.6184 |
| 厄瓜多尔 | 2009 | $8662.1067 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2009 | $8465.0205 |
| 中国 | 2009 | $8447.9828 |
| 土库曼斯坦 | 2009 | $8285.0189 |
| 牙买加 | 2009 | $8135.4313 |
| 纳米比亚 | 2009 | $8079.3839 |
| 乌克兰 | 2009 | $7994.6157 |
| 印尼 | 2009 | $7868.1482 |
| 斯里兰卡 | 2009 | $7575.5799 |
| 斐济 | 2009 | $7199.5105 |
| 蒙古 | 2009 | $7119.3942 |
| 格鲁吉亚 | 2009 | $7119.1428 |
| 亚美尼亚 | 2009 | $6811.6925 |
| 科索沃 | 2009 | $6736.7611 |
| 摩洛哥 | 2009 | $6628.5767 |
| 安哥拉 | 2009 | $6498.1693 |
| 不丹 | 2009 | $6466.0974 |
| 危地马拉 | 2009 | $6376.7411 |
| 萨尔瓦多 | 2009 | $6062.6757 |
| 摩尔多瓦 | 2009 | $5827.1789 |
| 瑙鲁 | 2009 | $5623.9776 |
| 菲律宾 | 2009 | $5157.2783 |
| 乌兹别克斯坦 | 2009 | $5135.4644 |
| 越南 | 2009 | $5060.7321 |
| 玻利维亚 | 2009 | $4919.8103 |
| 萨摩亚 | 2009 | $4906.4825 |
| 刚果共和国 | 2009 | $4800.9016 |
| 汤加 | 2009 | $4383.8113 |
| 尼日利亚 | 2009 | $4209.2185 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2009 | $3950.2798 |
| 印度 | 2009 | $3886.582 |
| 尼加拉瓜 | 2009 | $3879.6699 |
| 巴基斯坦 | 2009 | $3777.091 |
| 苏丹 | 2009 | $3731.6147 |
| 洪都拉斯 | 2009 | $3655.797 |
| 加纳 | 2009 | $3617.2394 |
| 老挝 | 2009 | $3485.0683 |
| 马绍尔群岛 | 2009 | $3253.1509 |
| 毛里塔尼亚 | 2009 | $3158.7441 |
| 图瓦卢 | 2009 | $3081.9389 |
| 缅甸 | 2009 | $3039.7998 |
| 南苏丹 | 2009 | $2911.043 |
| 喀麦隆 | 2009 | $2878.9514 |
| 赞比亚 | 2009 | $2872.4642 |
| 海地 | 2009 | $2855.1597 |
| 柬埔寨 | 2009 | $2854.0329 |
| 圣多美和普林西比 | 2009 | $2845.7359 |
| 瓦努阿图 | 2009 | $2730.288 |
| 巴布亚新几内亚 | 2009 | $2692.4351 |
| 孟加拉 | 2009 | $2675.2595 |
| 塞内加尔 | 2009 | $2605.7228 |
| 肯尼亚 | 2009 | $2480.0443 |
| 科摩罗 | 2009 | $2243.8682 |
| 贝宁 | 2009 | $2213.329 |
| 冈比亚 | 2009 | $2177.0534 |
| 塔吉克斯坦 | 2009 | $2171.3609 |
| 乍得 | 2009 | $2083.7761 |
| 莱索托 | 2009 | $2036.2631 |
| 尼泊尔 | 2009 | $2028.9574 |
| 所罗门群岛 | 2009 | $2021.4591 |
| 乌干达 | 2009 | $2014.6088 |
| 坦桑尼亚 | 2009 | $1972.1678 |
| 马里 | 2009 | $1906.8768 |
| 塞拉利昂 | 2009 | $1814.0709 |
| 东帝汶 | 2009 | $1810.1861 |
| 基里巴斯 | 2009 | $1718.4917 |
| 厄立特里亚 | 2009 | $1576.7428 |
| 阿富汗 | 2009 | $1570.6981 |
| 几内亚 | 2009 | $1566.7009 |
| 马达加斯加 | 2009 | $1479.8298 |
| 多哥 | 2009 | $1474.184 |
| 津巴布韦 | 2009 | $1460.6322 |
| 马拉维 | 2009 | $1387.7899 |
| 布基纳法索 | 2009 | $1359.6922 |
| 几内亚比绍共和国 | 2009 | $1314.9708 |
| 卢旺达 | 2009 | $1240.5497 |
| 尼日尔 | 2009 | $998.7925 |
| 莫桑比克 | 2009 | $951.4855 |
| 利比里亚 | 2009 | $939.4963 |
| 埃塞俄比亚 | 2009 | $899.1409 |
| 中非共和国 | 2009 | $877.2521 |
| 索马里 | 2009 | $773.7809 |
| 布隆迪 | 2009 | $604.3679 |
历年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2024年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2023年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2022年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2021年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2020年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2019年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2018年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2017年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2016年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2015年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2014年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2013年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2011年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2010年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2009年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2008年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2007年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2006年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2005年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2004年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2003年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2002年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2001年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
2000年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1999年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1998年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1997年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1996年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1995年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1994年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1993年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1992年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1991年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1990年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1989年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1988年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1987年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1986年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1985年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1984年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1983年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1982年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1981年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1980年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1979年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1978年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1977年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1976年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1975年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1974年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1973年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1972年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1971年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1970年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1969年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1968年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1967年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1966年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1965年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1964年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1963年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1962年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1961年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名
-
1960年世界各国人均GDP(购买力平价计)排名