1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
United States | 1970 | $1.07 trillion |
European Union | 1970 | $728.53 billion |
Euro area | 1970 | $645.11 billion |
Japan | 1970 | $217.22 billion |
Germany | 1970 | $216.63 billion |
France | 1970 | $146.93 billion |
United Kingdom | 1970 | $130.67 billion |
Italy | 1970 | $113.66 billion |
China | 1970 | $92.75 billion |
Canada | 1970 | $88.19 billion |
India | 1970 | $62.42 billion |
Brazil | 1970 | $42.33 billion |
Australia | 1970 | $41.33 billion |
Spain | 1970 | $40.96 billion |
Netherlands | 1970 | $38.22 billion |
Sweden | 1970 | $38.04 billion |
Mexico | 1970 | $35.52 billion |
Argentina | 1970 | $31.58 billion |
Belgium | 1970 | $26.71 billion |
Switzerland | 1970 | $25.00 billion |
South Africa | 1970 | $21.22 billion |
Turkiye | 1970 | $17.86 billion |
Denmark | 1970 | $17.08 billion |
Austria | 1970 | $15.31 billion |
Greece | 1970 | $12.96 billion |
Norway | 1970 | $12.81 billion |
Nigeria | 1970 | $12.55 billion |
Finland | 1970 | $11.36 billion |
Pakistan | 1970 | $10.03 billion |
Chile | 1970 | $9.26 billion |
Indonesia | 1970 | $9.15 billion |
Bangladesh | 1970 | $8.99 billion |
Portugal | 1970 | $8.11 billion |
Egypt, Arab Rep. | 1970 | $8.04 billion |
Philippines | 1970 | $7.56 billion |
Peru | 1970 | $7.43 billion |
Israel | 1970 | $7.41 billion |
Colombia | 1970 | $7.20 billion |
Thailand | 1970 | $7.09 billion |
New Zealand | 1970 | $6.50 billion |
Hungary | 1970 | $5.78 billion |
Cuba | 1970 | $5.69 billion |
Saudi Arabia | 1970 | $5.38 billion |
Algeria | 1970 | $4.86 billion |
Libya | 1970 | $4.60 billion |
Ireland | 1970 | $4.40 billion |
Morocco | 1970 | $3.96 billion |
Malaysia | 1970 | $3.86 billion |
Hong Kong SAR, China | 1970 | $3.80 billion |
Iraq | 1970 | $3.28 billion |
Guinea | 1970 | $3.22 billion |
Ethiopia | 1970 | $3.05 billion |
Kuwait | 1970 | $2.87 billion |
Ecuador | 1970 | $2.86 billion |
Tanzania | 1970 | $2.85 billion |
Sri Lanka | 1970 | $2.30 billion |
Ghana | 1970 | $2.22 billion |
Uruguay | 1970 | $2.14 billion |
Sudan | 1970 | $2.10 billion |
Singapore | 1970 | $1.92 billion |
Guatemala | 1970 | $1.90 billion |
Zimbabwe | 1970 | $1.88 billion |
Zambia | 1970 | $1.79 billion |
Kenya | 1970 | $1.60 billion |
Dominican Republic | 1970 | $1.49 billion |
Luxembourg | 1970 | $1.46 billion |
Tunisia | 1970 | $1.44 billion |
Jamaica | 1970 | $1.40 billion |
Panama | 1970 | $1.35 billion |
Senegal | 1970 | $1.30 billion |
Uganda | 1970 | $1.26 billion |
Cameroon | 1970 | $1.15 billion |
El Salvador | 1970 | $1.13 billion |
Madagascar | 1970 | $1.11 billion |
Bolivia | 1970 | $1.01 billion |
Costa Rica | 1970 | $984.83 million |
Nepal | 1970 | $865.98 million |
Trinidad and Tobago | 1970 | $821.85 million |
Nicaragua | 1970 | $778.57 million |
Honduras | 1970 | $723.00 million |
United Arab Emirates | 1970 | $685.99 million |
Niger | 1970 | $649.92 million |
Papua New Guinea | 1970 | $645.57 million |
Jordan | 1970 | $639.52 million |
Paraguay | 1970 | $594.61 million |
Myanmar | 1970 | $563.56 million |
Iceland | 1970 | $526.70 million |
Chad | 1970 | $469.27 million |
Burkina Faso | 1970 | $458.40 million |
Sierra Leone | 1970 | $434.58 million |
Bahrain | 1970 | $391.58 million |
Mali | 1970 | $359.77 million |
New Caledonia | 1970 | $358.82 million |
Togo | 1970 | $358.67 million |
Somalia | 1970 | $347.99 million |
Benin | 1970 | $333.63 million |
Haiti | 1970 | $331.20 million |
Gabon | 1970 | $323.80 million |
Liberia | 1970 | $323.10 million |
Mauritania | 1970 | $309.41 million |
Qatar | 1970 | $301.79 million |
Monaco | 1970 | $293.13 million |
Congo, Rep. | 1970 | $274.96 million |
Suriname | 1970 | $274.90 million |
Guyana | 1970 | $267.80 million |
Oman | 1970 | $256.32 million |
French Polynesia | 1970 | $254.04 million |
Malta | 1970 | $250.73 million |
Burundi | 1970 | $242.73 million |
Mauritius | 1970 | $224.13 million |
Rwanda | 1970 | $219.90 million |
Fiji | 1970 | $219.88 million |
Guinea-Bissau | 1970 | $204.67 million |
Central African Republic | 1970 | $189.11 million |
Bermuda | 1970 | $186.30 million |
Brunei Darussalam | 1970 | $179.08 million |
Barbados | 1970 | $166.21 million |
Botswana | 1970 | $96.24 million |
Liechtenstein | 1970 | $90.10 million |
Faroe Islands | 1970 | $84.93 million |
Andorra | 1970 | $78.62 million |
Greenland | 1970 | $69.52 million |
Lesotho | 1970 | $68.74 million |
Equatorial Guinea | 1970 | $66.33 million |
Bhutan | 1970 | $61.81 million |
Belize | 1970 | $53.34 million |
Gambia, The | 1970 | $52.30 million |
Samoa | 1970 | $45.21 million |
Sao Tome and Principe | 1970 | $37.21 million |
Maldives | 1970 | $19.33 million |
Seychelles | 1970 | $18.43 million |
Nauru | 1970 | $17.57 million |
Palau | 1970 | $11.56 million |
Kiribati | 1970 | $11.56 million |
Marshall Islands | 1970 | $8.41 million |
Tuvalu | 1970 | $2.59 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank