2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
| Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
|---|---|---|
| United States | 2002 | $10.93 trillion |
| European Union | 2002 | $8.10 trillion |
| Euro area | 2002 | $7.24 trillion |
| Japan | 2002 | $4.18 trillion |
| Germany | 2002 | $2.10 trillion |
| United Kingdom | 2002 | $1.79 trillion |
| France | 2002 | $1.49 trillion |
| China | 2002 | $1.49 trillion |
| Italy | 2002 | $1.28 trillion |
| Mexico | 2002 | $810.67 billion |
| Canada | 2002 | $760.65 billion |
| Spain | 2002 | $708.94 billion |
| India | 2002 | $514.94 billion |
| Brazil | 2002 | $509.80 billion |
| Netherlands | 2002 | $475.53 billion |
| Australia | 2002 | $395.79 billion |
| Russian Federation | 2002 | $345.47 billion |
| Switzerland | 2002 | $309.30 billion |
| Sweden | 2002 | $267.37 billion |
| Belgium | 2002 | $258.38 billion |
| Turkiye | 2002 | $240.25 billion |
| Austria | 2002 | $212.84 billion |
| Poland | 2002 | $199.69 billion |
| Norway | 2002 | $195.91 billion |
| Indonesia | 2002 | $195.66 billion |
| Saudi Arabia | 2002 | $189.61 billion |
| Denmark | 2002 | $178.79 billion |
| Hong Kong SAR, China | 2002 | $166.35 billion |
| Greece | 2002 | $150.25 billion |
| Finland | 2002 | $140.36 billion |
| Portugal | 2002 | $134.80 billion |
| Thailand | 2002 | $134.30 billion |
| South Africa | 2002 | $129.09 billion |
| Ireland | 2002 | $128.60 billion |
| Israel | 2002 | $125.33 billion |
| United Arab Emirates | 2002 | $109.82 billion |
| Malaysia | 2002 | $100.85 billion |
| Colombia | 2002 | $97.95 billion |
| Pakistan | 2002 | $97.92 billion |
| Argentina | 2002 | $97.72 billion |
| Nigeria | 2002 | $95.05 billion |
| Singapore | 2002 | $92.54 billion |
| Egypt, Arab Rep. | 2002 | $85.15 billion |
| Philippines | 2002 | $84.31 billion |
| Czechia | 2002 | $82.61 billion |
| Chile | 2002 | $70.26 billion |
| Hungary | 2002 | $67.64 billion |
| New Zealand | 2002 | $66.63 billion |
| Algeria | 2002 | $61.52 billion |
| Peru | 2002 | $54.78 billion |
| Bangladesh | 2002 | $54.72 billion |
| Morocco | 2002 | $47.08 billion |
| Romania | 2002 | $46.07 billion |
| Ukraine | 2002 | $43.96 billion |
| Kuwait | 2002 | $38.14 billion |
| Viet Nam | 2002 | $35.06 billion |
| Cuba | 2002 | $33.59 billion |
| Iraq | 2002 | $32.93 billion |
| Dominican Republic | 2002 | $27.14 billion |
| Ecuador | 2002 | $27.05 billion |
| Croatia | 2002 | $26.76 billion |
| Kazakhstan | 2002 | $24.64 billion |
| Luxembourg | 2002 | $23.65 billion |
| Slovenia | 2002 | $23.21 billion |
| Tunisia | 2002 | $23.14 billion |
| Oman | 2002 | $23.07 billion |
| Libya | 2002 | $20.48 billion |
| Guatemala | 2002 | $20.44 billion |
| Qatar | 2002 | $19.36 billion |
| Lebanon | 2002 | $19.15 billion |
| Sudan | 2002 | $18.14 billion |
| Serbia | 2002 | $17.93 billion |
| Costa Rica | 2002 | $16.58 billion |
| Sri Lanka | 2002 | $16.54 billion |
| Bulgaria | 2002 | $16.40 billion |
| Angola | 2002 | $15.29 billion |
| Belarus | 2002 | $14.59 billion |
| Lithuania | 2002 | $14.28 billion |
| Tanzania | 2002 | $14.13 billion |
| Uruguay | 2002 | $13.61 billion |
| Kenya | 2002 | $13.15 billion |
| Panama | 2002 | $12.80 billion |
| El Salvador | 2002 | $12.66 billion |
| Cameroon | 2002 | $12.42 billion |
| Cyprus | 2002 | $11.42 billion |
| Jamaica | 2002 | $9.72 billion |
| Uzbekistan | 2002 | $9.69 billion |
| Bahrain | 2002 | $9.59 billion |
| Jordan | 2002 | $9.58 billion |
| Iceland | 2002 | $9.32 billion |
| Latvia | 2002 | $9.25 billion |
| Trinidad and Tobago | 2002 | $9.01 billion |
| Bolivia | 2002 | $7.91 billion |
| Honduras | 2002 | $7.86 billion |
| Ethiopia | 2002 | $7.85 billion |
| Macao SAR, China | 2002 | $7.37 billion |
| Estonia | 2002 | $7.37 billion |
| Paraguay | 2002 | $7.20 billion |
| Senegal | 2002 | $7.01 billion |
| Myanmar | 2002 | $6.78 billion |
| Bosnia and Herzegovina | 2002 | $6.73 billion |
| Channel Islands | 2002 | $6.66 billion |
| Zimbabwe | 2002 | $6.34 billion |
| Brunei Darussalam | 2002 | $6.33 billion |
| Azerbaijan | 2002 | $6.24 billion |
| Haiti | 2002 | $6.21 billion |
| Uganda | 2002 | $6.18 billion |
| Ghana | 2002 | $6.17 billion |
| Nepal | 2002 | $6.05 billion |
| Mozambique | 2002 | $5.95 billion |
| Botswana | 2002 | $5.44 billion |
| Madagascar | 2002 | $5.35 billion |
| Gabon | 2002 | $5.34 billion |
| Nicaragua | 2002 | $5.22 billion |
| Malawi | 2002 | $5.09 billion |
| Mauritius | 2002 | $4.91 billion |
| Albania | 2002 | $4.52 billion |
| Cambodia | 2002 | $4.50 billion |
| Turkmenistan | 2002 | $4.46 billion |
| Malta | 2002 | $4.46 billion |
| Guinea | 2002 | $4.30 billion |
| Benin | 2002 | $4.19 billion |
| Zambia | 2002 | $4.19 billion |
| French Polynesia | 2002 | $3.97 billion |
| Bermuda | 2002 | $3.94 billion |
| Mali | 2002 | $3.91 billion |
| Afghanistan | 2002 | $3.83 billion |
| New Caledonia | 2002 | $3.74 billion |
| Burkina Faso | 2002 | $3.62 billion |
| West Bank and Gaza | 2002 | $3.56 billion |
| Georgia | 2002 | $3.40 billion |
| Guam | 2002 | $3.39 billion |
| Namibia | 2002 | $3.35 billion |
| Barbados | 2002 | $3.11 billion |
| Congo, Rep. | 2002 | $3.03 billion |
| Papua New Guinea | 2002 | $3.00 billion |
| Monaco | 2002 | $2.92 billion |
| Niger | 2002 | $2.78 billion |
| Liechtenstein | 2002 | $2.69 billion |
| Togo | 2002 | $2.41 billion |
| Armenia | 2002 | $2.38 billion |
| Somalia | 2002 | $2.19 billion |
| Curacao | 2002 | $2.16 billion |
| Chad | 2002 | $2.00 billion |
| Rwanda | 2002 | $1.97 billion |
| Aruba | 2002 | $1.96 billion |
| Sierra Leone | 2002 | $1.93 billion |
| Isle of Man | 2002 | $1.89 billion |
| Fiji | 2002 | $1.83 billion |
| Equatorial Guinea | 2002 | $1.81 billion |
| Mauritania | 2002 | $1.78 billion |
| Andorra | 2002 | $1.76 billion |
| Lao PDR | 2002 | $1.76 billion |
| Moldova | 2002 | $1.66 billion |
| Mongolia | 2002 | $1.40 billion |
| Montenegro | 2002 | $1.28 billion |
| Northern Mariana Islands | 2002 | $1.28 billion |
| Faroe Islands | 2002 | $1.28 billion |
| Belize | 2002 | $1.24 billion |
| Tajikistan | 2002 | $1.22 billion |
| Greenland | 2002 | $1.17 billion |
| San Marino | 2002 | $1.15 billion |
| Suriname | 2002 | $1.09 billion |
| Central African Republic | 2002 | $996.07 million |
| Liberia | 2002 | $927.00 million |
| St. Lucia | 2002 | $900.00 million |
| Antigua and Barbuda | 2002 | $898.09 million |
| Maldives | 2002 | $897.03 million |
| Burundi | 2002 | $825.39 million |
| Lesotho | 2002 | $775.78 million |
| Seychelles | 2002 | $742.13 million |
| Eritrea | 2002 | $729.32 million |
| Guyana | 2002 | $726.13 million |
| Djibouti | 2002 | $591.12 million |
| Gambia, The | 2002 | $578.24 million |
| Bhutan | 2002 | $559.35 million |
| Grenada | 2002 | $540.34 million |
| American Samoa | 2002 | $512.00 million |
| Timor-Leste | 2002 | $469.46 million |
| Guinea-Bissau | 2002 | $466.77 million |
| Comoros | 2002 | $425.96 million |
| Dominica | 2002 | $375.20 million |
| Solomon Islands | 2002 | $346.41 million |
| Samoa | 2002 | $281.79 million |
| Vanuatu | 2002 | $262.60 million |
| Tonga | 2002 | $182.76 million |
| Palau | 2002 | $162.67 million |
| Marshall Islands | 2002 | $131.96 million |
| Sao Tome and Principe | 2002 | $85.17 million |
| Kiribati | 2002 | $74.74 million |
| Nauru | 2002 | $21.02 million |
| Tuvalu | 2002 | $16.84 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank