1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
| Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
|---|---|---|
| United States | 1994 | $7.29 trillion |
| European Union | 1994 | $7.16 trillion |
| Euro area | 1994 | $6.53 trillion |
| Japan | 1994 | $5.00 trillion |
| Germany | 1994 | $2.22 trillion |
| France | 1994 | $1.39 trillion |
| United Kingdom | 1994 | $1.14 trillion |
| Italy | 1994 | $1.10 trillion |
| Canada | 1994 | $579.94 billion |
| China | 1994 | $566.93 billion |
| Mexico | 1994 | $553.62 billion |
| Spain | 1994 | $530.18 billion |
| Brazil | 1994 | $525.37 billion |
| Russian Federation | 1994 | $395.08 billion |
| Netherlands | 1994 | $379.69 billion |
| India | 1994 | $327.27 billion |
| Australia | 1994 | $322.81 billion |
| Switzerland | 1994 | $301.38 billion |
| Argentina | 1994 | $257.44 billion |
| Belgium | 1994 | $244.88 billion |
| Sweden | 1994 | $228.70 billion |
| Austria | 1994 | $202.74 billion |
| Indonesia | 1994 | $176.89 billion |
| Denmark | 1994 | $156.02 billion |
| South Africa | 1994 | $153.51 billion |
| Thailand | 1994 | $146.68 billion |
| Hong Kong SAR, China | 1994 | $135.81 billion |
| Saudi Arabia | 1994 | $135.17 billion |
| Turkiye | 1994 | $130.65 billion |
| Norway | 1994 | $127.13 billion |
| Greece | 1994 | $114.98 billion |
| Poland | 1994 | $110.80 billion |
| Finland | 1994 | $103.18 billion |
| Portugal | 1994 | $99.69 billion |
| Israel | 1994 | $90.74 billion |
| Colombia | 1994 | $81.71 billion |
| Nigeria | 1994 | $80.40 billion |
| Malaysia | 1994 | $74.48 billion |
| Singapore | 1994 | $73.69 billion |
| Philippines | 1994 | $73.16 billion |
| United Arab Emirates | 1994 | $59.31 billion |
| Chile | 1994 | $57.44 billion |
| Ireland | 1994 | $57.10 billion |
| New Zealand | 1994 | $55.31 billion |
| Ukraine | 1994 | $52.55 billion |
| Pakistan | 1994 | $52.29 billion |
| Egypt, Arab Rep. | 1994 | $51.90 billion |
| Czechia | 1994 | $48.19 billion |
| Peru | 1994 | $44.88 billion |
| Hungary | 1994 | $43.31 billion |
| Algeria | 1994 | $42.54 billion |
| Morocco | 1994 | $35.60 billion |
| Bangladesh | 1994 | $33.77 billion |
| Romania | 1994 | $30.07 billion |
| Libya | 1994 | $28.61 billion |
| Cuba | 1994 | $28.45 billion |
| Kuwait | 1994 | $24.85 billion |
| Ecuador | 1994 | $22.71 billion |
| Kazakhstan | 1994 | $21.25 billion |
| Luxembourg | 1994 | $17.70 billion |
| Uruguay | 1994 | $17.47 billion |
| Slovenia | 1994 | $16.40 billion |
| Viet Nam | 1994 | $16.29 billion |
| Tunisia | 1994 | $15.63 billion |
| Croatia | 1994 | $15.06 billion |
| Belarus | 1994 | $14.93 billion |
| Oman | 1994 | $14.72 billion |
| Dominican Republic | 1994 | $14.64 billion |
| Guatemala | 1994 | $12.98 billion |
| Uzbekistan | 1994 | $12.90 billion |
| Sudan | 1994 | $12.79 billion |
| Sri Lanka | 1994 | $11.72 billion |
| Costa Rica | 1994 | $10.49 billion |
| Bulgaria | 1994 | $9.71 billion |
| Lebanon | 1994 | $9.60 billion |
| Panama | 1994 | $9.37 billion |
| Cameroon | 1994 | $8.90 billion |
| Paraguay | 1994 | $7.87 billion |
| El Salvador | 1994 | $7.68 billion |
| Cyprus | 1994 | $7.43 billion |
| Qatar | 1994 | $7.37 billion |
| Kenya | 1994 | $7.15 billion |
| Ethiopia | 1994 | $7.10 billion |
| Zimbabwe | 1994 | $6.89 billion |
| Tanzania | 1994 | $6.55 billion |
| Brunei Darussalam | 1994 | $6.47 billion |
| Iceland | 1994 | $6.39 billion |
| Bahrain | 1994 | $6.33 billion |
| Macao SAR, China | 1994 | $6.31 billion |
| Jordan | 1994 | $6.24 billion |
| Bolivia | 1994 | $5.98 billion |
| Papua New Guinea | 1994 | $5.50 billion |
| Jamaica | 1994 | $5.45 billion |
| Ghana | 1994 | $5.45 billion |
| Senegal | 1994 | $5.03 billion |
| Trinidad and Tobago | 1994 | $4.95 billion |
| Guinea | 1994 | $4.93 billion |
| Honduras | 1994 | $4.64 billion |
| Angola | 1994 | $4.44 billion |
| Myanmar | 1994 | $4.43 billion |
| Botswana | 1994 | $4.26 billion |
| Gabon | 1994 | $4.19 billion |
| Estonia | 1994 | $4.12 billion |
| Nepal | 1994 | $4.07 billion |
| Iraq | 1994 | $3.99 billion |
| Uganda | 1994 | $3.99 billion |
| Nicaragua | 1994 | $3.86 billion |
| French Polynesia | 1994 | $3.68 billion |
| Namibia | 1994 | $3.67 billion |
| Zambia | 1994 | $3.66 billion |
| Mauritius | 1994 | $3.61 billion |
| Madagascar | 1994 | $3.52 billion |
| New Caledonia | 1994 | $3.04 billion |
| Malta | 1994 | $3.00 billion |
| Mozambique | 1994 | $2.96 billion |
| West Bank and Gaza | 1994 | $2.84 billion |
| Cambodia | 1994 | $2.79 billion |
| Monaco | 1994 | $2.72 billion |
| Turkmenistan | 1994 | $2.56 billion |
| Georgia | 1994 | $2.51 billion |
| Haiti | 1994 | $2.17 billion |
| Barbados | 1994 | $2.15 billion |
| Mali | 1994 | $2.08 billion |
| Liechtenstein | 1994 | $1.95 billion |
| Mauritania | 1994 | $1.94 billion |
| Niger | 1994 | $1.94 billion |
| Burkina Faso | 1994 | $1.90 billion |
| Albania | 1994 | $1.88 billion |
| Bermuda | 1994 | $1.87 billion |
| Fiji | 1994 | $1.83 billion |
| Congo, Rep. | 1994 | $1.77 billion |
| Malawi | 1994 | $1.72 billion |
| Moldova | 1994 | $1.70 billion |
| Benin | 1994 | $1.60 billion |
| Lao PDR | 1994 | $1.54 billion |
| Tajikistan | 1994 | $1.52 billion |
| Somalia | 1994 | $1.48 billion |
| Togo | 1994 | $1.39 billion |
| Armenia | 1994 | $1.32 billion |
| Bosnia and Herzegovina | 1994 | $1.26 billion |
| Aruba | 1994 | $1.25 billion |
| Azerbaijan | 1994 | $1.19 billion |
| Chad | 1994 | $1.18 billion |
| Andorra | 1994 | $1.02 billion |
| Greenland | 1994 | $1.01 billion |
| Mongolia | 1994 | $925.82 million |
| Burundi | 1994 | $925.03 million |
| Sierra Leone | 1994 | $911.85 million |
| Lesotho | 1994 | $878.25 million |
| Central African Republic | 1994 | $851.17 million |
| Isle of Man | 1994 | $833.26 million |
| Belize | 1994 | $772.30 million |
| Faroe Islands | 1994 | $758.74 million |
| Rwanda | 1994 | $753.64 million |
| Gambia, The | 1994 | $746.49 million |
| St. Lucia | 1994 | $713.70 million |
| Antigua and Barbuda | 1994 | $625.08 million |
| Guinea-Bissau | 1994 | $612.50 million |
| Suriname | 1994 | $605.49 million |
| Guyana | 1994 | $540.87 million |
| Eritrea | 1994 | $531.69 million |
| Seychelles | 1994 | $517.57 million |
| Djibouti | 1994 | $491.69 million |
| Solomon Islands | 1994 | $402.84 million |
| Maldives | 1994 | $356.01 million |
| Grenada | 1994 | $325.11 million |
| Comoros | 1994 | $319.19 million |
| Dominica | 1994 | $264.37 million |
| Bhutan | 1994 | $258.95 million |
| Timor-Leste | 1994 | $239.04 million |
| Vanuatu | 1994 | $233.70 million |
| Samoa | 1994 | $221.10 million |
| Tonga | 1994 | $195.99 million |
| Liberia | 1994 | $132.20 million |
| Sao Tome and Principe | 1994 | $131.34 million |
| Marshall Islands | 1994 | $108.07 million |
| Palau | 1994 | $106.14 million |
| Equatorial Guinea | 1994 | $100.81 million |
| Kiribati | 1994 | $67.06 million |
| Nauru | 1994 | $39.74 million |
| Tuvalu | 1994 | $11.77 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank