2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
United States | 2000 | $10.25 trillion |
European Union | 2000 | $7.29 trillion |
Euro area | 2000 | $6.53 trillion |
Japan | 2000 | $4.97 trillion |
Germany | 2000 | $1.97 trillion |
United Kingdom | 2000 | $1.67 trillion |
France | 2000 | $1.36 trillion |
China | 2000 | $1.22 trillion |
Italy | 2000 | $1.15 trillion |
Canada | 2000 | $744.77 billion |
Mexico | 2000 | $742.06 billion |
Brazil | 2000 | $655.45 billion |
Spain | 2000 | $598.10 billion |
India | 2000 | $468.40 billion |
Netherlands | 2000 | $417.65 billion |
Australia | 2000 | $416.17 billion |
Argentina | 2000 | $284.20 billion |
Switzerland | 2000 | $279.22 billion |
Turkiye | 2000 | $274.29 billion |
Sweden | 2000 | $262.91 billion |
Russian Federation | 2000 | $259.71 billion |
Belgium | 2000 | $236.79 billion |
Austria | 2000 | $196.18 billion |
Saudi Arabia | 2000 | $189.51 billion |
Poland | 2000 | $172.95 billion |
Hong Kong SAR, China | 2000 | $171.67 billion |
Norway | 2000 | $171.46 billion |
Indonesia | 2000 | $165.02 billion |
Denmark | 2000 | $164.04 billion |
South Africa | 2000 | $151.75 billion |
Israel | 2000 | $136.51 billion |
Thailand | 2000 | $126.39 billion |
Finland | 2000 | $125.97 billion |
Greece | 2000 | $125.76 billion |
Portugal | 2000 | $118.61 billion |
United Arab Emirates | 2000 | $104.34 billion |
Ireland | 2000 | $100.21 billion |
Colombia | 2000 | $99.88 billion |
Egypt, Arab Rep. | 2000 | $99.84 billion |
Pakistan | 2000 | $99.48 billion |
Singapore | 2000 | $96.08 billion |
Malaysia | 2000 | $93.79 billion |
Philippines | 2000 | $83.67 billion |
Chile | 2000 | $78.34 billion |
Nigeria | 2000 | $69.17 billion |
Czechia | 2000 | $62.18 billion |
Algeria | 2000 | $54.79 billion |
Bangladesh | 2000 | $53.37 billion |
New Zealand | 2000 | $52.62 billion |
Peru | 2000 | $51.74 billion |
Iraq | 2000 | $48.36 billion |
Hungary | 2000 | $47.28 billion |
Morocco | 2000 | $43.02 billion |
Libya | 2000 | $38.27 billion |
Kuwait | 2000 | $37.72 billion |
Romania | 2000 | $37.25 billion |
Ukraine | 2000 | $32.38 billion |
Viet Nam | 2000 | $31.17 billion |
Cuba | 2000 | $30.57 billion |
Dominican Republic | 2000 | $24.31 billion |
Uruguay | 2000 | $22.82 billion |
Oman | 2000 | $22.26 billion |
Croatia | 2000 | $22.13 billion |
Tunisia | 2000 | $21.47 billion |
Luxembourg | 2000 | $21.23 billion |
Slovenia | 2000 | $20.16 billion |
Guatemala | 2000 | $19.29 billion |
Kazakhstan | 2000 | $18.29 billion |
Qatar | 2000 | $17.76 billion |
Ecuador | 2000 | $17.54 billion |
Lebanon | 2000 | $17.26 billion |
Sri Lanka | 2000 | $16.33 billion |
Costa Rica | 2000 | $15.01 billion |
Uzbekistan | 2000 | $13.76 billion |
Tanzania | 2000 | $13.37 billion |
Bulgaria | 2000 | $13.25 billion |
Belarus | 2000 | $12.74 billion |
Kenya | 2000 | $12.71 billion |
Sudan | 2000 | $12.26 billion |
Panama | 2000 | $11.97 billion |
El Salvador | 2000 | $11.78 billion |
Lithuania | 2000 | $11.55 billion |
Cameroon | 2000 | $10.57 billion |
Cyprus | 2000 | $9.99 billion |
Angola | 2000 | $9.13 billion |
Bahrain | 2000 | $9.06 billion |
Iceland | 2000 | $9.03 billion |
Jamaica | 2000 | $9.01 billion |
Myanmar | 2000 | $8.91 billion |
Paraguay | 2000 | $8.86 billion |
Jordan | 2000 | $8.46 billion |
Bolivia | 2000 | $8.40 billion |
Ethiopia | 2000 | $8.24 billion |
Trinidad and Tobago | 2000 | $8.15 billion |
Latvia | 2000 | $7.76 billion |
Serbia | 2000 | $7.33 billion |
Honduras | 2000 | $7.19 billion |
Haiti | 2000 | $6.81 billion |
Macao SAR, China | 2000 | $6.77 billion |
Zimbabwe | 2000 | $6.69 billion |
Brunei Darussalam | 2000 | $6.57 billion |
Channel Islands | 2000 | $6.44 billion |
Uganda | 2000 | $6.19 billion |
Senegal | 2000 | $6.01 billion |
Mozambique | 2000 | $5.93 billion |
Botswana | 2000 | $5.79 billion |
Estonia | 2000 | $5.69 billion |
Bosnia and Herzegovina | 2000 | $5.57 billion |
Nepal | 2000 | $5.49 billion |
Azerbaijan | 2000 | $5.27 billion |
Nicaragua | 2000 | $5.11 billion |
Gabon | 2000 | $5.08 billion |
Ghana | 2000 | $4.98 billion |
Mauritius | 2000 | $4.73 billion |
Madagascar | 2000 | $4.63 billion |
Guinea | 2000 | $4.37 billion |
West Bank and Gaza | 2000 | $4.31 billion |
Malta | 2000 | $4.04 billion |
Namibia | 2000 | $3.92 billion |
Cambodia | 2000 | $3.69 billion |
Zambia | 2000 | $3.60 billion |
French Polynesia | 2000 | $3.60 billion |
Albania | 2000 | $3.58 billion |
Afghanistan | 2000 | $3.52 billion |
Papua New Guinea | 2000 | $3.52 billion |
Benin | 2000 | $3.52 billion |
Bermuda | 2000 | $3.48 billion |
New Caledonia | 2000 | $3.42 billion |
Somalia | 2000 | $3.41 billion |
Congo, Rep. | 2000 | $3.23 billion |
Barbados | 2000 | $3.06 billion |
Georgia | 2000 | $3.06 billion |
Burkina Faso | 2000 | $2.97 billion |
Mali | 2000 | $2.96 billion |
Turkmenistan | 2000 | $2.90 billion |
Monaco | 2000 | $2.65 billion |
Malawi | 2000 | $2.54 billion |
Liechtenstein | 2000 | $2.48 billion |
Niger | 2000 | $2.24 billion |
Curacao | 2000 | $2.12 billion |
Togo | 2000 | $2.11 billion |
Rwanda | 2000 | $2.07 billion |
Armenia | 2000 | $1.91 billion |
Aruba | 2000 | $1.87 billion |
Mauritania | 2000 | $1.78 billion |
Lao PDR | 2000 | $1.73 billion |
Fiji | 2000 | $1.68 billion |
Isle of Man | 2000 | $1.60 billion |
Andorra | 2000 | $1.43 billion |
Chad | 2000 | $1.39 billion |
Moldova | 2000 | $1.29 billion |
Belize | 2000 | $1.14 billion |
Mongolia | 2000 | $1.14 billion |
Greenland | 2000 | $1.07 billion |
Faroe Islands | 2000 | $1.07 billion |
Equatorial Guinea | 2000 | $1.05 billion |
San Marino | 2000 | $1.01 billion |
Montenegro | 2000 | $984.29 million |
Suriname | 2000 | $947.67 million |
St. Lucia | 2000 | $932.59 million |
Central African Republic | 2000 | $916.78 million |
Antigua and Barbuda | 2000 | $901.00 million |
Lesotho | 2000 | $887.29 million |
Liberia | 2000 | $874.00 million |
Burundi | 2000 | $870.49 million |
Tajikistan | 2000 | $860.54 million |
Gambia, The | 2000 | $782.91 million |
Guyana | 2000 | $712.67 million |
Eritrea | 2000 | $706.37 million |
Seychelles | 2000 | $654.21 million |
Sierra Leone | 2000 | $635.87 million |
Maldives | 2000 | $624.34 million |
Djibouti | 2000 | $551.23 million |
Grenada | 2000 | $520.04 million |
Bhutan | 2000 | $460.73 million |
Solomon Islands | 2000 | $419.84 million |
Guinea-Bissau | 2000 | $391.35 million |
Timor-Leste | 2000 | $366.92 million |
Comoros | 2000 | $351.14 million |
Dominica | 2000 | $333.47 million |
Vanuatu | 2000 | $272.01 million |
Samoa | 2000 | $258.86 million |
Tonga | 2000 | $204.85 million |
Palau | 2000 | $149.54 million |
Marshall Islands | 2000 | $114.84 million |
Sao Tome and Principe | 2000 | $76.20 million |
Kiribati | 2000 | $74.91 million |
Nauru | 2000 | $26.93 million |
Tuvalu | 2000 | $15.07 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank