2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
United States | 2005 | $13.04 trillion |
European Union | 2005 | $11.95 trillion |
Euro area | 2005 | $10.61 trillion |
Japan | 2005 | $4.83 trillion |
Germany | 2005 | $2.89 trillion |
United Kingdom | 2005 | $2.54 trillion |
China | 2005 | $2.32 trillion |
France | 2005 | $2.19 trillion |
Italy | 2005 | $1.86 trillion |
Canada | 2005 | $1.17 trillion |
Spain | 2005 | $1.15 trillion |
Mexico | 2005 | $917.57 billion |
Brazil | 2005 | $891.63 billion |
India | 2005 | $820.38 billion |
Russian Federation | 2005 | $764.02 billion |
Australia | 2005 | $695.69 billion |
Netherlands | 2005 | $688.13 billion |
Turkiye | 2005 | $506.31 billion |
Switzerland | 2005 | $418.28 billion |
Sweden | 2005 | $391.69 billion |
Belgium | 2005 | $385.71 billion |
Saudi Arabia | 2005 | $328.46 billion |
Austria | 2005 | $313.95 billion |
Norway | 2005 | $309.98 billion |
Poland | 2005 | $307.00 billion |
South Africa | 2005 | $288.87 billion |
Indonesia | 2005 | $285.87 billion |
Denmark | 2005 | $265.15 billion |
Greece | 2005 | $242.32 billion |
Ireland | 2005 | $211.88 billion |
Finland | 2005 | $204.86 billion |
Argentina | 2005 | $198.74 billion |
Portugal | 2005 | $197.25 billion |
Thailand | 2005 | $189.32 billion |
Hong Kong SAR, China | 2005 | $181.57 billion |
United Arab Emirates | 2005 | $180.62 billion |
Nigeria | 2005 | $175.67 billion |
Israel | 2005 | $147.52 billion |
Colombia | 2005 | $145.60 billion |
Pakistan | 2005 | $145.21 billion |
Malaysia | 2005 | $143.53 billion |
Czechia | 2005 | $137.26 billion |
Singapore | 2005 | $127.81 billion |
Chile | 2005 | $122.29 billion |
New Zealand | 2005 | $114.72 billion |
Hungary | 2005 | $113.10 billion |
Philippines | 2005 | $107.42 billion |
Algeria | 2005 | $107.05 billion |
Romania | 2005 | $98.45 billion |
Egypt, Arab Rep. | 2005 | $89.66 billion |
Ukraine | 2005 | $89.24 billion |
Kuwait | 2005 | $80.80 billion |
Peru | 2005 | $76.06 billion |
Bangladesh | 2005 | $69.48 billion |
Morocco | 2005 | $68.85 billion |
Viet Nam | 2005 | $57.63 billion |
Kazakhstan | 2005 | $57.12 billion |
Iraq | 2005 | $50.07 billion |
Libya | 2005 | $47.33 billion |
Croatia | 2005 | $45.01 billion |
Qatar | 2005 | $44.53 billion |
Cuba | 2005 | $42.64 billion |
Ecuador | 2005 | $40.28 billion |
Luxembourg | 2005 | $37.67 billion |
Angola | 2005 | $36.97 billion |
Slovenia | 2005 | $35.95 billion |
Dominican Republic | 2005 | $35.78 billion |
Oman | 2005 | $35.51 billion |
Sudan | 2005 | $35.18 billion |
Tunisia | 2005 | $32.27 billion |
Belarus | 2005 | $30.21 billion |
Bulgaria | 2005 | $29.87 billion |
Serbia | 2005 | $28.33 billion |
Guatemala | 2005 | $26.78 billion |
Lithuania | 2005 | $26.11 billion |
Sri Lanka | 2005 | $24.41 billion |
Lebanon | 2005 | $21.50 billion |
Costa Rica | 2005 | $20.04 billion |
Cameroon | 2005 | $19.51 billion |
Kenya | 2005 | $18.74 billion |
Cyprus | 2005 | $18.43 billion |
Tanzania | 2005 | $18.40 billion |
Uruguay | 2005 | $17.36 billion |
Iceland | 2005 | $16.85 billion |
Panama | 2005 | $16.62 billion |
Latvia | 2005 | $16.31 billion |
Trinidad and Tobago | 2005 | $15.98 billion |
Bahrain | 2005 | $15.97 billion |
El Salvador | 2005 | $14.70 billion |
Uzbekistan | 2005 | $14.31 billion |
Estonia | 2005 | $14.11 billion |
Azerbaijan | 2005 | $13.25 billion |
Jordan | 2005 | $12.59 billion |
Ethiopia | 2005 | $12.40 billion |
Macao SAR, China | 2005 | $12.16 billion |
Myanmar | 2005 | $11.99 billion |
Jamaica | 2005 | $11.24 billion |
Bosnia and Herzegovina | 2005 | $11.22 billion |
Senegal | 2005 | $11.01 billion |
Ghana | 2005 | $10.74 billion |
Paraguay | 2005 | $10.74 billion |
Brunei Darussalam | 2005 | $10.55 billion |
Botswana | 2005 | $9.92 billion |
Honduras | 2005 | $9.76 billion |
Gabon | 2005 | $9.58 billion |
Bolivia | 2005 | $9.55 billion |
Uganda | 2005 | $9.24 billion |
Mozambique | 2005 | $8.87 billion |
Channel Islands | 2005 | $8.83 billion |
Chad | 2005 | $8.66 billion |
Zambia | 2005 | $8.33 billion |
Albania | 2005 | $8.26 billion |
Equatorial Guinea | 2005 | $8.22 billion |
Nepal | 2005 | $8.13 billion |
Turkmenistan | 2005 | $8.10 billion |
Mali | 2005 | $8.01 billion |
Namibia | 2005 | $7.25 billion |
Cambodia | 2005 | $7.07 billion |
Haiti | 2005 | $7.03 billion |
Congo, Rep. | 2005 | $6.65 billion |
Mauritius | 2005 | $6.58 billion |
Benin | 2005 | $6.57 billion |
Georgia | 2005 | $6.41 billion |
Malta | 2005 | $6.39 billion |
Nicaragua | 2005 | $6.32 billion |
New Caledonia | 2005 | $6.24 billion |
Afghanistan | 2005 | $6.20 billion |
Burkina Faso | 2005 | $6.15 billion |
Madagascar | 2005 | $5.86 billion |
Zimbabwe | 2005 | $5.76 billion |
French Polynesia | 2005 | $5.71 billion |
Malawi | 2005 | $5.32 billion |
West Bank and Gaza | 2005 | $5.13 billion |
Armenia | 2005 | $4.90 billion |
Bermuda | 2005 | $4.87 billion |
Papua New Guinea | 2005 | $4.87 billion |
Somalia | 2005 | $4.68 billion |
Niger | 2005 | $4.38 billion |
Guinea | 2005 | $4.28 billion |
Guam | 2005 | $4.21 billion |
Monaco | 2005 | $4.20 billion |
Barbados | 2005 | $3.82 billion |
Liechtenstein | 2005 | $3.66 billion |
Togo | 2005 | $3.22 billion |
Andorra | 2005 | $3.16 billion |
Isle of Man | 2005 | $3.03 billion |
Moldova | 2005 | $2.99 billion |
Fiji | 2005 | $2.98 billion |
Mauritania | 2005 | $2.94 billion |
Rwanda | 2005 | $2.93 billion |
Lao PDR | 2005 | $2.74 billion |
Sierra Leone | 2005 | $2.55 billion |
Mongolia | 2005 | $2.52 billion |
Aruba | 2005 | $2.36 billion |
Curacao | 2005 | $2.34 billion |
Tajikistan | 2005 | $2.31 billion |
Montenegro | 2005 | $2.26 billion |
Greenland | 2005 | $1.85 billion |
Suriname | 2005 | $1.79 billion |
San Marino | 2005 | $1.79 billion |
Faroe Islands | 2005 | $1.76 billion |
Lesotho | 2005 | $1.68 billion |
Belize | 2005 | $1.47 billion |
Central African Republic | 2005 | $1.34 billion |
Maldives | 2005 | $1.16 billion |
Antigua and Barbuda | 2005 | $1.14 billion |
St. Lucia | 2005 | $1.14 billion |
Burundi | 2005 | $1.12 billion |
Eritrea | 2005 | $1.10 billion |
Northern Mariana Islands | 2005 | $1.06 billion |
Gambia, The | 2005 | $1.03 billion |
Seychelles | 2005 | $977.90 million |
Liberia | 2005 | $949.00 million |
Bhutan | 2005 | $860.39 million |
Guyana | 2005 | $824.88 million |
Djibouti | 2005 | $708.63 million |
Grenada | 2005 | $695.56 million |
Comoros | 2005 | $653.85 million |
Guinea-Bissau | 2005 | $639.78 million |
Solomon Islands | 2005 | $552.86 million |
American Samoa | 2005 | $500.00 million |
Samoa | 2005 | $476.80 million |
Timor-Leste | 2005 | $462.27 million |
Vanuatu | 2005 | $394.96 million |
Dominica | 2005 | $391.46 million |
Tonga | 2005 | $261.82 million |
Palau | 2005 | $191.05 million |
Marshall Islands | 2005 | $138.00 million |
Sao Tome and Principe | 2005 | $136.45 million |
Kiribati | 2005 | $113.90 million |
Nauru | 2005 | $30.28 million |
Tuvalu | 2005 | $22.91 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank