1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
| Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
|---|---|---|
| United States | 1989 | $5.64 trillion |
| European Union | 1989 | $5.20 trillion |
| Euro area | 1989 | $4.69 trillion |
| Japan | 1989 | $3.11 trillion |
| Germany | 1989 | $1.40 trillion |
| France | 1989 | $1.02 trillion |
| Italy | 1989 | $930.80 billion |
| United Kingdom | 1989 | $926.88 billion |
| Canada | 1989 | $567.21 billion |
| Russian Federation | 1989 | $506.63 billion |
| Spain | 1989 | $414.46 billion |
| Brazil | 1989 | $412.99 billion |
| China | 1989 | $348.38 billion |
| Australia | 1989 | $299.88 billion |
| India | 1989 | $296.04 billion |
| Netherlands | 1989 | $258.72 billion |
| Mexico | 1989 | $221.40 billion |
| Sweden | 1989 | $217.63 billion |
| Switzerland | 1989 | $208.11 billion |
| Belgium | 1989 | $164.22 billion |
| Austria | 1989 | $132.58 billion |
| Finland | 1989 | $118.99 billion |
| Denmark | 1989 | $112.31 billion |
| South Africa | 1989 | $108.06 billion |
| Turkiye | 1989 | $107.13 billion |
| Norway | 1989 | $102.63 billion |
| Saudi Arabia | 1989 | $95.34 billion |
| Indonesia | 1989 | $94.45 billion |
| Ukraine | 1989 | $82.71 billion |
| Greece | 1989 | $78.07 billion |
| Argentina | 1989 | $76.63 billion |
| Thailand | 1989 | $72.25 billion |
| Hong Kong SAR, China | 1989 | $68.79 billion |
| Iraq | 1989 | $65.83 billion |
| Portugal | 1989 | $60.59 billion |
| Algeria | 1989 | $55.63 billion |
| Israel | 1989 | $52.44 billion |
| Philippines | 1989 | $48.51 billion |
| Nigeria | 1989 | $44.00 billion |
| New Zealand | 1989 | $43.92 billion |
| United Arab Emirates | 1989 | $41.46 billion |
| Romania | 1989 | $41.45 billion |
| Pakistan | 1989 | $40.17 billion |
| Egypt, Arab Rep. | 1989 | $39.76 billion |
| Colombia | 1989 | $39.54 billion |
| Ireland | 1989 | $39.24 billion |
| Malaysia | 1989 | $38.85 billion |
| Singapore | 1989 | $30.47 billion |
| Hungary | 1989 | $30.42 billion |
| Chile | 1989 | $30.10 billion |
| Bangladesh | 1989 | $28.78 billion |
| Cuba | 1989 | $27.02 billion |
| Morocco | 1989 | $26.31 billion |
| Libya | 1989 | $25.16 billion |
| Kuwait | 1989 | $24.31 billion |
| Peru | 1989 | $22.50 billion |
| Bulgaria | 1989 | $21.99 billion |
| Sudan | 1989 | $21.41 billion |
| Ecuador | 1989 | $13.89 billion |
| Uzbekistan | 1989 | $11.95 billion |
| Ethiopia | 1989 | $11.76 billion |
| Cameroon | 1989 | $11.01 billion |
| Angola | 1989 | $10.20 billion |
| Tunisia | 1989 | $10.10 billion |
| Luxembourg | 1989 | $10.04 billion |
| Oman | 1989 | $9.37 billion |
| Georgia | 1989 | $8.90 billion |
| Uruguay | 1989 | $8.44 billion |
| Guatemala | 1989 | $8.41 billion |
| Zimbabwe | 1989 | $8.29 billion |
| Kenya | 1989 | $8.28 billion |
| Sri Lanka | 1989 | $6.99 billion |
| Dominican Republic | 1989 | $6.69 billion |
| Qatar | 1989 | $6.49 billion |
| Tanzania | 1989 | $6.42 billion |
| Senegal | 1989 | $6.37 billion |
| Viet Nam | 1989 | $6.29 billion |
| Panama | 1989 | $5.92 billion |
| Iceland | 1989 | $5.67 billion |
| Honduras | 1989 | $5.43 billion |
| Uganda | 1989 | $5.28 billion |
| Ghana | 1989 | $5.25 billion |
| Costa Rica | 1989 | $5.25 billion |
| Brunei Darussalam | 1989 | $4.98 billion |
| Paraguay | 1989 | $4.76 billion |
| Bolivia | 1989 | $4.72 billion |
| Cyprus | 1989 | $4.56 billion |
| Jamaica | 1989 | $4.40 billion |
| Bahrain | 1989 | $4.39 billion |
| El Salvador | 1989 | $4.37 billion |
| Trinidad and Tobago | 1989 | $4.32 billion |
| Jordan | 1989 | $4.22 billion |
| Gabon | 1989 | $4.19 billion |
| Zambia | 1989 | $3.99 billion |
| Mongolia | 1989 | $3.58 billion |
| Papua New Guinea | 1989 | $3.55 billion |
| Guinea | 1989 | $3.55 billion |
| Nepal | 1989 | $3.53 billion |
| Madagascar | 1989 | $3.18 billion |
| Botswana | 1989 | $3.08 billion |
| Turkmenistan | 1989 | $3.01 billion |
| Haiti | 1989 | $2.74 billion |
| French Polynesia | 1989 | $2.73 billion |
| Lebanon | 1989 | $2.72 billion |
| Macao SAR, China | 1989 | $2.71 billion |
| Burkina Faso | 1989 | $2.62 billion |
| Namibia | 1989 | $2.54 billion |
| Rwanda | 1989 | $2.41 billion |
| Congo, Rep. | 1989 | $2.39 billion |
| Malawi | 1989 | $2.31 billion |
| Albania | 1989 | $2.25 billion |
| Mauritius | 1989 | $2.21 billion |
| New Caledonia | 1989 | $2.19 billion |
| Mali | 1989 | $2.18 billion |
| Niger | 1989 | $2.18 billion |
| Malta | 1989 | $2.12 billion |
| Myanmar | 1989 | $2.01 billion |
| Monaco | 1989 | $2.01 billion |
| Barbados | 1989 | $2.01 billion |
| Togo | 1989 | $1.91 billion |
| Benin | 1989 | $1.50 billion |
| Bermuda | 1989 | $1.50 billion |
| Mauritania | 1989 | $1.45 billion |
| Chad | 1989 | $1.43 billion |
| Cambodia | 1989 | $1.35 billion |
| Central African Republic | 1989 | $1.23 billion |
| Fiji | 1989 | $1.18 billion |
| Somalia | 1989 | $1.18 billion |
| Liechtenstein | 1989 | $1.12 billion |
| Burundi | 1989 | $1.11 billion |
| Nicaragua | 1989 | $1.01 billion |
| Sierra Leone | 1989 | $932.97 million |
| Greenland | 1989 | $929.80 million |
| Faroe Islands | 1989 | $871.94 million |
| Andorra | 1989 | $795.49 million |
| Liberia | 1989 | $786.30 million |
| Lao PDR | 1989 | $714.05 million |
| Aruba | 1989 | $695.53 million |
| Isle of Man | 1989 | $617.62 million |
| Guinea-Bissau | 1989 | $554.07 million |
| Suriname | 1989 | $542.60 million |
| Lesotho | 1989 | $495.41 million |
| Belize | 1989 | $491.10 million |
| St. Lucia | 1989 | $486.67 million |
| Antigua and Barbuda | 1989 | $455.17 million |
| Djibouti | 1989 | $409.22 million |
| Guyana | 1989 | $379.78 million |
| Comoros | 1989 | $341.48 million |
| Seychelles | 1989 | $324.33 million |
| Gambia, The | 1989 | $284.12 million |
| Grenada | 1989 | $267.33 million |
| Bhutan | 1989 | $264.80 million |
| Maldives | 1989 | $189.51 million |
| Dominica | 1989 | $185.14 million |
| Solomon Islands | 1989 | $172.88 million |
| Vanuatu | 1989 | $154.01 million |
| Samoa | 1989 | $122.89 million |
| Tonga | 1989 | $106.34 million |
| Sao Tome and Principe | 1989 | $98.55 million |
| Equatorial Guinea | 1989 | $88.27 million |
| Palau | 1989 | $85.80 million |
| Marshall Islands | 1989 | $72.80 million |
| Nauru | 1989 | $53.74 million |
| Kiribati | 1989 | $37.65 million |
| Tuvalu | 1989 | $8.45 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank