2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
| Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
|---|---|---|
| European Union | 2011 | $15.88 trillion |
| United States | 2011 | $15.60 trillion |
| Euro area | 2011 | $13.81 trillion |
| China | 2011 | $7.67 trillion |
| Japan | 2011 | $6.23 trillion |
| Germany | 2011 | $3.82 trillion |
| France | 2011 | $2.87 trillion |
| United Kingdom | 2011 | $2.66 trillion |
| Brazil | 2011 | $2.62 trillion |
| Italy | 2011 | $2.31 trillion |
| Russian Federation | 2011 | $2.05 trillion |
| India | 2011 | $1.82 trillion |
| Canada | 2011 | $1.79 trillion |
| Spain | 2011 | $1.49 trillion |
| Australia | 2011 | $1.40 trillion |
| Mexico | 2011 | $1.23 trillion |
| Netherlands | 2011 | $913.14 billion |
| Indonesia | 2011 | $892.97 billion |
| Turkiye | 2011 | $838.79 billion |
| Switzerland | 2011 | $715.89 billion |
| Saudi Arabia | 2011 | $680.66 billion |
| Sweden | 2011 | $570.54 billion |
| Argentina | 2011 | $530.16 billion |
| Poland | 2011 | $527.85 billion |
| Belgium | 2011 | $527.20 billion |
| Norway | 2011 | $501.36 billion |
| South Africa | 2011 | $458.20 billion |
| Austria | 2011 | $428.95 billion |
| Nigeria | 2011 | $414.47 billion |
| Thailand | 2011 | $370.82 billion |
| United Arab Emirates | 2011 | $360.83 billion |
| Denmark | 2011 | $344.32 billion |
| Colombia | 2011 | $334.97 billion |
| Malaysia | 2011 | $297.95 billion |
| Greece | 2011 | $283.23 billion |
| Singapore | 2011 | $279.36 billion |
| Finland | 2011 | $275.13 billion |
| Israel | 2011 | $268.09 billion |
| Chile | 2011 | $251.38 billion |
| Hong Kong SAR, China | 2011 | $248.51 billion |
| Portugal | 2011 | $245.43 billion |
| Ireland | 2011 | $241.34 billion |
| Egypt, Arab Rep. | 2011 | $235.99 billion |
| Philippines | 2011 | $234.22 billion |
| Czechia | 2011 | $231.43 billion |
| Pakistan | 2011 | $230.59 billion |
| Algeria | 2011 | $218.33 billion |
| Kazakhstan | 2011 | $192.63 billion |
| Romania | 2011 | $192.62 billion |
| Iraq | 2011 | $185.75 billion |
| Viet Nam | 2011 | $172.60 billion |
| Peru | 2011 | $171.76 billion |
| Ukraine | 2011 | $169.33 billion |
| New Zealand | 2011 | $168.48 billion |
| Qatar | 2011 | $167.78 billion |
| Kuwait | 2011 | $154.04 billion |
| Hungary | 2011 | $141.71 billion |
| Bangladesh | 2011 | $128.61 billion |
| Angola | 2011 | $111.79 billion |
| Morocco | 2011 | $110.08 billion |
| Ecuador | 2011 | $78.99 billion |
| Oman | 2011 | $77.50 billion |
| Cuba | 2011 | $68.99 billion |
| Sri Lanka | 2011 | $67.75 billion |
| Azerbaijan | 2011 | $65.95 billion |
| Croatia | 2011 | $62.90 billion |
| Belarus | 2011 | $61.76 billion |
| Luxembourg | 2011 | $61.70 billion |
| Uzbekistan | 2011 | $60.18 billion |
| Myanmar | 2011 | $59.98 billion |
| Dominican Republic | 2011 | $57.95 billion |
| Bulgaria | 2011 | $57.68 billion |
| Sudan | 2011 | $55.02 billion |
| Serbia | 2011 | $51.25 billion |
| Slovenia | 2011 | $51.20 billion |
| Uruguay | 2011 | $50.34 billion |
| Libya | 2011 | $48.17 billion |
| Tunisia | 2011 | $48.12 billion |
| Guatemala | 2011 | $46.88 billion |
| Kenya | 2011 | $46.87 billion |
| Lithuania | 2011 | $43.19 billion |
| Costa Rica | 2011 | $42.76 billion |
| Lebanon | 2011 | $39.93 billion |
| Ghana | 2011 | $39.34 billion |
| Macao SAR, China | 2011 | $36.85 billion |
| Panama | 2011 | $35.69 billion |
| Tanzania | 2011 | $34.66 billion |
| Paraguay | 2011 | $33.76 billion |
| Ethiopia | 2011 | $31.95 billion |
| Cameroon | 2011 | $30.63 billion |
| Bahrain | 2011 | $29.91 billion |
| Jordan | 2011 | $29.52 billion |
| Turkmenistan | 2011 | $29.23 billion |
| Uganda | 2011 | $27.87 billion |
| Cyprus | 2011 | $27.64 billion |
| Latvia | 2011 | $26.58 billion |
| Trinidad and Tobago | 2011 | $25.43 billion |
| Bolivia | 2011 | $23.96 billion |
| Zambia | 2011 | $23.46 billion |
| Estonia | 2011 | $23.30 billion |
| Nepal | 2011 | $21.57 billion |
| Equatorial Guinea | 2011 | $21.36 billion |
| El Salvador | 2011 | $20.28 billion |
| Bosnia and Herzegovina | 2011 | $18.64 billion |
| Brunei Darussalam | 2011 | $18.52 billion |
| Gabon | 2011 | $18.21 billion |
| Papua New Guinea | 2011 | $17.99 billion |
| Senegal | 2011 | $17.81 billion |
| Afghanistan | 2011 | $17.81 billion |
| Honduras | 2011 | $17.71 billion |
| Chad | 2011 | $16.69 billion |
| Cambodia | 2011 | $16.03 billion |
| Congo, Rep. | 2011 | $15.66 billion |
| Mali | 2011 | $15.51 billion |
| Georgia | 2011 | $15.48 billion |
| Iceland | 2011 | $15.22 billion |
| Botswana | 2011 | $15.11 billion |
| South Sudan | 2011 | $14.91 billion |
| Mozambique | 2011 | $14.62 billion |
| Jamaica | 2011 | $14.44 billion |
| Zimbabwe | 2011 | $14.10 billion |
| Haiti | 2011 | $13.01 billion |
| Albania | 2011 | $12.97 billion |
| Namibia | 2011 | $12.52 billion |
| Burkina Faso | 2011 | $12.08 billion |
| Malawi | 2011 | $11.65 billion |
| Madagascar | 2011 | $11.55 billion |
| Mauritius | 2011 | $11.52 billion |
| West Bank and Gaza | 2011 | $11.19 billion |
| Benin | 2011 | $10.69 billion |
| Mongolia | 2011 | $10.41 billion |
| New Caledonia | 2011 | $10.35 billion |
| Armenia | 2011 | $10.14 billion |
| Malta | 2011 | $9.79 billion |
| Nicaragua | 2011 | $9.77 billion |
| Channel Islands | 2011 | $9.65 billion |
| Niger | 2011 | $8.77 billion |
| Lao PDR | 2011 | $8.75 billion |
| Moldova | 2011 | $8.41 billion |
| Rwanda | 2011 | $6.88 billion |
| Guinea | 2011 | $6.79 billion |
| Mauritania | 2011 | $6.76 billion |
| Isle of Man | 2011 | $6.57 billion |
| Tajikistan | 2011 | $6.52 billion |
| Kosovo | 2011 | $6.34 billion |
| Bermuda | 2011 | $6.31 billion |
| French Polynesia | 2011 | $6.20 billion |
| Monaco | 2011 | $6.09 billion |
| Liechtenstein | 2011 | $5.74 billion |
| Togo | 2011 | $5.42 billion |
| Barbados | 2011 | $5.34 billion |
| Guam | 2011 | $4.98 billion |
| Sierra Leone | 2011 | $4.86 billion |
| Montenegro | 2011 | $4.54 billion |
| Suriname | 2011 | $4.42 billion |
| Cayman Islands | 2011 | $4.19 billion |
| Fiji | 2011 | $3.78 billion |
| Guyana | 2011 | $3.69 billion |
| Andorra | 2011 | $3.63 billion |
| Curacao | 2011 | $2.93 billion |
| Somalia | 2011 | $2.91 billion |
| Maldives | 2011 | $2.77 billion |
| Greenland | 2011 | $2.68 billion |
| Aruba | 2011 | $2.64 billion |
| Lesotho | 2011 | $2.58 billion |
| Faroe Islands | 2011 | $2.51 billion |
| Central African Republic | 2011 | $2.44 billion |
| Liberia | 2011 | $2.40 billion |
| Burundi | 2011 | $2.24 billion |
| Eritrea | 2011 | $2.07 billion |
| Bhutan | 2011 | $1.98 billion |
| Belize | 2011 | $1.83 billion |
| San Marino | 2011 | $1.81 billion |
| St. Lucia | 2011 | $1.57 billion |
| Gambia, The | 2011 | $1.41 billion |
| Antigua and Barbuda | 2011 | $1.29 billion |
| Djibouti | 2011 | $1.24 billion |
| Guinea-Bissau | 2011 | $1.16 billion |
| Solomon Islands | 2011 | $1.06 billion |
| Seychelles | 2011 | $1.06 billion |
| Timor-Leste | 2011 | $1.04 billion |
| Comoros | 2011 | $1.02 billion |
| Grenada | 2011 | $778.66 million |
| Vanuatu | 2011 | $770.15 million |
| Samoa | 2011 | $744.10 million |
| Northern Mariana Islands | 2011 | $729.00 million |
| American Samoa | 2011 | $570.00 million |
| Dominica | 2011 | $532.08 million |
| Tonga | 2011 | $414.14 million |
| Sao Tome and Principe | 2011 | $226.46 million |
| Palau | 2011 | $198.87 million |
| Kiribati | 2011 | $195.97 million |
| Marshall Islands | 2011 | $172.30 million |
| Nauru | 2011 | $65.44 million |
| Tuvalu | 2011 | $39.20 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank