1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
United States | 1998 | $9.06 trillion |
European Union | 1998 | $7.97 trillion |
Euro area | 1998 | $7.17 trillion |
Japan | 1998 | $4.10 trillion |
Germany | 1998 | $2.25 trillion |
United Kingdom | 1998 | $1.65 trillion |
France | 1998 | $1.50 trillion |
Italy | 1998 | $1.27 trillion |
China | 1998 | $1.04 trillion |
Brazil | 1998 | $863.71 billion |
Canada | 1998 | $634.00 billion |
Spain | 1998 | $618.73 billion |
Mexico | 1998 | $557.46 billion |
Netherlands | 1998 | $438.61 billion |
India | 1998 | $421.35 billion |
Australia | 1998 | $399.67 billion |
Switzerland | 1998 | $303.46 billion |
Argentina | 1998 | $298.95 billion |
Turkiye | 1998 | $275.94 billion |
Russian Federation | 1998 | $270.96 billion |
Sweden | 1998 | $270.89 billion |
Belgium | 1998 | $258.53 billion |
Nigeria | 1998 | $218.42 billion |
Austria | 1998 | $217.07 billion |
Denmark | 1998 | $176.88 billion |
Poland | 1998 | $175.28 billion |
Hong Kong SAR, China | 1998 | $168.89 billion |
Norway | 1998 | $154.23 billion |
South Africa | 1998 | $152.98 billion |
Saudi Arabia | 1998 | $146.78 billion |
Greece | 1998 | $139.61 billion |
Finland | 1998 | $133.99 billion |
Portugal | 1998 | $123.95 billion |
Israel | 1998 | $120.55 billion |
Thailand | 1998 | $113.68 billion |
Colombia | 1998 | $98.49 billion |
Indonesia | 1998 | $95.45 billion |
Ireland | 1998 | $90.20 billion |
Singapore | 1998 | $85.73 billion |
Egypt, Arab Rep. | 1998 | $84.83 billion |
Chile | 1998 | $81.99 billion |
United Arab Emirates | 1998 | $75.67 billion |
Philippines | 1998 | $74.49 billion |
Malaysia | 1998 | $72.17 billion |
Czechia | 1998 | $67.19 billion |
Pakistan | 1998 | $62.19 billion |
New Zealand | 1998 | $56.23 billion |
Peru | 1998 | $55.50 billion |
Bangladesh | 1998 | $49.98 billion |
Hungary | 1998 | $48.78 billion |
Algeria | 1998 | $48.19 billion |
Morocco | 1998 | $46.50 billion |
Ukraine | 1998 | $41.88 billion |
Romania | 1998 | $41.70 billion |
Ecuador | 1998 | $27.98 billion |
Libya | 1998 | $27.25 billion |
Viet Nam | 1998 | $27.21 billion |
Kuwait | 1998 | $25.94 billion |
Croatia | 1998 | $25.89 billion |
Cuba | 1998 | $25.74 billion |
Uruguay | 1998 | $25.39 billion |
Kazakhstan | 1998 | $22.14 billion |
Slovenia | 1998 | $22.06 billion |
Tunisia | 1998 | $21.80 billion |
Dominican Republic | 1998 | $21.67 billion |
Serbia | 1998 | $21.00 billion |
Iraq | 1998 | $20.62 billion |
Luxembourg | 1998 | $20.15 billion |
Guatemala | 1998 | $19.40 billion |
Lebanon | 1998 | $17.25 billion |
Oman | 1998 | $16.04 billion |
Sri Lanka | 1998 | $15.79 billion |
Belarus | 1998 | $15.22 billion |
Bulgaria | 1998 | $15.03 billion |
Uzbekistan | 1998 | $14.99 billion |
Kenya | 1998 | $14.09 billion |
Costa Rica | 1998 | $13.68 billion |
Tanzania | 1998 | $12.17 billion |
Cameroon | 1998 | $11.30 billion |
Lithuania | 1998 | $11.29 billion |
Sudan | 1998 | $11.25 billion |
Panama | 1998 | $11.02 billion |
El Salvador | 1998 | $10.94 billion |
Qatar | 1998 | $10.26 billion |
Cyprus | 1998 | $10.25 billion |
Paraguay | 1998 | $9.26 billion |
Jamaica | 1998 | $8.79 billion |
Iceland | 1998 | $8.50 billion |
Bolivia | 1998 | $8.50 billion |
Ethiopia | 1998 | $8.01 billion |
Jordan | 1998 | $7.91 billion |
Ghana | 1998 | $7.48 billion |
Bahrain | 1998 | $7.03 billion |
Latvia | 1998 | $6.97 billion |
Macao SAR, China | 1998 | $6.80 billion |
Uganda | 1998 | $6.58 billion |
Angola | 1998 | $6.51 billion |
Senegal | 1998 | $6.51 billion |
Myanmar | 1998 | $6.46 billion |
Zimbabwe | 1998 | $6.40 billion |
Honduras | 1998 | $6.37 billion |
Trinidad and Tobago | 1998 | $6.04 billion |
Channel Islands | 1998 | $5.95 billion |
Estonia | 1998 | $5.67 billion |
Mozambique | 1998 | $5.55 billion |
Brunei Darussalam | 1998 | $5.55 billion |
Guinea | 1998 | $5.23 billion |
Nepal | 1998 | $4.86 billion |
Botswana | 1998 | $4.79 billion |
Nicaragua | 1998 | $4.64 billion |
Gabon | 1998 | $4.48 billion |
Azerbaijan | 1998 | $4.45 billion |
Madagascar | 1998 | $4.40 billion |
Mauritius | 1998 | $4.23 billion |
Bosnia and Herzegovina | 1998 | $4.12 billion |
West Bank and Gaza | 1998 | $4.07 billion |
Malta | 1998 | $4.01 billion |
French Polynesia | 1998 | $3.90 billion |
Namibia | 1998 | $3.87 billion |
Papua New Guinea | 1998 | $3.79 billion |
Haiti | 1998 | $3.72 billion |
Georgia | 1998 | $3.61 billion |
New Caledonia | 1998 | $3.56 billion |
Zambia | 1998 | $3.54 billion |
Bermuda | 1998 | $3.13 billion |
Cambodia | 1998 | $3.12 billion |
Somalia | 1998 | $2.96 billion |
Monaco | 1998 | $2.93 billion |
Mali | 1998 | $2.92 billion |
Barbados | 1998 | $2.82 billion |
Burkina Faso | 1998 | $2.80 billion |
Niger | 1998 | $2.64 billion |
Turkmenistan | 1998 | $2.61 billion |
Albania | 1998 | $2.60 billion |
Malawi | 1998 | $2.55 billion |
Liechtenstein | 1998 | $2.48 billion |
Benin | 1998 | $2.46 billion |
Togo | 1998 | $2.24 billion |
Mauritania | 1998 | $2.03 billion |
Rwanda | 1998 | $1.99 billion |
Congo, Rep. | 1998 | $1.95 billion |
Armenia | 1998 | $1.89 billion |
Chad | 1998 | $1.74 billion |
Moldova | 1998 | $1.70 billion |
Aruba | 1998 | $1.67 billion |
Fiji | 1998 | $1.65 billion |
Isle of Man | 1998 | $1.39 billion |
Tajikistan | 1998 | $1.32 billion |
Lao PDR | 1998 | $1.28 billion |
Andorra | 1998 | $1.21 billion |
Greenland | 1998 | $1.15 billion |
Mongolia | 1998 | $1.12 billion |
Suriname | 1998 | $1.11 billion |
Faroe Islands | 1998 | $1.10 billion |
San Marino | 1998 | $1.05 billion |
Central African Republic | 1998 | $967.34 million |
Belize | 1998 | $929.50 million |
Lesotho | 1998 | $928.46 million |
Burundi | 1998 | $893.77 million |
St. Lucia | 1998 | $877.41 million |
Montenegro | 1998 | $854.26 million |
Gambia, The | 1998 | $840.29 million |
Antigua and Barbuda | 1998 | $789.79 million |
Eritrea | 1998 | $745.52 million |
Guyana | 1998 | $717.53 million |
Sierra Leone | 1998 | $672.37 million |
Seychelles | 1998 | $647.29 million |
Guinea-Bissau | 1998 | $591.03 million |
Maldives | 1998 | $540.10 million |
Djibouti | 1998 | $514.27 million |
Solomon Islands | 1998 | $457.58 million |
Grenada | 1998 | $445.90 million |
Equatorial Guinea | 1998 | $370.69 million |
Comoros | 1998 | $370.11 million |
Bhutan | 1998 | $363.46 million |
Liberia | 1998 | $359.60 million |
Timor-Leste | 1998 | $325.73 million |
Dominica | 1998 | $322.41 million |
Samoa | 1998 | $269.49 million |
Vanuatu | 1998 | $262.29 million |
Tonga | 1998 | $191.50 million |
Palau | 1998 | $149.08 million |
Marshall Islands | 1998 | $112.07 million |
Kiribati | 1998 | $74.91 million |
Sao Tome and Principe | 1998 | $72.29 million |
Nauru | 1998 | $29.66 million |
Tuvalu | 1998 | $13.80 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank