2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
| Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
|---|---|---|
| European Union | 2007 | $14.79 trillion |
| United States | 2007 | $14.47 trillion |
| Euro area | 2007 | $13.00 trillion |
| Japan | 2007 | $4.58 trillion |
| China | 2007 | $3.60 trillion |
| Germany | 2007 | $3.48 trillion |
| United Kingdom | 2007 | $3.09 trillion |
| France | 2007 | $2.66 trillion |
| Italy | 2007 | $2.22 trillion |
| Spain | 2007 | $1.48 trillion |
| Canada | 2007 | $1.47 trillion |
| Brazil | 2007 | $1.40 trillion |
| Russian Federation | 2007 | $1.30 trillion |
| India | 2007 | $1.22 trillion |
| Mexico | 2007 | $1.10 trillion |
| Australia | 2007 | $855.01 billion |
| Netherlands | 2007 | $853.50 billion |
| Turkiye | 2007 | $681.32 billion |
| Switzerland | 2007 | $490.74 billion |
| Sweden | 2007 | $490.05 billion |
| Belgium | 2007 | $470.92 billion |
| Indonesia | 2007 | $432.22 billion |
| Poland | 2007 | $429.72 billion |
| Saudi Arabia | 2007 | $415.96 billion |
| Norway | 2007 | $402.64 billion |
| Austria | 2007 | $386.76 billion |
| South Africa | 2007 | $333.08 billion |
| Denmark | 2007 | $320.21 billion |
| Greece | 2007 | $314.23 billion |
| Argentina | 2007 | $287.53 billion |
| Nigeria | 2007 | $278.26 billion |
| Ireland | 2007 | $270.08 billion |
| Thailand | 2007 | $262.94 billion |
| United Arab Emirates | 2007 | $257.92 billion |
| Finland | 2007 | $256.36 billion |
| Portugal | 2007 | $240.50 billion |
| Hong Kong SAR, China | 2007 | $211.60 billion |
| Colombia | 2007 | $206.23 billion |
| Malaysia | 2007 | $193.55 billion |
| Czechia | 2007 | $190.04 billion |
| Israel | 2007 | $184.68 billion |
| Pakistan | 2007 | $184.14 billion |
| Singapore | 2007 | $180.94 billion |
| Romania | 2007 | $174.59 billion |
| Chile | 2007 | $172.49 billion |
| Philippines | 2007 | $155.98 billion |
| Ukraine | 2007 | $148.73 billion |
| Algeria | 2007 | $142.48 billion |
| Hungary | 2007 | $140.12 billion |
| New Zealand | 2007 | $137.19 billion |
| Egypt, Arab Rep. | 2007 | $130.44 billion |
| Kuwait | 2007 | $114.63 billion |
| Kazakhstan | 2007 | $104.85 billion |
| Peru | 2007 | $102.17 billion |
| Iraq | 2007 | $88.84 billion |
| Morocco | 2007 | $86.95 billion |
| Qatar | 2007 | $79.71 billion |
| Bangladesh | 2007 | $79.61 billion |
| Viet Nam | 2007 | $77.41 billion |
| Libya | 2007 | $68.03 billion |
| Angola | 2007 | $65.27 billion |
| Sudan | 2007 | $59.44 billion |
| Croatia | 2007 | $59.30 billion |
| Cuba | 2007 | $54.26 billion |
| Luxembourg | 2007 | $51.59 billion |
| Ecuador | 2007 | $49.85 billion |
| Oman | 2007 | $48.30 billion |
| Slovenia | 2007 | $47.88 billion |
| Belarus | 2007 | $45.28 billion |
| Serbia | 2007 | $44.89 billion |
| Bulgaria | 2007 | $44.43 billion |
| Dominican Republic | 2007 | $43.97 billion |
| Lithuania | 2007 | $39.73 billion |
| Tunisia | 2007 | $38.92 billion |
| Guatemala | 2007 | $33.57 billion |
| Azerbaijan | 2007 | $33.05 billion |
| Sri Lanka | 2007 | $32.35 billion |
| Kenya | 2007 | $31.96 billion |
| Latvia | 2007 | $29.42 billion |
| Costa Rica | 2007 | $26.88 billion |
| Lebanon | 2007 | $24.83 billion |
| Ghana | 2007 | $24.83 billion |
| Cyprus | 2007 | $23.97 billion |
| Cameroon | 2007 | $23.93 billion |
| Uruguay | 2007 | $23.80 billion |
| Estonia | 2007 | $22.45 billion |
| Uzbekistan | 2007 | $22.31 billion |
| Tanzania | 2007 | $21.86 billion |
| Bahrain | 2007 | $21.73 billion |
| Panama | 2007 | $21.72 billion |
| Iceland | 2007 | $21.65 billion |
| Trinidad and Tobago | 2007 | $21.64 billion |
| Myanmar | 2007 | $20.18 billion |
| Ethiopia | 2007 | $19.71 billion |
| Macao SAR, China | 2007 | $18.44 billion |
| Paraguay | 2007 | $17.86 billion |
| Jordan | 2007 | $17.11 billion |
| El Salvador | 2007 | $17.01 billion |
| Bosnia and Herzegovina | 2007 | $15.78 billion |
| Zambia | 2007 | $14.06 billion |
| Senegal | 2007 | $13.99 billion |
| Brunei Darussalam | 2007 | $13.43 billion |
| Bolivia | 2007 | $13.12 billion |
| Equatorial Guinea | 2007 | $13.07 billion |
| Jamaica | 2007 | $12.80 billion |
| Turkmenistan | 2007 | $12.66 billion |
| Gabon | 2007 | $12.46 billion |
| Honduras | 2007 | $12.36 billion |
| Uganda | 2007 | $11.90 billion |
| Channel Islands | 2007 | $11.51 billion |
| Albania | 2007 | $11.12 billion |
| Chad | 2007 | $10.87 billion |
| Mozambique | 2007 | $10.81 billion |
| Botswana | 2007 | $10.57 billion |
| Nepal | 2007 | $10.33 billion |
| Mali | 2007 | $10.29 billion |
| Georgia | 2007 | $10.17 billion |
| Cambodia | 2007 | $10.13 billion |
| Afghanistan | 2007 | $9.75 billion |
| Papua New Guinea | 2007 | $9.55 billion |
| Haiti | 2007 | $9.23 billion |
| Armenia | 2007 | $9.21 billion |
| Namibia | 2007 | $8.84 billion |
| New Caledonia | 2007 | $8.82 billion |
| Congo, Rep. | 2007 | $8.78 billion |
| Madagascar | 2007 | $8.52 billion |
| Benin | 2007 | $8.17 billion |
| Mauritius | 2007 | $8.15 billion |
| Malta | 2007 | $7.91 billion |
| Burkina Faso | 2007 | $7.63 billion |
| Nicaragua | 2007 | $7.42 billion |
| Bermuda | 2007 | $6.77 billion |
| French Polynesia | 2007 | $6.63 billion |
| Malawi | 2007 | $6.45 billion |
| Guinea | 2007 | $6.28 billion |
| Monaco | 2007 | $5.88 billion |
| West Bank and Gaza | 2007 | $5.82 billion |
| Niger | 2007 | $5.73 billion |
| Somalia | 2007 | $5.43 billion |
| Zimbabwe | 2007 | $5.29 billion |
| Barbados | 2007 | $4.68 billion |
| Liechtenstein | 2007 | $4.60 billion |
| Isle of Man | 2007 | $4.47 billion |
| Cayman Islands | 2007 | $4.47 billion |
| Moldova | 2007 | $4.40 billion |
| Guam | 2007 | $4.40 billion |
| Mauritania | 2007 | $4.35 billion |
| Mongolia | 2007 | $4.23 billion |
| Lao PDR | 2007 | $4.22 billion |
| Rwanda | 2007 | $4.07 billion |
| Andorra | 2007 | $3.96 billion |
| Togo | 2007 | $3.76 billion |
| Tajikistan | 2007 | $3.72 billion |
| Montenegro | 2007 | $3.68 billion |
| Sierra Leone | 2007 | $3.63 billion |
| Fiji | 2007 | $3.38 billion |
| Suriname | 2007 | $2.94 billion |
| Guyana | 2007 | $2.73 billion |
| Aruba | 2007 | $2.68 billion |
| Curacao | 2007 | $2.59 billion |
| Faroe Islands | 2007 | $2.34 billion |
| Greenland | 2007 | $2.25 billion |
| San Marino | 2007 | $2.19 billion |
| Maldives | 2007 | $1.87 billion |
| Belize | 2007 | $1.71 billion |
| Central African Republic | 2007 | $1.70 billion |
| Lesotho | 2007 | $1.68 billion |
| Antigua and Barbuda | 2007 | $1.49 billion |
| Liberia | 2007 | $1.37 billion |
| Burundi | 2007 | $1.36 billion |
| St. Lucia | 2007 | $1.34 billion |
| Eritrea | 2007 | $1.32 billion |
| Gambia, The | 2007 | $1.28 billion |
| Bhutan | 2007 | $1.26 billion |
| Seychelles | 2007 | $1.08 billion |
| Northern Mariana Islands | 2007 | $938.00 million |
| Djibouti | 2007 | $847.92 million |
| Comoros | 2007 | $795.67 million |
| Grenada | 2007 | $758.68 million |
| Guinea-Bissau | 2007 | $753.16 million |
| Solomon Islands | 2007 | $695.30 million |
| Samoa | 2007 | $573.55 million |
| Timor-Leste | 2007 | $542.80 million |
| American Samoa | 2007 | $518.00 million |
| Vanuatu | 2007 | $516.39 million |
| Dominica | 2007 | $444.69 million |
| Tonga | 2007 | $298.52 million |
| Palau | 2007 | $200.90 million |
| Marshall Islands | 2007 | $150.50 million |
| Sao Tome and Principe | 2007 | $149.15 million |
| Kiribati | 2007 | $138.05 million |
| Tuvalu | 2007 | $28.45 million |
| Nauru | 2007 | $23.07 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank