2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
United States | 2006 | $13.82 trillion |
European Union | 2006 | $12.77 trillion |
Euro area | 2006 | $11.29 trillion |
Japan | 2006 | $4.60 trillion |
Germany | 2006 | $3.05 trillion |
China | 2006 | $2.79 trillion |
United Kingdom | 2006 | $2.71 trillion |
France | 2006 | $2.32 trillion |
Italy | 2006 | $1.96 trillion |
Canada | 2006 | $1.32 trillion |
Spain | 2006 | $1.26 trillion |
Brazil | 2006 | $1.11 trillion |
Mexico | 2006 | $1.02 trillion |
Russian Federation | 2006 | $989.93 billion |
India | 2006 | $940.26 billion |
Australia | 2006 | $748.42 billion |
Netherlands | 2006 | $737.59 billion |
Turkiye | 2006 | $557.08 billion |
Switzerland | 2006 | $441.63 billion |
Sweden | 2006 | $422.53 billion |
Belgium | 2006 | $408.26 billion |
Saudi Arabia | 2006 | $376.90 billion |
Indonesia | 2006 | $364.57 billion |
Norway | 2006 | $346.92 billion |
Poland | 2006 | $345.90 billion |
Austria | 2006 | $333.91 billion |
South Africa | 2006 | $303.86 billion |
Denmark | 2006 | $283.39 billion |
Greece | 2006 | $269.07 billion |
Nigeria | 2006 | $238.45 billion |
Argentina | 2006 | $232.56 billion |
Ireland | 2006 | $232.18 billion |
United Arab Emirates | 2006 | $222.12 billion |
Thailand | 2006 | $221.76 billion |
Finland | 2006 | $217.04 billion |
Portugal | 2006 | $208.76 billion |
Hong Kong SAR, China | 2006 | $193.54 billion |
Malaysia | 2006 | $162.69 billion |
Pakistan | 2006 | $161.87 billion |
Colombia | 2006 | $161.79 billion |
Israel | 2006 | $158.90 billion |
Czechia | 2006 | $156.24 billion |
Chile | 2006 | $153.84 billion |
Singapore | 2006 | $148.63 billion |
Philippines | 2006 | $127.65 billion |
Algeria | 2006 | $123.08 billion |
Romania | 2006 | $122.02 billion |
Hungary | 2006 | $115.60 billion |
Ukraine | 2006 | $111.88 billion |
New Zealand | 2006 | $111.54 billion |
Egypt, Arab Rep. | 2006 | $107.43 billion |
Kuwait | 2006 | $101.56 billion |
Peru | 2006 | $88.64 billion |
Kazakhstan | 2006 | $81.00 billion |
Morocco | 2006 | $75.88 billion |
Bangladesh | 2006 | $71.80 billion |
Viet Nam | 2006 | $66.37 billion |
Iraq | 2006 | $65.15 billion |
Qatar | 2006 | $60.88 billion |
Libya | 2006 | $60.09 billion |
Angola | 2006 | $52.38 billion |
Croatia | 2006 | $49.59 billion |
Cuba | 2006 | $48.84 billion |
Ecuador | 2006 | $45.69 billion |
Sudan | 2006 | $45.26 billion |
Luxembourg | 2006 | $42.91 billion |
Oman | 2006 | $42.58 billion |
Slovenia | 2006 | $39.26 billion |
Dominican Republic | 2006 | $37.88 billion |
Belarus | 2006 | $36.96 billion |
Bulgaria | 2006 | $34.38 billion |
Tunisia | 2006 | $34.38 billion |
Serbia | 2006 | $33.30 billion |
Lithuania | 2006 | $30.12 billion |
Guatemala | 2006 | $29.74 billion |
Sri Lanka | 2006 | $28.28 billion |
Kenya | 2006 | $25.83 billion |
Costa Rica | 2006 | $22.72 billion |
Lebanon | 2006 | $22.02 billion |
Azerbaijan | 2006 | $20.98 billion |
Cameroon | 2006 | $20.91 billion |
Ghana | 2006 | $20.89 billion |
Latvia | 2006 | $20.43 billion |
Cyprus | 2006 | $20.07 billion |
Uruguay | 2006 | $19.74 billion |
Panama | 2006 | $18.66 billion |
Tanzania | 2006 | $18.62 billion |
Bahrain | 2006 | $18.50 billion |
Trinidad and Tobago | 2006 | $18.37 billion |
Iceland | 2006 | $17.47 billion |
Uzbekistan | 2006 | $17.33 billion |
Estonia | 2006 | $17.03 billion |
El Salvador | 2006 | $16.00 billion |
Ethiopia | 2006 | $15.28 billion |
Jordan | 2006 | $15.06 billion |
Macao SAR, China | 2006 | $14.87 billion |
Myanmar | 2006 | $14.50 billion |
Paraguay | 2006 | $13.43 billion |
Bosnia and Herzegovina | 2006 | $12.86 billion |
Zambia | 2006 | $12.76 billion |
Brunei Darussalam | 2006 | $12.64 billion |
Jamaica | 2006 | $11.93 billion |
Senegal | 2006 | $11.70 billion |
Bolivia | 2006 | $11.45 billion |
Honduras | 2006 | $10.92 billion |
Gabon | 2006 | $10.33 billion |
Turkmenistan | 2006 | $10.28 billion |
Equatorial Guinea | 2006 | $10.09 billion |
Uganda | 2006 | $9.98 billion |
Botswana | 2006 | $9.92 billion |
Chad | 2006 | $9.71 billion |
Channel Islands | 2006 | $9.68 billion |
Mozambique | 2006 | $9.51 billion |
Albania | 2006 | $9.15 billion |
Nepal | 2006 | $9.04 billion |
Mali | 2006 | $8.86 billion |
Papua New Guinea | 2006 | $8.35 billion |
Cambodia | 2006 | $8.35 billion |
Congo, Rep. | 2006 | $8.07 billion |
Namibia | 2006 | $8.00 billion |
Georgia | 2006 | $7.75 billion |
Haiti | 2006 | $7.64 billion |
Benin | 2006 | $7.03 billion |
Mauritius | 2006 | $7.03 billion |
New Caledonia | 2006 | $6.98 billion |
Afghanistan | 2006 | $6.97 billion |
Nicaragua | 2006 | $6.76 billion |
Malta | 2006 | $6.75 billion |
Burkina Faso | 2006 | $6.55 billion |
Madagascar | 2006 | $6.40 billion |
Armenia | 2006 | $6.38 billion |
Bermuda | 2006 | $6.14 billion |
French Polynesia | 2006 | $5.88 billion |
Malawi | 2006 | $5.82 billion |
Zimbabwe | 2006 | $5.44 billion |
West Bank and Gaza | 2006 | $5.35 billion |
Somalia | 2006 | $5.03 billion |
Niger | 2006 | $4.76 billion |
Monaco | 2006 | $4.59 billion |
Guam | 2006 | $4.24 billion |
Guinea | 2006 | $4.22 billion |
Barbados | 2006 | $4.22 billion |
Cayman Islands | 2006 | $4.20 billion |
Liechtenstein | 2006 | $4.00 billion |
Mauritania | 2006 | $3.92 billion |
Andorra | 2006 | $3.46 billion |
Lao PDR | 2006 | $3.46 billion |
Isle of Man | 2006 | $3.42 billion |
Mongolia | 2006 | $3.41 billion |
Moldova | 2006 | $3.41 billion |
Togo | 2006 | $3.32 billion |
Rwanda | 2006 | $3.32 billion |
Sierra Leone | 2006 | $3.26 billion |
Fiji | 2006 | $3.08 billion |
Tajikistan | 2006 | $2.83 billion |
Montenegro | 2006 | $2.72 billion |
Suriname | 2006 | $2.63 billion |
Aruba | 2006 | $2.47 billion |
Curacao | 2006 | $2.46 billion |
Guyana | 2006 | $2.38 billion |
Faroe Islands | 2006 | $2.02 billion |
Greenland | 2006 | $2.01 billion |
San Marino | 2006 | $1.91 billion |
Lesotho | 2006 | $1.80 billion |
Belize | 2006 | $1.59 billion |
Maldives | 2006 | $1.58 billion |
Central African Republic | 2006 | $1.46 billion |
Antigua and Barbuda | 2006 | $1.30 billion |
Burundi | 2006 | $1.27 billion |
St. Lucia | 2006 | $1.27 billion |
Eritrea | 2006 | $1.21 billion |
Liberia | 2006 | $1.12 billion |
Seychelles | 2006 | $1.08 billion |
Gambia, The | 2006 | $1.05 billion |
Northern Mariana Islands | 2006 | $990.00 million |
Bhutan | 2006 | $942.88 million |
Djibouti | 2006 | $768.87 million |
Grenada | 2006 | $698.70 million |
Comoros | 2006 | $698.43 million |
Guinea-Bissau | 2006 | $634.78 million |
Solomon Islands | 2006 | $617.26 million |
Samoa | 2006 | $499.92 million |
American Samoa | 2006 | $493.00 million |
Timor-Leste | 2006 | $453.79 million |
Vanuatu | 2006 | $439.36 million |
Dominica | 2006 | $416.67 million |
Tonga | 2006 | $292.23 million |
Palau | 2006 | $193.68 million |
Marshall Islands | 2006 | $143.20 million |
Sao Tome and Principe | 2006 | $142.78 million |
Kiribati | 2006 | $112.34 million |
Nauru | 2006 | $29.18 million |
Tuvalu | 2006 | $24.10 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank