1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
United States | 1997 | $8.58 trillion |
European Union | 1997 | $7.74 trillion |
Euro area | 1997 | $6.98 trillion |
Japan | 1997 | $4.49 trillion |
Germany | 1997 | $2.22 trillion |
United Kingdom | 1997 | $1.56 trillion |
France | 1997 | $1.45 trillion |
Italy | 1997 | $1.24 trillion |
China | 1997 | $967.75 billion |
Brazil | 1997 | $883.21 billion |
Canada | 1997 | $654.99 billion |
Spain | 1997 | $589.74 billion |
Mexico | 1997 | $523.45 billion |
Australia | 1997 | $435.64 billion |
Netherlands | 1997 | $417.51 billion |
India | 1997 | $415.87 billion |
Russian Federation | 1997 | $404.93 billion |
Switzerland | 1997 | $294.79 billion |
Argentina | 1997 | $292.86 billion |
Sweden | 1997 | $268.25 billion |
Belgium | 1997 | $252.71 billion |
Indonesia | 1997 | $215.75 billion |
Austria | 1997 | $211.72 billion |
Nigeria | 1997 | $200.85 billion |
Turkiye | 1997 | $189.88 billion |
Hong Kong SAR, China | 1997 | $177.35 billion |
Denmark | 1997 | $173.24 billion |
South Africa | 1997 | $168.98 billion |
Saudi Arabia | 1997 | $165.96 billion |
Norway | 1997 | $161.36 billion |
Poland | 1997 | $159.89 billion |
Thailand | 1997 | $150.18 billion |
Greece | 1997 | $138.77 billion |
Finland | 1997 | $126.86 billion |
Israel | 1997 | $119.46 billion |
Portugal | 1997 | $117.02 billion |
Colombia | 1997 | $106.66 billion |
Singapore | 1997 | $100.12 billion |
Malaysia | 1997 | $100.01 billion |
Philippines | 1997 | $94.11 billion |
Chile | 1997 | $85.74 billion |
Ireland | 1997 | $82.86 billion |
United Arab Emirates | 1997 | $78.84 billion |
Egypt, Arab Rep. | 1997 | $78.44 billion |
New Zealand | 1997 | $66.08 billion |
Czechia | 1997 | $62.54 billion |
Pakistan | 1997 | $62.43 billion |
Peru | 1997 | $58.15 billion |
Ukraine | 1997 | $50.15 billion |
Bangladesh | 1997 | $48.24 billion |
Algeria | 1997 | $48.18 billion |
Hungary | 1997 | $47.40 billion |
Morocco | 1997 | $39.15 billion |
Romania | 1997 | $35.58 billion |
Libya | 1997 | $30.70 billion |
Kuwait | 1997 | $30.35 billion |
Ecuador | 1997 | $28.16 billion |
Serbia | 1997 | $27.15 billion |
Viet Nam | 1997 | $26.84 billion |
Cuba | 1997 | $25.37 billion |
Croatia | 1997 | $24.18 billion |
Uruguay | 1997 | $23.97 billion |
Kazakhstan | 1997 | $22.17 billion |
Iraq | 1997 | $20.76 billion |
Tunisia | 1997 | $20.75 billion |
Slovenia | 1997 | $20.73 billion |
Dominican Republic | 1997 | $20.02 billion |
Luxembourg | 1997 | $19.56 billion |
Oman | 1997 | $18.04 billion |
Guatemala | 1997 | $17.79 billion |
Lebanon | 1997 | $15.75 billion |
Sri Lanka | 1997 | $15.09 billion |
Uzbekistan | 1997 | $14.74 billion |
Belarus | 1997 | $14.13 billion |
Kenya | 1997 | $13.12 billion |
Costa Rica | 1997 | $12.61 billion |
Sudan | 1997 | $11.68 billion |
Bulgaria | 1997 | $11.32 billion |
Qatar | 1997 | $11.30 billion |
Tanzania | 1997 | $11.16 billion |
Cameroon | 1997 | $10.79 billion |
El Salvador | 1997 | $10.22 billion |
Lithuania | 1997 | $10.17 billion |
Panama | 1997 | $10.06 billion |
Paraguay | 1997 | $9.97 billion |
Cyprus | 1997 | $9.55 billion |
Ethiopia | 1997 | $8.80 billion |
Zimbabwe | 1997 | $8.53 billion |
Jamaica | 1997 | $8.40 billion |
Bolivia | 1997 | $7.93 billion |
Brunei Darussalam | 1997 | $7.79 billion |
Angola | 1997 | $7.65 billion |
Iceland | 1997 | $7.57 billion |
Macao SAR, China | 1997 | $7.27 billion |
Jordan | 1997 | $7.25 billion |
Bahrain | 1997 | $7.22 billion |
Ghana | 1997 | $6.89 billion |
Latvia | 1997 | $6.35 billion |
Uganda | 1997 | $6.27 billion |
Senegal | 1997 | $6.04 billion |
Trinidad and Tobago | 1997 | $5.74 billion |
Honduras | 1997 | $5.74 billion |
Guinea | 1997 | $5.52 billion |
Gabon | 1997 | $5.33 billion |
Estonia | 1997 | $5.15 billion |
Botswana | 1997 | $5.02 billion |
Papua New Guinea | 1997 | $4.94 billion |
Nepal | 1997 | $4.92 billion |
Mozambique | 1997 | $4.87 billion |
Myanmar | 1997 | $4.72 billion |
Nicaragua | 1997 | $4.39 billion |
Zambia | 1997 | $4.30 billion |
Madagascar | 1997 | $4.26 billion |
Mauritius | 1997 | $4.24 billion |
Namibia | 1997 | $4.15 billion |
Azerbaijan | 1997 | $3.96 billion |
Malawi | 1997 | $3.88 billion |
Malta | 1997 | $3.79 billion |
French Polynesia | 1997 | $3.76 billion |
West Bank and Gaza | 1997 | $3.76 billion |
Bosnia and Herzegovina | 1997 | $3.67 billion |
Georgia | 1997 | $3.51 billion |
Cambodia | 1997 | $3.44 billion |
Haiti | 1997 | $3.34 billion |
New Caledonia | 1997 | $3.29 billion |
Bermuda | 1997 | $2.93 billion |
Monaco | 1997 | $2.84 billion |
Mali | 1997 | $2.70 billion |
Barbados | 1997 | $2.50 billion |
Turkmenistan | 1997 | $2.45 billion |
Burkina Faso | 1997 | $2.45 billion |
Congo, Rep. | 1997 | $2.32 billion |
Liechtenstein | 1997 | $2.30 billion |
Albania | 1997 | $2.29 billion |
Niger | 1997 | $2.29 billion |
Benin | 1997 | $2.27 billion |
Somalia | 1997 | $2.19 billion |
Togo | 1997 | $2.12 billion |
Fiji | 1997 | $2.09 billion |
Mauritania | 1997 | $2.07 billion |
Moldova | 1997 | $1.93 billion |
Rwanda | 1997 | $1.85 billion |
Lao PDR | 1997 | $1.75 billion |
Armenia | 1997 | $1.64 billion |
Chad | 1997 | $1.54 billion |
Aruba | 1997 | $1.53 billion |
Mongolia | 1997 | $1.18 billion |
Andorra | 1997 | $1.18 billion |
Isle of Man | 1997 | $1.18 billion |
Greenland | 1997 | $1.07 billion |
Lesotho | 1997 | $998.00 million |
San Marino | 1997 | $976.61 million |
Burundi | 1997 | $972.90 million |
Central African Republic | 1997 | $937.74 million |
Faroe Islands | 1997 | $933.76 million |
Suriname | 1997 | $926.42 million |
Tajikistan | 1997 | $921.52 million |
Belize | 1997 | $873.40 million |
Sierra Leone | 1997 | $850.23 million |
Montenegro | 1997 | $838.29 million |
St. Lucia | 1997 | $805.93 million |
Gambia, The | 1997 | $803.63 million |
Guyana | 1997 | $749.14 million |
Antigua and Barbuda | 1997 | $734.42 million |
Guinea-Bissau | 1997 | $698.11 million |
Eritrea | 1997 | $686.49 million |
Seychelles | 1997 | $598.97 million |
Solomon Islands | 1997 | $526.55 million |
Maldives | 1997 | $508.22 million |
Djibouti | 1997 | $502.68 million |
Equatorial Guinea | 1997 | $442.34 million |
Grenada | 1997 | $392.19 million |
Comoros | 1997 | $364.45 million |
Bhutan | 1997 | $352.23 million |
Timor-Leste | 1997 | $319.97 million |
Dominica | 1997 | $302.99 million |
Liberia | 1997 | $295.90 million |
Samoa | 1997 | $285.48 million |
Vanuatu | 1997 | $272.77 million |
Tonga | 1997 | $214.99 million |
Palau | 1997 | $143.86 million |
Marshall Islands | 1997 | $109.88 million |
Sao Tome and Principe | 1997 | $91.92 million |
Kiribati | 1997 | $80.21 million |
Nauru | 1997 | $37.33 million |
Tuvalu | 1997 | $13.73 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank