2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
United States | 2001 | $10.58 trillion |
European Union | 2001 | $7.41 trillion |
Euro area | 2001 | $6.63 trillion |
Japan | 2001 | $4.37 trillion |
Germany | 2001 | $1.97 trillion |
United Kingdom | 2001 | $1.65 trillion |
France | 2001 | $1.37 trillion |
China | 2001 | $1.36 trillion |
Italy | 2001 | $1.17 trillion |
Mexico | 2001 | $796.06 billion |
Canada | 2001 | $738.98 billion |
Spain | 2001 | $627.80 billion |
Brazil | 2001 | $559.98 billion |
India | 2001 | $485.44 billion |
Netherlands | 2001 | $432.54 billion |
Australia | 2001 | $379.63 billion |
Russian Federation | 2001 | $306.60 billion |
Switzerland | 2001 | $286.58 billion |
Argentina | 2001 | $268.70 billion |
Sweden | 2001 | $242.50 billion |
Belgium | 2001 | $236.75 billion |
Turkiye | 2001 | $201.75 billion |
Austria | 2001 | $196.48 billion |
Poland | 2001 | $191.82 billion |
Saudi Arabia | 2001 | $184.14 billion |
Norway | 2001 | $174.24 billion |
Hong Kong SAR, China | 2001 | $169.40 billion |
Denmark | 2001 | $164.88 billion |
Indonesia | 2001 | $160.45 billion |
South Africa | 2001 | $135.43 billion |
Israel | 2001 | $135.00 billion |
Greece | 2001 | $132.05 billion |
Finland | 2001 | $129.52 billion |
Portugal | 2001 | $121.60 billion |
Thailand | 2001 | $120.30 billion |
Ireland | 2001 | $109.35 billion |
United Arab Emirates | 2001 | $103.31 billion |
Colombia | 2001 | $98.20 billion |
Pakistan | 2001 | $97.15 billion |
Egypt, Arab Rep. | 2001 | $96.68 billion |
Malaysia | 2001 | $92.78 billion |
Singapore | 2001 | $89.79 billion |
Philippines | 2001 | $78.92 billion |
Nigeria | 2001 | $73.56 billion |
Chile | 2001 | $71.57 billion |
Czechia | 2001 | $68.14 billion |
Algeria | 2001 | $59.41 billion |
Bangladesh | 2001 | $53.99 billion |
New Zealand | 2001 | $53.87 billion |
Hungary | 2001 | $53.80 billion |
Peru | 2001 | $52.03 billion |
Morocco | 2001 | $43.83 billion |
Romania | 2001 | $40.40 billion |
Ukraine | 2001 | $39.31 billion |
Iraq | 2001 | $36.18 billion |
Kuwait | 2001 | $34.89 billion |
Libya | 2001 | $34.11 billion |
Viet Nam | 2001 | $32.69 billion |
Cuba | 2001 | $31.68 billion |
Dominican Republic | 2001 | $25.60 billion |
Ecuador | 2001 | $23.13 billion |
Croatia | 2001 | $23.07 billion |
Oman | 2001 | $22.21 billion |
Kazakhstan | 2001 | $22.15 billion |
Tunisia | 2001 | $22.07 billion |
Luxembourg | 2001 | $21.39 billion |
Uruguay | 2001 | $20.90 billion |
Slovenia | 2001 | $20.67 billion |
Guatemala | 2001 | $18.41 billion |
Lebanon | 2001 | $17.65 billion |
Qatar | 2001 | $17.54 billion |
Costa Rica | 2001 | $15.98 billion |
Sri Lanka | 2001 | $15.75 billion |
Sudan | 2001 | $15.72 billion |
Bulgaria | 2001 | $14.18 billion |
Serbia | 2001 | $13.60 billion |
Tanzania | 2001 | $13.56 billion |
Kenya | 2001 | $12.99 billion |
Belarus | 2001 | $12.35 billion |
El Salvador | 2001 | $12.28 billion |
Lithuania | 2001 | $12.26 billion |
Panama | 2001 | $12.25 billion |
Uzbekistan | 2001 | $11.40 billion |
Cameroon | 2001 | $10.95 billion |
Cyprus | 2001 | $10.40 billion |
Jamaica | 2001 | $9.19 billion |
Bahrain | 2001 | $8.98 billion |
Jordan | 2001 | $8.98 billion |
Angola | 2001 | $8.94 billion |
Trinidad and Tobago | 2001 | $8.82 billion |
Paraguay | 2001 | $8.50 billion |
Iceland | 2001 | $8.23 billion |
Ethiopia | 2001 | $8.23 billion |
Latvia | 2001 | $8.19 billion |
Bolivia | 2001 | $8.14 billion |
Honduras | 2001 | $7.65 billion |
Macao SAR, China | 2001 | $6.86 billion |
Zimbabwe | 2001 | $6.78 billion |
Senegal | 2001 | $6.51 billion |
Myanmar | 2001 | $6.48 billion |
Haiti | 2001 | $6.33 billion |
Estonia | 2001 | $6.25 billion |
Channel Islands | 2001 | $6.23 billion |
Brunei Darussalam | 2001 | $6.10 billion |
Nepal | 2001 | $6.01 billion |
Uganda | 2001 | $5.84 billion |
Bosnia and Herzegovina | 2001 | $5.80 billion |
Azerbaijan | 2001 | $5.71 billion |
Mozambique | 2001 | $5.65 billion |
Botswana | 2001 | $5.49 billion |
Madagascar | 2001 | $5.44 billion |
Nicaragua | 2001 | $5.35 billion |
Ghana | 2001 | $5.31 billion |
Gabon | 2001 | $5.02 billion |
Mauritius | 2001 | $4.68 billion |
Cambodia | 2001 | $4.15 billion |
Guinea | 2001 | $4.13 billion |
Zambia | 2001 | $4.09 billion |
Malta | 2001 | $4.07 billion |
Albania | 2001 | $4.06 billion |
West Bank and Gaza | 2001 | $4.00 billion |
Bermuda | 2001 | $3.68 billion |
Benin | 2001 | $3.67 billion |
French Polynesia | 2001 | $3.57 billion |
Namibia | 2001 | $3.56 billion |
Turkmenistan | 2001 | $3.53 billion |
Mali | 2001 | $3.47 billion |
New Caledonia | 2001 | $3.30 billion |
Georgia | 2001 | $3.22 billion |
Burkina Faso | 2001 | $3.19 billion |
Papua New Guinea | 2001 | $3.08 billion |
Barbados | 2001 | $3.05 billion |
Afghanistan | 2001 | $2.81 billion |
Congo, Rep. | 2001 | $2.80 billion |
Monaco | 2001 | $2.67 billion |
Malawi | 2001 | $2.50 billion |
Liechtenstein | 2001 | $2.49 billion |
Niger | 2001 | $2.45 billion |
Somalia | 2001 | $2.25 billion |
Curacao | 2001 | $2.14 billion |
Armenia | 2001 | $2.12 billion |
Togo | 2001 | $2.09 billion |
Rwanda | 2001 | $1.97 billion |
Aruba | 2001 | $1.90 billion |
Lao PDR | 2001 | $1.77 billion |
Mauritania | 2001 | $1.75 billion |
Chad | 2001 | $1.71 billion |
Sierra Leone | 2001 | $1.68 billion |
Isle of Man | 2001 | $1.67 billion |
Fiji | 2001 | $1.65 billion |
Andorra | 2001 | $1.55 billion |
Moldova | 2001 | $1.48 billion |
Equatorial Guinea | 2001 | $1.46 billion |
Mongolia | 2001 | $1.27 billion |
Belize | 2001 | $1.17 billion |
Faroe Islands | 2001 | $1.16 billion |
Montenegro | 2001 | $1.16 billion |
Greenland | 2001 | $1.09 billion |
Tajikistan | 2001 | $1.08 billion |
San Marino | 2001 | $1.06 billion |
Central African Republic | 2001 | $932.65 million |
Liberia | 2001 | $906.00 million |
St. Lucia | 2001 | $892.59 million |
Antigua and Barbuda | 2001 | $877.77 million |
Burundi | 2001 | $876.79 million |
Maldives | 2001 | $870.03 million |
Suriname | 2001 | $834.28 million |
Lesotho | 2001 | $825.71 million |
Eritrea | 2001 | $752.37 million |
Guyana | 2001 | $712.17 million |
Gambia, The | 2001 | $687.41 million |
Seychelles | 2001 | $662.06 million |
Djibouti | 2001 | $572.42 million |
Grenada | 2001 | $520.44 million |
Bhutan | 2001 | $496.11 million |
Timor-Leste | 2001 | $477.44 million |
Guinea-Bissau | 2001 | $412.61 million |
Solomon Islands | 2001 | $409.51 million |
Comoros | 2001 | $378.51 million |
Dominica | 2001 | $377.46 million |
Samoa | 2001 | $266.30 million |
Vanuatu | 2001 | $257.93 million |
Tonga | 2001 | $181.12 million |
Palau | 2001 | $159.45 million |
Marshall Islands | 2001 | $122.41 million |
Sao Tome and Principe | 2001 | $75.95 million |
Kiribati | 2001 | $64.94 million |
Nauru | 2001 | $22.61 million |
Tuvalu | 2001 | $13.96 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank