2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
United States | 2004 | $12.22 trillion |
European Union | 2004 | $11.45 trillion |
Euro area | 2004 | $10.23 trillion |
Japan | 2004 | $4.89 trillion |
Germany | 2004 | $2.85 trillion |
United Kingdom | 2004 | $2.42 trillion |
France | 2004 | $2.11 trillion |
China | 2004 | $1.98 trillion |
Italy | 2004 | $1.81 trillion |
Spain | 2004 | $1.07 trillion |
Canada | 2004 | $1.03 trillion |
Mexico | 2004 | $819.46 billion |
India | 2004 | $709.15 billion |
Brazil | 2004 | $669.29 billion |
Netherlands | 2004 | $661.22 billion |
Australia | 2004 | $614.66 billion |
Russian Federation | 2004 | $591.02 billion |
Turkiye | 2004 | $408.87 billion |
Switzerland | 2004 | $403.91 billion |
Sweden | 2004 | $384.55 billion |
Belgium | 2004 | $369.21 billion |
Austria | 2004 | $299.21 billion |
Norway | 2004 | $265.27 billion |
Saudi Arabia | 2004 | $258.74 billion |
Indonesia | 2004 | $256.84 billion |
Poland | 2004 | $256.27 billion |
South Africa | 2004 | $255.81 billion |
Denmark | 2004 | $251.99 billion |
Greece | 2004 | $234.98 billion |
Finland | 2004 | $197.46 billion |
Ireland | 2004 | $194.37 billion |
Portugal | 2004 | $189.38 billion |
Thailand | 2004 | $172.90 billion |
Hong Kong SAR, China | 2004 | $169.10 billion |
Argentina | 2004 | $164.66 billion |
United Arab Emirates | 2004 | $147.82 billion |
Israel | 2004 | $140.05 billion |
Nigeria | 2004 | $135.76 billion |
Pakistan | 2004 | $132.22 billion |
Malaysia | 2004 | $124.75 billion |
Czechia | 2004 | $120.15 billion |
Colombia | 2004 | $117.09 billion |
Singapore | 2004 | $115.03 billion |
Hungary | 2004 | $104.02 billion |
New Zealand | 2004 | $103.91 billion |
Chile | 2004 | $99.08 billion |
Philippines | 2004 | $95.00 billion |
Algeria | 2004 | $91.91 billion |
Egypt, Arab Rep. | 2004 | $78.78 billion |
Romania | 2004 | $74.97 billion |
Ukraine | 2004 | $67.22 billion |
Peru | 2004 | $66.77 billion |
Morocco | 2004 | $66.11 billion |
Bangladesh | 2004 | $65.11 billion |
Kuwait | 2004 | $59.44 billion |
Viet Nam | 2004 | $45.43 billion |
Kazakhstan | 2004 | $43.15 billion |
Croatia | 2004 | $41.84 billion |
Cuba | 2004 | $38.20 billion |
Iraq | 2004 | $36.63 billion |
Ecuador | 2004 | $35.19 billion |
Luxembourg | 2004 | $35.06 billion |
Slovenia | 2004 | $34.16 billion |
Libya | 2004 | $33.12 billion |
Qatar | 2004 | $31.73 billion |
Tunisia | 2004 | $31.18 billion |
Oman | 2004 | $28.38 billion |
Serbia | 2004 | $26.85 billion |
Sudan | 2004 | $26.65 billion |
Bulgaria | 2004 | $26.16 billion |
Guatemala | 2004 | $23.58 billion |
Angola | 2004 | $23.55 billion |
Belarus | 2004 | $23.14 billion |
Lithuania | 2004 | $22.74 billion |
Dominican Republic | 2004 | $22.32 billion |
Lebanon | 2004 | $21.16 billion |
Sri Lanka | 2004 | $20.66 billion |
Cameroon | 2004 | $18.83 billion |
Costa Rica | 2004 | $18.61 billion |
Cyprus | 2004 | $17.32 billion |
Tanzania | 2004 | $16.67 billion |
Kenya | 2004 | $16.10 billion |
Panama | 2004 | $15.10 billion |
Latvia | 2004 | $13.83 billion |
Iceland | 2004 | $13.83 billion |
El Salvador | 2004 | $13.72 billion |
Uruguay | 2004 | $13.69 billion |
Trinidad and Tobago | 2004 | $13.28 billion |
Bahrain | 2004 | $13.15 billion |
Estonia | 2004 | $12.15 billion |
Uzbekistan | 2004 | $12.03 billion |
Jordan | 2004 | $11.41 billion |
Macao SAR, China | 2004 | $10.64 billion |
Myanmar | 2004 | $10.57 billion |
Jamaica | 2004 | $10.17 billion |
Bosnia and Herzegovina | 2004 | $10.16 billion |
Ethiopia | 2004 | $10.13 billion |
Senegal | 2004 | $10.08 billion |
Paraguay | 2004 | $9.62 billion |
Botswana | 2004 | $8.96 billion |
Ghana | 2004 | $8.88 billion |
Honduras | 2004 | $8.87 billion |
Bolivia | 2004 | $8.77 billion |
Azerbaijan | 2004 | $8.68 billion |
Brunei Darussalam | 2004 | $8.62 billion |
Channel Islands | 2004 | $8.55 billion |
Uganda | 2004 | $7.94 billion |
Mozambique | 2004 | $7.94 billion |
Gabon | 2004 | $7.77 billion |
Albania | 2004 | $7.41 billion |
Nepal | 2004 | $7.27 billion |
Mali | 2004 | $7.11 billion |
Turkmenistan | 2004 | $6.84 billion |
Mauritius | 2004 | $6.67 billion |
Namibia | 2004 | $6.61 billion |
Zambia | 2004 | $6.22 billion |
Benin | 2004 | $6.19 billion |
Malta | 2004 | $6.10 billion |
Haiti | 2004 | $6.09 billion |
New Caledonia | 2004 | $5.90 billion |
Cambodia | 2004 | $5.88 billion |
Zimbabwe | 2004 | $5.81 billion |
Nicaragua | 2004 | $5.79 billion |
French Polynesia | 2004 | $5.56 billion |
Burkina Faso | 2004 | $5.45 billion |
Guinea | 2004 | $5.30 billion |
Afghanistan | 2004 | $5.22 billion |
Georgia | 2004 | $5.13 billion |
Madagascar | 2004 | $5.06 billion |
Malawi | 2004 | $5.06 billion |
Congo, Rep. | 2004 | $4.66 billion |
West Bank and Gaza | 2004 | $4.60 billion |
Bermuda | 2004 | $4.48 billion |
Chad | 2004 | $4.42 billion |
Equatorial Guinea | 2004 | $4.41 billion |
Monaco | 2004 | $4.04 billion |
Papua New Guinea | 2004 | $3.93 billion |
Guam | 2004 | $3.87 billion |
Somalia | 2004 | $3.86 billion |
Niger | 2004 | $3.76 billion |
Armenia | 2004 | $3.58 billion |
Liechtenstein | 2004 | $3.45 billion |
Barbados | 2004 | $3.44 billion |
Togo | 2004 | $3.19 billion |
Andorra | 2004 | $2.90 billion |
Isle of Man | 2004 | $2.80 billion |
Fiji | 2004 | $2.71 billion |
Moldova | 2004 | $2.60 billion |
Rwanda | 2004 | $2.38 billion |
Lao PDR | 2004 | $2.37 billion |
Mauritania | 2004 | $2.36 billion |
Aruba | 2004 | $2.25 billion |
Sierra Leone | 2004 | $2.24 billion |
Curacao | 2004 | $2.24 billion |
Tajikistan | 2004 | $2.08 billion |
Montenegro | 2004 | $2.07 billion |
Mongolia | 2004 | $1.99 billion |
Greenland | 2004 | $1.82 billion |
Faroe Islands | 2004 | $1.72 billion |
San Marino | 2004 | $1.72 billion |
Lesotho | 2004 | $1.51 billion |
Suriname | 2004 | $1.48 billion |
Belize | 2004 | $1.40 billion |
Central African Republic | 2004 | $1.27 billion |
Maldives | 2004 | $1.23 billion |
Northern Mariana Islands | 2004 | $1.21 billion |
Eritrea | 2004 | $1.11 billion |
St. Lucia | 2004 | $1.07 billion |
Antigua and Barbuda | 2004 | $1.03 billion |
Gambia, The | 2004 | $961.90 million |
Burundi | 2004 | $915.26 million |
Liberia | 2004 | $897.00 million |
Seychelles | 2004 | $893.01 million |
Guyana | 2004 | $787.81 million |
Bhutan | 2004 | $735.35 million |
Djibouti | 2004 | $666.07 million |
Comoros | 2004 | $633.71 million |
Grenada | 2004 | $599.12 million |
Guinea-Bissau | 2004 | $582.17 million |
American Samoa | 2004 | $509.00 million |
Solomon Islands | 2004 | $468.01 million |
Timor-Leste | 2004 | $440.77 million |
Samoa | 2004 | $407.75 million |
Dominica | 2004 | $396.71 million |
Vanuatu | 2004 | $365.00 million |
Tonga | 2004 | $230.68 million |
Palau | 2004 | $166.39 million |
Marshall Islands | 2004 | $132.90 million |
Sao Tome and Principe | 2004 | $114.58 million |
Kiribati | 2004 | $104.09 million |
Nauru | 2004 | $30.59 million |
Tuvalu | 2004 | $22.80 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank