1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
| Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
|---|---|---|
| United States | 1972 | $1.28 trillion |
| European Union | 1972 | $993.69 billion |
| Euro area | 1972 | $883.51 billion |
| Japan | 1972 | $324.93 billion |
| Germany | 1972 | $300.90 billion |
| France | 1972 | $201.62 billion |
| United Kingdom | 1972 | $169.97 billion |
| Italy | 1972 | $145.59 billion |
| China | 1972 | $113.87 billion |
| Canada | 1972 | $113.46 billion |
| India | 1972 | $71.46 billion |
| Spain | 1972 | $59.09 billion |
| Brazil | 1972 | $58.43 billion |
| Netherlands | 1972 | $54.79 billion |
| Australia | 1972 | $52.04 billion |
| Sweden | 1972 | $48.88 billion |
| Mexico | 1972 | $45.20 billion |
| Belgium | 1972 | $37.21 billion |
| Switzerland | 1972 | $36.84 billion |
| Argentina | 1972 | $34.73 billion |
| South Africa | 1972 | $24.52 billion |
| Denmark | 1972 | $23.23 billion |
| Austria | 1972 | $21.97 billion |
| Turkiye | 1972 | $20.65 billion |
| Norway | 1972 | $17.36 billion |
| Greece | 1972 | $16.65 billion |
| Finland | 1972 | $14.74 billion |
| Nigeria | 1972 | $12.27 billion |
| Chile | 1972 | $12.06 billion |
| Portugal | 1972 | $11.24 billion |
| Indonesia | 1972 | $11.00 billion |
| Saudi Arabia | 1972 | $9.66 billion |
| New Zealand | 1972 | $9.57 billion |
| Pakistan | 1972 | $9.42 billion |
| Egypt, Arab Rep. | 1972 | $9.30 billion |
| Israel | 1972 | $9.22 billion |
| Peru | 1972 | $9.19 billion |
| Philippines | 1972 | $9.07 billion |
| Colombia | 1972 | $8.67 billion |
| Thailand | 1972 | $8.18 billion |
| Cuba | 1972 | $8.14 billion |
| Hungary | 1972 | $7.38 billion |
| Algeria | 1972 | $6.77 billion |
| Ireland | 1972 | $6.32 billion |
| Libya | 1972 | $6.30 billion |
| Bangladesh | 1972 | $6.29 billion |
| Hong Kong SAR, China | 1972 | $5.71 billion |
| Morocco | 1972 | $5.07 billion |
| Malaysia | 1972 | $5.04 billion |
| Kuwait | 1972 | $4.45 billion |
| Guinea | 1972 | $4.20 billion |
| Iraq | 1972 | $4.11 billion |
| Ethiopia | 1972 | $3.52 billion |
| Tanzania | 1972 | $3.47 billion |
| Ecuador | 1972 | $3.19 billion |
| Singapore | 1972 | $2.72 billion |
| Zimbabwe | 1972 | $2.68 billion |
| Sri Lanka | 1972 | $2.55 billion |
| Sudan | 1972 | $2.48 billion |
| Tunisia | 1972 | $2.24 billion |
| Uruguay | 1972 | $2.19 billion |
| Ghana | 1972 | $2.11 billion |
| Kenya | 1972 | $2.11 billion |
| Guatemala | 1972 | $2.10 billion |
| Dominican Republic | 1972 | $1.99 billion |
| Luxembourg | 1972 | $1.90 billion |
| Jamaica | 1972 | $1.88 billion |
| Zambia | 1972 | $1.87 billion |
| Panama | 1972 | $1.67 billion |
| Senegal | 1972 | $1.62 billion |
| Cameroon | 1972 | $1.50 billion |
| Uganda | 1972 | $1.49 billion |
| United Arab Emirates | 1972 | $1.42 billion |
| Madagascar | 1972 | $1.34 billion |
| Bolivia | 1972 | $1.29 billion |
| El Salvador | 1972 | $1.26 billion |
| Costa Rica | 1972 | $1.24 billion |
| Trinidad and Tobago | 1972 | $1.08 billion |
| Nepal | 1972 | $1.02 billion |
| Nicaragua | 1972 | $878.57 million |
| Papua New Guinea | 1972 | $858.76 million |
| Iceland | 1972 | $839.65 million |
| Honduras | 1972 | $803.00 million |
| Jordan | 1972 | $788.48 million |
| Paraguay | 1972 | $769.04 million |
| Niger | 1972 | $742.78 million |
| Myanmar | 1972 | $662.21 million |
| Chad | 1972 | $585.43 million |
| Burkina Faso | 1972 | $578.60 million |
| Bahrain | 1972 | $534.08 million |
| Qatar | 1972 | $510.26 million |
| New Caledonia | 1972 | $506.81 million |
| Mali | 1972 | $486.62 million |
| Togo | 1972 | $474.04 million |
| Sierra Leone | 1972 | $465.25 million |
| Somalia | 1972 | $447.88 million |
| Gabon | 1972 | $430.51 million |
| Congo, Rep. | 1972 | $410.67 million |
| Benin | 1972 | $410.33 million |
| Monaco | 1972 | $402.45 million |
| Mauritania | 1972 | $391.67 million |
| Haiti | 1972 | $372.00 million |
| Liberia | 1972 | $368.10 million |
| Oman | 1972 | $366.88 million |
| French Polynesia | 1972 | $326.43 million |
| Mauritius | 1972 | $318.66 million |
| Fiji | 1972 | $316.66 million |
| Suriname | 1972 | $311.95 million |
| Malta | 1972 | $295.11 million |
| Guyana | 1972 | $285.38 million |
| Brunei Darussalam | 1972 | $270.82 million |
| Burundi | 1972 | $246.80 million |
| Rwanda | 1972 | $246.46 million |
| Bermuda | 1972 | $235.40 million |
| Central African Republic | 1972 | $230.32 million |
| Guinea-Bissau | 1972 | $227.99 million |
| Barbados | 1972 | $213.73 million |
| Botswana | 1972 | $164.46 million |
| Liechtenstein | 1972 | $124.94 million |
| Faroe Islands | 1972 | $119.34 million |
| Andorra | 1972 | $113.41 million |
| Greenland | 1972 | $106.10 million |
| Lesotho | 1972 | $80.91 million |
| Bhutan | 1972 | $70.14 million |
| Belize | 1972 | $66.00 million |
| Equatorial Guinea | 1972 | $65.43 million |
| Samoa | 1972 | $62.57 million |
| Gambia, The | 1972 | $59.16 million |
| Sao Tome and Principe | 1972 | $41.43 million |
| Solomon Islands | 1972 | $40.61 million |
| Seychelles | 1972 | $30.65 million |
| Maldives | 1972 | $25.18 million |
| Nauru | 1972 | $21.73 million |
| Kiribati | 1972 | $15.31 million |
| Palau | 1972 | $13.96 million |
| Marshall Islands | 1972 | $9.97 million |
| Tuvalu | 1972 | $2.97 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank