1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
United States | 1999 | $9.63 trillion |
European Union | 1999 | $7.94 trillion |
Euro area | 1999 | $7.15 trillion |
Japan | 1999 | $4.64 trillion |
Germany | 1999 | $2.21 trillion |
United Kingdom | 1999 | $1.69 trillion |
France | 1999 | $1.49 trillion |
Italy | 1999 | $1.26 trillion |
China | 1999 | $1.10 trillion |
Canada | 1999 | $678.41 billion |
Spain | 1999 | $634.39 billion |
Mexico | 1999 | $631.25 billion |
Brazil | 1999 | $599.64 billion |
India | 1999 | $458.82 billion |
Netherlands | 1999 | $447.78 billion |
Australia | 1999 | $389.65 billion |
Switzerland | 1999 | $297.87 billion |
Argentina | 1999 | $283.52 billion |
Sweden | 1999 | $274.32 billion |
Belgium | 1999 | $258.25 billion |
Turkiye | 1999 | $256.40 billion |
Austria | 1999 | $216.42 billion |
Russian Federation | 1999 | $195.91 billion |
Denmark | 1999 | $177.89 billion |
Poland | 1999 | $170.70 billion |
Hong Kong SAR, China | 1999 | $165.77 billion |
Norway | 1999 | $162.38 billion |
Saudi Arabia | 1999 | $161.72 billion |
South Africa | 1999 | $151.52 billion |
Indonesia | 1999 | $140.00 billion |
Greece | 1999 | $137.13 billion |
Finland | 1999 | $135.23 billion |
Portugal | 1999 | $127.47 billion |
Thailand | 1999 | $126.67 billion |
Israel | 1999 | $121.42 billion |
Ireland | 1999 | $98.89 billion |
Egypt, Arab Rep. | 1999 | $90.71 billion |
Singapore | 1999 | $86.29 billion |
Colombia | 1999 | $86.28 billion |
Philippines | 1999 | $85.64 billion |
United Arab Emirates | 1999 | $84.45 billion |
Malaysia | 1999 | $79.15 billion |
Chile | 1999 | $75.58 billion |
Czechia | 1999 | $65.59 billion |
Pakistan | 1999 | $62.97 billion |
Nigeria | 1999 | $59.15 billion |
New Zealand | 1999 | $58.76 billion |
Bangladesh | 1999 | $51.27 billion |
Peru | 1999 | $50.19 billion |
Hungary | 1999 | $49.16 billion |
Algeria | 1999 | $48.64 billion |
Morocco | 1999 | $46.27 billion |
Iraq | 1999 | $36.88 billion |
Libya | 1999 | $35.98 billion |
Romania | 1999 | $35.95 billion |
Ukraine | 1999 | $31.58 billion |
Kuwait | 1999 | $30.12 billion |
Viet Nam | 1999 | $28.68 billion |
Cuba | 1999 | $28.36 billion |
Uruguay | 1999 | $23.98 billion |
Croatia | 1999 | $23.78 billion |
Tunisia | 1999 | $22.94 billion |
Slovenia | 1999 | $22.61 billion |
Dominican Republic | 1999 | $22.14 billion |
Luxembourg | 1999 | $21.90 billion |
Serbia | 1999 | $20.88 billion |
Ecuador | 1999 | $19.65 billion |
Guatemala | 1999 | $18.32 billion |
Oman | 1999 | $17.83 billion |
Lebanon | 1999 | $17.39 billion |
Uzbekistan | 1999 | $17.08 billion |
Kazakhstan | 1999 | $16.87 billion |
Sri Lanka | 1999 | $15.66 billion |
Costa Rica | 1999 | $14.25 billion |
Bulgaria | 1999 | $13.64 billion |
Kenya | 1999 | $12.90 billion |
Tanzania | 1999 | $12.70 billion |
Qatar | 1999 | $12.39 billion |
Belarus | 1999 | $12.14 billion |
Panama | 1999 | $11.66 billion |
Cameroon | 1999 | $11.57 billion |
El Salvador | 1999 | $11.28 billion |
Lithuania | 1999 | $11.02 billion |
Sudan | 1999 | $10.68 billion |
Cyprus | 1999 | $10.50 billion |
Iceland | 1999 | $8.98 billion |
Jamaica | 1999 | $8.89 billion |
Paraguay | 1999 | $8.84 billion |
Myanmar | 1999 | $8.49 billion |
Bolivia | 1999 | $8.29 billion |
Jordan | 1999 | $8.15 billion |
Ethiopia | 1999 | $7.89 billion |
Ghana | 1999 | $7.72 billion |
Bahrain | 1999 | $7.53 billion |
Latvia | 1999 | $7.32 billion |
Zimbabwe | 1999 | $6.86 billion |
Trinidad and Tobago | 1999 | $6.81 billion |
Senegal | 1999 | $6.59 billion |
Macao SAR, China | 1999 | $6.55 billion |
Honduras | 1999 | $6.41 billion |
Brunei Darussalam | 1999 | $6.31 billion |
Mozambique | 1999 | $6.29 billion |
Channel Islands | 1999 | $6.26 billion |
Angola | 1999 | $6.15 billion |
Uganda | 1999 | $6.00 billion |
Estonia | 1999 | $5.76 billion |
Botswana | 1999 | $5.48 billion |
Guinea | 1999 | $5.05 billion |
Nepal | 1999 | $5.03 billion |
Nicaragua | 1999 | $4.86 billion |
Bosnia and Herzegovina | 1999 | $4.69 billion |
Gabon | 1999 | $4.66 billion |
Azerbaijan | 1999 | $4.58 billion |
Mauritius | 1999 | $4.40 billion |
Madagascar | 1999 | $4.28 billion |
West Bank and Gaza | 1999 | $4.27 billion |
Haiti | 1999 | $4.15 billion |
Malta | 1999 | $4.11 billion |
French Polynesia | 1999 | $3.91 billion |
Namibia | 1999 | $3.87 billion |
Benin | 1999 | $3.68 billion |
New Caledonia | 1999 | $3.65 billion |
Cambodia | 1999 | $3.52 billion |
Papua New Guinea | 1999 | $3.48 billion |
Mali | 1999 | $3.44 billion |
Zambia | 1999 | $3.40 billion |
Burkina Faso | 1999 | $3.39 billion |
Bermuda | 1999 | $3.32 billion |
Albania | 1999 | $3.28 billion |
Somalia | 1999 | $3.05 billion |
Barbados | 1999 | $2.95 billion |
Monaco | 1999 | $2.91 billion |
Georgia | 1999 | $2.80 billion |
Liechtenstein | 1999 | $2.66 billion |
Malawi | 1999 | $2.58 billion |
Niger | 1999 | $2.54 billion |
Turkmenistan | 1999 | $2.45 billion |
Congo, Rep. | 1999 | $2.35 billion |
Togo | 1999 | $2.23 billion |
Rwanda | 1999 | $2.16 billion |
Mauritania | 1999 | $1.99 billion |
Fiji | 1999 | $1.94 billion |
Armenia | 1999 | $1.85 billion |
Aruba | 1999 | $1.72 billion |
Isle of Man | 1999 | $1.57 billion |
Chad | 1999 | $1.53 billion |
Lao PDR | 1999 | $1.45 billion |
Andorra | 1999 | $1.24 billion |
Moldova | 1999 | $1.17 billion |
Greenland | 1999 | $1.13 billion |
Faroe Islands | 1999 | $1.13 billion |
San Marino | 1999 | $1.11 billion |
Tajikistan | 1999 | $1.09 billion |
Mongolia | 1999 | $1.06 billion |
Belize | 1999 | $1.00 billion |
Central African Republic | 1999 | $999.48 million |
St. Lucia | 1999 | $921.85 million |
Lesotho | 1999 | $912.77 million |
Suriname | 1999 | $886.29 million |
Antigua and Barbuda | 1999 | $835.54 million |
Montenegro | 1999 | $828.95 million |
Gambia, The | 1999 | $814.72 million |
Burundi | 1999 | $808.08 million |
Guyana | 1999 | $694.75 million |
Eritrea | 1999 | $688.92 million |
Sierra Leone | 1999 | $669.39 million |
Seychelles | 1999 | $662.84 million |
Equatorial Guinea | 1999 | $621.12 million |
Maldives | 1999 | $589.24 million |
Guinea-Bissau | 1999 | $579.37 million |
Djibouti | 1999 | $536.08 million |
Solomon Islands | 1999 | $488.02 million |
Grenada | 1999 | $482.01 million |
Liberia | 1999 | $441.80 million |
Bhutan | 1999 | $399.31 million |
Comoros | 1999 | $382.45 million |
Dominica | 1999 | $331.76 million |
Vanuatu | 1999 | $268.01 million |
Samoa | 1999 | $255.41 million |
Timor-Leste | 1999 | $225.36 million |
Tonga | 1999 | $199.21 million |
Palau | 1999 | $144.21 million |
Marshall Islands | 1999 | $113.35 million |
Kiribati | 1999 | $77.32 million |
Sao Tome and Principe | 1999 | $77.30 million |
Nauru | 1999 | $27.33 million |
Tuvalu | 1999 | $14.80 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank