1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
European Union | 1990 | $6.51 trillion |
United States | 1990 | $5.96 trillion |
Euro area | 1990 | $5.91 trillion |
Japan | 1990 | $3.19 trillion |
Germany | 1990 | $1.78 trillion |
France | 1990 | $1.26 trillion |
Italy | 1990 | $1.18 trillion |
United Kingdom | 1990 | $1.09 trillion |
Canada | 1990 | $596.08 billion |
Spain | 1990 | $536.18 billion |
Russian Federation | 1990 | $517.01 billion |
Brazil | 1990 | $384.96 billion |
China | 1990 | $361.56 billion |
India | 1990 | $320.98 billion |
Netherlands | 1990 | $318.80 billion |
Australia | 1990 | $311.43 billion |
Switzerland | 1990 | $265.76 billion |
Sweden | 1990 | $261.47 billion |
Mexico | 1990 | $261.25 billion |
Belgium | 1990 | $205.33 billion |
Iraq | 1990 | $180.41 billion |
Austria | 1990 | $165.81 billion |
Turkiye | 1990 | $150.66 billion |
Finland | 1990 | $141.45 billion |
Argentina | 1990 | $141.35 billion |
Denmark | 1990 | $138.22 billion |
South Africa | 1990 | $126.05 billion |
Norway | 1990 | $119.79 billion |
Saudi Arabia | 1990 | $117.63 billion |
Indonesia | 1990 | $106.14 billion |
Greece | 1990 | $96.53 billion |
Thailand | 1990 | $85.34 billion |
Ukraine | 1990 | $81.39 billion |
Portugal | 1990 | $78.71 billion |
Hong Kong SAR, China | 1990 | $76.93 billion |
Poland | 1990 | $65.98 billion |
Algeria | 1990 | $62.05 billion |
Israel | 1990 | $62.02 billion |
Nigeria | 1990 | $54.04 billion |
United Arab Emirates | 1990 | $50.70 billion |
Philippines | 1990 | $50.51 billion |
Ireland | 1990 | $49.31 billion |
Colombia | 1990 | $47.84 billion |
New Zealand | 1990 | $45.50 billion |
Malaysia | 1990 | $44.02 billion |
Egypt, Arab Rep. | 1990 | $42.98 billion |
Czechia | 1990 | $41.02 billion |
Pakistan | 1990 | $40.01 billion |
Romania | 1990 | $38.25 billion |
Singapore | 1990 | $36.14 billion |
Hungary | 1990 | $34.48 billion |
Sudan | 1990 | $33.64 billion |
Chile | 1990 | $33.43 billion |
Bangladesh | 1990 | $31.60 billion |
Morocco | 1990 | $30.18 billion |
Libya | 1990 | $28.90 billion |
Cuba | 1990 | $28.65 billion |
Kazakhstan | 1990 | $26.93 billion |
Peru | 1990 | $26.41 billion |
Croatia | 1990 | $25.65 billion |
Bulgaria | 1990 | $20.63 billion |
Slovenia | 1990 | $19.83 billion |
Kuwait | 1990 | $18.43 billion |
Belarus | 1990 | $17.39 billion |
Ecuador | 1990 | $15.24 billion |
Uzbekistan | 1990 | $13.36 billion |
Oman | 1990 | $13.31 billion |
Luxembourg | 1990 | $12.78 billion |
Ethiopia | 1990 | $12.48 billion |
Cameroon | 1990 | $12.31 billion |
Tunisia | 1990 | $12.29 billion |
Angola | 1990 | $11.23 billion |
Uruguay | 1990 | $9.30 billion |
Azerbaijan | 1990 | $8.88 billion |
Zimbabwe | 1990 | $8.78 billion |
Kenya | 1990 | $8.57 billion |
Sri Lanka | 1990 | $8.03 billion |
Bosnia and Herzegovina | 1990 | $7.75 billion |
Georgia | 1990 | $7.74 billion |
Guatemala | 1990 | $7.65 billion |
Senegal | 1990 | $7.39 billion |
Qatar | 1990 | $7.36 billion |
Dominican Republic | 1990 | $7.07 billion |
Viet Nam | 1990 | $6.47 billion |
Iceland | 1990 | $6.47 billion |
Panama | 1990 | $6.43 billion |
Tanzania | 1990 | $6.18 billion |
Brunei Darussalam | 1990 | $6.04 billion |
Gabon | 1990 | $5.95 billion |
Ghana | 1990 | $5.89 billion |
Paraguay | 1990 | $5.81 billion |
Costa Rica | 1990 | $5.71 billion |
Cyprus | 1990 | $5.59 billion |
Trinidad and Tobago | 1990 | $5.07 billion |
Honduras | 1990 | $4.92 billion |
Bolivia | 1990 | $4.87 billion |
El Salvador | 1990 | $4.82 billion |
Bahrain | 1990 | $4.81 billion |
Jamaica | 1990 | $4.59 billion |
Uganda | 1990 | $4.30 billion |
Jordan | 1990 | $4.16 billion |
Madagascar | 1990 | $3.93 billion |
Guinea | 1990 | $3.89 billion |
Botswana | 1990 | $3.79 billion |
Nepal | 1990 | $3.63 billion |
Moldova | 1990 | $3.59 billion |
Niger | 1990 | $3.51 billion |
French Polynesia | 1990 | $3.32 billion |
Zambia | 1990 | $3.29 billion |
Macao SAR, China | 1990 | $3.25 billion |
Papua New Guinea | 1990 | $3.22 billion |
Turkmenistan | 1990 | $3.19 billion |
Burkina Faso | 1990 | $3.10 billion |
Haiti | 1990 | $3.10 billion |
Lebanon | 1990 | $2.84 billion |
Congo, Rep. | 1990 | $2.80 billion |
Namibia | 1990 | $2.79 billion |
Malawi | 1990 | $2.74 billion |
Mauritius | 1990 | $2.69 billion |
Mali | 1990 | $2.68 billion |
Tajikistan | 1990 | $2.63 billion |
Mongolia | 1990 | $2.56 billion |
Rwanda | 1990 | $2.55 billion |
Malta | 1990 | $2.55 billion |
New Caledonia | 1990 | $2.53 billion |
Monaco | 1990 | $2.48 billion |
Togo | 1990 | $2.30 billion |
Armenia | 1990 | $2.26 billion |
Myanmar | 1990 | $2.12 billion |
Albania | 1990 | $2.03 billion |
Barbados | 1990 | $2.01 billion |
Benin | 1990 | $1.96 billion |
Chad | 1990 | $1.74 billion |
Bermuda | 1990 | $1.59 billion |
Mauritania | 1990 | $1.51 billion |
Central African Republic | 1990 | $1.44 billion |
Liechtenstein | 1990 | $1.42 billion |
Cambodia | 1990 | $1.40 billion |
Fiji | 1990 | $1.34 billion |
Burundi | 1990 | $1.13 billion |
Somalia | 1990 | $1.03 billion |
Andorra | 1990 | $1.03 billion |
Greenland | 1990 | $1.02 billion |
Nicaragua | 1990 | $1.01 billion |
Faroe Islands | 1990 | $960.81 million |
Lao PDR | 1990 | $865.56 million |
Aruba | 1990 | $764.80 million |
Isle of Man | 1990 | $761.51 million |
Sierra Leone | 1990 | $649.64 million |
Guinea-Bissau | 1990 | $634.19 million |
Lesotho | 1990 | $596.41 million |
St. Lucia | 1990 | $579.63 million |
Belize | 1990 | $547.15 million |
Antigua and Barbuda | 1990 | $478.72 million |
Djibouti | 1990 | $452.33 million |
Comoros | 1990 | $429.62 million |
Guyana | 1990 | $396.58 million |
Seychelles | 1990 | $392.16 million |
Suriname | 1990 | $388.40 million |
Liberia | 1990 | $384.40 million |
Gambia, The | 1990 | $317.08 million |
Bhutan | 1990 | $287.77 million |
Grenada | 1990 | $278.10 million |
Maldives | 1990 | $215.04 million |
Solomon Islands | 1990 | $214.88 million |
Dominica | 1990 | $201.43 million |
Vanuatu | 1990 | $168.88 million |
Timor-Leste | 1990 | $128.21 million |
Samoa | 1990 | $125.77 million |
Sao Tome and Principe | 1990 | $119.30 million |
Tonga | 1990 | $113.56 million |
Equatorial Guinea | 1990 | $112.12 million |
Palau | 1990 | $97.70 million |
Marshall Islands | 1990 | $78.48 million |
Nauru | 1990 | $55.57 million |
Kiribati | 1990 | $36.53 million |
Tuvalu | 1990 | $9.54 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank