2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
United States | 2003 | $11.46 trillion |
European Union | 2003 | $9.96 trillion |
Euro area | 2003 | $8.92 trillion |
Japan | 2003 | $4.52 trillion |
Germany | 2003 | $2.53 trillion |
United Kingdom | 2003 | $2.05 trillion |
France | 2003 | $1.84 trillion |
China | 2003 | $1.68 trillion |
Italy | 2003 | $1.58 trillion |
Spain | 2003 | $907.96 billion |
Canada | 2003 | $895.54 billion |
Mexico | 2003 | $765.55 billion |
India | 2003 | $607.70 billion |
Netherlands | 2003 | $582.44 billion |
Brazil | 2003 | $558.23 billion |
Australia | 2003 | $467.74 billion |
Russian Federation | 2003 | $430.35 billion |
Switzerland | 2003 | $362.08 billion |
Sweden | 2003 | $334.07 billion |
Belgium | 2003 | $318.08 billion |
Turkiye | 2003 | $314.60 billion |
Austria | 2003 | $260.78 billion |
Indonesia | 2003 | $234.77 billion |
Norway | 2003 | $229.39 billion |
Poland | 2003 | $218.56 billion |
Denmark | 2003 | $218.42 billion |
Saudi Arabia | 2003 | $215.81 billion |
South Africa | 2003 | $197.02 billion |
Greece | 2003 | $196.93 billion |
Finland | 2003 | $171.61 billion |
Portugal | 2003 | $165.23 billion |
Ireland | 2003 | $164.67 billion |
Hong Kong SAR, China | 2003 | $161.39 billion |
Thailand | 2003 | $152.28 billion |
Israel | 2003 | $131.41 billion |
Argentina | 2003 | $127.59 billion |
United Arab Emirates | 2003 | $124.35 billion |
Pakistan | 2003 | $112.37 billion |
Malaysia | 2003 | $110.20 billion |
Nigeria | 2003 | $104.74 billion |
Czechia | 2003 | $100.44 billion |
Singapore | 2003 | $97.65 billion |
Colombia | 2003 | $94.64 billion |
New Zealand | 2003 | $88.25 billion |
Philippines | 2003 | $87.04 billion |
Hungary | 2003 | $85.19 billion |
Egypt, Arab Rep. | 2003 | $80.29 billion |
Chile | 2003 | $76.49 billion |
Algeria | 2003 | $73.48 billion |
Bangladesh | 2003 | $60.16 billion |
Peru | 2003 | $58.73 billion |
Morocco | 2003 | $58.03 billion |
Romania | 2003 | $57.81 billion |
Ukraine | 2003 | $52.01 billion |
Kuwait | 2003 | $47.87 billion |
Viet Nam | 2003 | $39.55 billion |
Cuba | 2003 | $35.90 billion |
Croatia | 2003 | $35.25 billion |
Ecuador | 2003 | $30.97 billion |
Kazakhstan | 2003 | $30.83 billion |
Luxembourg | 2003 | $29.67 billion |
Slovenia | 2003 | $29.36 billion |
Tunisia | 2003 | $27.45 billion |
Libya | 2003 | $26.27 billion |
Oman | 2003 | $24.73 billion |
Serbia | 2003 | $23.59 billion |
Qatar | 2003 | $23.53 billion |
Iraq | 2003 | $21.92 billion |
Guatemala | 2003 | $21.58 billion |
Dominican Republic | 2003 | $21.40 billion |
Sudan | 2003 | $21.36 billion |
Bulgaria | 2003 | $21.14 billion |
Lebanon | 2003 | $20.08 billion |
Sri Lanka | 2003 | $18.88 billion |
Lithuania | 2003 | $18.81 billion |
Belarus | 2003 | $17.83 billion |
Angola | 2003 | $17.81 billion |
Costa Rica | 2003 | $17.27 billion |
Cameroon | 2003 | $15.97 billion |
Tanzania | 2003 | $15.21 billion |
Kenya | 2003 | $14.90 billion |
Cyprus | 2003 | $14.55 billion |
Panama | 2003 | $13.60 billion |
El Salvador | 2003 | $13.24 billion |
Uruguay | 2003 | $12.05 billion |
Iceland | 2003 | $11.43 billion |
Trinidad and Tobago | 2003 | $11.31 billion |
Latvia | 2003 | $11.24 billion |
Bahrain | 2003 | $11.07 billion |
Myanmar | 2003 | $10.47 billion |
Jordan | 2003 | $10.20 billion |
Uzbekistan | 2003 | $10.13 billion |
Estonia | 2003 | $9.88 billion |
Jamaica | 2003 | $9.43 billion |
Senegal | 2003 | $8.77 billion |
Ethiopia | 2003 | $8.62 billion |
Bosnia and Herzegovina | 2003 | $8.50 billion |
Macao SAR, China | 2003 | $8.25 billion |
Honduras | 2003 | $8.23 billion |
Bolivia | 2003 | $8.08 billion |
Paraguay | 2003 | $7.69 billion |
Ghana | 2003 | $7.63 billion |
Botswana | 2003 | $7.51 billion |
Channel Islands | 2003 | $7.33 billion |
Azerbaijan | 2003 | $7.28 billion |
Brunei Darussalam | 2003 | $7.17 billion |
Uganda | 2003 | $6.61 billion |
Mozambique | 2003 | $6.58 billion |
Gabon | 2003 | $6.51 billion |
Madagascar | 2003 | $6.37 billion |
Nepal | 2003 | $6.33 billion |
Turkmenistan | 2003 | $5.98 billion |
Mauritius | 2003 | $5.89 billion |
Albania | 2003 | $5.80 billion |
Zimbabwe | 2003 | $5.73 billion |
Malta | 2003 | $5.42 billion |
Benin | 2003 | $5.35 billion |
Nicaragua | 2003 | $5.32 billion |
Haiti | 2003 | $5.07 billion |
Cambodia | 2003 | $5.05 billion |
Guinea | 2003 | $5.03 billion |
French Polynesia | 2003 | $4.93 billion |
Namibia | 2003 | $4.93 billion |
New Caledonia | 2003 | $4.92 billion |
Zambia | 2003 | $4.90 billion |
Burkina Faso | 2003 | $4.74 billion |
Mali | 2003 | $4.71 billion |
Malawi | 2003 | $4.67 billion |
Afghanistan | 2003 | $4.52 billion |
Bermuda | 2003 | $4.19 billion |
Georgia | 2003 | $3.99 billion |
West Bank and Gaza | 2003 | $3.97 billion |
Monaco | 2003 | $3.60 billion |
Guam | 2003 | $3.57 billion |
Papua New Guinea | 2003 | $3.54 billion |
Congo, Rep. | 2003 | $3.50 billion |
Niger | 2003 | $3.39 billion |
Barbados | 2003 | $3.21 billion |
Liechtenstein | 2003 | $3.07 billion |
Togo | 2003 | $2.99 billion |
Somalia | 2003 | $2.84 billion |
Armenia | 2003 | $2.81 billion |
Chad | 2003 | $2.74 billion |
Equatorial Guinea | 2003 | $2.48 billion |
Andorra | 2003 | $2.37 billion |
Fiji | 2003 | $2.30 billion |
Isle of Man | 2003 | $2.25 billion |
Curacao | 2003 | $2.20 billion |
Sierra Leone | 2003 | $2.14 billion |
Rwanda | 2003 | $2.14 billion |
Mauritania | 2003 | $2.05 billion |
Aruba | 2003 | $2.04 billion |
Lao PDR | 2003 | $2.02 billion |
Moldova | 2003 | $1.98 billion |
Montenegro | 2003 | $1.71 billion |
Mongolia | 2003 | $1.60 billion |
Greenland | 2003 | $1.56 billion |
Tajikistan | 2003 | $1.56 billion |
Faroe Islands | 2003 | $1.50 billion |
San Marino | 2003 | $1.46 billion |
Belize | 2003 | $1.31 billion |
Suriname | 2003 | $1.27 billion |
Northern Mariana Islands | 2003 | $1.24 billion |
Lesotho | 2003 | $1.16 billion |
Central African Republic | 2003 | $1.14 billion |
Maldives | 2003 | $1.05 billion |
St. Lucia | 2003 | $987.41 million |
Antigua and Barbuda | 2003 | $948.10 million |
Eritrea | 2003 | $870.25 million |
Burundi | 2003 | $784.65 million |
Seychelles | 2003 | $750.85 million |
Liberia | 2003 | $748.00 million |
Guyana | 2003 | $743.06 million |
Bhutan | 2003 | $651.94 million |
Djibouti | 2003 | $622.04 million |
Grenada | 2003 | $591.02 million |
Guinea-Bissau | 2003 | $553.61 million |
Comoros | 2003 | $546.89 million |
American Samoa | 2003 | $524.00 million |
Timor-Leste | 2003 | $490.44 million |
Gambia, The | 2003 | $487.04 million |
Solomon Islands | 2003 | $417.67 million |
Dominica | 2003 | $373.32 million |
Samoa | 2003 | $333.43 million |
Vanuatu | 2003 | $314.47 million |
Tonga | 2003 | $202.25 million |
Palau | 2003 | $154.56 million |
Marshall Islands | 2003 | $131.13 million |
Sao Tome and Principe | 2003 | $102.09 million |
Kiribati | 2003 | $96.11 million |
Nauru | 2003 | $24.78 million |
Tuvalu | 2003 | $19.46 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank