1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
European Union | 1995 | $8.30 trillion |
United States | 1995 | $7.64 trillion |
Euro area | 1995 | $7.54 trillion |
Japan | 1995 | $5.55 trillion |
Germany | 1995 | $2.59 trillion |
France | 1995 | $1.60 trillion |
United Kingdom | 1995 | $1.34 trillion |
Italy | 1995 | $1.18 trillion |
Brazil | 1995 | $769.33 billion |
China | 1995 | $738.19 billion |
Spain | 1995 | $614.17 billion |
Canada | 1995 | $605.96 billion |
Netherlands | 1995 | $452.97 billion |
Russian Federation | 1995 | $395.54 billion |
Mexico | 1995 | $380.16 billion |
Australia | 1995 | $368.17 billion |
India | 1995 | $360.28 billion |
Switzerland | 1995 | $352.84 billion |
Belgium | 1995 | $288.03 billion |
Sweden | 1995 | $267.05 billion |
Argentina | 1995 | $258.03 billion |
Austria | 1995 | $240.09 billion |
Indonesia | 1995 | $202.13 billion |
Denmark | 1995 | $184.85 billion |
South Africa | 1995 | $171.74 billion |
Turkiye | 1995 | $169.32 billion |
Thailand | 1995 | $169.28 billion |
Norway | 1995 | $152.03 billion |
Hong Kong SAR, China | 1995 | $144.65 billion |
Saudi Arabia | 1995 | $143.34 billion |
Poland | 1995 | $142.84 billion |
Nigeria | 1995 | $140.92 billion |
Greece | 1995 | $134.97 billion |
Finland | 1995 | $134.06 billion |
Portugal | 1995 | $118.12 billion |
Israel | 1995 | $105.50 billion |
Colombia | 1995 | $92.50 billion |
Malaysia | 1995 | $88.71 billion |
Singapore | 1995 | $87.81 billion |
Philippines | 1995 | $84.64 billion |
Chile | 1995 | $73.82 billion |
Ireland | 1995 | $69.14 billion |
United Arab Emirates | 1995 | $65.74 billion |
New Zealand | 1995 | $63.92 billion |
Pakistan | 1995 | $60.64 billion |
Czechia | 1995 | $60.57 billion |
Egypt, Arab Rep. | 1995 | $60.16 billion |
Peru | 1995 | $53.31 billion |
Ukraine | 1995 | $48.21 billion |
Hungary | 1995 | $46.58 billion |
Algeria | 1995 | $41.76 billion |
Morocco | 1995 | $39.03 billion |
Bangladesh | 1995 | $37.94 billion |
Romania | 1995 | $37.43 billion |
Cuba | 1995 | $30.43 billion |
Kuwait | 1995 | $27.19 billion |
Libya | 1995 | $25.54 billion |
Ecuador | 1995 | $24.43 billion |
Croatia | 1995 | $22.77 billion |
Slovenia | 1995 | $21.37 billion |
Luxembourg | 1995 | $20.85 billion |
Viet Nam | 1995 | $20.74 billion |
Kazakhstan | 1995 | $20.37 billion |
Uruguay | 1995 | $19.30 billion |
Bulgaria | 1995 | $18.99 billion |
Tunisia | 1995 | $18.03 billion |
Serbia | 1995 | $17.92 billion |
Dominican Republic | 1995 | $16.64 billion |
Oman | 1995 | $15.72 billion |
Guatemala | 1995 | $14.66 billion |
Belarus | 1995 | $13.97 billion |
Sudan | 1995 | $13.83 billion |
Uzbekistan | 1995 | $13.35 billion |
Sri Lanka | 1995 | $13.03 billion |
Iraq | 1995 | $12.89 billion |
Lebanon | 1995 | $11.72 billion |
Costa Rica | 1995 | $11.58 billion |
Cameroon | 1995 | $10.86 billion |
Cyprus | 1995 | $9.93 billion |
Panama | 1995 | $9.57 billion |
Paraguay | 1995 | $9.06 billion |
Kenya | 1995 | $9.05 billion |
El Salvador | 1995 | $8.92 billion |
Qatar | 1995 | $8.14 billion |
Lithuania | 1995 | $7.92 billion |
Ethiopia | 1995 | $7.86 billion |
Brunei Darussalam | 1995 | $7.70 billion |
Tanzania | 1995 | $7.63 billion |
Iceland | 1995 | $7.12 billion |
Zimbabwe | 1995 | $7.11 billion |
Macao SAR, China | 1995 | $7.05 billion |
Jordan | 1995 | $6.73 billion |
Bolivia | 1995 | $6.72 billion |
Bahrain | 1995 | $6.65 billion |
Jamaica | 1995 | $6.58 billion |
Ghana | 1995 | $6.46 billion |
Senegal | 1995 | $6.33 billion |
Uganda | 1995 | $5.76 billion |
Latvia | 1995 | $5.61 billion |
Angola | 1995 | $5.54 billion |
Guinea | 1995 | $5.39 billion |
Honduras | 1995 | $5.35 billion |
Trinidad and Tobago | 1995 | $5.33 billion |
Myanmar | 1995 | $5.29 billion |
Gabon | 1995 | $4.96 billion |
Botswana | 1995 | $4.73 billion |
Papua New Guinea | 1995 | $4.64 billion |
Estonia | 1995 | $4.50 billion |
Nepal | 1995 | $4.40 billion |
French Polynesia | 1995 | $4.19 billion |
Nicaragua | 1995 | $4.14 billion |
Mauritius | 1995 | $4.09 billion |
Namibia | 1995 | $3.98 billion |
Madagascar | 1995 | $3.84 billion |
Zambia | 1995 | $3.81 billion |
Malta | 1995 | $3.71 billion |
New Caledonia | 1995 | $3.63 billion |
Cambodia | 1995 | $3.44 billion |
West Bank and Gaza | 1995 | $3.28 billion |
Monaco | 1995 | $3.13 billion |
Mozambique | 1995 | $3.06 billion |
Albania | 1995 | $2.91 billion |
Haiti | 1995 | $2.81 billion |
Mali | 1995 | $2.71 billion |
Georgia | 1995 | $2.69 billion |
Turkmenistan | 1995 | $2.48 billion |
Liechtenstein | 1995 | $2.43 billion |
Azerbaijan | 1995 | $2.42 billion |
Burkina Faso | 1995 | $2.38 billion |
Niger | 1995 | $2.30 billion |
Barbados | 1995 | $2.22 billion |
Benin | 1995 | $2.17 billion |
Congo, Rep. | 1995 | $2.12 billion |
Mauritania | 1995 | $2.09 billion |
Malawi | 1995 | $2.03 billion |
Bermuda | 1995 | $2.03 billion |
Fiji | 1995 | $1.97 billion |
Bosnia and Herzegovina | 1995 | $1.87 billion |
Togo | 1995 | $1.85 billion |
Lao PDR | 1995 | $1.76 billion |
Moldova | 1995 | $1.75 billion |
Somalia | 1995 | $1.53 billion |
Armenia | 1995 | $1.47 billion |
Mongolia | 1995 | $1.45 billion |
Chad | 1995 | $1.45 billion |
Aruba | 1995 | $1.32 billion |
Rwanda | 1995 | $1.29 billion |
Tajikistan | 1995 | $1.23 billion |
Greenland | 1995 | $1.21 billion |
Andorra | 1995 | $1.18 billion |
Central African Republic | 1995 | $1.12 billion |
Lesotho | 1995 | $1.00 billion |
Burundi | 1995 | $1.00 billion |
Isle of Man | 1995 | $922.27 million |
Faroe Islands | 1995 | $901.40 million |
Sierra Leone | 1995 | $870.74 million |
Belize | 1995 | $819.05 million |
Gambia, The | 1995 | $786.00 million |
St. Lucia | 1995 | $762.96 million |
Suriname | 1995 | $691.59 million |
Guinea-Bissau | 1995 | $660.20 million |
Guyana | 1995 | $621.63 million |
Antigua and Barbuda | 1995 | $616.05 million |
Eritrea | 1995 | $578.02 million |
Seychelles | 1995 | $540.73 million |
Djibouti | 1995 | $497.72 million |
Solomon Islands | 1995 | $469.44 million |
Maldives | 1995 | $398.99 million |
Comoros | 1995 | $398.46 million |
Grenada | 1995 | $342.17 million |
Bhutan | 1995 | $290.49 million |
Dominica | 1995 | $274.52 million |
Timor-Leste | 1995 | $262.82 million |
Vanuatu | 1995 | $249.33 million |
Samoa | 1995 | $224.87 million |
Tonga | 1995 | $208.87 million |
Equatorial Guinea | 1995 | $141.85 million |
Liberia | 1995 | $134.80 million |
Palau | 1995 | $121.02 million |
Marshall Islands | 1995 | $120.23 million |
Sao Tome and Principe | 1995 | $103.70 million |
Kiribati | 1995 | $68.60 million |
Nauru | 1995 | $39.97 million |
Tuvalu | 1995 | $11.92 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank