1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
United States | 1973 | $1.43 trillion |
European Union | 1973 | $1.29 trillion |
Euro area | 1973 | $1.15 trillion |
Japan | 1973 | $441.46 billion |
Germany | 1973 | $399.83 billion |
France | 1973 | $262.34 billion |
United Kingdom | 1973 | $192.54 billion |
Italy | 1973 | $175.90 billion |
China | 1973 | $138.76 billion |
Canada | 1973 | $131.76 billion |
India | 1973 | $85.52 billion |
Brazil | 1973 | $83.59 billion |
Spain | 1973 | $78.58 billion |
Netherlands | 1973 | $71.95 billion |
Australia | 1973 | $63.83 billion |
Sweden | 1973 | $59.32 billion |
Mexico | 1973 | $55.28 billion |
Argentina | 1973 | $52.54 billion |
Switzerland | 1973 | $49.55 billion |
Belgium | 1973 | $47.74 billion |
South Africa | 1973 | $33.26 billion |
Denmark | 1973 | $30.72 billion |
Austria | 1973 | $29.40 billion |
Turkiye | 1973 | $26.00 billion |
Norway | 1973 | $22.53 billion |
Greece | 1973 | $22.04 billion |
Finland | 1973 | $19.47 billion |
Chile | 1973 | $17.24 billion |
Indonesia | 1973 | $16.27 billion |
Nigeria | 1973 | $15.16 billion |
Portugal | 1973 | $15.09 billion |
Saudi Arabia | 1973 | $14.95 billion |
New Zealand | 1973 | $12.80 billion |
Israel | 1973 | $11.90 billion |
Philippines | 1973 | $11.41 billion |
Peru | 1973 | $10.99 billion |
Thailand | 1973 | $10.84 billion |
Colombia | 1973 | $10.32 billion |
Egypt, Arab Rep. | 1973 | $10.10 billion |
Cuba | 1973 | $9.99 billion |
Hungary | 1973 | $9.14 billion |
Algeria | 1973 | $8.71 billion |
Libya | 1973 | $8.63 billion |
Bangladesh | 1973 | $8.09 billion |
Hong Kong SAR, China | 1973 | $8.03 billion |
Malaysia | 1973 | $7.66 billion |
Ireland | 1973 | $7.48 billion |
Pakistan | 1973 | $6.38 billion |
Morocco | 1973 | $6.24 billion |
Kuwait | 1973 | $5.41 billion |
Guinea | 1973 | $5.15 billion |
Iraq | 1973 | $5.13 billion |
United Arab Emirates | 1973 | $4.23 billion |
Tanzania | 1973 | $4.14 billion |
Ethiopia | 1973 | $4.07 billion |
Uruguay | 1973 | $3.96 billion |
Ecuador | 1973 | $3.89 billion |
Singapore | 1973 | $3.70 billion |
Zimbabwe | 1973 | $3.31 billion |
Sudan | 1973 | $3.08 billion |
Ghana | 1973 | $3.01 billion |
Sri Lanka | 1973 | $2.88 billion |
Tunisia | 1973 | $2.73 billion |
Luxembourg | 1973 | $2.61 billion |
Guatemala | 1973 | $2.57 billion |
Kenya | 1973 | $2.51 billion |
Zambia | 1973 | $2.43 billion |
Dominican Republic | 1973 | $2.34 billion |
Panama | 1973 | $1.91 billion |
Jamaica | 1973 | $1.91 billion |
Cameroon | 1973 | $1.90 billion |
Senegal | 1973 | $1.86 billion |
Uganda | 1973 | $1.70 billion |
Madagascar | 1973 | $1.65 billion |
Costa Rica | 1973 | $1.53 billion |
El Salvador | 1973 | $1.44 billion |
Trinidad and Tobago | 1973 | $1.31 billion |
Papua New Guinea | 1973 | $1.30 billion |
Bolivia | 1973 | $1.26 billion |
Iceland | 1973 | $1.15 billion |
Nicaragua | 1973 | $1.09 billion |
Paraguay | 1973 | $995.53 million |
Nepal | 1973 | $972.10 million |
Niger | 1973 | $946.39 million |
Jordan | 1973 | $943.78 million |
Honduras | 1973 | $912.50 million |
Qatar | 1973 | $793.89 million |
Bahrain | 1973 | $761.13 million |
Gabon | 1973 | $722.78 million |
Myanmar | 1973 | $719.75 million |
Burkina Faso | 1973 | $674.77 million |
Chad | 1973 | $647.20 million |
Sierra Leone | 1973 | $575.47 million |
Togo | 1973 | $574.03 million |
Mali | 1973 | $563.68 million |
New Caledonia | 1973 | $542.29 million |
Congo, Rep. | 1973 | $541.97 million |
Monaco | 1973 | $523.55 million |
Benin | 1973 | $504.38 million |
Mauritania | 1973 | $493.24 million |
Somalia | 1973 | $483.70 million |
Oman | 1973 | $483.07 million |
Haiti | 1973 | $466.80 million |
Brunei Darussalam | 1973 | $433.10 million |
French Polynesia | 1973 | $431.25 million |
Fiji | 1973 | $425.95 million |
Mauritius | 1973 | $404.29 million |
Liberia | 1973 | $386.97 million |
Malta | 1973 | $345.62 million |
Suriname | 1973 | $339.45 million |
Guyana | 1973 | $307.05 million |
Burundi | 1973 | $304.34 million |
Rwanda | 1973 | $290.75 million |
Central African Republic | 1973 | $271.18 million |
Bermuda | 1973 | $269.50 million |
Barbados | 1973 | $260.77 million |
Botswana | 1973 | $244.12 million |
Guinea-Bissau | 1973 | $232.33 million |
Liechtenstein | 1973 | $165.93 million |
Faroe Islands | 1973 | $161.24 million |
Andorra | 1973 | $150.84 million |
Greenland | 1973 | $140.15 million |
Lesotho | 1973 | $121.19 million |
Samoa | 1973 | $82.45 million |
Equatorial Guinea | 1973 | $81.20 million |
Bhutan | 1973 | $78.90 million |
Belize | 1973 | $78.21 million |
Gambia, The | 1973 | $75.19 million |
Sao Tome and Principe | 1973 | $56.01 million |
Solomon Islands | 1973 | $55.27 million |
Seychelles | 1973 | $36.90 million |
Maldives | 1973 | $30.86 million |
Nauru | 1973 | $26.53 million |
Kiribati | 1973 | $25.65 million |
Palau | 1973 | $15.33 million |
Marshall Islands | 1973 | $11.61 million |
Tuvalu | 1973 | $3.41 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank