1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
European Union | 1996 | $8.43 trillion |
United States | 1996 | $8.07 trillion |
Euro area | 1996 | $7.63 trillion |
Japan | 1996 | $4.92 trillion |
Germany | 1996 | $2.51 trillion |
France | 1996 | $1.60 trillion |
United Kingdom | 1996 | $1.42 trillion |
Italy | 1996 | $1.31 trillion |
China | 1996 | $868.52 billion |
Brazil | 1996 | $850.43 billion |
Spain | 1996 | $642.25 billion |
Canada | 1996 | $630.61 billion |
Netherlands | 1996 | $451.37 billion |
Mexico | 1996 | $432.16 billion |
Australia | 1996 | $401.34 billion |
India | 1996 | $392.90 billion |
Russian Federation | 1996 | $391.72 billion |
Switzerland | 1996 | $340.10 billion |
Sweden | 1996 | $291.95 billion |
Belgium | 1996 | $279.20 billion |
Argentina | 1996 | $272.15 billion |
Austria | 1996 | $235.95 billion |
Indonesia | 1996 | $227.37 billion |
Denmark | 1996 | $187.48 billion |
Nigeria | 1996 | $185.73 billion |
Thailand | 1996 | $183.04 billion |
Turkiye | 1996 | $181.46 billion |
Norway | 1996 | $163.52 billion |
South Africa | 1996 | $163.23 billion |
Poland | 1996 | $160.81 billion |
Hong Kong SAR, China | 1996 | $159.72 billion |
Saudi Arabia | 1996 | $158.66 billion |
Greece | 1996 | $142.50 billion |
Finland | 1996 | $131.99 billion |
Portugal | 1996 | $122.63 billion |
Israel | 1996 | $115.12 billion |
Malaysia | 1996 | $100.86 billion |
Colombia | 1996 | $97.15 billion |
Singapore | 1996 | $96.29 billion |
Philippines | 1996 | $94.65 billion |
Chile | 1996 | $78.58 billion |
Ireland | 1996 | $75.79 billion |
United Arab Emirates | 1996 | $73.57 billion |
New Zealand | 1996 | $70.14 billion |
Czechia | 1996 | $67.80 billion |
Egypt, Arab Rep. | 1996 | $67.63 billion |
Pakistan | 1996 | $63.32 billion |
Peru | 1996 | $55.25 billion |
Algeria | 1996 | $46.94 billion |
Hungary | 1996 | $46.83 billion |
Bangladesh | 1996 | $46.44 billion |
Ukraine | 1996 | $44.56 billion |
Morocco | 1996 | $43.16 billion |
Romania | 1996 | $36.94 billion |
Kuwait | 1996 | $31.49 billion |
Libya | 1996 | $27.88 billion |
Ecuador | 1996 | $25.23 billion |
Cuba | 1996 | $25.02 billion |
Viet Nam | 1996 | $24.66 billion |
Croatia | 1996 | $24.15 billion |
Serbia | 1996 | $23.28 billion |
Slovenia | 1996 | $21.47 billion |
Kazakhstan | 1996 | $21.04 billion |
Luxembourg | 1996 | $20.90 billion |
Uruguay | 1996 | $20.52 billion |
Tunisia | 1996 | $19.59 billion |
Dominican Republic | 1996 | $18.24 billion |
Oman | 1996 | $17.40 billion |
Guatemala | 1996 | $15.67 billion |
Belarus | 1996 | $14.76 billion |
Uzbekistan | 1996 | $13.95 billion |
Sri Lanka | 1996 | $13.90 billion |
Lebanon | 1996 | $13.69 billion |
Bulgaria | 1996 | $12.29 billion |
Kenya | 1996 | $12.05 billion |
Costa Rica | 1996 | $11.68 billion |
Cameroon | 1996 | $11.09 billion |
Iraq | 1996 | $10.43 billion |
Cyprus | 1996 | $10.01 billion |
Paraguay | 1996 | $9.79 billion |
El Salvador | 1996 | $9.59 billion |
Tanzania | 1996 | $9.43 billion |
Panama | 1996 | $9.20 billion |
Qatar | 1996 | $9.06 billion |
Sudan | 1996 | $9.02 billion |
Ethiopia | 1996 | $8.76 billion |
Zimbabwe | 1996 | $8.55 billion |
Lithuania | 1996 | $8.43 billion |
Brunei Darussalam | 1996 | $7.66 billion |
Angola | 1996 | $7.53 billion |
Iceland | 1996 | $7.43 billion |
Bolivia | 1996 | $7.40 billion |
Jamaica | 1996 | $7.39 billion |
Macao SAR, China | 1996 | $7.18 billion |
Bahrain | 1996 | $6.94 billion |
Ghana | 1996 | $6.93 billion |
Jordan | 1996 | $6.93 billion |
Senegal | 1996 | $6.56 billion |
Myanmar | 1996 | $6.12 billion |
Uganda | 1996 | $6.04 billion |
Latvia | 1996 | $5.80 billion |
Trinidad and Tobago | 1996 | $5.76 billion |
Gabon | 1996 | $5.69 billion |
Guinea | 1996 | $5.64 billion |
Honduras | 1996 | $5.22 billion |
Papua New Guinea | 1996 | $5.16 billion |
Madagascar | 1996 | $4.93 billion |
Botswana | 1996 | $4.85 billion |
Estonia | 1996 | $4.79 billion |
Nepal | 1996 | $4.52 billion |
Mauritius | 1996 | $4.48 billion |
Nicaragua | 1996 | $4.31 billion |
French Polynesia | 1996 | $4.17 billion |
Mozambique | 1996 | $4.03 billion |
Namibia | 1996 | $3.99 billion |
Malta | 1996 | $3.82 billion |
New Caledonia | 1996 | $3.61 billion |
Zambia | 1996 | $3.60 billion |
Cambodia | 1996 | $3.51 billion |
West Bank and Gaza | 1996 | $3.41 billion |
Malawi | 1996 | $3.32 billion |
Albania | 1996 | $3.23 billion |
Azerbaijan | 1996 | $3.18 billion |
Monaco | 1996 | $3.14 billion |
Georgia | 1996 | $3.09 billion |
Haiti | 1996 | $2.91 billion |
Bosnia and Herzegovina | 1996 | $2.79 billion |
Mali | 1996 | $2.78 billion |
Bermuda | 1996 | $2.70 billion |
Burkina Faso | 1996 | $2.59 billion |
Congo, Rep. | 1996 | $2.54 billion |
Liechtenstein | 1996 | $2.50 billion |
Niger | 1996 | $2.41 billion |
Turkmenistan | 1996 | $2.38 billion |
Barbados | 1996 | $2.36 billion |
Benin | 1996 | $2.36 billion |
Mauritania | 1996 | $2.13 billion |
Fiji | 1996 | $2.13 billion |
Togo | 1996 | $2.07 billion |
Lao PDR | 1996 | $1.87 billion |
Somalia | 1996 | $1.79 billion |
Moldova | 1996 | $1.70 billion |
Chad | 1996 | $1.61 billion |
Armenia | 1996 | $1.60 billion |
Rwanda | 1996 | $1.38 billion |
Aruba | 1996 | $1.38 billion |
Mongolia | 1996 | $1.35 billion |
Andorra | 1996 | $1.22 billion |
Greenland | 1996 | $1.20 billion |
Tajikistan | 1996 | $1.04 billion |
Central African Republic | 1996 | $1.01 billion |
Isle of Man | 1996 | $1.01 billion |
Faroe Islands | 1996 | $989.54 million |
Lesotho | 1996 | $946.11 million |
Sierra Leone | 1996 | $941.71 million |
Burundi | 1996 | $869.03 million |
Suriname | 1996 | $861.37 million |
Belize | 1996 | $850.85 million |
Gambia, The | 1996 | $848.24 million |
St. Lucia | 1996 | $788.89 million |
Guyana | 1996 | $705.41 million |
Guinea-Bissau | 1996 | $702.97 million |
Eritrea | 1996 | $693.54 million |
Antigua and Barbuda | 1996 | $679.14 million |
Seychelles | 1996 | $535.25 million |
Solomon Islands | 1996 | $510.59 million |
Djibouti | 1996 | $494.00 million |
Maldives | 1996 | $450.38 million |
Comoros | 1996 | $396.05 million |
Grenada | 1996 | $366.91 million |
Timor-Leste | 1996 | $306.96 million |
Bhutan | 1996 | $303.41 million |
Dominica | 1996 | $292.29 million |
Vanuatu | 1996 | $261.37 million |
Samoa | 1996 | $249.91 million |
Equatorial Guinea | 1996 | $232.46 million |
Tonga | 1996 | $222.10 million |
Liberia | 1996 | $159.40 million |
Palau | 1996 | $137.49 million |
Sao Tome and Principe | 1996 | $135.19 million |
Marshall Islands | 1996 | $110.86 million |
Kiribati | 1996 | $81.46 million |
Nauru | 1996 | $37.46 million |
Tuvalu | 1996 | $13.34 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank