2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
| Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
|---|---|---|
| United States | 2010 | $15.05 trillion |
| European Union | 2010 | $14.64 trillion |
| Euro area | 2010 | $12.79 trillion |
| China | 2010 | $6.19 trillion |
| Japan | 2010 | $5.76 trillion |
| Germany | 2010 | $3.47 trillion |
| France | 2010 | $2.65 trillion |
| United Kingdom | 2010 | $2.49 trillion |
| Brazil | 2010 | $2.21 trillion |
| Italy | 2010 | $2.14 trillion |
| India | 2010 | $1.68 trillion |
| Canada | 2010 | $1.62 trillion |
| Russian Federation | 2010 | $1.52 trillion |
| Spain | 2010 | $1.43 trillion |
| Australia | 2010 | $1.15 trillion |
| Mexico | 2010 | $1.11 trillion |
| Netherlands | 2010 | $852.46 billion |
| Turkiye | 2010 | $776.97 billion |
| Indonesia | 2010 | $755.09 billion |
| Switzerland | 2010 | $598.85 billion |
| Saudi Arabia | 2010 | $528.21 billion |
| Sweden | 2010 | $492.75 billion |
| Belgium | 2010 | $481.56 billion |
| Poland | 2010 | $478.11 billion |
| Norway | 2010 | $431.05 billion |
| Argentina | 2010 | $423.63 billion |
| South Africa | 2010 | $417.36 billion |
| Austria | 2010 | $389.83 billion |
| Nigeria | 2010 | $366.99 billion |
| Thailand | 2010 | $341.10 billion |
| Denmark | 2010 | $322.35 billion |
| United Arab Emirates | 2010 | $300.19 billion |
| Greece | 2010 | $296.42 billion |
| Colombia | 2010 | $286.50 billion |
| Malaysia | 2010 | $255.02 billion |
| Finland | 2010 | $249.43 billion |
| Singapore | 2010 | $239.81 billion |
| Israel | 2010 | $239.68 billion |
| Portugal | 2010 | $238.44 billion |
| Hong Kong SAR, China | 2010 | $228.64 billion |
| Ireland | 2010 | $221.99 billion |
| Egypt, Arab Rep. | 2010 | $218.98 billion |
| Chile | 2010 | $217.05 billion |
| Czechia | 2010 | $211.17 billion |
| Philippines | 2010 | $208.37 billion |
| Pakistan | 2010 | $196.71 billion |
| Algeria | 2010 | $177.79 billion |
| Romania | 2010 | $170.06 billion |
| Kazakhstan | 2010 | $148.05 billion |
| Peru | 2010 | $147.53 billion |
| Viet Nam | 2010 | $147.20 billion |
| New Zealand | 2010 | $146.89 billion |
| Ukraine | 2010 | $141.21 billion |
| Iraq | 2010 | $138.52 billion |
| Hungary | 2010 | $131.90 billion |
| Qatar | 2010 | $125.12 billion |
| Kuwait | 2010 | $115.42 billion |
| Bangladesh | 2010 | $115.28 billion |
| Morocco | 2010 | $100.87 billion |
| Angola | 2010 | $83.80 billion |
| Libya | 2010 | $75.38 billion |
| Ecuador | 2010 | $68.15 billion |
| Oman | 2010 | $64.99 billion |
| Cuba | 2010 | $59.56 billion |
| Croatia | 2010 | $58.98 billion |
| Sudan | 2010 | $58.96 billion |
| Sri Lanka | 2010 | $58.64 billion |
| Belarus | 2010 | $57.23 billion |
| Luxembourg | 2010 | $56.21 billion |
| Dominican Republic | 2010 | $53.80 billion |
| Azerbaijan | 2010 | $52.91 billion |
| Bulgaria | 2010 | $50.69 billion |
| Uzbekistan | 2010 | $49.77 billion |
| Myanmar | 2010 | $49.54 billion |
| Slovenia | 2010 | $47.79 billion |
| Tunisia | 2010 | $46.21 billion |
| Kenya | 2010 | $45.41 billion |
| Serbia | 2010 | $43.54 billion |
| Uruguay | 2010 | $41.95 billion |
| Guatemala | 2010 | $40.68 billion |
| Lebanon | 2010 | $38.44 billion |
| Costa Rica | 2010 | $37.66 billion |
| Lithuania | 2010 | $36.64 billion |
| Ghana | 2010 | $32.20 billion |
| Tanzania | 2010 | $32.01 billion |
| Panama | 2010 | $30.23 billion |
| Ethiopia | 2010 | $29.93 billion |
| Macao SAR, China | 2010 | $28.24 billion |
| Cameroon | 2010 | $27.51 billion |
| Paraguay | 2010 | $27.26 billion |
| Jordan | 2010 | $27.13 billion |
| Bahrain | 2010 | $26.81 billion |
| Uganda | 2010 | $26.67 billion |
| Cyprus | 2010 | $25.80 billion |
| Latvia | 2010 | $23.47 billion |
| Turkmenistan | 2010 | $22.58 billion |
| Trinidad and Tobago | 2010 | $22.16 billion |
| Zambia | 2010 | $20.27 billion |
| Bolivia | 2010 | $19.65 billion |
| Estonia | 2010 | $19.52 billion |
| El Salvador | 2010 | $18.45 billion |
| Bosnia and Herzegovina | 2010 | $17.18 billion |
| Equatorial Guinea | 2010 | $16.31 billion |
| Senegal | 2010 | $16.12 billion |
| Nepal | 2010 | $16.00 billion |
| Afghanistan | 2010 | $15.86 billion |
| Honduras | 2010 | $15.84 billion |
| South Sudan | 2010 | $14.60 billion |
| Gabon | 2010 | $14.37 billion |
| Papua New Guinea | 2010 | $14.25 billion |
| Chad | 2010 | $14.06 billion |
| Cambodia | 2010 | $13.81 billion |
| Iceland | 2010 | $13.75 billion |
| Brunei Darussalam | 2010 | $13.71 billion |
| Jamaica | 2010 | $13.22 billion |
| Mali | 2010 | $13.20 billion |
| Congo, Rep. | 2010 | $13.15 billion |
| Botswana | 2010 | $12.64 billion |
| Georgia | 2010 | $12.43 billion |
| Albania | 2010 | $12.09 billion |
| Zimbabwe | 2010 | $12.04 billion |
| Haiti | 2010 | $11.86 billion |
| Namibia | 2010 | $11.43 billion |
| Mozambique | 2010 | $11.41 billion |
| Malawi | 2010 | $10.13 billion |
| Burkina Faso | 2010 | $10.11 billion |
| Mauritius | 2010 | $10.00 billion |
| Madagascar | 2010 | $9.98 billion |
| West Bank and Gaza | 2010 | $9.68 billion |
| Benin | 2010 | $9.54 billion |
| New Caledonia | 2010 | $9.36 billion |
| Armenia | 2010 | $9.26 billion |
| Malta | 2010 | $9.10 billion |
| Channel Islands | 2010 | $8.90 billion |
| Nicaragua | 2010 | $8.76 billion |
| Niger | 2010 | $7.85 billion |
| Mongolia | 2010 | $7.19 billion |
| Lao PDR | 2010 | $7.13 billion |
| Moldova | 2010 | $6.97 billion |
| Guinea | 2010 | $6.85 billion |
| Bermuda | 2010 | $6.63 billion |
| Rwanda | 2010 | $6.12 billion |
| French Polynesia | 2010 | $6.09 billion |
| Isle of Man | 2010 | $5.92 billion |
| Tajikistan | 2010 | $5.64 billion |
| Mauritania | 2010 | $5.63 billion |
| Monaco | 2010 | $5.37 billion |
| Kosovo | 2010 | $5.34 billion |
| Barbados | 2010 | $5.19 billion |
| Liechtenstein | 2010 | $5.08 billion |
| Guam | 2010 | $4.95 billion |
| Togo | 2010 | $4.75 billion |
| Suriname | 2010 | $4.37 billion |
| Sierra Leone | 2010 | $4.26 billion |
| Cayman Islands | 2010 | $4.16 billion |
| Montenegro | 2010 | $4.14 billion |
| Andorra | 2010 | $3.45 billion |
| Guyana | 2010 | $3.43 billion |
| Fiji | 2010 | $3.14 billion |
| Curacao | 2010 | $2.95 billion |
| Somalia | 2010 | $2.69 billion |
| Maldives | 2010 | $2.59 billion |
| Greenland | 2010 | $2.50 billion |
| Aruba | 2010 | $2.45 billion |
| Faroe Islands | 2010 | $2.33 billion |
| Lesotho | 2010 | $2.23 billion |
| Central African Republic | 2010 | $2.14 billion |
| Burundi | 2010 | $2.03 billion |
| Liberia | 2010 | $2.00 billion |
| San Marino | 2010 | $1.88 billion |
| Belize | 2010 | $1.75 billion |
| Bhutan | 2010 | $1.71 billion |
| Eritrea | 2010 | $1.59 billion |
| Gambia, The | 2010 | $1.54 billion |
| St. Lucia | 2010 | $1.48 billion |
| Antigua and Barbuda | 2010 | $1.30 billion |
| Djibouti | 2010 | $1.13 billion |
| Seychelles | 2010 | $981.62 million |
| Guinea-Bissau | 2010 | $940.11 million |
| Comoros | 2010 | $907.98 million |
| Solomon Islands | 2010 | $898.13 million |
| Timor-Leste | 2010 | $881.91 million |
| Northern Mariana Islands | 2010 | $799.00 million |
| Grenada | 2010 | $771.01 million |
| Samoa | 2010 | $680.26 million |
| Vanuatu | 2010 | $670.71 million |
| American Samoa | 2010 | $573.00 million |
| Dominica | 2010 | $519.86 million |
| Tonga | 2010 | $366.89 million |
| Sao Tome and Principe | 2010 | $190.02 million |
| Palau | 2010 | $188.17 million |
| Kiribati | 2010 | $165.46 million |
| Marshall Islands | 2010 | $161.10 million |
| Nauru | 2010 | $47.44 million |
| Tuvalu | 2010 | $32.11 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank